Cheezheads 115.16
筆者はWeek16はBye Week(筆者のリーグは6チームのPlayoffで1位と2位はFirst Round Byeです)のため試合がありません。Week17に準決勝を戦いますが、相手が上り調子の選手をそろえており危機感を持って臨みます。
STARTERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
QB | J. Fields QB - CHI | BUF | Loss, 13-35 | 119 Pass Yds,1 Pass TD,11 Rush Yds | 11.86 | |
RB | A. Ekeler RB - LAC | @IND | Win, 20-3 | 67 Rush Yds,2 Rush TD,12 Rec Yds | 19.90 | |
RB | D. Montgomery RB - CHI | BUF | Loss, 13-35 | 62 Rush Yds,1 Fum,22 Rec Yds | 6.40 | |
WR | A. St. Brown WR - DET | @CAR | Loss, 23-37 | 76 Rec Yds | 7.60 | |
WR | C. Watson WR - GB | @MIA | Win, 26-20 | 49 Rec Yds | 4.90 | |
TE | G. Kittle TE - SF | WAS | Win, 37-20 | 120 Rec Yds,2 Rec TD | 24.00 | |
W/R | J. Jacobs RB - LV | @PIT | Loss, 10-13 | 44 Rush Yds,6 Rec Yds | 6.00 | |
K | D. Carlson K - LV | @PIT | Loss, 10-13 | 1 PAT,1 40-49 | 4.00 | |
DEF | Cowboys DEF | PHI | Win, 40-34 | 28 Pts,2 Int,2 Fum | 7.00 | |
DL | J. Allen DL - WAS | @SF | Loss, 20-37 | 2 Tack,4 Ast | 4.00 | |
LB | T. Edwards LB - PHI | @DAL | Loss, 34-40 | 8 Tack,6 Ast | 11.00 | |
DB | B. Baker DB - ARI | TB | Loss, 16-19 | 6 Tack,3 Ast | 8.50 | |
115.16 |
TEはMark AndrewsよりもGeorge Kittleを先発させた方が良かったですね。事前はたぶん、Kittle先発にすると思います。
それからDBのBudda Bakerが怪我を負ったため、代わりの選手を連れてこなくてはなりません。
さらにRBに生きのいい選手を一人入れる予定です。
BENCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
BN | K. Allen WR - LAC | @IND | Win, 20-3 | 104 Rec Yds | 11.40 | |
BN | J. Goff QB - DET | @CAR | Loss, 23-37 | 355 Pass Yds,3 Pass TD,15 Rush Yds,1 Fum | 25.70 | |
BN | M. Andrews TE - BAL | ATL | Win, 17-9 | 45 Rec Yds | 4.50 | |
BN | D. Samuel WR - SF | WAS | Win, 37-20 | 0.00 | ||
BN | T. Allgeier RB - ATL | @BAL | Loss, 9-17 | 74 Rush Yds,43 Rec Yds | 12.70 | |
BN | Eagles DEF | @DAL | Loss, 34-40 | 40 Pts,6 Sck,1 Int,1 TD | 10.00 | |
64.30 |
今年はお世話になりました。次回の公開は年明けの1月7日土曜日の予定です。読者の皆様におかれましては、よいお年をお迎えください。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語ります。