大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
岩手医科大学 | 127 | 107 | 84.3 | 113 | 97 | 85.8 | 14 | 10 | 71.4 |
自治医科大学 | 115 | 114 | 99.1 | 114 | 113 | 99.1 | 1 | 1 | 100.0 |
獨協医科大学 | 122 | 108 | 88.5 | 104 | 95 | 91.3 | 18 | 13 | 72.2 |
埼玉医科大学 | 124 | 115 | 92.7 | 113 | 107 | 94.7 | 11 | 8 | 72.7 |
杏林大学 | 98 | 85 | 86.7 | 84 | 76 | 90.5 | 14 | 9 | 64.3 |
慶應義塾大学 | 112 | 105 | 93.8 | 108 | 105 | 97.2 | 4 | 0 | 0.0 |
順天堂大学 | 110 | 108 | 98.2 | 108 | 108 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 |
昭和大学 | 121 | 111 | 91.7 | 114 | 109 | 95.6 | 7 | 2 | 28.6 |
帝京大学 | 128 | 109 | 85.2 | 109 | 105 | 96.3 | 19 | 4 | 21.1 |
東京医科大学 | 134 | 132 | 98.5 | 127 | 126 | 99.2 | 7 | 6 | 85.7 |
東京慈恵会医科大学 | 110 | 108 | 98.2 | 107 | 107 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 |
東京女子医科大学 | 123 | 111 | 90.2 | 111 | 102 | 91.9 | 12 | 9 | 75.0 |
東邦大学 | 115 | 109 | 94.8 | 105 | 103 | 98.1 | 10 | 6 | 60.0 |
日本大学 | 120 | 117 | 97.5 | 111 | 110 | 99.1 | 9 | 7 | 77.8 |
日本医科大学 | 103 | 97 | 94.2 | 95 | 92 | 96.8 | 8 | 5 | 62.5 |
北里大学 | 122 | 108 | 88.5 | 110 | 98 | 89.1 | 12 | 10 | 83.3 |
東海大学 | 122 | 107 | 87.7 | 107 | 98 | 91.6 | 15 | 9 | 60.0 |
聖マリアンナ医科大学 | 112 | 100 | 89.3 | 103 | 94 | 91.3 | 9 | 6 | 66.7 |
金沢医科大学 | 105 | 98 | 93.3 | 92 | 89 | 96.7 | 13 | 9 | 69.2 |
愛知医科大学 | 114 | 101 | 88.6 | 99 | 92 | 92.9 | 15 | 9 | 60.0 |
藤田保健衛生大学 | 109 | 103 | 94.5 | 103 | 98 | 95.1 | 6 | 5 | 83.3 |
大阪医科大学 | 106 | 100 | 94.3 | 97 | 93 | 95.9 | 9 | 7 | 77.8 |
関西医科大学 | 123 | 109 | 88.6 | 113 | 101 | 89.4 | 10 | 8 | 80.0 |
近畿大学 | 104 | 94 | 90.4 | 85 | 85 | 100.0 | 19 | 9 | 47.4 |
兵庫医科大学 | 105 | 100 | 95.2 | 103 | 98 | 95.1 | 2 | 2 | 100.0 |
川崎医科大学 | 124 | 113 | 91.1 | 104 | 98 | 94.2 | 20 | 15 | 75.0 |
久留米大学 | 138 | 117 | 84.8 | 117 | 100 | 85.5 | 21 | 17 | 81.0 |
福岡大学 | 120 | 105 | 87.5 | 107 | 97 | 90.7 | 13 | 8 | 61.5 |
産業医科大学 | 111 | 101 | 91.0 | 108 | 98 | 90.7 | 3 | 3 | 100.0 |
私立 計 | 3,377 | 3,092 | 91.6 | 3,071 | 2,894 | 94.2 | 306 | 198 | 64.7 |
最新の画像[もっと見る]
- 産業医科大学・医学部・数学 7161 国数英理社の志望校別・激熱・演習講座を絶賛開講中!(怒涛のトレーニング)(さくら教育研究所) 4日前
- さくらの個別指導(さくら教育研究所) 5日前
- 慶応大学・看護学部・英語 1 国数英理社の志望校別・激熱・演習講座を絶賛開講中!(怒涛のトレーニング)(さくら教育研究所) 6日前
- 慶応義塾大学・医学部・数学 61 はみ出し削り論法**(さくら教育研究所) 6日前
- 慶応義塾大学・医学部・数学 61 はみ出し削り論法**(さくら教育研究所) 6日前
- 兵庫医科大学・医学部・基礎力診断テスト 6602(さくら教育研究所) 2週間前
- 大阪医科大学・医学部・数学 1 国数英理社の志望校別・激熱・演習講座を絶賛開講中!(怒涛のトレーニング)(さくら教育研究所) 2週間前
- 医学部・実力判定模試・数学 5102 今後の計画策定のために 1ヶ月前
- 医学部の面接対策講座:模擬面接をSkypeで実施しております。(さくら教育研究所) 2ヶ月前
- 近畿大学・医学部・合否判定・実戦模試・数学 38711 3ヶ月前