今日のゴルフ挑戦記(312)/東名厚木CC/イン(B)→ウエスト 2020G10R93回回
5パー、7ボギー、4ダボ、1トリプル、1+4
2020年 | 2019年 | 平成30年 | 平成29年 | ||||||||||||
R | 単月 | 累計 | R | 単月 | 累計 | R | 単月 | 累計 | R | 単月 | 累計 | ||||
1月(451) | 5 | 90.2 | 90.2 | 1月 | 7 | 93 | 1月 | 4 | 94.5 | 1月 | 6 | 94.3 | |||
2月(491) | 5 | 98.2 | 94.2 | 2月 | 5 | 97.8 | 95 | 2月 | 5 | 100.4 | 97.7 | 2月 | 6 | 94.6 | 94.5 |
3月() | 3月 | 7 | 92.7 | 94.1 | 3月 | 6 | 98.3 | 98 | 3月 | 7 | 99 | 96.1 | |||
4月() | 4月 | 7 | 93.9 | 94.1 | 4月 | 9 | 94.6 | 96.7 | 4月 | 8 | 97.6 | 96.5 | |||
5月() | 5月 | 3 | 92.6 | 93.9 | 5月 | 7 | 91.7 | 95.6 | 5月 | 8 | 89.5 | 94.9 | |||
6月() | 6月 | 7 | 92.7 | 93.6 | 6月 | 8 | 92.8 | 95 | 6月 | 9.5 | 91.3 | 94.2 | |||
7月() | 7月 | 6 | 93.8 | 93.7 | 7月 | 9 | 90.2 | 94.1 | 7月 | 2.5 | 89.6 | 93.9 | |||
8月() | 8月 | 7 | 89.5 | 93.1 | 8月 | 6 | 94.3 | 94.1 | 8月 | 0 | |||||
9月() | 9月 | 7 | 90.7 | 92.8 | 9月 | 5.5 | 92.1 | 93.9 | 9月 | 3 | 98.3 | 94.2 | |||
10月() | 10月 | 7 | 90.7 | 92.6 | 10月 | 7 | 93.8 | 93.9 | 10月 | 3 | 100 | 94.5 | |||
11月() | 11月 | 7 | 86 | 91.9 | 11月 | 8 | 94.7 | 94 | 11月 | 6 | 95.1 | 94.6 | |||
12月() | 12月 | 6 | 92 | 91.9 | 12月 | 7 | 94.8 | 94.1 | 12月 | 6 | 96.1 | 94.7 | |||
942 | 10 | 94.2 | 76 | 91.9 | 81.5 | 94.1 | 65 | 94.7 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます