今日のゴルフ挑戦記(159)/東名厚木CC イン(B)→ウエスト 30G15R104回
4パー、5ボギー、3ダボ、4トリプル、1+4、1+6、2OB、1池
1998年にゴルフを始めてから今年で20年になる。なるけども、5パットは1回あったかなかったか、きわめてめずらしい珍現象(日本語おかしい)。勢いあまった素振り、通称、空振りは年に1回くらいはあるけど、5パットは貴重だよ。いや、そうではない。
5パットに2つのOB、あげく池に一発、グダグダなゴルフでもう散々、でも時にシャキッとしたりして、だからゴルフは止められない。
平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | |||||||||
R | 単月 | 累計 | R | 単月 | 累計 | R | 単月 | 累計 | |||
1月(378) | 4 | 94.5 | 6 | 94.3 | 6 | 98.6 | |||||
2月(502) | 5 | 100.4 | 97.7 | 6 | 94.6 | 94.5 | 6 | 101 | 99.6 | ||
3月(590) | 6 | 98.3 | 98 | 7 | 99 | 96.1 | 7 | 99 | 99.7 | ||
4月 | 8 | 97.6 | 96.5 | 6 | 99 | 99.4 | |||||
5月 | 8 | 89.5 | 94.9 | 9 | 98 | 99.2 | |||||
6月 | 9.5 | 91.3 | 94.2 | 8 | 94.1 | 98.2 | |||||
7月 | 2.5 | 89.6 | 93.9 | 6 | 92.8 | 97.5 | |||||
8月 | 0 | 5 | 94 | 97.2 | |||||||
9月 | 3 | 98.3 | 94.2 | 6.5 | 91.5 | 96.6 | |||||
10月 | 3 | 100 | 94.5 | 7 | 94.5 | 96.6 | |||||
11月 | 6 | 95.1 | 94.6 | 6 | 97.1 | 96 | |||||
12月 | 6 | 96.1 | 94.7 | 6 | 94.6 | 96.3 | |||||
15 | 65 | 94.7 | 78.5 | 96.3 |
このスローペースだと今年はやばいことになりそう。打開策は、練習あるのみ?そうでもないんだよね。ラウンドあるのみか?こころの持ちようかもしれない。
次回は4月4日(水)の予定