国名 | メーカ | 車名 | 年式 | パワー | 重量 | P/W | 駆動 | ニュルB1 | タイム差 | トップとの差 | ニュル順位 |
日本 | ホンダ | カストロール無限 NSX (JGTC) | 2000 | 513 | 1150 | 2.24 | MR | 7'22.468 | 0.249 | 84.077 | 101 |
日本 | ホンダ | レイブリック NSX (JGTC) | 2000 | 513 | 1150 | 2.24 | MR | 7'22.487 | 0.019 | 84.096 | 102 |
日本 | ホンダ | ARTA NSX (JGTC) | 2000 | 513 | 1150 | 2.24 | MR | 7'22.498 | 0.011 | 84.107 | 103 |
ドイツ | メルセデス | SL500 (R230) フルチューン | 2002 | 532 | 1527 | 2.87 | FR | 7'22.904 | 0.406 | 84.513 | 104 |
フランス | プジョー | 205 ターボ16 エボリューションⅡ ラリーカー | 1986 | 478 | 910 | 1.90 | 4WD | 7'23.014 | 0.11 | 84.623 | 105 |
日本 | 日産 | ペンズオイル ニスモ GT-R (JGTC) | 1999 | 530 | 1200 | 2.26 | FR | 7'23.220 | 0.206 | 84.829 | 106 |
ドイツ | アウディ | A4 ツーリングカー | 2004 | 484 | 1080 | 2.23 | FR | 7'23.343 | 0.123 | 84.952 | 107 |
日本 | ホンダ | シビックSiR-Ⅱ ターボフルチューン Aスペック アシストなし ブースト | 1995 | 341 | 915 | 2.68 | FF | 7'23.689 | 0.346 | 85.298 | 108 |
イタリア | ランチア | デルタ S4 ラリーカー | 1985 | 478 | 890 | 1.86 | 4WD | 7'24.832 | 1.143 | 86.441 | 109 |
ドイツ | オペル | カリブラ ツーリングカー | 1994 | 448 | 1040 | 2.32 | 4WD | 7'25.716 | 0.884 | 87.325 | 110 |
日本 | スバル | インプレッサ スーパーツーリングカー | 2001 | 442 | 1030 | 2.33 | 4WD | 7'26.241 | 0.525 | 87.85 | 111 |
日本 | 日産 | ニスモ270R フルチューン(ノーマルは無い) | 1994 | 554 | 1161 | 2.10 | FR | 7'26.819 | 0.578 | 88.428 | 112 |
日本 | 三菱 | FTO スーパーツーリングカー | 1997 | 451 | 980 | 2.17 | 4WD | 7'26.981 | 0.162 | 88.59 | 113 |
日本 | マツダ | マツダスピード アテンザ フルチューン | 2005 | 500 | 1245 | 2.49 | 4WD | 7'28.822 | 1.841 | 90.431 | 114 |
日本 | トミーカイラ | ZZⅡ | 2000 | 578 | 1000 | 1.73 | 4WD | 7'29.512 | 0.69 | 91.121 | 115 |
ドイツ | オペル | スピードスター ターボ フルチューン リアウィングMAXダウンフォース | 2000 | 367 | 884 | 2.41 | MR | 7'29.810 | 0.298 | 91.419 | 116 |
フランス | ルノー | ルーテシア ルノー スポール V6 Phase 2 フルチューン | 2003 | 442 | 1190 | 2.69 | MR | 7'31.390 | 1.58 | 92.999 | 117 |
日本 | 日産 | ファルケン☆GT-R レースカー | 2004 | 534 | 1360 | 2.55 | 4WD | 7'31.662 | 0.272 | 93.271 | 118 |
日本 | 日産 | 180SX Type X フルチューン | 1996 | 423 | 1073 | 2.54 | FR | 7'32.523 | 0.861 | 94.132 | 119 |
日本 | 日産 | シルビア K’s エアロ フルチューン | 1993 | 420 | 1073 | 2.55 | FR | 7'33.080 | 0.557 | 94.689 | 120 |
アメリカ | キャデラック | シエン | 2002 | 798 | 1450 | 1.82 | MR | 7'33.525 | 0.445 | 95.134 | 121 |
ドイツ | アウディ | A3 3.2 クワトロ フルチューン | 2003 | 436 | 1270 | 2.91 | 4WD | 7'33.985 | 0.46 | 95.594 | 122 |
日本 | 日産 | シルビア スペックRエアロ フルチューン | 1999 | 450 | 1091 | 2.42 | FR | 7'34.654 | 0.669 | 96.263 | 123 |
ドイツ | メルセデス | 190E 2.5-16 エボリューションⅡツーリングカー | 1992 | 401 | 980 | 2.44 | FR | 7'34.782 | 0.128 | 96.391 | 124 |
イギリス | TVR | サーブラウ スピード12 | 2000 | 850 | 1020 | 1.20 | FR | 7'35.977 | 1.195 | 97.586 | 125 |
国名 | メーカ | 車名 | 年式 | パワー | 重量 | P/W | 駆動 | ニュルB1 | タイム差 | トップとの差 | ニュル順位 |
日本 | ホンダ | ロックタイト無限 NSX (JGTC) | 2001 | 516 | 1150 | 2.23 | MR | 7'16.537 | 0.551 | 78.146 | 76 |
日本 | ホンダ | Mobil1 NSX (JGTC) | 2001 | 516 | 1150 | 2.23 | MR | 7'17.116 | 0.579 | 78.725 | 77 |
日本 | ホンダ | NSX-R プロトタイプ LMレースカー | 2002 | 545 | 1120 | 2.06 | MR | 7'17.562 | 0.446 | 79.171 | 78 |
日本 | ホンダ | TAKATA童夢 NSX (JGTC) | 2003 | 518 | 1170 | 2.26 | MR | 7'17.726 | 0.164 | 79.335 | 79 |
日本 | 三菱 | ランサーエボリューションⅣ ラリーカー フルチューン | 1997 | 484 | 1230 | 2.54 | 4WD | 7'18.096 | 0.37 | 79.705 | 80 |
イタリア | アルファロメオ | 155 2.5 V6 TI レースカー | 1993 | 441 | 1010 | 2.29 | 4WD | 7'18.224 | 0.128 | 79.833 | 81 |
日本 | トヨタ | カストロール・トムス・スープラ (JGTC) | 2001 | 495 | 1100 | 2.22 | FR | 7'18.412 | 0.188 | 80.021 | 82 |
日本 | トヨタ | au セルモスープラ (JGTC) | 2001 | 495 | 1100 | 2.22 | FR | 7'18.458 | 0.046 | 80.067 | 83 |
ドイツ | アウディ | Abt Audi TT-R ツーリングカー | 2002 | 494 | 1080 | 2.19 | FR | 7'18.528 | 0.07 | 80.137 | 84 |
日本 | トヨタ | エッソウルトラフロースープラ (JGTC) | 2001 | 495 | 1100 | 2.22 | FR | 7'18.907 | 0.379 | 80.516 | 85 |
イギリス | リスター | ストーム V12 レースカー | 1999 | 632 | 1438 | 2.28 | FR | 7'19.029 | 0.122 | 80.638 | 86 |
オーストラリア | フォード | 2000 フォードファルコン XR8 レースカー | 2000 | 639 | 1350 | 2.11 | FR | 7'19.093 | 0.064 | 80.702 | 87 |
アメリカ | シボレー | コルベット Z06 (C2) レースカー | 1963 | 754 | 1168 | 1.55 | FR | 7'19.214 | 0.121 | 80.823 | 88 |
日本 | 日産 | ペンズオイル ゼクセル GT-R (JGTC) | 2001 | 505 | 1100 | 2.18 | FR | 7'19.430 | 0.216 | 81.039 | 89 |
日本 | トヨタ | デンソーサードスープラ (JGTC) | 2000 | 495 | 1100 | 2.22 | FR | 7'19.530 | 0.1 | 81.139 | 90 |
日本 | 日産 | ザナヴィ ヒロト GT-R (JGTC) | 2001 | 505 | 1100 | 2.18 | FR | 7'19.542 | 0.012 | 81.151 | 91 |
日本 | トヨタ | カストロール・トムス・スープラ (JGTC) | 2000 | 495 | 1100 | 2.22 | FR | 7'19.887 | 0.345 | 81.496 | 92 |
日本 | ホンダ | アミューズ S2000 R1 フルチューン | 2004 | 446 | 952 | 2.13 | FR | 7'20.779 | 0.892 | 82.388 | 93 |
ドイツ | オペル | アストラ ツーリングカー | 2000 | 484 | 1000 | 2.07 | FR | 7'20.830 | 0.051 | 82.439 | 94 |
日本 | ホンダ | シビックSiR-Ⅱ ターボフルチューン Aスペック アシストなし | 1995 | 341 | 915 | 2.68 | FF | 7'20.860 | 0.03 | 82.469 | 95 |
日本 | 日産 | カルソニック スカイライン (JGTC) | 2000 | 500 | 1100 | 2.20 | FR | 7'21.097 | 0.237 | 82.706 | 96 |
ドイツ | BMW | M3 GTR レースカー | 2001 | 473 | 1120 | 2.37 | FR | 7'21.190 | 0.093 | 82.799 | 97 |
日本 | 日産 | ロックタイト ゼクセル GT-R (JGTC) | 2000 | 500 | 1100 | 2.20 | FR | 7'21.798 | 0.608 | 83.407 | 98 |
ドイツ | メルセデス | CLK ツーリングカー | 2000 | 472 | 1000 | 2.12 | FR | 7'21.866 | 0.068 | 83.475 | 99 |
日本 | 日産 | シルエイティ フルチューン | 1998 | 484 | 1029 | 2.13 | FR | 7'22.219 | 0.353 | 83.828 | 100 |
国名 | メーカ | 車名 | 年式 | パワー | 重量 | P/W | 駆動 | ニュルB1 | タイム差 | トップとの差 | ニュル順位 |
日本 | マツダ | RX-7 タイプRS フルチューン | 2000 | 601 | 1088 | 1.81 | FR | 6'57.766 | 1.64 | 59.375 | 51 |
日本 | 日産 | オプション ストリーム Z フルチューン | 2004 | 961 | 1353 | 1.41 | FR | 6'58.736 | 0.97 | 60.345 | 52 |
アメリカ | シェルビー | シリーズ 1 スーパーチャージ フルチューン | 2003 | 617 | 1057 | 1.71 | FR | 6'59.814 | 1.078 | 61.423 | 53 |
日本 | 日産 | フェアレディZ コンセプト LMレースカー | 2002 | 648 | 1120 | 1.73 | FR | 7'00.289 | 0.475 | 61.898 | 54 |
アメリカ | フォード | GT LMレースカー | 2002 | 646 | 1140 | 1.76 | MR | 7'00.378 | 0.089 | 61.987 | 55 |
アメリカ | フォード | GT LMレースカー SpecⅡ | 2004 | 646 | 1130 | 1.75 | MR | 7'00.499 | 0.121 | 62.108 | 56 |
アメリカ | ダッチ | バイパー GTS-R Team Oreca レースカー | 2000 | 627 | 1150 | 1.83 | FR | 7'00.582 | 0.083 | 62.191 | 57 |
日本 | マツダ | BP FALKEN RX-7 (D1GP) フルチューン | 2003 | 615 | 1156 | 1.88 | FR | 7'02.459 | 1.877 | 64.068 | 58 |
アメリカ | フォード | GT40 レースカー | 1969 | 525 | 998 | 1.90 | MR | 7'02.919 | 0.46 | 64.528 | 59 |
日本 | トヨタ | RSC ラリーレイドカー フルチューン | 2002 | 553 | 1000 | 1.81 | 4WD | 7'04.503 | 1.584 | 66.112 | 60 |
日本 | トヨタ | アリスト V300 ベルテックスエディション フルチューン | 2000 | 748 | 1394 | 1.86 | FR | 7'04.721 | 0.218 | 66.33 | 61 |
イギリス | ジャガー | XJ 220 LMレースカー | 2001 | 578 | 1180 | 2.04 | MR | 7'06.931 | 2.21 | 68.54 | 62 |
日本 | マツダ | RX-8 コンセプト LMレースカー | 2001 | 534 | 1100 | 2.06 | FR | 7'08.525 | 1.594 | 70.134 | 63 |
アメリカ | シボレー | コルベット C5R レースカー (C5) | 2000 | 650 | 1139 | 1.75 | FR | 7'08.806 | 0.281 | 70.415 | 64 |
日本 | 三菱 | ランサーエボリューション スーパーラリーカー フルチューン | 2003 | 564 | 1230 | 2.18 | 4WD | 7'10.381 | 1.575 | 71.99 | 65 |
アメリカ | シボレー | カマロ LM レースカー | 2001 | 631 | 1140 | 1.81 | FR | 7'11.261 | 0.88 | 72.87 | 66 |
日本 | マツダ | RX-7 LMレースカー | 2001 | 534 | 1080 | 2.02 | FR | 7'11.363 | 0.102 | 72.972 | 67 |
日本 | 日産 | ザナヴィ ニスモ GT-R (JGTC) | 2003 | 517 | 1080 | 2.09 | FR | 7'12.135 | 0.772 | 73.744 | 68 |
日本 | 日産 | モチュール ピットワーク Z (JGTC) | 2004 | 509 | 1080 | 2.12 | FR | 7'12.466 | 0.331 | 74.075 | 69 |
日本 | トヨタ | ソアラ 2.5GT-T フルチューン ウイング | 1997 | 648 | 1294 | 2.00 | FR | 7'13.516 | 1.05 | 75.125 | 70 |
日本 | スバル | インプレッサ クーペ WRXタイプR STiバージョンⅥ フルチューン | 1999 | 500 | 1071 | 2.14 | 4WD | 7'14.775 | 1.259 | 76.384 | 71 |
日本 | スバル | インプレッサ ラリーカー フルチューン | 2003 | 510 | 1230 | 2.41 | 4WD | 7'15.496 | 0.721 | 77.105 | 72 |
日本 | 日産 | カルソニック スカイライン GT-R レースカー | 1993 | 577 | 1260 | 2.18 | 4WD | 7'15.642 | 0.146 | 77.251 | 73 |
日本 | スバル | インプレッサ ラリーカー プロトタイプ フルチューン | 2001 | 522 | 1230 | 2.36 | 4WD | 7'15.847 | 0.205 | 77.456 | 74 |
日本 | トヨタ | WOODONE トムススープラ (JGTC) | 2003 | 525 | 1100 | 2.10 | FR | 7'15.986 | 0.139 | 77.595 | 75 |
国名 | メーカ | 車名 | 年式 | パワー | 重量 | P/W | 駆動 | ニュルB1 | タイム差 | トップとの差 | ニュル順位 |
日本 | マツダ | RX-7 LMレースカー フルチューン | 2001 | 881 | 1080 | 1.23 | FR | 6'23.743 | 0.564 | 25.352 | 26 |
ドイツ | BMW | V12 LMR レースカー | 1999 | 839 | 900 | 1.07 | MR | 6'24.329 | 0.586 | 25.938 | 27 |
日本 | 日産 | フェアレディZ コンセプト LMレースカー フルチューン 剛性アップなし | 2002 | 946 | 1120 | 1.18 | FR | 6'24.843 | 0.514 | 26.452 | 28 |
日本 | トヨタ | 7 レースカー | 1970 | 840 | 620 | 0.74 | MR | 6'24.858 | 0.015 | 26.467 | 29 |
ベルギー | ギレ | ベルティゴ レースカー フルチューン | 2004 | 1008 | 780 | 0.77 | FR | 6'25.754 | 0.896 | 27.363 | 30 |
イギリス | ベントレー | スピード8 レースカー | 2003 | 837 | 900 | 1.08 | MR | 6'26.346 | 0.592 | 27.955 | 31 |
日本 | トヨタ | GT-ONE レースカー(TS020) | 1999 | 815 | 900 | 1.10 | MR | 6'28.273 | 1.927 | 29.882 | 32 |
ドイツ | メルセデス | AMG メルセデス CLK-GTR レースカー | 1998 | 837 | 1000 | 1.19 | MR | 6'34.592 | 6.319 | 36.201 | 33 |
日本 | トヨタ | GT-ONE レースカー(TS020) 中古車 | 1999 | 774 | 900 | 1.16 | MR | 6'34.864 | 0.272 | 36.473 | 34 |
日本 | スズキ | エスクード ダートトライアルカー 第一コーナー、ダンロップコーナースローダウン | 1998 | 1037 | 800 | 0.77 | 4WD | 6'35.904 | 1.04 | 37.513 | 35 |
アメリカ | フォード | GT40 レースカー フルチューン | 1969 | 730 | 998 | 1.37 | MR | 6'36.719 | 0.815 | 38.328 | 36 |
日本 | 日産 | R390 GT1 レースカー | 1998 | 840 | 1000 | 1.19 | MR | 6'37.325 | 0.606 | 38.934 | 37 |
アメリカ | キャデラック | シエン フルチューン | 2002 | 1023 | 1232 | 1.20 | MR | 6'38.687 | 1.362 | 40.296 | 38 |
ドイツ | アウディ | Abt Audi TT-R ツーリングカー フルチューン | 2002 | 768 | 1080 | 1.41 | FR | 6'38.855 | 0.168 | 40.464 | 39 |
日本 | 日産 | R390 GT1 レースカー 中古車 | 1998 | 798 | 1000 | 1.25 | MR | 6'39.498 | 0.643 | 41.107 | 40 |
日本 | 日産 | カルソニック スカイライン GT-R レースカー フルチューン | 1993 | 892 | 1260 | 1.41 | 4WD | 6'42.112 | 2.614 | 43.721 | 41 |
ドイツ | BMW | マクラーレン F1 GTR レースカー | 1997 | 642 | 950 | 1.48 | MR | 6'45.019 | 2.907 | 46.628 | 42 |
ドイツ | フォルクスワーゲン | W12 Nardo コンセプト フルチューン | 2001 | 913 | 1261 | 1.38 | MR | 6'45.967 | 0.948 | 47.576 | 43 |
日本 | ホンダ | NSX-R プロトタイプ LMレースカー フルチューン | 2002 | 912 | 1120 | 1.23 | MR | 6'46.532 | 0.565 | 48.141 | 44 |
イタリア | ランチア | デルタ S4 ラリーカー フルチューン | 1985 | 580 | 890 | 1.53 | 4WD | 6'49.928 | 3.396 | 51.537 | 45 |
アメリカ | パノス | エスペラント GTR-1 | 1998 | 790 | 1150 | 1.46 | FR | 6'51.984 | 2.056 | 53.593 | 46 |
ベルギー | ギレ | ベルティゴ レースカー | 2004 | 946 | 780 | 0.82 | FR | 6'52.262 | 0.278 | 53.871 | 47 |
イタリア | パガーニ | ゾンダ LMレースカー | 2001 | 661 | 1150 | 1.74 | MR | 6'54.481 | 2.219 | 56.09 | 48 |
日本 | トヨタ | スープラ RZ フルチューン | 1997 | 859 | 1253 | 1.46 | FR | 6'55.549 | 1.068 | 57.158 | 49 |
日本 | 日産 | GT-R コンセプト LMレースカー | 2002 | 657 | 1100 | 1.67 | FR | 6'56.126 | 0.577 | 57.735 | 50 |
実は、全ての車に乗ってニュルブルクリンク24hコースでワンメイクレースを行い、わざと最後尾を走り、トップチェッカーを受けたタイムを記録していくというのをやった後に
このデータも公表したかったが、先にこのデータを公表します。全部で877台あります。
筑波サーキットのデータとニュルブルクリンク北コースとの比較データもあるのですが、ニュルブルクリンク北コースだけにしておきます。
まずはトップ25。
国名 | メーカ | 車名 | 年式 | パワー | 重量 | P/W | 駆動 | ニュルB1 | タイム差 | トップとの差 | ニュル順位 |
日本 | ポリフォニーデジタル | フォーミュラグランツーリスモ | 2004 | 904 | 550 | 0.61 | MR | 5'58.391 | 1 | ||
日本 | スズキ | エスクード ダートトライアルカー フルチューン ダンロップ、最終コーナースローダウン | 1998 | 1124 | 800 | 0.71 | 4WD | 5'59.909 | 1.518 | 1.518 | 2 |
日本 | トヨタ | ミノルタ トヨタ 88C-V レースカー フルチューン | 1989 | 1223 | 850 | 0.70 | MR | 6'02.341 | 2.432 | 3.95 | 3 |
ドイツ | メルセデス | ザウバー メルセデス C9 レースカー 1000km走行 | 1989 | 1191 | 893 | 0.75 | MR | 6'03.208 | 0.867 | 4.817 | 4 |
日本 | トヨタ | ミノルタ トヨタ 88C-V レースカー フルチューン 11000km走行 | 1989 | 1176 | 850 | 0.72 | MR | 6'03.228 | 0.02 | 4.837 | 5 |
ドイツ | アウディ | R8 フルチューン | 2001 | 1087 | 900 | 0.83 | MR | 6'03.536 | 0.308 | 5.145 | 6 |
日本 | 日産 | R92CP レースカー フルチューン | 1992 | 1215 | 900 | 0.74 | MR | 6'05.300 | 1.764 | 6.909 | 7 |
日本 | 日産 | R92CP レースカー フルチューン 6000km走行 | 1992 | 1190 | 900 | 0.76 | MR | 6'06.672 | 1.372 | 8.281 | 8 |
日本 | 日産 | R89C レースカー フルチューン 剛性アップなし | 1989 | 968 | 900 | 0.93 | MR | 6'07.002 | 0.33 | 8.611 | 9 |
日本 | 日産 | R92CP レースカー フルチューン 中古車 | 1992 | 1155 | 900 | 0.78 | MR | 6'07.750 | 0.748 | 9.359 | 10 |
日本 | 日産 | R390 GT1 レースカー フルチューン | 1998 | 1115 | 1000 | 0.90 | MR | 6'08.225 | 0.475 | 9.834 | 11 |
イギリス | ベントレー | スピード8 レースカー フルチューン 2000km走行 | 2003 | 1046 | 900 | 0.86 | MR | 6'10.450 | 2.225 | 12.059 | 12 |
日本 | 日産 | GT-R コンセプト LMレースカー フルチューン | 2002 | 1100 | 1100 | 1.00 | FR | 6'11.053 | 0.603 | 12.662 | 13 |
日本 | 日産 | R92CP レースカー | 1992 | 1001 | 900 | 0.90 | MR | 6'14.265 | 3.212 | 15.874 | 14 |
ドイツ | メルセデス | ザウバー メルセデス C9 レースカー | 1989 | 987 | 893 | 0.90 | MR | 6'15.255 | 0.99 | 16.864 | 15 |
日本 | 日産 | R92CP レースカー 中古車 | 1992 | 951 | 900 | 0.95 | MR | 6'15.990 | 0.735 | 17.599 | 16 |
日本 | トヨタ | ミノルタ トヨタ 88C-V レースカー | 1989 | 965 | 850 | 0.88 | MR | 6'16.193 | 0.203 | 17.802 | 17 |
ドイツ | BMW | マクラーレン F1 GTR レースカー フルチューン | 1997 | 910 | 950 | 1.04 | MR | 6'16.591 | 0.398 | 18.2 | 18 |
日本 | マツダ | 787B レースカー | 1991 | 843 | 830 | 0.98 | MR | 6'17.096 | 0.505 | 18.705 | 19 |
日本 | マツダ | 787B レースカー 中古車 | 1991 | 801 | 830 | 1.04 | MR | 6'18.870 | 1.774 | 20.479 | 20 |
日本 | 日産 | R89C レースカー | 1989 | 968 | 900 | 0.93 | MR | 6'19.263 | 0.393 | 20.872 | 21 |
フランス | ペスカローロ | プレイステーション ペスカローロ C60 LMP ジャッド レースカー | 2004 | 846 | 900 | 1.06 | MR | 6'20.481 | 1.218 | 22.09 | 22 |
フランス | ペスカローロ | クラージュ C60/プジョー レースカー | 2003 | 840 | 900 | 1.07 | MR | 6'21.083 | 0.602 | 22.692 | 23 |
ドイツ | アウディ | R8 | 2001 | 834 | 900 | 1.08 | MR | 6'21.098 | 0.015 | 22.707 | 24 |
日本 | 日産 | フェアレディZ コンセプト LMレースカー フルチューン | 2002 | 946 | 1120 | 1.18 | FR | 6'23.179 | 2.081 | 24.788 | 25 |