順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録
1 1616 幸地 加奈代 11 女 宮古島市 0:27:18
2 1605 新垣 竜之介 11 男 うるま市 0:28:37
3 1601 藤井 大地 11 男 読谷村 0:29:59
4 1501 照屋 秀太 10 男 名護市 0:30:12
5 1508 成海 大地 11 男 宜野湾市 0:32:07
6 1603 末吉 優 11 男 那覇市 0:32:27
7 1613 玉城 岳 11 男 宜野湾市 0:32:39
8 1610 上地 駿 12 男 宜野湾市 0:33:18
9 1611 浦崎 直希 12 男 本部町 0:33:35
10 1608 波平 賢也 11 男 読谷村 0:34:07
11 1505 佐藤 拓海 10 男 沖縄市 0:34:08
12 1606 森下 芳貴 12 男 八重瀬町 0:35:38
13 1504 仲間 亮介 10 男 那覇市 0:36:07
14 1506 池間 泰斗 10 男 那覇市 0:36:46
15 1511 重満 真美 11 女 うるま市 0:37:16
16 1604 斎藤 辰太朗 11 男 読谷村 0:37:18
17 1609 前上門 大志 12 男 うるま市 0:37:51
18 1509 金城 七々海 10 女 本部町 0:38:24
19 1619 金城 絵音 11 女 本部町 0:39:04
20 1607 照屋 一輝 12 男 うるま市 0:39:53
21 1614 儀間 陸海 11 男 中城村 0:39:57
22 1502 大田 守峻 10 男 浦添市 0:40:34
23 1615 幸地 長太 11 男 うるま市 0:40:53
24 1512 平良 花江 11 女 浦添市 0:41:10
25 1617 仲若 真理 11 女 浦添市 0:41:33
26 1507 佐和田 展 10 男 豊見城市 0:42:28
27 1510 洲鎌主帆 10 女 糸満市 0:48:18
28 1602 渡嘉敷 海斗 11 男 那覇市 0:31:54
29 1612 松堂 基貴 11 男 本部町 0:36:06
DNF 1618 Caroline Rivera 11 女 嘉手納町
1 1616 幸地 加奈代 11 女 宮古島市 0:27:18
2 1605 新垣 竜之介 11 男 うるま市 0:28:37
3 1601 藤井 大地 11 男 読谷村 0:29:59
4 1501 照屋 秀太 10 男 名護市 0:30:12
5 1508 成海 大地 11 男 宜野湾市 0:32:07
6 1603 末吉 優 11 男 那覇市 0:32:27
7 1613 玉城 岳 11 男 宜野湾市 0:32:39
8 1610 上地 駿 12 男 宜野湾市 0:33:18
9 1611 浦崎 直希 12 男 本部町 0:33:35
10 1608 波平 賢也 11 男 読谷村 0:34:07
11 1505 佐藤 拓海 10 男 沖縄市 0:34:08
12 1606 森下 芳貴 12 男 八重瀬町 0:35:38
13 1504 仲間 亮介 10 男 那覇市 0:36:07
14 1506 池間 泰斗 10 男 那覇市 0:36:46
15 1511 重満 真美 11 女 うるま市 0:37:16
16 1604 斎藤 辰太朗 11 男 読谷村 0:37:18
17 1609 前上門 大志 12 男 うるま市 0:37:51
18 1509 金城 七々海 10 女 本部町 0:38:24
19 1619 金城 絵音 11 女 本部町 0:39:04
20 1607 照屋 一輝 12 男 うるま市 0:39:53
21 1614 儀間 陸海 11 男 中城村 0:39:57
22 1502 大田 守峻 10 男 浦添市 0:40:34
23 1615 幸地 長太 11 男 うるま市 0:40:53
24 1512 平良 花江 11 女 浦添市 0:41:10
25 1617 仲若 真理 11 女 浦添市 0:41:33
26 1507 佐和田 展 10 男 豊見城市 0:42:28
27 1510 洲鎌主帆 10 女 糸満市 0:48:18
28 1602 渡嘉敷 海斗 11 男 那覇市 0:31:54
29 1612 松堂 基貴 11 男 本部町 0:36:06
DNF 1618 Caroline Rivera 11 女 嘉手納町
今ゎ中2だけど★