AKB48 チームBのファンより

鈴木紫帆里さんを中心にAKB48 チームB について語るサイトです。

第3回選抜総選挙分析5 速報と最終の差

2011-06-20 11:55:59 | AKB48
第3回選抜総選挙分析5 速報と最終の差

「速報と最終投票結果から何が見えてくるか・・・熱狂的ファンには辛い現実 」

以前に以下のような分析を掲載した。(「選抜総選挙の速報値と最終結果を分析」 2011/05/31)
第3回選抜総選挙分析「速報値と最終結果」

過去2回の選抜総選挙の速報値と最終結果を分析すると以下の興味深い事実がわかる。
1~12位までのメディア選抜組の全体に占める得票比率の速報値は高く出る傾向があり、最終結果は速報値より下がる。そのなかで、上位1、2位(前田、大島)の落ち込み幅は大きい傾向にある。

メディア選抜組の第1回総選挙における速報値において、上位30名に占めるメディア組12人の得票比率は64.9%だったが、最終結果は56.0%となり、▲8.9%下がった。このとき前田、大島の落ち込み(二人で▲6.7%)が大きく影響した。

第2回総選挙においても、速報段階で上位40名に占めるメディア組12人の得票比率は69.8%だったが、最終結果は63.1%と▲6.7%下がった。このときも前田、大島の落ち込み(▲4.5%)が大きく影響した。

推察の域を出ないが、速報値においてメディア選抜組(特に大島、前田)が総体として高い数値が出るのは、メディア選抜組に熱狂的なファンが多くいる可能性が高く、投票開始とともにこれらの熱狂的なファンが待ってましたとばかり投票するので、速報値においてはメディア選抜組が高くなるのではないか。その後、最終結果に向けては一般のファンの投票が進み得票の特定者へのバラツキが緩和される。その結果がメディア組の総体としての比率の低下につながるのではないか。

もう一つは速報値における全体に占める得票比率と最終結果におけるそれとの差については、総得票が多くなるとブレ幅が小さくなる可能性がある。
第一回総選挙 ▲4.1%(前田)~+2.5%(米沢)・・・平均▲0.7%~+0.9%(前田、大島除く)
第二回総選挙 ▲2.8%(前田)~+1.4%(松井珠)・・・平均▲0.6%~+0.4%(前田、大島除く)

この理由としては、第一回総選挙時の速報段階の総得票数は13,093票、最終結果は54,026票だったのに対して、第二回総選挙時の速報段階の総得票数は59,496票、最終結果は354,074票(第一回の6.6倍)と多くなっており、それに伴い得票比率の変化に影響を与える票数は多くなり、速報値が出てから特定候補の順位に大きく影響を及ぼす恣意的な行為が第一回より第二回選挙の方が効きにくくなっている可能性がある。

これら二つの仮説を設定した。果たして第3回選抜総選挙の結果はどうなったのだろうか?

第3回の選抜総選挙の速報段階におけるメディア選抜組の全体に占める得票比率は71.6%、最終得票段階では70.2%で、▲1.4%しか下がらなかった。さらに驚くべきことに、過去2回の総選挙では、速報に比べ最終得票段階で比率を大きく下げた前田、大島の両トップの比率が今回は上がった(前田10.9→12.9% +2.0%、大島11.3→11.4% +0.1%、二人計では+2.1%)。
速報より上がった:前田、大島、篠田+0.3%、小嶋+0.6%、板野+0.3% 計5人+3.3%
速報より下がった:柏木▲1.1%、渡辺▲0.2%、高みな▲0.9%、指原▲0.7%、松井玲▲0.9%、宮澤▲0.3%、高城▲0.5% 計7人▲4.6%

この結果を冷静に判断するなら、第一の仮説「速報得票段階では、熱狂的ファンが多くいると推測されるメディア組に多くの得票が集まり全体得票に占める得票割合を押し上げる。」は十分には検証できなかった。

第二の仮説「全体に占める得票比率と最終結果におけるそれとの差については、総得票が多くなるとブレ幅が小さくなる」についてはどうだろか?

第3回の最終得票数は108万1,332票、第1回の54,026票の20倍、第2回354,074票の3.1倍だった。したがって総得票は過去2回に比較して十分多くなった。一方、ブレ幅は過去の二回に比べて小さくなり、ある程度検証できたのではないか。
第一回総選挙 ▲4.1%(前田)~+2.5%(米沢)・・・平均▲0.7%~+0.9%(前田、大島除く)
第二回総選挙 ▲2.8%(前田)~+1.4%(松井珠)・・・平均▲0.6%~+0.4%(前田、大島除く)
第三回総選挙 ▲1.1%(柏木)~+2.1%(前田敦) ・・・平均▲0.3%~+0.3%(前田敦除く)

このことが示すことは、前述のとおり「総得票が多くなると得票比率の変化に影響を与える票数は多くなり、速報値が出てから特定候補の順位に大きく影響を及ぼす恣意的な行為効きにくくなる」ということを示している。平易に言い換えるなら、特定個人がいくら大量のCDを購入し得票をしても、特に票数が一万票以上集まる選抜組以上の趨勢に変化を及ぼすことは困難になってきているということである。

以上二つの結果が示すことは、特にAKBの熱狂的ファンにとっては辛いことだが、AKBの人気上昇(一般大衆化)に伴い特定ファン層の「個人的アクティブ活動」が選抜総選挙に与える影響力は、過去2回の選挙時に比較して低下している、ということである。

熱狂的ファンの中には、AKBがここまで大きくなったのは自分たちの献身的な応援があったからだ、という自負を持っているファンもいるかもしれない。しかし、AKBの人気が上昇・大衆化し、見たい公演に申し込んでもめったに当たらない、選抜総選挙で100枚のCDを買って押しメンに投票しても投票結果にほとんど影響も与えられない(どんどん遠ざかっていくAKB)ということがすでに現実となった今、「それでもAKBが好き。それでもAKBを応援する。」という強い何か(自分で納得するもの)を持たなければ、今までどおりのモチベーションを維持することができるかどうか難しくなってくるかもしれない。

2011年 第3回選抜総選挙 最終投票数、比率、速報差
氏名・・ ・ 順位 ・ 最終得票 ・ 比率 ・ 速報差 ・ 速順 速報票 ・ 比率
前田敦子 ・ 01↑ ・ 0139892 ・ 12.9% ・ +2.0% ・ 02 ・ 016452 ・ 10.9%
大島優子 ・ 02↓ ・ 0122843 ・ 11.4% ・ +0.1% ・ 01 ・ 017156 ・ 11.3%
柏木由紀 ・ 03→ ・ 0074252 ・ 06.9% ・ -1.1% ・ 03 ・ 012056 ・ 08.0%
篠田麻里 ・ 04↑ ・ 0060539 ・ 05.6% ・ +0.3% ・ 06 ・ 008016 ・ 05.3%
渡辺麻友 ・ 05→ ・ 0059118 ・ 05.5% ・ -0.2% ・ 05 ・ 008582 ・ 05.7%
小嶋陽菜 ・ 06↑ ・ 0052920 ・ 04.9% ・ +0.6% ・ 10 ・ 006534 ・ 04.3%
高橋みな ・ 07↓ ・ 0052790 ・ 04.9% ・ -0.9% ・ 04 ・ 008833 ・ 05.8%
板野友美 ・ 08→ ・ 0050403 ・ 04.7% ・ +0.3% ・ 08 ・ 006596 ・ 04.4%
指原莉乃 ・ 09↓ ・ 0045227 ・ 04.2% ・ -0.7% ・ 07 ・ 007357 ・ 04.9%
松井玲奈 ・ 10↓ ・ 0036929 ・ 03.4% ・ -0.9% ・ 09 ・ 006559 ・ 04.3%
宮澤佐江 ・ 11→ ・ 0033500 ・ 03.1% ・ -0.3% ・ 11 ・ 005157 ・ 03.4%
高城亜樹 ・ 12→ ・ 0031009 ・ 02.9% ・ -0.5% ・ 12 ・ 005096 ・ 03.4%
メ選抜計 ・ 0000 ・ 0759422 ・ 70.2% ・ -1.4% ・ 00 ・ 108394 ・ 71.6%

北原里英 ・ 13↑ ・ 0027957 ・ 02.6% ・ 00.0% ・ 14 ・ 003860 ・ 02.6%
松井珠理 ・ 14↑ ・ 0027804 ・ 02.6% ・ +0.7% ・ 16 ・ 002834 ・ 01.9%
峯岸みな ・ 15↓ ・ 0026070 ・ 02.4% ・ -0.2% ・ 13 ・ 003931 ・ 02.6%
河西智美 ・ 16↓ ・ 0022857 ・ 02.1% ・ +0.1% ・ 15 ・ 003102 ・ 02.0%
秋元才加 ・ 17↑ ・ 0017154 ・ 01.6% ・ +0.6% ・ 23 ・ 001502 ・ 01.0%
佐藤亜美 ・ 18→ ・ 0016574 ・ 01.5% ・ -0.3% ・ 18 ・ 002684 ・ 01.8%
横山由依 ・ 19↓ ・ 0016455 ・ 01.5% ・ -0.3% ・ 17 ・ 002753 ・ 01.8%
増田有華 ・ 20↓ ・ 0014137 ・ 01.3% ・ -0.2% ・ 19 ・ 002201 ・ 01.5%
倉持明日 ・ 21↓ ・ 0012387 ・ 01.1% ・ -0.1% ・ 20 ・ 001793 ・ 01.2%
選抜合計 ・ 0000 ・ 0940817 ・ 87.0% ・ -0.9% ・ 00 ・ 133054 ・ 87.9%

梅田彩佳 ・ 22↑ ・ 0011860 ・ 01.1% ・ +0.1% ・ 26 ・ 001441 ・ 01.0%
高柳明音 ・ 23↓ ・ 0011674 ・ 01.1% ・ -0.1% ・ 21 ・ 001761 ・ 01.2%
仲川遥香 ・ 24↓ ・ 0010854 ・ 01.0% ・ 00.0% ・ 22 ・ 001571 ・ 01.0%
多田愛佳 ・ 25↑ ・ 0009910 ・ 00.9% ・ +0.2% ・ 29 ・ 001129 ・ 00.7%
平嶋夏海 ・ 26↓ ・ 0009742 ・ 00.9% ・ -0.1% ・ 24 ・ 001484 ・ 01.0%
宮崎美穂 ・ 27→ ・ 0009271 ・ 00.9% ・ 00.0% ・ 27 ・ 001378 ・ 00.9%
山本彩ん ・ 28↓ ・ 0008697 ・ 00.8% ・ -0.2% ・ 25 ・ 001444 ・ 01.0%
大家志津 ・ 29↑ ・ 0007264 ・ 00.7% ・ +0.1% ・ 32 ・ 000904 ・ 00.6%
大矢真那 ・ 30↑ ・ 0006660 ・ 00.6% ・ 00.0% ・ 33 ・ 000885 ・ 00.6%
仁藤萌乃 ・ 31↑ ・ 0006288 ・ 00.6% ・ +0.6% ・ 外 ・ 000000 ・ 00.0%
小森美果 ・ 32↑ ・ 0006120 ・ 00.6% ・ +0.1% ・ 38 ・ 000792 ・ 00.5%
秦佐和子 ・ 33↓ ・ 0006117 ・ 00.6% ・ -0.1% ・ 30 ・ 001118 ・ 00.7%
佐藤すみ ・ 34↑ ・ 0005438 ・ 00.5% ・ -0.1% ・ 35 ・ 000852 ・ 00.6%
大場美奈 ・ 35↑ ・ 0005411 ・ 00.5% ・ 00.0% ・ 37 ・ 000811 ・ 00.5%
須田亜香 ・ 36↓ ・ 0005343 ・ 00.5% ・ -0.3% ・ 28 ・ 001139 ・ 00.8%
前田亜美 ・ 37↑ ・ 0005220 ・ 00.5% ・ +0.5% ・ 外 ・ 000000 ・ 00.0%
松井咲子 ・ 38↓ ・ 0005020 ・ 00.5% ・ 00.0% ・ 36 ・ 000814 ・ 00.5%
市川美織 ・ 39↑ ・ 0004928 ・ 00.5% ・ +0.5% ・ 外 ・ 000000 ・ 00.0%
藤江れい ・ 40→ ・ 0004698 ・ 00.4% ・ -0.1% ・ 40 ・ 000778 ・ 00.5%
総合計・ ・ 0000 ・ 1081332 ・ 100.0% ・ 00.0% ・ 00 ・ 151355 ・ 100.%

ところで、速報発表後の当票はどのような推移をたどったのか。5月25日に速報が出され6月9日に最終結果が発表されたが、最終結果から速報を差し引くと中間段階の動向がわかる。最終結果の票数は108万1,332票(100%)、速報は15万1,355票(14.0%)、差し引き92万9,977票(86.0%)が速報後に投票された。(下表参照)

中間段階は全体票数の大半である86%を占めたことから、中間段階の順位は、ほぼ最終順位と同じであるが、特記すべき事項は以下のとおり。
・ 北原: 速報14→中間14→最終13位
・ 松井珠: 速報16→中間13→最終14位

速報に比べて中間段階で上昇したメンバー(速報段階で圏外者を除く)
前田敦(1期、メ選) 10.9→13.3% +2.4%、2→1位
松井珠(S1期、メ選) 1.9→2.7% +0.8%、16→13位
小嶋(1期、メ選) 4.3→5.0% +0.7%、10→6位
秋元(2期、選) 1.0→1.7% +0.7%、23→17位
篠田(1期、メ選) 5.3→5.6% +0.3%、6→4位
板野(1期、メ選) 4.4→4.7% +0.3%、8→8位

速報に比べて中間段階で失速したメンバー
柏木(3期、メ選) 8.0→6.3% ▲1.3%、3→3位
高みな(1期、メ選) 5.8→4.7% ▲1.1%、4→7位
松井玲(S1期、選) 4.3→3.3%  ▲1.0%、9→10位
指原(5期、選) 4.9→4.1%  ▲0.8%、7→9位
高城(6期、選) 3.4→2.8% ▲0.6%、12→12位
宮澤(2期、メ選) 3.4→3.0% ▲0.4%、11→11位

中間段階で上昇したのはメディア選抜でTVの露出が多い1期を中心にした知名度の高いメンバーが多い。逆に失速メンバーは、上昇したメンバーと比較すると知名度において若干低いメンバー。AKBの大衆化が進むと国政選挙と同様に全国レベルでの知名度が投票結果に影響を与えた可能性がある。

2011年 第3回選抜総選挙、中間票、順位、比率
順 氏名・・ ・ 速順 速報票 ・ 比率 ・ 中順 ・ 中間票 ・ 比率 ・ 速報差
01 前田敦子 ・ 02 ・ 016452 ・ 10.9% ・ 01↑ ・ 123440 ・ 13.3% ・ +2.4%
02 大島優子 ・ 01 ・ 017156 ・ 11.3% ・ 02↓ ・ 105687 ・ 11.4% ・ 00.0%
03 柏木由紀 ・ 03 ・ 012056 ・ 08.0% ・ 03→ ・ 062196 ・ 06.7% ・ -1.3%
04 篠田麻里 ・ 06 ・ 008016 ・ 05.3% ・ 04↑ ・ 052523 ・ 05.6% ・ +0.3%
05 渡辺麻友 ・ 05 ・ 008582 ・ 05.7% ・ 05→ ・ 050536 ・ 05.4% ・ -0.2%
06 小嶋陽菜 ・ 10 ・ 006534 ・ 04.3% ・ 06↑ ・ 046386 ・ 05.0% ・ +0.7%
07 高橋みな ・ 04 ・ 008833 ・ 05.8% ・ 07↓ ・ 043957 ・ 04.7% ・ -1.1%
08 板野友美 ・ 08 ・ 006596 ・ 04.4% ・ 08→ ・ 043807 ・ 04.7% ・ +0.4%
09 指原莉乃 ・ 07 ・ 007357 ・ 04.9% ・ 09↓ ・ 037870 ・ 04.1% ・ -0.8%
10 松井玲奈 ・ 09 ・ 006559 ・ 04.3% ・ 10↓ ・ 030370 ・ 03.3% ・ -1.0%
11 宮澤佐江 ・ 11 ・ 005157 ・ 03.4% ・ 11→ ・ 028343 ・ 03.0% ・ -0.4%
12 高城亜樹 ・ 12 ・ 005096 ・ 03.4% ・ 12→ ・ 025913 ・ 02.8% ・ -0.6%
00 メ選抜計 ・ 00 ・ 108394 ・ 71.6% ・ 0000 ・ 651028 ・ 70.0% ・ -1.6%

13 北原里英 ・ 14 ・ 003860 ・ 02.6% ・ 14→ ・ 024097 ・ 02.6% ・ 00.0%
14 松井珠理 ・ 16 ・ 002834 ・ 01.9% ・ 13↑ ・ 024970 ・ 02.7% ・ +0.8%
15 峯岸みな ・ 13 ・ 003931 ・ 02.6% ・ 15↓ ・ 022139 ・ 02.4% ・ -0.2%
16 河西智美 ・ 15 ・ 003102 ・ 02.0% ・ 16↓ ・ 019755 ・ 02.1% ・ +0.1%
17 秋元才加 ・ 23 ・ 001502 ・ 01.0% ・ 17↑ ・ 015652 ・ 01.7% ・ +0.7%
18 佐藤亜美 ・ 18 ・ 002684 ・ 01.8% ・ 18→ ・ 013890 ・ 01.5% ・ -0.3%
19 横山由依 ・ 17 ・ 002753 ・ 01.8% ・ 19↓ ・ 013702 ・ 01.5% ・ -0.3%
20 増田有華 ・ 19 ・ 002201 ・ 01.5% ・ 20↓ ・ 011936 ・ 01.3% ・ -0.2%
21 倉持明日 ・ 20 ・ 001793 ・ 01.2% ・ 21↓ ・ 010594 ・ 01.1% ・ 00.0%
00 選抜合計 ・ 00 ・ 133054 ・ 87.9% ・ 0000 ・ 807763 ・ 86.9% ・ -1.1%

22 梅田彩佳 ・ 26 ・ 001441 ・ 01.0% ・ 22↑ ・ 010419 ・ 01.1% ・ +0.2%
23 高柳明音 ・ 21 ・ 001761 ・ 01.2% ・ 23↓ ・ 009913 ・ 01.1% ・ -0.1%
24 仲川遥香 ・ 22 ・ 001571 ・ 01.0% ・ 24↓ ・ 009283 ・ 01.0% ・ 00.0%
25 多田愛佳 ・ 29 ・ 001129 ・ 00.7% ・ 25↓ ・ 008781 ・ 00.9% ・ +0.2%
26 平嶋夏海 ・ 24 ・ 001484 ・ 01.0% ・ 26↓ ・ 008258 ・ 00.9% ・ -0.1%
27 宮崎美穂 ・ 27 ・ 001378 ・ 00.9% ・ 27→ ・ 007893 ・ 00.8% ・ -0.1%
28 山本彩ん ・ 25 ・ 001444 ・ 01.0% ・ 28↓ ・ 007253 ・ 00.8% ・ -0.2%
29 大家志津 ・ 32 ・ 000904 ・ 00.6% ・ 29↑ ・ 006360 ・ 00.7% ・ +0.1%
30 大矢真那 ・ 33 ・ 000885 ・ 00.6% ・ 30↑ ・ 005775 ・ 00.6% ・ 00.0%
31 仁藤萌乃 ・ 外 ・ 000000 ・ 00.0% ・ 0000 ・ 006288 ・ 00.7% ・ +0.7%
32 小森美果 ・ 38 ・ 000792 ・ 00.5% ・ 31↑ ・ 005328 ・ 00.6% ・ 00.0%
33 秦佐和子 ・ 30 ・ 001118 ・ 00.7% ・ 32↓ ・ 004999 ・ 00.5% ・ -0.2%
34 佐藤すみ ・ 35 ・ 000852 ・ 00.6% ・ 34↑ ・ 004586 ・ 00.5% ・ -0.1%
35 大場美奈 ・ 37 ・ 000811 ・ 00.5% ・ 33↑ ・ 004600 ・ 00.5% ・ 00.0%
36 須田亜香 ・ 28 ・ 001139 ・ 00.8% ・ 36↓ ・ 004204 ・ 00.5% ・ -0.3%
37 前田亜美 ・ 外 ・ 000000 ・ 00.0% ・ 0000 ・ 005220 ・ 00.6% ・ +0.6%
38 松井咲子 ・ 36 ・ 000814 ・ 00.5% ・ 35↑ ・ 004206 ・ 00.5% ・ -0.1%
39 市川美織 ・ 外 ・ 000000 ・ 00.0% ・ 0000 ・ 004928 ・ 00.5% ・ +0.5%
40 藤江れい ・ 40 ・ 000778 ・ 00.5% ・ 37↑ ・ 003920 ・ 00.4% ・ -0.1%
00 総合計・ ・ 00 ・ 151355 ・ 100.% ・ 0000 ・ 929977 ・ 100.% ・ 00.0%
00 ・・・・ ・ 00 ・ 14.000% ・ 0.00% ・ 0000 ・ 86.00% ・ 0.00% ・ 00.0%

以上

参考 2009年 第一回選抜総選挙 速報、最終得票数
順 ・ 氏名・・ ・ 速報 ・ 比率 ・ 最終票 ・ 比率 ・ 速報差
01 ・ 前田敦子 ・ 01661 ・ 12.7% ・ 04630 ・ 08.6% ・ -4.1%
02 ・ 大島優子 ・ 01150 ・ 08.8% ・ 03345 ・ 06.2% ・ -2.6%
03 ・ 篠田麻里 ・ 00646 ・ 04.9% ・ 02852 ・ 05.3% ・ +0.3%
04 ・ 渡辺麻友 ・ 00747 ・ 05.7% ・ 02625 ・ 04.9% ・ -0.8%
05 ・ 高橋みな ・ 00849 ・ 06.5% ・ 02614 ・ 04.8% ・ -1.6%
06 ・ 小嶋陽菜 ・ 00748 ・ 05.7% ・ 02543 ・ 04.7% ・ -1.0%
07 ・ 板野友美 ・ 00681 ・ 05.2% ・ 02281 ・ 04.2% ・ -1.0%
08 ・ 佐藤亜美 ・ 00327 ・ 02.5% ・ 02117 ・ 03.9% ・ +1.4%
09 ・ 柏木由紀 ・ 00397 ・ 03.0% ・ 01920 ・ 03.6% ・ +0.5%
10 ・ 河西智美 ・ 00565 ・ 04.3% ・ 01890 ・ 03.5% ・ -0.8%
11 ・ 小野恵令 ・ 00504 ・ 03.8% ・ 01838 ・ 03.4% ・ -0.4%
12 ・ 秋元才加 ・ 00224 ・ 01.7% ・ 01599 ・ 03.0% ・ +1.2%
00 ・ メ選抜計 ・ 08499 ・ 64.9% ・ 30254 ・ 56.0% ・ -8.9%

13 ・ 北原里英 ・ 00247 ・ 01.9% ・ 01578 ・ 02.9% ・ +1.0%
14 ・ 宮澤佐江 ・ 00483 ・ 03.7% ・ 01547 ・ 02.9% ・ -0.8%
15 ・ 佐藤由加 ・ 00290 ・ 02.2% ・ 01539 ・ 02.8% ・ +0.6%
16 ・ 峯岸みな ・ 00428 ・ 03.3% ・ 01414 ・ 02.6% ・ -0.7%
17 ・ 浦野一美 ・ 00293 ・ 02.2% ・ 01395 ・ 02.6% ・ +0.3%
18 ・ 宮崎美穂 ・ 00400 ・ 03.1% ・ 01373 ・ 02.5% ・ -0.5%
19 ・ 松井珠理 ・ 00254 ・ 01.9% ・ 01371 ・ 02.5% ・ +0.6%
20 ・ 多田愛佳 ・ 00212 ・ 01.6% ・ 01365 ・ 02.5% ・ +0.9%
21 ・ 倉持明日 ・ 00351 ・ 02.7% ・ 01355 ・ 02.5% ・ -0.2%
00 ・ 選抜組計 ・ 11457 ・ 87.5% ・ 43191 ・ 79.9% ・ -7.6%

22 ・ 米沢瑠美 ・ 00000 ・ 00.0% ・ 01352 ・ 02.5% ・ +2.5%
23 ・ 高城亜樹 ・ 00321 ・ 02.5% ・ 01322 ・ 02.4% ・ 00.0%
24 ・ 大堀恵・ ・ 00220 ・ 01.7% ・ 01316 ・ 02.4% ・ +0.8%
25 ・ 増田有華 ・ 00320 ・ 02.4% ・ 01247 ・ 02.3% ・ -0.1%
26 ・ 平嶋夏海 ・ 00220 ・ 01.7% ・ 01216 ・ 02.3% ・ +0.6%
27 ・ 指原莉乃 ・ 00209 ・ 01.6% ・ 01170 ・ 02.2% ・ +0.6%
28 ・ 片山陽加 ・ 00191 ・ 01.5% ・ 01089 ・ 02.0% ・ +0.6%
29 ・ 松井玲奈 ・ 00155 ・ 01.2% ・ 01073 ・ 02.0% ・ +0.8%
30 ・ 松原夏海 ・ 00000 ・ 00.0% ・ 01050 ・ 01.9% ・ +1.9%
00 ・ 総合計・ ・ 13093 $B!& 100.% ・ 54026 ・ 100.% ・ 0000


2010年 第二回選抜総選挙 速報、最終得票数
順 ・ 氏名・・ ・ 速報 ・ 比率 ・ 最終票 ・ 比率 ・ 速報差
01 ・ 大島優子 ・ 06317 ・ 10.6% ・ 031448 ・ 08.9% ・ -1.7%
02 ・ 前田敦子 ・ 06846 ・ 11.5% ・ 030851 ・ 08.7% ・ -2.8%
03 ・ 篠田麻里 ・ 03765 ・ 06.3% ・ 023139 ・ 06.5% ・ +0.2%
04 ・ 板野友美 ・ 03802 ・ 06.4% ・ 020513 ・ 05.8% ・ -0.6%
05 ・ 渡辺麻友 ・ 04072 ・ 06.8% ・ 020088 ・ 05.7% ・ -1.2%
06 ・ 高橋みな ・ 03319 ・ 05.6% ・ 017787 ・ 05.0% ・ -0.6%
07 ・ 小嶋陽菜 ・ 02506 ・ 04.2% ・ 016231 ・ 04.6% ・ +0.4%
08 ・ 柏木由紀 ・ 02985 ・ 05.0% ・ 015466 ・ 04.4% ・ -0.6%
09 ・ 宮澤佐江 ・ 02616 ・ 04.4% ・ 012560 ・ 03.5% ・ -0.8%
10 ・ 松井珠理 ・ 01199 ・ 02.0% ・ 012168 ・ 03.4% ・ +1.4%
11 ・ 松井玲奈 ・ 02673 ・ 04.5% ・ 012082 ・ 03.4% ・ -1.1%
12 ・ 河西智美 ・ 01422 ・ 02.4% ・ 011080 ・ 03.1% ・ +0.7%
00 ・ メ選抜計 ・ 41522 ・ 69.8% ・ 223413 ・ 63.1% ・ -6.7%

13 ・ 高城亜樹 ・ 02252 ・ 03.8% ・ 011062 ・ 03.1% ・ -0.7%
14 ・ 峯岸みな ・ 01345 ・ 02.3% ・ 009692 ・ 02.7% ・ +0.5%
15 ・ 小野恵令 ・ 01558 ・ 02.6% ・ 009468 ・ 02.7% ・ +0.1%
16 ・ 北原里英 ・ 01379 ・ 02.3% ・ 008836 ・ 02.5% ・ +0.2%
17 ・ 秋元才加 ・ 00718 ・ 01.2% ・ 008049 ・ 02.3% ・ +1.1%
18 ・ 佐藤亜美 ・ 01245 ・ 02.1% ・ 006921 ・ 02.0% ・ -0.1%
19 ・ 指原莉乃 ・ 01224 ・ 02.1% ・ 006704 ・ 01.9% ・ -0.2%
20 ・ 仲川遥香 ・ 00977 ・ 01.6% ・ 006567 ・ 01.9% ・ +0.2%
21 ・ 宮崎美穂 ・ 00961 ・ 01.6% ・ 006371 ・ 01.8% ・ +0.2%
00 ・ 選抜組計 ・ 53181 ・ 89.4% ・ 297083 ・ 83.9% ・ -5.5%

22 ・ 多田愛佳 ・ 00718 ・ 01.2% ・ 006145 ・ 01.7% ・ +0.5%
23 ・ 倉持明日 ・ 00704 ・ 01.2% ・ 005355 ・ 01.5% ・ +0.3%
24 ・ 大矢真那 ・ 00301 ・ 00.5% ・ 004634 ・ 01.3% ・ +0.8%
25 ・ 増田有華 ・ 00653 ・ 01.1% ・ 004137 ・ 01.2% ・ +0.1%
26 ・ 平嶋夏海 ・ 00602 ・ 01.0% ・ 004106 ・ 01.2% ・ +0.1%
27 ・ 石田晴香 ・ 00285 ・ 00.5% ・ 003235 ・ 00.9% ・ +0.4%
28 ・ 島崎遥香 ・ 00000 ・ 00.0% ・ 003076 ・ 00.9% ・ +0.9%
29 ・ 仁藤萌乃 ・ 00355 ・ 00.6% ・ 002693 ・ 00.8% ・ +0.2%
30 ・ 小森美果 ・ 00487 ・ 00.8% ・ 002613 ・ 00.7% ・ -0.1%
31 ・ 佐藤すみ ・ 00344 ・ 00.6% ・ 002591 ・ 00.7% ・ +0.2%
32 ・ 梅田彩佳 ・ 00276 ・ 00.5% ・ 002499 ・ 00.7% ・ +0.2%
33 ・ 藤江れい ・ 00352 ・ 00.6% ・ 002460 ・ 00.7% ・ +0.1%
34 ・ 米沢瑠美 ・ 00208 ・ 00.3% ・ 002171 ・ 00.6% ・ +0.3%
35 ・ 高柳明音 ・ 00231 ・ 00.4% ・ 002030 ・ 00.6% ・ +0.2%
36 ・ 山内鈴蘭 ・ 00249 ・ 00.4% ・ 001945 ・ 00.5% ・ +0.1%
37 ・ 片山陽加 ・ 00259 ・ 00.4% ・ 001935 ・ 00.5% ・ +0.1%
38 ・ 矢神久美 ・ 00291 ・ 00.5% ・ 001909 ・ 00.5% ・ +0.1%
39 ・ 松原夏海 ・ 00000 ・ 00.0% ・ 001854 ・ 00.5% ・ +0.5%
40 ・ 石黒貴己 ・ 00000 ・ 00.0% ・ 001603 ・ 00.5% ・ +0.5%
00 ・ 総合計・ ・ 59496 ・ 100.% ・ 354074 ・ 100.% ・ 0.00%
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 江口愛実より、佐々木優佳里... | トップ | なっちゃんに、「ノリツッコ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

AKB48」カテゴリの最新記事