Enjoy of the Ride
2018/12・・・1日~20日
日 | 曜日 | DISTANCE | TIME | 筋トレ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ウオーキング | 12Km | 2:09 | ◎ |
3 | 月 | ◎ | |||
4 | 火 | ◎ | |||
5 | 水 | ジョグ&ウオーキング | 5.5Km | 0:46 | |
6 | 木 | ◎ | |||
8 | 土 | ジョグ&ウオーキング | 9Km | 1:16 | |
10 | 月 | ジョグ&ウオーキング | 6.5Km | 0:54 | |
11 | 火 | ◎ | |||
12 | 水 | ジョグ&ウオーキング | 6Km | 0:51 | |
14 | 金 | ◎ | |||
17 | 月 | ジョグ&ウオーキング | 6.5Km | 0:54 | |
18 | 火 | ウオーキング | 4.7Km | 0:55 | |
19 | 水 | ジョグ&ウオーキング | 7.5Km | 1:12 | |
20 | 木 | ジョグ&ウオーキング | 5.5Km | 0:55 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます