2017/10/9 | から | 2017/10/13 | 記入日 | 2017/10/7 | ||||||||||||||||||||
1.来週の見通し | ||||||||||||||||||||||||
ドル/円 | 110.00 | ~ | 114.00 | |||||||||||||||||||||
先週発表されたISM景況感指数、米新車販売はバブル期を思わせる好調ぶりであった。週末の米雇用統計も非農業部門就業者数は前月比33000人減少と市場予想を大きく下回る数字であったにも関わらず賃金上昇が重要視された。結果、年内利上げの観測が強まったにも関わらず、株高にはそれほどの調整とはならなかった。(日米共の3連休明けの)来週10日は本邦衆議院選挙公示日で北朝鮮の記念日でもある。米景気の力強い回復に支えられ基調は株高・ドル高・金利上昇(日米金利差拡大)とみるが、トランプ政権のごたごた、北朝鮮情勢、本邦選挙をめぐる政治要因が不安材料といえよう。 | ||||||||||||||||||||||||
ユーロ/円 | 129.50 | ~ | 133.50 | |||||||||||||||||||||
スペイン カタルーニャ州(バルセロナ)の独立をめぐる住民投票が大騒動を起こしかねない。EUあるいは英国もそれぞれ同様の問題をかかえ仲介に手をださない情勢である。スペイン国債の金利上昇、ユーロへの影響が懸念される。ただ、独立賛成が大多数とする州政府であるが投票率は40%台で50%に満たない、一人で何回も投票しているとの疑惑も報じられており、もともと法的効力はなく、スペイン中央政府が強硬手段にでて、国際世論の大反発を招くような事態にならない限りは、ユーロ相場への影響は限定的ではなかろうか。ユーロ域内(特に南欧)の政治情勢がユーロ相場の足を引っ張ってくれるおかげで、ドイツ経済が好調な典型例であり、ユーロ安を望む人々には好材料なのだろう。 | ||||||||||||||||||||||||
当資料は情報提供のみを目的として作成したものであり、特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。当資料は信頼できると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。ここに記載された内容は事前連絡なしに変更されることもあります。投資に関する最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。また、引用等別段の記載ないかぎり、当資料の著作権は著者「丙丁童子」に属しその目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。 | ||||||||||||||||||||||||
レポート格納フォルダへのリンク | ||||||||||||||||||||||||
格納レポート | ||||||||||||||||||||||||
171007 | _00来週の予想 | |||||||||||||||||||||||
171007 | _01相場を考える | |||||||||||||||||||||||
171007 | _02先週の動き | |||||||||||||||||||||||
ケイ線画像の関係か、「相場を考える」がビューではうまく表示されないことがあります。 ダウンロードしてご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||
20171002_06 | _経済指標実績 | |||||||||||||||||||||||
20170930_06 | 一週間分日経メール | |||||||||||||||||||||||
20171009_13 |
経済指標来週の予定 | |||||||||||||||||||||||
20171009_13 | 外交安保-時事国際_来週の予定 | |||||||||||||||||||||||
みずほ銀行 「外国為替ダイジェスト」Pdf | 171002 | - | 171006 | |||||||||||||||||||||
![]() |
最新の画像[もっと見る]
-
2025年06月12日(木曜日)の市況(一日)、欧米市場は(11)日 2時間前
-
本日のニュース as of 250612 5時間前
-
●2025年06月12日(木曜日)の 夕方の市況 7時間前
-
●昨日06/11(水曜日)のNY市況、欧州市況_6/12朝の市況 18時間前
-
2025年06月11日(水曜日)の市況(一日)、欧米市場は(10)日 1日前
-
本日のニュース as of 250611 1日前
-
●2025年06月11日(水曜日)の 夕方の市況 1日前
-
●2025年06月11日(水曜日)の 昼の市況 2日前
-
●昨日06/10(火曜日)のNY市況、欧州市況_6/11朝の市況 2日前
-
2025年06月10日(火曜日)の市況(一日)、欧米市場は(09)日 2日前