海外市況
日経先物は27900 NYダウ先物は30299 円は104.48 ユーロは126.37/1.2095 英ポンドは143.14/1.3700近辺市況関連ニュース(01/29_昼) | ||||||||
株式 | ||||||||
外為 | ||||||||
債券 | ||||||||
その他 | ||||||||
世界株 | ||||||||
日経先物 | ||||||||
日経 | ||||||||
中国 上海 | ||||||||
為替 みんかぶ | ||||||||
日経 Kabutan | ||||||||
NY株ダウ Kabutan | ||||||||
SBI証券 | ||||||||
経済指標カレンダー | ||||||||
株式 | ||||||||
欧州株 | ||||||||
NY株 |
海外市況
日経先物は27900 NYダウ先物は30299 円は104.48 ユーロは126.37/1.2095 英ポンドは143.14/1.3700近辺市況関連ニュース(01/29_昼) | ||||||||
株式 | ||||||||
外為 | ||||||||
債券 | ||||||||
その他 | ||||||||
世界株 | ||||||||
日経先物 | ||||||||
日経 | ||||||||
中国 上海 | ||||||||
為替 みんかぶ | ||||||||
日経 Kabutan | ||||||||
NY株ダウ Kabutan | ||||||||
SBI証券 | ||||||||
経済指標カレンダー | ||||||||
株式 | ||||||||
欧州株 | ||||||||
NY株 |