概況
強い台風第10号は、27日0時現在、奄美市の東南東約220kmにあって、西北西へ毎時10kmで進んでいます。中心気圧は975hPa、中心付近の最大風速は35m/sです。この台風は、28日0時には奄美市の東北東約50kmに達し、29日21時には九州の西に達するでしょう。31日21時には東日本に達する見込みです。台風周辺地域および進路にあたる地域は暴風や大雨に、台風の進路にあたる海域は猛烈なしけに厳重な警戒が必要です。次回の台風情報は、27日4時30分の予定です。
実況
実況日時 | 27日01時現在 | 中心気圧 | 975hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 27度55分 東経 131度25分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 奄美市の東南東約190km | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北東に330km 南西に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で95km |
27日02時(推定)
推定日時 | 27日02時 | 中心気圧 | 975hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 27度55分 東経 131度20分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 奄美市の東南東約190km | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北東に330km 南西に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で95km |
予報
3時間後 (27日03時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 27日03時 | 中心気圧 | 975hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度55分 東経 131度20分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 全域で130km |
6時間後 (27日06時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 27日06時 | 中心気圧 | 975hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度00分 東経 131度00分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 全域で135km |
9時間後 (27日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 27日09時 | 中心気圧 | 970hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度05分 東経 130度40分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 全域で145km |
12時間後 (27日12時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 27日12時 | 中心気圧 | 970hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度10分 東経 130度30分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 奄美市の東約100km | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 全域で150km |
15時間後 (27日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 27日15時 | 中心気圧 | 970hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度20分 東経 130度25分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 全域で155km |
18時間後 (27日18時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 27日18時 | 中心気圧 | 970hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度25分 東経 130度20分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 全域で160km |
21時間後 (27日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 27日21時 | 中心気圧 | 955hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度30分 東経 130度05分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 70km | 暴風警戒域 | 全域で200km |
24時間後 (28日00時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 28日00時 | 中心気圧 | 955hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度35分 東経 129度55分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 奄美市の東北東約50km | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 80km | 暴風警戒域 | 全域で200km |
45時間後 (28日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 28日21時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 29度55分 東経 129度25分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 屋久島の西南西約120km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 155km | 暴風警戒域 | 全域で310km |
69時間後 (29日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 29日21時 | 中心気圧 | 960hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 32度10分 東経 129度55分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 九州の西 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 220km | 暴風警戒域 | 全域で370km |
93時間後 (30日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 30日21時 | 中心気圧 | 975hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 33度55分 東経 133度00分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 四国 | 中心付近の 最大風速 |
30m/s |
方向・速さ | 東北東に15km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
予報円の半径 | 370km | 暴風警戒域 | 全域で480km |
117時間後 (31日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 31日21時 | 中心気圧 | 985hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 36度00分 東経 138度10分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 東日本 | 中心付近の 最大風速 |
23m/s |
方向・速さ | 東北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 35m/s |
予報円の半径 | 460km | 暴風警戒域 | --- |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます