津波警報
発表予報区 | 予想到達時刻 | 予想される津波の高さ |
---|---|---|
北海道太平洋沿岸東部 | 07月30日 10時00分 | 3m |
北海道太平洋沿岸中部 | 07月30日 10時00分 | 3m |
北海道太平洋沿岸西部 | 07月30日 10時30分 | 3m |
青森県太平洋沿岸 | 07月30日 10時30分 | 3m |
岩手県 | 07月30日 10時30分 | 3m |
宮城県 | 07月30日 10時30分 | 3m |
福島県 | 07月30日 11時00分 | 3m |
茨城県 | 07月30日 10時30分 | 3m |
千葉県九十九里・外房 | 07月30日 10時30分 | 3m |
千葉県内房 | 07月30日 11時00分 | 3m |
伊豆諸島 | 07月30日 11時00分 | 3m |
小笠原諸島 | 07月30日 11時30分 | 3m |
相模湾・三浦半島 | 07月30日 11時00分 | 3m |
静岡県 | 07月30日 11時30分 | 3m |
愛知県外海 | 07月30日 11時30分 | 3m |
三重県南部 | 07月30日 11時30分 | 3m |
和歌山県 | 07月30日 11時30分 | 3m |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます