こんばんは。今日の福島と京都と東京の結果です。
2013 4/20 福島(芝良 ダ良)
8R ダ1150 16頭 2→1→5 人気 3→1→4 先→先→差 吉田隼人→嶋田純次→大野拓弥 単勝 620 馬連 1000 3連複 1880
12R ダ1150 16頭 1→2→13 人気 2→4→6 逃→差→追 柴山雄一→丸田恭介→大野拓弥 単勝 460 馬連 1990 3連複 5820
1R ダ1700 15頭 1→8→9 人気 1→2→7 先→逃→先 福永祐一→高倉稜→蛯名正義 単勝 280 馬連 630 3連複 2320
3R ダ1700 15頭 6→5→9 人気 1→5→6 マ→先→逃 勝浦正樹→鮫島良太→福永祐一 単勝 180 馬連 810 3連複 3590
6R ダ2400 15頭 12→2→4 人気 1→4→3 逃→先→先 C.デムーロ→柴田大知→西村太一 単勝 390 馬連 1070 3連複 1870
4R 芝1200 16頭 12→6→16 人気 1→5→9 先→先→先 高倉稜→吉田隼人→大野拓弥 単勝 250 馬連 1560 3連複 9110
7R 芝1200 16頭 9→1→7 人気 2→1→8 先→差→先 内田博幸→福永祐一→木幡初広 単勝 310 馬連 430 3連複 3390
10R 芝1200 16頭 13→5→7 人気 2→4→8 差→追→追 内田博幸→勝浦正樹→木幡初広 単勝 440 馬連 1810 3連複 15060
5R 芝1800 16頭 3→10→16 人気 1→7→5 逃→差→先 内田博幸→柴山雄一→C.デムーロ 単勝 230 馬連 1550 3連複 3490
11R 芝1800 15頭 6→10→5 人気 1→3→10 差→差→先 C.デムーロ→松岡正海→古川吉洋 単勝 260 馬連 830 3連複 11750
2R 芝2000 15頭 6→3→12 人気 3→1→2 先→差→先 蛯名正義→福永祐一→内田博幸 単勝 590 馬連 370 3連複 480
9R 芝2000 14頭 14→7→2 人気 4→7→10 逃→先→差 松岡正海→蛯名正義→柴田大知 単勝 950 馬連 5210 3連複 39740
2013 4/20 京都(芝良 ダ良)
1R ダ1400 16頭 14→12→13 人気 4→3→5 先→先→差 M.デムーロ→川田将雅→国分恭介 単勝 600 馬連 1550 3連複 2440
6R ダ1400 16頭 15→16→3 人気 1→5→2 差→差→追 岩田康誠→和田竜二→武豊 単勝 300 馬連 1700 3連複 2640
2R ダ1800 16頭 14→3→5 人気 2→1→4 逃→マ→差 浜中俊→和田竜二→幸英明 単勝 290 馬連 370 3連複 830
8R ダ1800 12頭 2→8→3 人気 3→8→6 逃→先→先 武豊→高田潤→和田竜二 単勝 460 馬連 4760 3連複 20380
12R ダ1800 16頭 4→1→16 人気 2→11→9 差→差→追 M.デムーロ→松山弘平→浜中俊 単勝 420 馬連 13820 3連複 334110
10R 芝1400 10頭 3→2→6 人気 7→1→2 差→先→差 和田竜二→岩田康誠→武豊 単勝 2710 馬連 3300 3連複 3340
3R 芝1600 18頭 4→11→13 人気 1→4→2 差→先→先 川田将雅→岩田康誠→四位洋文 単勝 230 馬連 880 3連複 1660
7R 芝1600 12頭 3→1→10 人気 6→1→4 先→先→差 幸英明→M.デムーロ→国分優作 単勝 2290 馬連 2790 3連複 4540
11R 芝1600 13頭 2→4→7 人気 3→2→10 先→追→差 岩田康誠→四位洋文→松山弘平 単勝 470 馬連 670 3連複 8020
9R 芝2000 12頭 10→7→6 人気 7→2→3 先→差→差 幸英明→M.デムーロ→小牧太 単勝 1550 馬連 3290 3連複 3460
5R 芝2200 18頭 17→5→1 人気 1→2→4 先→差→差 浜中俊→岩田康誠→川田将雅 単勝 170 馬連 570 3連複 1340
4R 障2910 13頭 13→2→5 人気 8→1→3 逃→逃→マ 森一馬→高田潤→西谷誠 単勝 2080 馬連 3420 3連複 6370
2013 4/20 東京(芝良 ダ良)
2R ダ1300 16頭 12→14→9 人気 1→7→2 差→差→先 石橋脩→吉田豊→江田照男 単勝 310 馬連 1730 3連複 3570
1R ダ1400 16頭 12→5→13 人気 3→5→8 逃→先→追 横山典弘→三浦皇成→柴田善臣 単勝 420 馬連 3940 3連複 23240
10R ダ1400 16頭 10→6→15 人気 1→5→3 差→先→差 横山典弘→丹内祐次→田中勝春 単勝 280 馬連 1250 3連複 3410
3R ダ1600 16頭 1→12→5 人気 1→2→7 先→追→差 田中勝春→田辺裕信→丹内祐次 単勝 290 馬連 620 3連複 5270
6R ダ1600 15頭 5→1→12 人気 1→5→14 差→差→先 戸崎圭太→田辺裕信→柴田善臣 単勝 170 馬連 1050 3連複 21030
12R ダ2100 15頭 9→13→6 人気 3→7→2 先→先→逃 戸崎圭太→田中勝春→柴田善臣 単勝 510 馬連 8430 3連複 9250
8R 芝1600 12頭 7→9→5 人気 1→2→3 差→追→差 戸崎圭太→三浦皇成→北村宏司 単勝 350 馬連 620 3連複 820
5R 芝2000 13頭 5→13→8 人気 4→1→10 差→追→先 武士沢友治→戸崎圭太→嘉藤貴行 単勝 920 馬連 1020 3連複 5670
9R 芝2300 10頭 9→6→1 人気 6→4→1 追→追→先 吉田豊→田中勝春→横山典弘 単勝 1110 馬連 4440 3連複 2860
7R 芝2400 9頭 1→3→5 人気 1→2→4 先→逃→先 戸崎圭太→石橋脩→北村宏司 単勝 120 馬連 180 3連複 310
11R 芝2400 12頭 12→10→11 人気 1→4→1 差→追→追 戸崎圭太→吉田豊→三浦皇成 単勝 310 馬連 930 3連複 630
4R 障3000 13頭 9→2→7 人気 3→6→11 先→先→先 大江原圭→山本康志→上野翔 単勝 660 馬連 5270 3連複 114520
今日は1番人気が15勝2着8回と強かったです。芝コースですが、東京は後方からの外差しが目立ちました。京都は先行有利ではありましたが、逃げ馬は1頭も馬券に絡めませんでした。福島で内田博幸騎手が3勝、東京で戸崎圭太騎手が5勝しました。
2013 4/20 福島(芝良 ダ良)
8R ダ1150 16頭 2→1→5 人気 3→1→4 先→先→差 吉田隼人→嶋田純次→大野拓弥 単勝 620 馬連 1000 3連複 1880
12R ダ1150 16頭 1→2→13 人気 2→4→6 逃→差→追 柴山雄一→丸田恭介→大野拓弥 単勝 460 馬連 1990 3連複 5820
1R ダ1700 15頭 1→8→9 人気 1→2→7 先→逃→先 福永祐一→高倉稜→蛯名正義 単勝 280 馬連 630 3連複 2320
3R ダ1700 15頭 6→5→9 人気 1→5→6 マ→先→逃 勝浦正樹→鮫島良太→福永祐一 単勝 180 馬連 810 3連複 3590
6R ダ2400 15頭 12→2→4 人気 1→4→3 逃→先→先 C.デムーロ→柴田大知→西村太一 単勝 390 馬連 1070 3連複 1870
4R 芝1200 16頭 12→6→16 人気 1→5→9 先→先→先 高倉稜→吉田隼人→大野拓弥 単勝 250 馬連 1560 3連複 9110
7R 芝1200 16頭 9→1→7 人気 2→1→8 先→差→先 内田博幸→福永祐一→木幡初広 単勝 310 馬連 430 3連複 3390
10R 芝1200 16頭 13→5→7 人気 2→4→8 差→追→追 内田博幸→勝浦正樹→木幡初広 単勝 440 馬連 1810 3連複 15060
5R 芝1800 16頭 3→10→16 人気 1→7→5 逃→差→先 内田博幸→柴山雄一→C.デムーロ 単勝 230 馬連 1550 3連複 3490
11R 芝1800 15頭 6→10→5 人気 1→3→10 差→差→先 C.デムーロ→松岡正海→古川吉洋 単勝 260 馬連 830 3連複 11750
2R 芝2000 15頭 6→3→12 人気 3→1→2 先→差→先 蛯名正義→福永祐一→内田博幸 単勝 590 馬連 370 3連複 480
9R 芝2000 14頭 14→7→2 人気 4→7→10 逃→先→差 松岡正海→蛯名正義→柴田大知 単勝 950 馬連 5210 3連複 39740
2013 4/20 京都(芝良 ダ良)
1R ダ1400 16頭 14→12→13 人気 4→3→5 先→先→差 M.デムーロ→川田将雅→国分恭介 単勝 600 馬連 1550 3連複 2440
6R ダ1400 16頭 15→16→3 人気 1→5→2 差→差→追 岩田康誠→和田竜二→武豊 単勝 300 馬連 1700 3連複 2640
2R ダ1800 16頭 14→3→5 人気 2→1→4 逃→マ→差 浜中俊→和田竜二→幸英明 単勝 290 馬連 370 3連複 830
8R ダ1800 12頭 2→8→3 人気 3→8→6 逃→先→先 武豊→高田潤→和田竜二 単勝 460 馬連 4760 3連複 20380
12R ダ1800 16頭 4→1→16 人気 2→11→9 差→差→追 M.デムーロ→松山弘平→浜中俊 単勝 420 馬連 13820 3連複 334110
10R 芝1400 10頭 3→2→6 人気 7→1→2 差→先→差 和田竜二→岩田康誠→武豊 単勝 2710 馬連 3300 3連複 3340
3R 芝1600 18頭 4→11→13 人気 1→4→2 差→先→先 川田将雅→岩田康誠→四位洋文 単勝 230 馬連 880 3連複 1660
7R 芝1600 12頭 3→1→10 人気 6→1→4 先→先→差 幸英明→M.デムーロ→国分優作 単勝 2290 馬連 2790 3連複 4540
11R 芝1600 13頭 2→4→7 人気 3→2→10 先→追→差 岩田康誠→四位洋文→松山弘平 単勝 470 馬連 670 3連複 8020
9R 芝2000 12頭 10→7→6 人気 7→2→3 先→差→差 幸英明→M.デムーロ→小牧太 単勝 1550 馬連 3290 3連複 3460
5R 芝2200 18頭 17→5→1 人気 1→2→4 先→差→差 浜中俊→岩田康誠→川田将雅 単勝 170 馬連 570 3連複 1340
4R 障2910 13頭 13→2→5 人気 8→1→3 逃→逃→マ 森一馬→高田潤→西谷誠 単勝 2080 馬連 3420 3連複 6370
2013 4/20 東京(芝良 ダ良)
2R ダ1300 16頭 12→14→9 人気 1→7→2 差→差→先 石橋脩→吉田豊→江田照男 単勝 310 馬連 1730 3連複 3570
1R ダ1400 16頭 12→5→13 人気 3→5→8 逃→先→追 横山典弘→三浦皇成→柴田善臣 単勝 420 馬連 3940 3連複 23240
10R ダ1400 16頭 10→6→15 人気 1→5→3 差→先→差 横山典弘→丹内祐次→田中勝春 単勝 280 馬連 1250 3連複 3410
3R ダ1600 16頭 1→12→5 人気 1→2→7 先→追→差 田中勝春→田辺裕信→丹内祐次 単勝 290 馬連 620 3連複 5270
6R ダ1600 15頭 5→1→12 人気 1→5→14 差→差→先 戸崎圭太→田辺裕信→柴田善臣 単勝 170 馬連 1050 3連複 21030
12R ダ2100 15頭 9→13→6 人気 3→7→2 先→先→逃 戸崎圭太→田中勝春→柴田善臣 単勝 510 馬連 8430 3連複 9250
8R 芝1600 12頭 7→9→5 人気 1→2→3 差→追→差 戸崎圭太→三浦皇成→北村宏司 単勝 350 馬連 620 3連複 820
5R 芝2000 13頭 5→13→8 人気 4→1→10 差→追→先 武士沢友治→戸崎圭太→嘉藤貴行 単勝 920 馬連 1020 3連複 5670
9R 芝2300 10頭 9→6→1 人気 6→4→1 追→追→先 吉田豊→田中勝春→横山典弘 単勝 1110 馬連 4440 3連複 2860
7R 芝2400 9頭 1→3→5 人気 1→2→4 先→逃→先 戸崎圭太→石橋脩→北村宏司 単勝 120 馬連 180 3連複 310
11R 芝2400 12頭 12→10→11 人気 1→4→1 差→追→追 戸崎圭太→吉田豊→三浦皇成 単勝 310 馬連 930 3連複 630
4R 障3000 13頭 9→2→7 人気 3→6→11 先→先→先 大江原圭→山本康志→上野翔 単勝 660 馬連 5270 3連複 114520
今日は1番人気が15勝2着8回と強かったです。芝コースですが、東京は後方からの外差しが目立ちました。京都は先行有利ではありましたが、逃げ馬は1頭も馬券に絡めませんでした。福島で内田博幸騎手が3勝、東京で戸崎圭太騎手が5勝しました。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます