前記事に引き続き東都大学野球各校の2000年春から2010年春までの一部での打撃成績で、今季(’10秋)二部降格中の各校のまとめ。
駒沢大学
専修大学
立正大学
日本大学
関連記事
東都大学野球:’00春から’10春までの各校打撃成績(1)=東洋・亜大・中大・青学・国学・国士
東都大学野球:’00春から’10春までの打撃成績(3)=各校&順位別etc
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
駒沢大学
順 | 試 | 打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 | |
00春 | 五 | 12 | 438 | 392 | 34 | 85 | 8 | 2 | 0 | 97 | 27 | 19 | 18 | 28 | 77 | 18 | 0.217 | 0.247 |
00秋 | 二 | 11 | 393 | 334 | 34 | 76 | 9 | 0 | 1 | 90 | 29 | 15 | 28 | 31 | 42 | 8 | 0.228 | 0.269 |
01春 | 三 | 11 | 466 | 383 | 40 | 92 | 16 | 2 | 3 | 121 | 36 | 18 | 33 | 49 | 55 | 9 | 0.240 | 0.316 |
01秋 | 一 | 11 | 433 | 363 | 50 | 104 | 10 | 4 | 6 | 140 | 45 | 16 | 28 | 42 | 51 | 8 | 0.287 | 0.386 |
02春 | 六 | 13 | 477 | 407 | 33 | 96 | 15 | 0 | 3 | 120 | 30 | 18 | 32 | 38 | 87 | 9 | 0.236 | 0.295 |
02秋 | | |||||||||||||||||
03春 | 五 | 12 | 450 | 386 | 41 | 88 | 14 | 1 | 5 | 119 | 38 | 12 | 24 | 40 | 71 | 7 | 0.228 | 0.308 |
03秋 | 三 | 13 | 509 | 418 | 56 | 120 | 19 | 5 | 6 | 167 | 55 | 18 | 36 | 55 | 61 | 9 | 0.287 | 0.400 |
04春 | 六 | 13 | 512 | 442 | 36 | 96 | 15 | 2 | 5 | 130 | 34 | 15 | 20 | 50 | 85 | 8 | 0.217 | 0.294 |
04秋 | 四 | 13 | 465 | 384 | 39 | 80 | 11 | 5 | 6 | 119 | 34 | 13 | 38 | 42 | 83 | 13 | 0.208 | 0.310 |
05春 | 四 | 9 | 360 | 294 | 52 | 81 | 15 | 6 | 4 | 120 | 46 | 25 | 25 | 40 | 57 | 15 | 0.276 | 0.408 |
05秋 | 四 | 15 | 578 | 483 | 48 | 109 | 13 | 3 | 6 | 146 | 44 | 17 | 32 | 60 | 110 | 15 | 0.226 | 0.302 |
06春 | 五 | 13 | 469 | 396 | 36 | 86 | 10 | 2 | 8 | 124 | 33 | 19 | 22 | 48 | 68 | 10 | 0.217 | 0.313 |
06秋 | 五 | 13 | 480 | 406 | 51 | 97 | 11 | 4 | 11 | 149 | 47 | 9 | 27 | 45 | 98 | 12 | 0.239 | 0.367 |
07春 | 二 | 13 | 520 | 401 | 54 | 104 | 18 | 0 | 9 | 149 | 49 | 24 | 30 | 87 | 80 | 9 | 0.259 | 0.372 |
07秋 | 三 | 12 | 434 | 351 | 42 | 79 | 12 | 2 | 1 | 98 | 36 | 10 | 26 | 52 | 59 | 6 | 0.225 | 0.279 |
08春 | 六 | 13 | 474 | 394 | 32 | 80 | 9 | 4 | 3 | 106 | 30 | 8 | 26 | 53 | 97 | 19 | 0.203 | 0.269 |
08秋 | | |||||||||||||||||
09春 | | |||||||||||||||||
09秋 | | |||||||||||||||||
10春 | | |||||||||||||||||
16 | 合計 | 197 | 7458 | 6234 | 678 | 1473 | 205 | 42 | 77 | 1995 | 613 | 256 | 445 | 760 | 1181 | 175 | 0.236 | 0.320 |
一季 | 平均 | 12.3 | 466.1 | 389.6 | 42.4 | 92.1 | 12.8 | 2.6 | 4.8 | 124.7 | 38.3 | 16.0 | 27.8 | 47.5 | 73.8 | 10.9 | 0.236 | 0.320 |
試合 | 平均 | 37.9 | 31.6 | 3.4 | 7.5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 10.1 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 3.9 | 6.0 | 0.9 | 0.236 | 0.320 | |
|
専修大学
順 | 試 | 打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 | |
02秋 | 六 | 14 | 508 | 442 | 30 | 91 | 11 | 5 | 3 | 121 | 28 | 6 | 22 | 44 | 119 | 8 | 0.206 | 0.274 |
| ||||||||||||||||||
07春 | 六 | 14 | 549 | 463 | 50 | 121 | 19 | 3 | 6 | 164 | 45 | 4 | 33 | 53 | 95 | 9 | 0.261 | 0.354 |
2 | 合計 | 28 | 1057 | 905 | 80 | 212 | 30 | 8 | 9 | 285 | 73 | 10 | 55 | 97 | 214 | 17 | 0.234 | 0.315 |
一季 | 平均 | 14 | 528.5 | 452.5 | 40 | 106 | 15 | 4 | 4.5 | 142.5 | 36.5 | 5 | 27.5 | 48.5 | 107 | 8.5 | 0.234 | 0.315 |
試合 | 平均 | 37.8 | 32.3 | 2.9 | 7.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 10.2 | 2.6 | 0.4 | 2.0 | 3.5 | 7.6 | 0.6 | 0.234 | 0.315 |
立正大学
順 | 試 | 打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 | |
05秋 | 五 | 14 | 540 | 460 | 63 | 118 | 21 | 5 | 7 | 170 | 59 | 6 | 24 | 54 | 75 | 16 | 0.257 | 0.370 |
06春 | 六 | 13 | 501 | 423 | 54 | 106 | 17 | 4 | 4 | 143 | 43 | 10 | 23 | 55 | 84 | 18 | 0.251 | 0.338 |
06秋 | | |||||||||||||||||
07春 | | |||||||||||||||||
07秋 | 四 | 12 | 431 | 356 | 29 | 78 | 16 | 2 | 2 | 104 | 25 | 9 | 28 | 45 | 91 | 10 | 0.219 | 0.292 |
08春 | 三 | 11 | 422 | 344 | 34 | 68 | 12 | 3 | 1 | 89 | 31 | 8 | 28 | 47 | 64 | 11 | 0.198 | 0.259 |
08秋 | 四 | 11 | 408 | 335 | 26 | 70 | 15 | 2 | 1 | 92 | 20 | 5 | 30 | 43 | 75 | 7 | 0.209 | 0.275 |
09春 | 六 | 13 | 506 | 431 | 20 | 76 | 9 | 1 | 1 | 90 | 18 | 13 | 27 | 48 | 119 | 16 | 0.176 | 0.209 |
09秋 | 一 | 13 | 446 | 362 | 40 | 72 | 10 | 3 | 8 | 112 | 36 | 9 | 40 | 41 | 96 | 11 | 0.199 | 0.309 |
10春 | 六 | 14 | 479 | 424 | 23 | 69 | 9 | 3 | 1 | 87 | 16 | 5 | 21 | 34 | 86 | 17 | 0.163 | 0.205 |
8 | 合計 | 101 | 3733 | 3135 | 289 | 657 | 109 | 23 | 25 | 887 | 248 | 65 | 221 | 367 | 690 | 106 | 0.210 | 0.283 |
一季 | 平均 | 12.6 | 466.6 | 391.9 | 36.1 | 82.1 | 13.6 | 2.9 | 3.1 | 110.9 | 31.0 | 8.1 | 27.6 | 45.9 | 86.3 | 13.3 | 0.210 | 0.283 |
試合 | 平均 | 37.0 | 31.0 | 2.9 | 6.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 8.8 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 3.6 | 6.8 | 1.0 | 0.210 | 0.283 |
日本大学
日大 | 順 | 試 | 打席 | 打数 | 得 | 安 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | 打率 | 長打 |
00春 | 三 | 12 | 438 | 379 | 40 | 89 | 16 | 1 | 4 | 119 | 30 | 11 | 22 | 37 | 80 | 17 | 0.235 | 0.314 |
00秋 | 四 | 13 | 486 | 406 | 50 | 98 | 10 | 3 | 7 | 135 | 45 | 14 | 24 | 56 | 78 | 8 | 0.241 | 0.333 |
01春 | 一 | 14 | 537 | 456 | 61 | 128 | 18 | 4 | 4 | 166 | 56 | 17 | 28 | 53 | 75 | 13 | 0.281 | 0.364 |
01秋 | 四 | 13 | 497 | 419 | 48 | 98 | 13 | 1 | 9 | 140 | 46 | 21 | 24 | 54 | 68 | 15 | 0.234 | 0.334 |
02春 | 四 | 15 | 520 | 441 | 34 | 95 | 21 | 3 | 3 | 131 | 31 | 17 | 31 | 48 | 87 | 7 | 0.215 | 0.297 |
02秋 | 三 | 14 | 524 | 440 | 45 | 114 | 17 | 4 | 8 | 163 | 44 | 20 | 34 | 50 | 92 | 7 | 0.259 | 0.370 |
03春 | 六 | 12 | 428 | 373 | 25 | 90 | 8 | 3 | 2 | 110 | 21 | 14 | 21 | 34 | 85 | 8 | 0.241 | 0.295 |
03秋 | 二 | 14 | 514 | 420 | 48 | 100 | 16 | 5 | 4 | 138 | 46 | 20 | 31 | 63 | 88 | 6 | 0.238 | 0.329 |
04春 | 一 | 10 | 359 | 299 | 29 | 65 | 11 | 5 | 4 | 98 | 28 | 8 | 22 | 38 | 63 | 8 | 0.217 | 0.328 |
04秋 | 三 | 14 | 537 | 472 | 39 | 105 | 23 | 3 | 3 | 143 | 35 | 15 | 24 | 41 | 93 | 6 | 0.222 | 0.303 |
05春 | 三 | 11 | 394 | 339 | 36 | 87 | 10 | 1 | 6 | 114 | 36 | 19 | 21 | 34 | 62 | 11 | 0.257 | 0.336 |
05秋 | 三 | 12 | 476 | 404 | 60 | 107 | 16 | 6 | 3 | 144 | 57 | 17 | 23 | 45 | 72 | 10 | 0.265 | 0.356 |
06春 | 四 | 12 | 483 | 413 | 60 | 105 | 15 | 5 | 7 | 151 | 54 | 22 | 15 | 52 | 94 | 15 | 0.254 | 0.366 |
06秋 | 六 | 13 | 483 | 425 | 52 | 103 | 15 | 4 | 9 | 153 | 50 | 16 | 18 | 37 | 96 | 9 | 0.242 | 0.360 |
07春 | | |||||||||||||||||
07秋 | | |||||||||||||||||
08春 | 四 | 12 | 428 | 367 | 33 | 74 | 10 | 3 | 3 | 99 | 29 | 15 | 20 | 41 | 75 | 5 | 0.202 | 0.270 |
08秋 | 六 | 13 | 473 | 399 | 33 | 72 | 11 | 1 | 3 | 94 | 30 | 11 | 22 | 52 | 111 | 10 | 0.180 | 0.236 |
09春 | | |||||||||||||||||
09秋 | | |||||||||||||||||
10春 | | |||||||||||||||||
16 | 合計 | 204 | 7577 | 6452 | 693 | 1530 | 230 | 52 | 79 | 2098 | 638 | 257 | 380 | 735 | 1319 | 155 | 0.237 | 0.325 |
一季 | 平均 | 12.8 | 473.6 | 403.3 | 43.3 | 95.6 | 14.4 | 3.3 | 4.9 | 131.1 | 39.9 | 16.1 | 23.8 | 45.9 | 82.4 | 9.7 | 0.237 | 0.325 |
試合 | 平均 | 37.1 | 31.6 | 3.4 | 7.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 10.3 | 3.1 | 1.3 | 1.9 | 3.6 | 6.5 | 0.8 | 0.237 | 0.325 |
関連記事
東都大学野球:’00春から’10春までの各校打撃成績(1)=東洋・亜大・中大・青学・国学・国士
東都大学野球:’00春から’10春までの打撃成績(3)=各校&順位別etc
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |