東洋大野球部の東都1部リーグにおける本塁打第1号は、初めて昇格した昭和37年春のリーグ戦第4週、5月10日の対芝工大二回戦。打ったのは後に西鉄・巨人で活躍した宮寺勝利選手でした。
以来、今年で48年。1部リーグでの試合数は1,000以上に達しています。
そこで、これまでの本塁打を過去の新聞記事から拾い出してみました。
東洋大野球部本塁打日録
~第201号から400号~
関連記事
東洋大野球部本塁打“日録”Ⅰ:1号~200号
東洋大野球部本塁打“日録”Ⅲ:401号~
シーズン別本塁打数=東洋大学野球部の歴史-資料編③
個人別通算本塁打数=東洋大学野球部の歴史-資料編⑤
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
以来、今年で48年。1部リーグでの試合数は1,000以上に達しています。
そこで、これまでの本塁打を過去の新聞記事から拾い出してみました。
東洋大野球部本塁打日録
~第201号から400号~
打者名 | 背番号 | 学年 | 相手投手 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | S61秋 | 9/10 | 青学② | 内藤 | 1 | 四 | (善波) | 三回左翼ツーラン |
202 | 9/25 | 専大① | 田中(泰) | 8 | 四 | (関) | ソロ | |
203 | 9/26 | 専大② | 田中(泰) | 8 | 四 | (依田) | ソロ | |
204 | 10/3 | 農大② | 山下 | 5 | 三 | (松本) | | |
205 | 10/15 | 亜大② | 田中(泰) | 8 | 四 | (北沢) | | |
206 | 同 | 上 | 山下 | 5 | 三 | (日笠) | | |
207 | 10/16 | 亜大③ | 守永 | 28 | 四 | (阿波野) | 四回左翼本塁打 | |
208 | 同 | 上 | 田中(泰) | 8 | 四 | (阿波野) | 四回左翼本塁打(二者連続) | |
209 | 10/30 | 駒大② | 田中(泰) | 8 | 四 | (石平) | 六回左翼ツーラン | |
210 | S62春 | 4/14 | 中大① | 忍成 | 26 | 四 | (平田) | 七回右翼スリーラン |
211 | 4/17 | 中大④ | 山下 | 5 | 四 | (平田) | | |
212 | 5/6 | 青学① | 松本(康) | 6 | 三 | (中原) | | |
213 | 5/12 | 亜大① | 堀口 | 9 | 四 | (日笠) | | |
214 | 同 | 上 | 忍成 | 26 | 四 | (日笠) | | |
215 | 5/15 | 亜大③ | 松本(康) | 6 | 三 | (中本) | 六回左翼ソロ | |
216 | 5/22 | 専大③ | 松本(康) | 6 | 三 | (杉山) | | |
217 | S62秋 | 9/8 | 中大① | 中島(彰) | 23 | 三 | (平田) | ソロ |
218 | 9/9 | 中大② | 山下 | 5 | 四 | (喜多) | ソロ | |
219 | 同 | 上 | 守永 | 28 | 四 | (喜多) | ソロ | |
220 | 同 | 上 | 塩田 | 3 | 二 | (平田) | 七回代打右翼満塁本塁打 | |
221 | 10/1 | 青学② | 山下 | 5 | 四 | (吉田) | | |
222 | 10/14 | 駒大② | 守永 | 28 | 四 | (近藤) | 五回左翼逆転ツーラン | |
223 | 同 | 上 | 小美濃 | 17 | 四 | (石平) | 六回ツーラン(投手) | |
224 | S63春 | 4/5 | 亜大① | 小林(誠) | 24 | 三 | (小池) | 七回左翼ツーラン |
225 | 4/6 | 亜大② | 石田 | ? | 三 | (佃) | 六回左翼ソロ | |
226 | 4/21 | 専大③ | 石田 | ? | 三 | (依田) | 初回スリーラン | |
227 | 4/26 | 中大① | 塩田 | 3 | 三 | (綾野) | 八回左翼ツーラン | |
228 | 4/28 | 中大③ | 石田 | ? | 三 | (綾野) | 三回中越本塁打 | |
229 | 5/10 | 青学① | 塩田 | 3 | 三 | (吉田) | 一回スリーラン | |
230 | 5/11 | 青学② | 中島(彰) | 10 | 四 | (吉田) | ソロ | |
231 | S63秋 | 10/11 | 亜大① | 中島(彰) | 10 | 四 | (小池) | ソロ |
232 | 10/18 | 専大① | 川崎 | 15 | 一 | (野村) | 四回ソロ(投手) | |
233 | H1秋 | 9/6 | 青学① | 石田 | 10 | 四 | (佐々木) | 五回左翼満塁本塁打 |
234 | 9/7 | 青学② | 桧山 | 5 | 二 | (岩崎) | 八回スリーラン | |
235 | 9/13 | 国学② | 斉藤 | 8 | 三 | (川上) | 四回左翼本塁打 | |
236 | 同 | 上 | 川谷 | 6 | 三 | (原) | 七回右翼ツーラン | |
237 | 9/14 | 国学③ | 石田 | 10 | 四 | (大塚) | 二回ソロ | |
238 | 10/3 | 駒大① | 石田 | 10 | 四 | (近藤) | 八回左翼ツーラン | |
239 | H2春 | 4/3 | 青学① | 坂本 | 27 | 三 | (木村) | 五回ソロ |
240 | 4/4 | 青学② | 丸塚 | 28 | 二 | (中原) | 六回ソロ | |
241 | 4/10 | 駒大① | 桧山 | 5 | 三 | (近藤) | 一回左中間先制ツーラン | |
242 | 5/1 | 亜大① | 桧山 | 5 | 三 | (小池) | 五回ソロ | |
243 | 5/2 | 亜大② | 山本(聡) | 20 | 四 | (小池) | 一回ソロ | |
244 | 同 | 上 | 桧山 | 5 | 三 | (小池) | 八回ソロ | |
245 | 5/18 | 日大③ | 桧山 | 5 | 三 | (簗瀬) | | |
246 | 同 | 上 | 桧山 | 5 | 三 | (江口) | | |
247 | 同 | 上 | 吉野 | 16 | 四 | (江尻) | 九回 | |
248 | H2秋 | 9/4 | 青学① | 吉田(良) | 22 | 四 | (木村) | ソロ |
249 | 9/26 | 駒大② | 斉藤 | 8 | 四 | (近藤) | | |
250 | 同 | 上 | 黒須 | 25 | 四 | (竹下) | | |
251 | 10/2 | 亜大① | 山本(聡) | 26 | 四 | (小池) | 六回ソロ | |
252 | 10/18 | 日大② | 山本(聡) | 26 | 四 | (河村) | ソロ | |
253 | 10/19 | 日大③ | 川谷 | 6 | 四 | (落合) | 八回ソロ | |
254 | 同 | 上 | 桧山 | 5 | 三 | (樋口) | 九回右翼中段サヨナラツーラン | |
255 | H3春 | 4/2 | 亜大① | 桧山 | 5 | 四 | (秋田) | 一回ツーラン |
256 | 4/3 | 亜大② | 徳田 | 25 | 四 | (田村) | 二回ソロ | |
257 | 4/4 | 亜大③ | 徳田 | 25 | 四 | (入来) | | |
258 | 同 | 上 | 谷川 | 9 | 三 | (入来) | | |
259 | 同 | 上 | 桧山 | 5 | 四 | (入来) | | |
260 | 同 | 上 | 谷川 | 9 | 三 | (秋田) | | |
261 | 4/10 | 駒大② | 関口 | 14 | 二 | (岡本) | ソロ(投手) | |
262 | 同 | 上 | 徳田 | 25 | 四 | (岡本) | ソロ | |
263 | 4/11 | 駒大③ | 桧山 | 5 | 四 | (若田部) | ソロ | |
264 | 同 | 上 | 杉本(淳) | 23 | 一 | (若田部) | 代打ソロ本塁打 | |
265 | 同 | 上 | 徳田 | 25 | 四 | (若田部) | ツーラン | |
266 | 同 | 上 | 谷口 | 10 | 四 | (若田部) | ソロ | |
267 | 4/24 | 青学② | 桧山 | 5 | 四 | (筒井) | 三回逆転スリーラン | |
268 | 5/2 | 専大② | 石村 | 12 | 三 | (新井) | 六回ソロ | |
269 | 5/14 | 日大① | 杉本(淳) | 23 | 一 | (門奈) | 八回ソロ | |
270 | H3秋 | 9/3 | 亜大① | 桧山 | 5 | 四 | (秋田) | 五回スリーラン |
271 | 同 | 上 | 丸塚 | 28 | 三 | (高橋) | 六回ツーラン | |
272 | 9/4 | 亜大② | 池葉(一) | 29 | 二 | (桑原) | 八回ソロ | |
273 | 9/5 | 亜大③ | 徳田 | 25 | 四 | (秋田) | 四回ソロ | |
274 | 9/17 | 駒大① | 徳田 | 25 | 四 | (竹下) | ソロ | |
275 | 9/25 | 専大② | 桧山 | 5 | 四 | (新井) | 五回右翼ツーラン | |
276 | 10/30 | 日大③ | 坂本 | 27 | 四 | (樋口) | 七回ソロ | |
277 | H4春 | 4/8 | 専大② | 丸塚 | 28 | 四 | (須田) | ソロ |
278 | 4/9 | 専大③ | 谷川 | 9 | 四 | (中川) | 二回左翼ソロ | |
279 | 4/21 | 青学① | 谷川 | 9 | 四 | (遠藤) | | |
280 | 4/28 | 亜大① | 谷川 | 9 | 四 | (恵津) | 十三回左翼決勝ツーラン | |
281 | 5/22 | 駒大③ | 谷川 | 9 | 四 | (河原) | 五回ツーラン | |
282 | 同 | 上 | 丸塚 | 28 | 四 | (河原) | 八回ツーラン | |
283 | H4秋 | 9/8 | 国学① | 井上(大) | 27 | 一 | (酒井) | ソロ |
284 | 9/22 | 日大① | 丸塚 | 28 | 四 | (門奈) | 九回ソロ | |
285 | 9/23 | 日大② | 清水(隆) | 30 | 一 | (山来) | 二回ツーラン | |
286 | 9/30 | 青学② | 清水(隆) | 30 | 一 | (白鳥) | ソロ | |
287 | 10/13 | 駒大① | 池葉(一) | 12 | 三 | (鶴田) | 四回ツーラン | |
288 | 10/14 | 駒大② | 西岡 | 6 | 二 | (岡本) | 五回右翼ツーラン | |
289 | 同 | 上 | 丸塚 | 28 | 四 | (木村) | 九回ソロ | |
290 | 10/23 | 亜大② | 清水(隆) | 30 | 一 | (古市) | ソロ | |
291 | 同 | 上 | 清水(隆) | 30 | 一 | (入来) | 五回スリーラン | |
292 | 同 | 上 | 川中 | 5 | 一 | (入来) | 五回ツーラン | |
293 | 同 | 上 | 石村 | 2 | 四 | (窪田) | 八回ソロ | |
294 | H5春 | 4/13 | 亜大① | 杉本(淳) | 25 | 三 | (入来) | 六回左翼ツーラン |
295 | 4/14 | 亜大② | 今岡 | 8 | 一 | (梅原) | 一回左翼スリーラン | |
296 | 同 | 上 | 今岡 | 8 | 一 | (入来) | 七回左中間スリーラン | |
297 | 4/15 | 亜大③ | 川中 | 5 | 二 | (入来) | | |
298 | 同 | 上 | 池葉(一) | 10 | 四 | (入来) | ソロ | |
299 | 4/21 | 駒大② | 池葉(一) | 10 | 四 | (宮本) | 四回 | |
300 | 5/4 | 国学① | 杉本(淳) | 25 | 三 | (酒井) | 五回左翼ソロ | |
301 | 5/5 | 国学② | 今岡 | 8 | 一 | (篠塚) | 一回先制ツーラン | |
302 | 5/12 | 靑学① | 久保 | 28 | 四 | (塚越) | ソロ | |
303 | 5/27 | 日大② | 今岡 | 8 | 一 | (長谷川) | 一回左中間ソロ | |
304 | H5秋 | 9/14 | 亜大① | 池葉(一) | 10 | 四 | (入来) | 二回左中間スリーラン |
305 | 10/6 | 農大② | 池葉(一) | 10 | 四 | (戸栗) | 六回中越えソロ | |
306 | 10/12 | 日大① | 今岡 | 8 | 一 | (長谷川) | 三回満塁本塁打 | |
307 | 10/22 | 駒大③ | 川中 | 5 | 二 | (河原) | | |
308 | 10/27 | 青学② | 井上(大) | 7 | 二 | (宇高) | | |
309 | H6春 | 4/12 | 日大① | 井上(大) | 7 | 三 | (谷村) | |
310 | 同 | 上 | 岩原 | 30 | 四 | (荒木) | | |
311 | 4/19 | 亜大① | 深瀬 | ? | 三 | (入来) | 三回先制ソロ | |
312 | 同 | 上 | 今岡 | 8 | 二 | (入来) | 三回左翼スリーラン | |
313 | 同 | 上 | 今岡 | 8 | 二 | (藤原) | ソロ | |
314 | 同 | 上 | 岩原 | 30 | 四 | (窪田) | | |
315 | 4/20 | 亜大② | 深瀬 | ? | 三 | (入来) | ソロ | |
316 | 同 | 上 | 杉本(淳) | 25 | 四 | (入来) | ツーラン | |
317 | 同 | 上 | 今岡 | 8 | 二 | (入来) | 六回左翼ツーラン | |
318 | 5/3 | 立正① | 深瀬 | ? | 三 | (広田) | 五回ソロ(三試合連続) | |
319 | H6秋 | 9/13 | 日大① | 徳田(浩) | 12 | 二 | (成田) | 七回初打席代打逆転満塁本塁打 |
320 | 9/16 | 日大② | 西岡 | 1 | 四 | (戸部) | 五回ソロ | |
321 | 10/13 | 亜大② | 今岡 | 8 | 二 | (梅原) | 五回左翼逆転ツーラン | |
322 | H7春 | 4/20 | 亜大③ | 清水(晶) | 26 | 四 | (高橋) | |
323 | 5/2 | 立正① | 清水(晶) | 26 | 四 | (広田) | 五回ツーラン | |
324 | 5/9 | 日大① | 深瀬 | 28 | 四 | (谷村) | 一回スリーラン | |
325 | 同 | 上 | 今岡 | 8 | 三 | (谷村) | 二回スリーラン | |
326 | 同 | 上 | 小山(豪) | 24 | 三 | (石森) | 代打ソロ本塁打 | |
327 | 5/24 | 青学② | 今岡 | 8 | 三 | (沢崎) | 三回ソロ | |
328 | H7秋 | 9/13 | 日大② | 川中 | 5 | 四 | (永井) | 四回ソロ |
329 | 9/14 | 日大③ | 深瀬 | 28 | 三 | (戸部) | 二回ソロ | |
330 | 同 | 上 | 増田 | 27 | 二 | (谷村) | 七回左翼満塁本塁打 | |
331 | 9/21 | 立正① | 小山(豪) | 24 | 三 | (中口) | 代打ソロ本塁打 | |
332 | 9/22 | 立正② | 清水(隆) | 1 | 四 | (山田) | | |
333 | 同 | 上 | 川中 | 5 | 四 | (山田) | | |
334 | 10/11 | 駒大② | 壇原 | ? | 三 | (影山) | ソロ | |
335 | 10/25 | 青学② | 徳田(浩) | 10 | 三 | (小久保) | ソロ | |
336 | 同 | 上 | 壇原 | ? | 三 | (柳沢) | 代打ソロ本塁打 | |
337 | 10/26 | 青学③ | 清水(隆) | 1 | 四 | (沢崎) | | |
338 | H8春 | 4/17 | 専大① | 小山(豪) | 24 | 四 | (岩渕) | ソロ |
339 | 5/16 | 駒大③ | 小林(大) | 25 | 一 | (高橋) | 代打ソロ本塁打 | |
340 | 5/23 | 亜大② | 壇原 | 27 | 四 | (部坂) | 五回ツーラン | |
341 | H8秋 | 9/7 | 駒大① | 矢端 | 29 | 三 | (高橋) | ソロ |
342 | 9/17 | 専大① | 古川 | 9 | 四 | (岩渕) | 九回裏二死右翼同点ツーラン | |
343 | 同 | 上 | 小山(豪) | 24 | 四 | (岩渕) | 九回裏二死初球サヨナラソロ(二者連続) | |
344 | 9/19 | 専大③ | 壇原 | 27 | 四 | (黒田) | 九回ソロ | |
345 | 10/4 | 青学③ | 壇原 | 27 | 四 | (沢崎) | | |
346 | 10/10 | 亜大② | 今岡 | 1 | 四 | (坂田) | ソロ | |
347 | 10/22 | 立正① | 壇原 | 27 | 四 | (広田) | | |
348 | H9春 | 4/9 | 立正② | 久保田(智) | 8 | 二 | (中口) | 三回ランニングスリーラン |
349 | 同 | 上 | 前田 | 3 | 二 | (中口) | 六回ソロ | |
350 | 4/30 | 駒大① | 前田 | 3 | 二 | (高橋) | | |
351 | 同 | 上 | 増田 | 6 | 四 | (高橋) | | |
352 | 5/13 | 亜大① | 桜井 | 28 | 二 | (佐藤宏) | 一回ソロ | |
353 | 5/21 | 専大① | 小川 | 26 | 一 | (安藤) | ソロ | |
354 | 5/23 | 専大③ | 久保田(智) | 8 | 二 | (安藤) | | |
355 | H9秋 | 10/8 | 青学② | 前田 | 3 | 二 | (川名) | 二回ソロ |
356 | H11春 | 4/14 | 日大① | 久保田(智) | 1 | 四 | (吉野) | ソロ |
357 | 4/27 | 亜大① | 久保田(智) | 1 | 四 | (佐藤宏)) | | |
358 | 4/28 | 亜大② | 飯田 | 24 | 一 | (松井) | 三回スリーラン | |
359 | 5/18 | 青学① | 鎌田 | 10 | 四 | (石川) | 二回先制ソロ | |
360 | H11秋 | 9/24 | 中大② | 久保田(智) | 1 | 四 | (花田) | 八回 |
361 | 10/26 | 青学① | 鎌田 | 10 | 四 | (石川) | 五回先制ソロ | |
362 | 10/29 | 青学③ | 久保田(智) | 1 | 四 | (亀谷) | | |
363 | H12秋 | 9/6 | 日大① | 吉田(亮) | 26 | 三 | (今井) | 七回勝越しツーラン |
364 | 9/12 | 中大① | 川原 | 5 | 四 | (芦川) | 八回勝越しツーラン | |
365 | 9/13 | 中大② | 小板 | 8 | 二 | (芦川) | ソロ | |
366 | 10/6 | 青学④ | 小板 | 8 | 二 | (石川) | ソロ | |
367 | H13春 | 4/11 | 亜大② | 大廣 | 10 | 一 | (百武) | 七回初安打逆転満塁本塁打 |
368 | 4/26 | 日大② | 岩舘 | 6 | 二 | (小沢) | 一回ツーラン | |
369 | 5/18 | 中大③ | 大廣 | 10 | 一 | (橋本) | 六回ソロ | |
370 | 同 | 上 | 大廣 | 10 | 一 | (新井) | 九回ソロ | |
371 | H13秋 | 10/16 | 中大① | 高谷 | 5 | 三 | (芦川) | 二回右翼ソロ |
372 | 10/19 | 中大② | 浜田(政) | 4 | 二 | (芦川) | 三回左翼ソロ | |
373 | 10/26 | 中大③ | 高谷 | 5 | 三 | (芦川) | 五回左翼スリーラン | |
374 | H14春 | 4/10 | 中大② | 飯田 | 1 | 四 | (伊藤) | 五回左翼ツーラン |
375 | 4/17 | 日大② | 岩舘 | 6 | 三 | (畠山) | 一回右翼先制ソロ | |
376 | 4/19 | 日大④ | 岩舘 | 6 | 三 | (川崎) | 七回中越えソロ | |
377 | 5/1 | 駒大① | 岩舘 | 6 | 三 | (服部) | 一回右翼先制ソロ | |
378 | 5/28 | 亜大② | 大廣 | 10 | 二 | (永川) | 二回左翼先制スリーラン | |
379 | 5/29 | 亜大③ | 大廣 | 10 | 二 | (高橋) | 五回左翼ソロ | |
380 | 同 | 上 | 小西 | 24 | 四 | (高橋) | 八回左翼スリーラン | |
381 | H14秋 | 9/9 | 専大③ | 浜田(政) | 4 | 三 | (加納) | 五回スリーラン |
382 | 9/25 | 中大② | 小西 | 24 | 四 | (仲野) | 七回右翼ソロ | |
383 | H15春 | 4/16 | 駒大① | 大槻 | 9 | 二 | (坂上) | 二回右翼ツーラン |
384 | 同 | 上 | 岩舘 | 1 | 四 | (小森) | 九回左翼スリーラン | |
385 | 4/17 | 駒大② | 上岡 | 10 | 二 | (山田龍) | 九回右翼ソロ | |
386 | 4/23 | 亜大② | 大廣 | 8 | 三 | (反頭) | 七回中越えソロ | |
387 | 5/7 | 中大② | 上岡 | 10 | 二 | (政木) | 六回右翼ソロ | |
388 | 5/28 | 日大② | 浜田(政) | 6 | 四 | (那須野) | 八回左翼ソロ | |
389 | H15秋 | 9/17 | 日大② | 田川 | 25 | 四 | (田中健) | 四回左翼ツーラン |
390 | 9/24 | 亜大① | 上岡 | 10 | 二 | (高橋) | 三回右中間ソロ | |
391 | 同 | 上 | 大廣 | 8 | 三 | (高橋) | 八回ツーラン | |
392 | 同 | 上 | 田爪 | 3 | 一 | (高橋) | 八回スリーラン | |
393 | 10/8 | 駒大② | 早川 | 7 | 四 | (古谷) | 一回ソロ | |
394 | 10/21 | 中大① | 岩舘 | 1 | 四 | (山中) | 五回左翼ツーラン | |
395 | H16春 | 4/13 | 亜大① | 田爪 | 3 | 二 | (小杉) | 三回右翼スリーラン |
396 | 同 | 上 | 大廣 | 1 | 四 | (和田) | 五回左中間スリーラン | |
397 | 4/22 | 青学③ | 大廣 | 1 | 四 | (山岸) | 一回ツーラン | |
398 | 5/18 | 駒大① | 大廣 | 1 | 四 | (永井裕) | 八回左翼スリーラン | |
399 | H16秋 | 9/6 | 駒大② | 大廣 | 1 | 四 | (服部) | 八回ソロ |
400 | 同 | 上 | 瀧 | 8 | 四 | (永井裕) | 九回ソロ | |
|
関連記事
東洋大野球部本塁打“日録”Ⅰ:1号~200号
東洋大野球部本塁打“日録”Ⅲ:401号~
シーズン別本塁打数=東洋大学野球部の歴史-資料編③
個人別通算本塁打数=東洋大学野球部の歴史-資料編⑤
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |