これまで集計した東洋大投手通算勝利・本塁打及びスタメン四番打者の成績を出身校別に集計してみました。
(昭和37年春から平成23年春まで)
スタメン四番打者の出身校別実績(試合数順)
関連記事
東洋大野球部:開幕カードスタメン選手の出身校別延べ人数
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
(昭和37年春から平成23年春まで)
投手勝利 | ....................... | 本塁打 | | ||
---|---|---|---|---|---|
上 尾 | 71 勝 | 13.1% | 東洋大姫路 | 71 本 | 14.1% |
取手二 | 69 勝 | 12.7% | PL学園 | 68 本 | 13.5% |
東洋大姫路 | 36 勝 | 6.6% | 上 尾 | 30 本 | 6.0% |
桐生一 | 34 勝 | 6.3% | 浦和学院 | 23 本 | 4.6% |
八千代松陰 | 33 勝 | 6.1% | 桐生一 | 18 本 | 3.6% |
浦和学院 | 29 勝 | 5.3% | 広島商 | 16 本 | 3.2% |
帝 京 | 22 勝 | 4.1% | 春日部共栄 | 15 本 | 3.0% |
伊奈学園総合 | 20 勝 | 3.7% | 帝 京 | 14 本 | 2.8% |
横浜商 | 18 勝 | 3.3% | 取手二 | 13 本 | 2.6% |
広 陵 | 17 勝 | 3.1% | 平 安 | 13 本 | 2.6% |
拓大紅陵 | 14 勝 | 2.6% | 拓大一 | 11 本 | 2.2% |
大阪桐蔭 | 13 勝 | 2.4% | 志度商 | 10 本 | 2.0% |
東農大二 | 12 勝 | 2.2% | 九州学院 | 9 本 | 1.8% |
豊 南 | 12 勝 | 2.2% | 広 陵 | 9 本 | 1.8% |
広島商 | 10 勝 | 1.8% | 成 田 | 8 本 | 1.6% |
松山商 | 10 勝 | 1.8% | 太田市商 | 8 本 | 1.6% |
常総学院 | 9 勝 | 1.7% | 桐蔭学園 | 7 本 | 1.4% |
大宮工 | 9 勝 | 1.7% | 箕 島 | 7 本 | 1.4% |
東洋大牛久 | 9 勝 | 1.7% | 愛工大名電 | 6 本 | 1.2% |
桐蔭学園 | 8 勝 | 1.5% | 岐阜総合学園 | 6 本 | 1.2% |
越谷西 | 7 勝 | 1.3% | 松商学園 | 6 本 | 1.2% |
石 下 | 7 勝 | 1.3% | 静岡学園 | 6 本 | 1.2% |
川越商 | 7 勝 | 1.3% | 土浦日大 | 6 本 | 1.2% |
九州学院 | 6 勝 | 1.1% | 東亜学園 | 6 本 | 1.2% |
秋田市立 | 6 勝 | 1.1% | 八千代松蔭 | 6 本 | 1.2% |
東亜学園 | 6 勝 | 1.1% | 市立柏 | 5 本 | 1.0% |
八千代東 | 5 勝 | 0.9% | 足利工 | 5 本 | 1.0% |
荏 原 | 4 勝 | 0.7% | 大宮工 | 5 本 | 1.0% |
明 徳 | 4 勝 | 0.7% | 長崎海星 | 5 本 | 1.0% |
和 気 | 2 勝 | 0.4% | 東 山 | 5 本 | 1.0% |
川之江 | 2 勝 | 0.4% | 宮 古 | 4 本 | 0.8% |
前橋工 | 2 勝 | 0.4% | 小山西 | 4 本 | 0.8% |
土浦三 | 1 勝 | 0.2% | 松山商 | 4 本 | 0.8% |
浜 田 | 1 勝 | 0.2% | 川越商 | 4 本 | 0.8% |
宇和島東 | 1 勝 | 0.2% | 大阪桐蔭 | 4 本 | 0.8% |
浦和市立 | 1 勝 | 0.2% | 宇和島東 | 3 本 | 0.6% |
岩 倉 | 1 勝 | 0.2% | 京都西 | 3 本 | 0.6% |
鴻 巣 | 1 勝 | 0.2% | 今治西 | 3 本 | 0.6% |
桜美林 | 1 勝 | 0.2% | 徳島商 | 3 本 | 0.6% |
仙台育英 | 1 勝 | 0.2% | 如水館 | 3 本 | 0.6% |
前橋育英 | 1 勝 | 0.2% | 豊 岡 | 3 本 | 0.6% |
土 庄 | 1 勝 | 0.2% | 伊奈学園総合 | 2 本 | 0.4% |
藤嶺藤沢 | 1 勝 | 0.2% | 関東一 | 2 本 | 0.4% |
日大高 | 1 勝 | 0.2% | 秋田市立 | 2 本 | 0.4% |
常総学院 | 2 本 | 0.4% | |||
不明 | 18 勝 | 3.3% | 大阪産大 | 2 本 | 0.4% |
東洋大牛久 | 2 本 | 0.4% | |||
543勝 | 東農大二 | 1 本 | 0.2% | ||
荏 原 | 1 本 | 0.2% | |||
星 稜 | 1 本 | 0.2% | |||
石 下 | 1 本 | 0.2% | |||
前橋工 | 1 本 | 0.2% | |||
東海大相模 | 1 本 | 0.2% | |||
日大豊山 | 1 本 | 0.2% | |||
日和佐 | 1 本 | 0.2% | |||
堀 越 | 1 本 | 0.2% | |||
和 気 | 1 本 | 0.2% | |||
不明 | 25 本 | 5.0% | |||
502本 | | ||||
|
スタメン四番打者の出身校別実績(試合数順)
出身校 | 人数 | 試合数 | 構成比 | 打率 | 打数 | 安打数 | 打点 | 本塁打数 |
浦和学院 | 8 人 | 147 | 13.3% | 0.248 | 524 | 130 | 71 | 8 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋大姫路 | 8 人 | 120 | 10.9% | 0.295 | 417 | 123 | 82 | 16 本 |
上 尾 | 7 人 | 99 | 9.0% | 0.276 | 341 | 94 | 50 | 10 本 |
PL学園 | 7 人 | 88 | 8.0% | 0.310 | 316 | 98 | 56 | 9 本 |
桐生一 | 3 人 | 73 | 6.6% | 0.247 | 279 | 69 | 30 | 8 本 |
広 陵 | 2 人 | 71 | 6.4% | 0.250 | 244 | 61 | 27 | 3 本 |
広島商 | 2 人 | 57 | 5.2% | 0.277 | 202 | 56 | 35 | 6 本 |
拓大一 | 1 人 | 44 | 4.0% | 0.218 | 156 | 34 | 14 | 4 本 |
宮 古 | 1 人 | 38 | 3.4% | 0.281 | 146 | 41 | 19 | 2 本 |
志度商 | 1 人 | 36 | 3.3% | 0.241 | 145 | 35 | 16 | 6 本 |
八千代松蔭 | 1 人 | 35 | 3.2% | 0.259 | 129 | 31 | 21 | 4 本 |
桐蔭学園 | 1 人 | 32 | 2.9% | 0.306 | 124 | 38 | 14 | 2 本 |
平 安 | 1 人 | 32 | 2.9% | 0.297 | 118 | 35 | 17 | 6 本 |
箕 島 | 1 人 | 23 | 2.1% | 0.365 | 85 | 31 | 13 | 2 本 |
太田市商 | 1 人 | 22 | 2.0% | 0.263 | 76 | 20 | 13 | 3 本 |
秋田市立 | 1 人 | 19 | 1.7% | 0.282 | 71 | 20 | 10 | 1 本 |
市立柏 | 1 人 | 17 | 1.5% | 0.299 | 67 | 20 | 15 | 3 本 |
取手二 | 2 人 | 13 | 1.2% | 0.140 | 43 | 6 | 1 | 0 本 |
荏 原 | 1 人 | 12 | 1.1% | 0.190 | 42 | 8 | 5 | 0 本 |
愛工大名電 | 2 人 | 11 | 1.0% | 0.306 | 36 | 11 | 9 | 0 本 |
大阪桐蔭 | 2 人 | 10 | 0.9% | 0.211 | 38 | 8 | 7 | 0 本 |
如水館 | 1 人 | 10 | 0.9% | 0.297 | 37 | 11 | 5 | 0 本 |
足利工 | 1 人 | 8 | 0.7% | 0.310 | 29 | 9 | 3 | 0 本 |
帝 京 | 1 人 | 6 | 0.5% | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 1 本 |
松商学園 | 1 人 | 4 | 0.4% | 0.429 | 14 | 6 | 1 | 0 本 |
土浦日大 | 1 人 | 3 | 0.3% | 0.200 | 10 | 2 | 2 | 0 本 |
東洋大牛久 | 1 人 | 3 | 0.3% | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 本 |
前橋工 | 1 人 | 3 | 0.3% | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 本 |
春日部共栄 | 1 人 | 3 | 0.3% | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 0 本 |
東亜学園 | 1 人 | 2 | 0.2% | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 本 |
大宮工 | 1 人 | 1 | 0.1% | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 本 |
春日部共栄 | 1 人 | 1 | 0.1% | 0.250 | 4 | 1 | 2 | 0 本 |
静岡学園 | 1 人 | 1 | 0.1% | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 本 |
長崎海星 | 1 人 | 1 | 0.1% | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 本 |
成 田 | 1 人 | 1 | 0.1% | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 本 |
日大三 | 1 人 | 1 | 0.1% | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 本 |
土浦日大 | 1 人 | 1 | 0.1% | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 本 |
柳ヶ浦 | 1 人 | 1 | 0.1% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 本 |
不明 | 9 人 | 54 | 4.9% | 182 | 44 | 27 | 5 本 | |
Total | 80 人 | 1103 | 0.267 | 3960 | 1056 | 568 | 99 本 | |
関連記事
東洋大野球部:開幕カードスタメン選手の出身校別延べ人数
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 | |
猫面冠者‐別館(yahooブログ) | JINGU STADIUM |