猫面冠者Ⅱ

主に東洋大学を中心に野球・駅伝などの記録・歴史・エピソードなどなど…。

東都大学野球:’00春から’10春までの各校打撃成績(1)=東洋・亜大・中大・青学・国学・国士

2010-10-10 22:46:00 | インポート
神宮球場ガイドブックの数字を使って今季の東都一部六校の2000年春から2010年春までのチーム打撃成績をまとめてみました。

東洋大学
東洋打席 打数 2B 3BHR塁打打率 長打
00春12433383187081080147133797150.183 0.209
00秋145214175298133 41294712297494150.235 0.309
01春1243638238781744115325134094110.204 0.301
01秋124734093686171 3114327 105410290.210 0.279
02春1557349050117213716545102458118140.239 0.337
02秋1451044534102184 21343113194610912 0.2290.301
03春 13482 42650108 2046154 425213464 120.254 0.362
03秋11427367579511 5 6134 45121545 62110.259 0.365
04春12 45639236912024127345164882100.232 0.324
04秋12450 393257983811724 5 1146 8380.201 0.298
05春934328939741238116 3791143626 0.256 0.401
05秋12478 394539315 3 9141491019609310 0.236 0.358
06春12496417 63107202 314052116 6786140.257 0.336
06秋 13531 4616312719512192603 105984 7 0.275 0.416
07春15 57248354112194716049141570 105150.232 0.331
07秋14 55648067121203161956619185711180.252 0.406
08春1141834851841559136 471475869 130.241 0.391
08秋124783943581 162611931818638580.206 0.302
09春1142336933 901233117311113416490.2440.317
09秋11399347226582590196133676120.187 0.259
10春124844096612118211176635126062130.296 0.430
21合計25999398495942 1999327641332851850191313109618022320.235 0.336
一季平均12.3 473.3 404.5 44.9 95.2 15.6 3.0 6.3 135.8 40.5 9.1 14.9 52.2 85.8 11.0 0.235 0.336
試合平均38.432.83.67.7 1.3 0.2 0.511.03.30.71.24.27.00.90.2350.336



亜細亜大学
打席 打数 2B 3B HR 塁打 打率 長打
00春 13 533 447 66 114 16 4 3 147 53 25 28 58 75 21 0.255 0.329
00秋 12 430 376 45 82 11 7 3 116 42 27 13 41 55 11 0.218 0.309
01春 12 439 373 37 84 18 3 1 111 35 18 24 42 55 14 0.225 0.298
01秋 12 407 366 24 85 10 4 1 106 22 14 21 20 62 5 0.232 0.290
02春 15 580 496 47 136 20 3 3 171 42 12 43 41 72 10 0.274 0.345
02秋 12 444 369 30 87 16 0 3 112 25 14 35 40 73 9 0.236 0.304
03春 13 491 414 60 111 18 7 5 158 53 26 22 55 77 9 0.268 0.382
03秋 13 460 395 28 77 3 2 8 108 24 11 20 45 76 14 0.195 0.273
04春 12 476 411 39 94 23 0 5 132 39 13 23 42 89 9 0.229 0.321
04秋 12 456 374 37 82 15 2 5 116 35 7 25 57 88 7 0.219 0.310
05春
05秋
06春 12 506 409 71 112 15 5 11 170 68 12 28 62 109 11 0.274 0.416
06秋 11 408 329 37 74 14 1 9 117 35 4 32 45 70 8 0.225 0.356
07春 14 538 422 68 99 25 3 9 157 53 19 35 80 106 10 0.235 0.372
07秋 11 424 350 46 88 14 3 5 123 44 8 20 51 76 8 0.251 0.351
08春 12 432 378 38 95 16 2 5 130 37 8 22 29 73 7 0.251 0.344
08秋 13 464 382 39 80 17 0 6 115 31 10 26 53 83 5 0.209 0.301
09春 11 401 335 33 81 10 0 7 112 30 7 30 34 67 3 0.242 0.334
09秋 13 490 412 48 90 7 3 10 132 45 12 28 49 90 8 0.218 0.320
10春 11 399 348 44 94 16 2 4 126 41 18 17 29 75 6 0.270 0.362
19 合計 234 8778 7386 837 1765 284 51 103 2459 754 265 492 873 1471 175 0.239 0.333
一季 平均 12.3 462.0 388.7 44.1 92.9 14.9 2.7 5.4 129.4 39.7 13.9 25.9 45.9 77.4 9.2 0.239 0.333
試合 平均 37.5 31.6 3.6 7.5 1.2 0.2 0.4 10.5 3.2 1.1 2.1 3.7 6.3 0.7 0.239 0.333


中央大学
打席 打数 2B 3B HR 塁打 打率 長打
00春 13 505 444 55 102 18 6 7 153 50 10 18 43 104 16 0.230 0.345
00秋 11 406 354 42 79 13 2 5 102 39 6 12 40 85 19 0.223 0.288
01春 13 479 413 43 93 13 5 2 122 39 20 22 44 84 10 0.225 0.295
01秋 15 619 530 57 118 20 4 4 158 44 18 23 66 98 12 0.223 0.298
02春 13 472 420 42 103 16 3 7 146 40 7 18 34 79 12 0.245 0.348
02秋 17 631 550 52 122 23 5 5 170 44 19 22 59 139 10 0.222 0.309
03春 12 435 374 35 98 16 0 5 129 33 8 22 39 71 12 0.262 0.345
03秋 12 517 423 60 102 14 3 9 149 53 11 31 63 79 12 0.241 0.352
04春 12 473 401 57 116 22 5 9 175 56 4 27 45 65 17 0.289 0.436
04秋 12 431 371 34 87 16 1 6 123 30 10 25 35 67 6 0.235 0.332
05春 10 369 323 29 72 11 3 9 89 25 6 15 31 75 9 0.223 0.276
05秋 13 498 426 39 105 20 1 2 133 36 13 17 51 67 9 0.246 0.312
06春
06秋
07春
07秋
08春
08秋 14 491 431 31 94 14 1 2 116 29 13 16 41 78 10 0.218 0.269
09春 13 486 424 43 90 13 3 8 133 42 10 12 50 94 10 0.212 0.314
09秋 12 440 379 33 83 15 2 1 105 30 12 18 42 80 7 0.219 0.277
10春 14 559 472 70 129 25 2 6 176 65 11 31 56 82 11 0.273 0.373
16 合計 206 7811 6735 722 1593 269 46 87 2179 655 178 329 739 1347 182 0.237 0.324
一季 平均 12.1 459.5 396.2 42.5 93.7 15.8 2.7 5.1 128.2 38.5 10.5 19.4 43.5 79.2 10.7 0.237 0.324
試合 平均 37.9 32.7 3.5 7.7 1.3 0.2 0.4 10.6 3.2 0.9 1.6 3.6 6.5 0.9 0.237 0.324


青山学院大学
打席 打数 2B 3B HR 塁打 打率 長打
00春 14 520 436 39 97 17 1 2 122 37 21 25 59 83 16 0.222 0.280
00秋 15 536 456 35 107 18 4 3 142 34 14 41 39 95 22 0.235 0.311
01春 11 426 337 50 87 19 0 1 109 45 8 29 60 74 9 0.258 0.323
01秋 13 471 417 44 97 14 3 3 126 37 11 15 39 99 18 0.233 0.302
02春 15 529 453 31 88 17 1 5 122 30 7 22 55 102 18 0.194 0.269
02秋 13 472 402 51 91 11 1 9 131 48 8 19 51 91 8 0.226 0.326
03春 12 475 375 56 99 26 3 10 161 49 15 27 72 76 15 0.264 0.429
03秋 13 500 399 49 96 19 5 8 149 45 18 30 68 69 12 0.241 0.373
04春 13 505 423 56 112 19 2 2 141 52 18 23 59 67 5 0.265 0.333
04秋 11 442 353 45 94 15 2 4 125 40 15 27 62 81 5 0.266 0.354
05春 9 340 282 39 73 12 2 6 107 38 6 17 41 61 8 0.259 0.379
05秋 12 471 394 45 92 12 2 5 123 42 11 22 53 86 9 0.234 0.312
06春 12 490 406 60 100 15 7 12 165 59 10 18 62 73 18 0.246 0.406
06秋 13 486 407 47 100 16 3 11 155 42 10 25 53 97 9 0.246 0.381
07春 14 551 444 65 107 22 3 7 156 63 14 33 72 105 11 0.241 0.351
07秋 13 484 394 44 86 13 0 3 108 40 6 20 67 92 13 0.218 0.274
08春 13 507 415 37 86 14 3 4 118 34 4 26 64 69 10 0.207 0.284
08秋 13 500 423 32 87 7 1 1 99 27 8 19 56 93 14 0.206 0.234
09春 14 516 452 48 110 16 5 4 148 40 14 19 45 90 10 0.243 0.327
09秋 11 381 333 22 64 14 1 4 93 21 5 18 27 88 10 0.192 0.279
10春
20 合計 254 9602 8001 895 1873 316 49 104 2600 823 223 475 1104 1691 240 0.234 0.325
一季 平均 12.7 480.1 400.1 44.8 93.7 15.8 2.5 5.2 130.0 41.2 11.2 23.8 55.2 84.6 12.0 0.234 0.325
試合 平均 37.8 31.5 3.5 7.4 1.2 0.2 0.4 10.2 3.2 0.9 1.9 4.3 6.7 0.9 0.234 0.325



国学院大学
打席 打数 2B 3B HR 塁打 打率 長打
06秋 15 598 497 69 131 26 4 8 189 62 18 41 57 83 14 0.264 0.380
07春 12 441 364 33 80 22 3 3 106 31 14 34 41 98 6 0.220 0.291
07秋 14 532 431 38 103 19 3 0 128 32 15 35 63 101 11 0.239 0.297
08春
08秋
09春 14 510 433 18 60 5 1 1 70 13 10 32 45 112 9 0.139 0.162
09秋 12 440 363 22 84 8 3 2 104 22 12 39 37 99 8 0.231 0.287
10春 13 496 424 27 91 12 3 3 118 21 11 29 41 87 8 0.215 0.278
6 合計 80 3017 2512 207 549 92 17 17 715 181 80 210 284 580 56 0.219 0.285
一季 平均 13.3 502.8 418.7 34.5 91.5 15.3 2.8 2.8 119.2 30.2 13.3 35.0 47.3 96.7 9.3 0.219 0.285
試合 平均 37.7 31.4 2.6 6.9 1.2 0.2 0.2 8.9 2.3 1.0 2.6 3.6 7.3 0.7 0.219 0.285



国士館大学
打席 打数 2B 3B HR 塁打 打率 長打
10春 12 416 377 31 75 14 8 3 114 29 9 16 22 77 7 0.199 0.302
1 合計 12 416 377 31 75 14 8 3 114 29 9 16 22 77 7 0.199 0.302
試合 平均 34.7 31.4 2.6 6.3 1.2 0.7 0.3 9.5 2.4 0.8 1.3 1.8 6.4 0.6 0.199 0.302


関連記事
東都大学野球:’00春から’10春までの打撃成績(2)=駒大・専大・立正・日大
東都大学野球:’00春から’10春までの打撃成績(3)=各校&順位別etc


拍手を送る



にほんブログ村 野球ブログ 大学野球へ
にほんブログ村



最新の画像もっと見る

コメントを投稿