総接種回数:54,847,156回(令和3年7月7日)
+2,203,296
+2,203,296
(総接種回数の内訳)
全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
うち高齢者 | |||||
回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | ||
合計 | 54,847,156 | ― | 39,705,778 | ― | |
うち1回以上接種者 | 34,681,360 | 27.3% | 25,370,908 | 71.5% | |
うち2回接種完了者 | 20,165,796 | 15.9% | 14,334,870 | 40.4% |
全体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
うち高齢者 | |||||
回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | ||
合計 | 54,847,156 | ― | 39,705,778 | ― | |
うち1回以上接種者 | 34,681,360 | 27.3% | 25,370,908 | 71.5% | |
うち2回接種完了者 | 20,165,796 | 15.9% | 14,334,870 | 40.4% |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます