実況
実況日時 | 23日12時現在 | 中心気圧 | 985hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 17度30分 東経 141度30分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | マリアナ諸島 | 中心付近の 最大風速 |
30m/s |
方向・速さ | 北に10km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
15m/s以上の 強風域 |
東に280km 西に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で55km |
予報
24時間後 (24日12時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 24日12時 | 中心気圧 | 975hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 21度00分 東経 141度40分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 小笠原近海 | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
方向・速さ | 北に15km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
予報円の半径 | 105km | 暴風警戒域 | 全域で160km |
45時間後 (25日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 25日09時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度05分 東経 138度50分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 日本の南 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北西に25km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 185km | 暴風警戒域 | 全域で300km |
69時間後 (26日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 26日09時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度05分 東経 135度00分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 日本の南 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北西に20km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 220km | 暴風警戒域 | 全域で370km |
93時間後 (27日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 27日09時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 30度50分 東経 133度35分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 日本の南 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 280km | 暴風警戒域 | 全域で430km |
117時間後 (28日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 28日09時 | 中心気圧 | 975hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 36度55分 東経 136度55分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 本州 | 中心付近の 最大風速 |
30m/s |
方向・速さ | 北北東に30km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
予報円の半径 | 330km | 暴風警戒域 | 全域で440km |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます