歩数 | 10,021 | ||||||||||||||
消費㎉ | 400.8 | ||||||||||||||
km数 | 6.81 | ||||||||||||||
歩行時間 | 1時26分 | ||||||||||||||
日本保守党を 熱烈 応援するぞー! | |||||||||||||||
頑張れ!日本保守党! | |||||||||||||||
気をつけろ! | |||||||||||||||
悪法 LGBT法を岸田自民党が作ったせいで 日本は世界一の性犯罪国家になる! | |||||||||||||||
無能で便利な馬鹿の 岸田、自民党は 恥を知れ! | |||||||||||||||
外国人の入国規制をしろ! | |||||||||||||||
SDGsや 脱炭素は 偽善者の証! | |||||||||||||||
テレビと左翼に 騙されるな! | |||||||||||||||
ソーラーパネルは実害だらけだ! | |||||||||||||||
赤い羽根は左翼の資金源だ! | |||||||||||||||
全てのNPO法人を見直せ! |
歩数 | 10,021 | ||||||||||||||
消費㎉ | 400.8 | ||||||||||||||
km数 | 6.81 | ||||||||||||||
歩行時間 | 1時26分 | ||||||||||||||
日本保守党を 熱烈 応援するぞー! | |||||||||||||||
頑張れ!日本保守党! | |||||||||||||||
気をつけろ! | |||||||||||||||
悪法 LGBT法を岸田自民党が作ったせいで 日本は世界一の性犯罪国家になる! | |||||||||||||||
無能で便利な馬鹿の 岸田、自民党は 恥を知れ! | |||||||||||||||
外国人の入国規制をしろ! | |||||||||||||||
SDGsや 脱炭素は 偽善者の証! | |||||||||||||||
テレビと左翼に 騙されるな! | |||||||||||||||
ソーラーパネルは実害だらけだ! | |||||||||||||||
赤い羽根は左翼の資金源だ! | |||||||||||||||
全てのNPO法人を見直せ! |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます