昨年に引き続き、東都大学出身プロ野球選手の出身校別年俸一覧を作成してみた。
平成二十一年プロ野球
東都大学出身選手
~年俸一覧~
(単位:万円)
名前にマーカーは一億円プレイヤー。
名前太字は各校最高年俸者
球団名後の(育)は育成選手
○は新人選手
一部リーグ(平成二十一年春季)
二部リーグ
引退者
(年俸額などは週刊ベースボール2・21号2009年プロ野球全選手写真名鑑を基にしました。各校とも中退者も含みます。)
拍手を送る
(この記事を気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
昨年(平成二十年)のデータは下記のページへ。
↓ ↓ ↓ ↓
番外編:東都大学出身校別プロ野球選手年俸一覧
平成二十一年プロ野球
東都大学出身選手
~年俸一覧~
(単位:万円)
名前にマーカーは一億円プレイヤー。
名前太字は各校最高年俸者
球団名後の(育)は育成選手
○は新人選手
一部リーグ(平成二十一年春季)
東洋大 | 亜細亜大 | 中央大 | | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水崇行 | 西武 | 5000 | 木佐貫洋 | 巨人 | 4600 | 阿部新之助 | 巨人 | 27000 |
上野貴久 | 巨人 | 900 | 久本祐一 | 中日 | 2000 | 会田有志 | 巨人 | 1500 |
岩舘学 | 巨人 | 1000 | 井端弘和 | 中日 | 25000 | 亀井義行 | 巨人 | 3000 |
田中大輔 | 中日 | 1200 | 藤本敦士 | 阪神 | 3600 | ○福元淳史 | 巨人(育) | 240 |
小川将俊 | 中日 | 950 | 赤星憲広 | 阪神 | 25000 | 花田真人 | ヤクルト | 2600 |
今岡誠 | 阪神 | 16000 | ○小杉陽太 | 横浜 | 1000 | 橋本義隆 | ヤクルト | 1300 |
福原忍 | 阪神 | 7200 | ○岩本貴裕 | 広島 | 1500 | ○新田玄気 | ヤクルト | 1000 |
桧山進次郎 | 阪神 | 6000 | 永川勝浩 | 広島 | 8000 | 村田和哉 | 日ハム | 930 |
前田忠節 | 阪神 | 1300 | 川本良平 | ヤクルト | 2000 | ○井坂亮平 | 楽天 | 1200 |
大場翔太 | 福岡 | 1500 | 松井光介 | ヤクルト | 2150 | | ||
永井怜 | 楽天 | 2900 | 吉川昌宏 | ヤクルト | 2250 | | ||
大広翔治 | 楽天 | 780 | 糸数敬作 | 日ハム | 900 | | ||
三浦貴 | 西武 | 700 | 松田宣浩 | 福岡 | 4500 | | ||
塩崎真 | オリ | 4900 | | |||||
○大野奨太 | 日ハム | 1300 | | |||||
○上野大樹 | ロッテ | 1200 | | |||||
| ||||||||
人数 | 16人 | 人数 | 13人 | 人数 | 9人 | | ||
総年俸額 | 52830 | 総年俸額 | 82500 | 総年俸額 | 38770 | | ||
一人平均 | 3302 | 一人平均 | 6346 | 一人平均 | 4308 | | ||
| ||||||||
| ||||||||
立正大 | 青学大 | 國學院 | | |||||
金剛弘樹 | 中日 | 950 | 円谷英俊 | 巨人 | 870 | 矢野謙次 | 巨人 | 3500 |
田中慎太郎 | 阪神(育) | 300 | 清水将海 | 中日 | 2000 | 佐藤亮太 | 中日 | 780 |
武田勝 | 日ハム | 7600 | 小窪哲也 | 広島 | 1700 | 梅津智弘 | 広島 | 3800 |
西口文也 | 西武 | 20000 | 石川雅規 | ヤクルト | 15500 | 渡辺俊介 | ロッテ | 17000 |
城石憲之 | ヤクルト | 2900 | 伊藤義弘 | ロッテ | 2100 | |||
志田宗大 | ヤクルト | 2000 | 聖澤諒 | 楽天 | 1000 | |||
高市俊 | ヤクルト | 1200 | 嶋基宏 | 楽天 | 2300 | |||
中尾敏浩 | ヤクルト | 900 | | |||||
坪井智哉 | 日ハム | 2800 | | |||||
金子洋平 | 日ハム | 880 | | |||||
小久保裕紀 | 福岡 | 30000 | | |||||
荒金久雄 | 福岡 | 2200 | | |||||
○井上雄介 | 楽天 | 1000 | | |||||
高須洋介 | 楽天 | 7500 | | |||||
横川史学 | 楽天 | 1500 | | |||||
○楠城祐介 | 楽天 | 1200 | | |||||
山岸穣 | 西武 | 1600 | | |||||
大崎雄太郎 | 西武 | 1200 | | |||||
川越英隆 | オリ | 6600 | | |||||
小林賢司 | オリ | 1100 | | |||||
○高嶋毅 | オリ | 1000 | | |||||
井口資仁 | ロッテ | 18000 | | |||||
| ||||||||
人数 | 4人 | 人数 | 22人 | 人数 | 7人 | | ||
総年俸額 | 28850 | 総年俸額 | 103650 | 総年俸額 | 30480 | | ||
一人平均 | 7213 | 一人平均 | 4711 | 一人平均 | 4354 | | ||
| ||||||||
|
二部リーグ
日本大 | 駒澤大 | 国士舘大 | | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村田修一 | 横浜 | 26000 | 高橋尚成 | 巨人 | 13500 | 古城茂幸 | 巨人 | 2600 |
那須野巧 | 横浜 | 2300 | 新井良太 | 中日 | 1200 | ○野原祐也 | 阪神(育) | 300 |
下窪陽介 | 横浜 | 1300 | ○野本圭 | 中日 | 3100 | 小島心二郎 | 広島 | 600 |
桑原義行 | 横浜 | 700 | 新井貴浩 | 阪神 | 20000 | 紺田敏正 | 日ハム | 2100 |
吉原道臣 | 横浜 | 1000 | 黒田祐輔 | 阪神 | 600 | 岩崎哲也 | 西武 | 2200 |
加藤康介 | 横浜 | 960 | 梵英心 | 広島 | 3500 | 小松聖 | オリ | 5700 |
篠田純平 | 広島 | 1600 | 武田久 | 日ハム | 11500 | 辻俊哉 | オリ | 1500 |
尾形佳紀 | 広島 | 850 | 稲田直人 | 日ハム | 2100 | | ||
館山昌平 | ヤクルト | 10000 | 服部泰卓 | ロッテ | 1200 | | ||
清水直行 | ロッテ | 24000 | 古谷拓哉 | ロッテ | 810 | | ||
北川博敏 | オリ | 7700 | 本間満 | 福岡 | 2500 | | ||
吉野誠 | オリ | 2900 | 川岸強 | 楽天 | 2900 | | ||
○岡田幸文 | ロッテ(育) | 240 | 前田大輔 | オリ | 1750 | | ||
| ||||||||
| ||||||||
人数 | 13人 | 人数 | 13人 | 人数 | 7人 | | ||
総年俸額 | 79550 | 総年俸額 | 64660 | 総年俸額 | 15000 | | ||
一人平均 | 6119 | 一人平均 | 4974 | 一人平均 | 2143 | | ||
| ||||||||
| ||||||||
専修大 | 東京農大 | 拓殖大 | | |||||
松本哲也 | 巨人 | 600 | 渡辺恒樹 | 楽天 | 1800 | | ||
江草仁貴 | 阪神 | 4250 | ○鈴江彬 | ロッテ(育) | 240 | | ||
長谷川優也 | 福岡 | 1850 | | |||||
| ||||||||
人数 | 3人 | 人数 | 2人 | 人数 | 0人 | | ||
総年俸額 | 6700 | 総年俸額 | 2040 | 総年俸額 | 0 | | ||
一人平均 | 2233 | 一人平均 | 1020 | 一人平均 | 0 | | ||
|
引退者
亜細亜大 | 入来祐作・小山良男・佐藤宏志・沖原佳典 |
---|---|
青学大 | 加藤領健 |
日本大 | 真中満・戸部浩 |
駒沢大 | 高木浩之 |
拓殖大 | 高橋健(FAで米球界行き) |
(年俸額などは週刊ベースボール2・21号2009年プロ野球全選手写真名鑑を基にしました。各校とも中退者も含みます。)
拍手を送る
(この記事を気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
昨年(平成二十年)のデータは下記のページへ。
↓ ↓ ↓ ↓
番外編:東都大学出身校別プロ野球選手年俸一覧
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
---|---|
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |