☆グラフは、有害化学物質削減ネットワーク「PRTR検索」で都内のダイオキシン類届出、総排出量を抽出作成
有害化学物質削減ネットワーク(Tウオッチ)PRTR情報データベースから、2020年の東京都内のダイオキシン類の総排出量と総移動量を検索抽出しグラフを更新した。最新年度で、いまごろやっと2020年分ではあるが、、、
都内のごみ焼却施設など、排ガスのダイオキシン類規制値をクリアしていても、毎日毎日、ごみを燃やし続けているので、、ダイオキシン類も年間の総排出量、総移動量にすると、ピコやナノの単位ではなく、ミリグラム、グラムとなってしまう~ 総排出量、移動量も年度によってかなりのばらつきがある、、
■「化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)」
都内ダイオキシン類の該当施設、2020年は84事業者
都内総排出量 ←大気・水へ排出分
2020年 3,121.3 mg-TEQ
2019年 1,896.9 mg-TEQ
2018年 1,623.6 mg-TEQ
2017年 2,782.6 mg-TEQ
2016年 1,641.5 mg-TEQ
2015年 1,300.4 mg-TEQ
2014年 1,466.6 mg-TEQ
2013年 2,101.6 mg-TEQ
2012年 1,537,9 mg-TEQ
都内総移動量 ←最終処分場で埋立処理等
2020年 86,162.5 mg-TEQ
2019年 74,007.5 mg-TEQ
2018年 91,703.1 mg-TEQ
2017年 104,756 mg-TEQ
2016年 100,181 mg-TEQ
2015年 84,302.1 mg-TEQ
2014年 73,715.8 mg-TEQ
2013年 107,855.7 mg-TEQ
2012年 101,650.6 mg-TEQ
●都内のダイオキシン類 総排出量(大気や水へ)
P R T R(有害物質排出)届出状況 《事業形態別》
島しょ清掃工場は規模は小さいが排ガスからの排出が圧倒的に多い、そして民間焼却施設、製鉄関連企業
全体でみると、やはり廃棄物の焼却施設からの排出が圧倒的に多い、、、
2020年、なぜか戸田葬祭場が 1300mg-TEQ
島しょの焼却施設で65%を占めている。多摩地域で6%、民間焼却施設で8%、製鋼会社(1社)で11 %
23区の清掃工場は、建替えやダイオキシン対策工事などで、すべての施設で極わずかな排出量となっている、、
●都内のダイオキシン類 総移動量(焼却灰の埋立処分など)
P R T R(有害物質排出)届出状況 《事業形態別》
総移動量となると、ごみ焼却量の多い23区の清掃工場が圧倒的に多い,,
ごみ焼却量の多い23区の清掃工場が40%、多摩地域の清掃工場で48%を占めている、
●東京都内のダイオキシン類 排出量ワースト 経年変化
都内のダイオキシン類の総排出量、2011年はチェックしなかったが、2010年に比べると2012年は減少傾向に思えたが、2013年はなんと増えている。そして2014年は減少した。父島クリーンセンターはどうなっているのか、設備の老朽化なのか、、、年度によりかなりばらつきはあるが、、老朽化施設は建て替えなどで、休止、あるいは廃止になっているのか、、(江東区新砂の大三製鋼が2014年2月末に工場操業休止、千代田鋼鉄工業株式会社綾瀬工場 は年々かなりの増加だったが、2018年は70mg-TEQ、そして再び増加で2019年は210mg-TEQ、2020年は520mg-TEQ)
2020年、なぜか戸田葬祭場が 1300mg-TEQ
いつも思うのだが、、都内、火葬炉をもつ葬祭場はかなりあるようだが、PRTR制度(ダイオキシン類)に該当する事業者は戸田葬祭場のみしか検索できない~厚生労働省「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針(平成12年3月)」、経済産業省「PRTR制度 対象事業者」を流し読みしてみたがよくわからなかった~
TウオッチPRTR検索 ダイオキシン類届出 東京都 2020年 該当件数84件
元データ
ダイオキシン類 2020年 東京都 該当件数: 84 件 | |||
事業者名 | 総排出量 (mg-TEQ) | 総移動量 (mg-TEQ) | |
1 | 西秋川衛生組合高尾清掃センター | 0.011 | 2400 |
2 | 西秋川衛生組合御前石排水処理センター | 3.40E-06 | 0 |
3 | 奥多摩町クリーンセンター | 0 | 0 |
4 | 比留間運送 | 110 | 100 |
5 | 多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場 | 0.13 | 480.0026 |
6 | 父島クリーンセンター | 800.7 | 0 |
7 | 千代田鋼鉄 | 520 | 0 |
8 | 西多摩衛生組合 | 4.8 | 12000.00003 |
9 | 八王子市北野下水処理場 | 0.07813 | 0.0037 |
10 | 相田化学 | 71 | 0 |
11 | 小平・村山・ 大和衛生組合 |
42 | 1800 |
12 | 利島村清掃センター | 0.01 | 1.8 |
13 | 武蔵野市武蔵野クリーンセンター | 1.6 | 520.0002 |
14 | 昭島市清掃センター | 37 | 400 |
15 | 日本衛生 | 5.3 | 69 |
16 | 柳泉園組合柳泉園クリーンポート | 0.0063 | 360.0000004 |
17 | 北野清掃工場 | 6.3 | 520 |
18 | 多摩川衛生組合清掃工場 | 0.012 | 1700.00048 |
19 | 森永乳業株式会社東京多摩工場 | 0.002877 | 4.80E-06 |
20 | 東京都下水道局南部スラッジプラント | 1.1 | 0.4 |
21 | 東京都下水道局芝浦水再生センター | 0.053 | 0 |
22 | 東京都下水道局森ヶ崎水再生センター | 0.14 | 0 |
23 | 東京都下水道局新河岸水再生センター | 0.086 | 0.018 |
24 | 東京二十三区清掃一部事務組合中央清掃工場 | 0.003 | 1200.000029 |
25 | 東京二十三区清掃一部事務組合港清掃工場 | 0.0044 | 840.000033 |
26 | 東京二十三区清掃一部事務組合墨田清掃工場 | 0.0085 | 640.0000017 |
27 | 東京二十三区清掃一部事務組合有明清掃工場 | 0.0024 | 520 |
28 | 東京二十三区清掃一部事務組合新江東清掃工場 | 0.016 | 1900.000004 |
29 | 東京二十三区清掃一部事務組合中防処理施設管理事務所 | 0 | 5900.000001 |
30 | 東京二十三区清掃一部事務組合多摩川清掃工場 | 0.0048 | 1200.00042 |
31 | 東京二十三区清掃一部事務組合千歳清掃工場 | 0.019 | 2200 |
32 | 東京二十三区清掃一部事務組合練馬清掃工場 | 0.00048 | 1500.000023 |
33 | 東京二十三区清掃一部事務組合北清掃工場 | 0.0072 | 2400.000001 |
34 | 東京二十三区清掃一部事務組合豊島清掃工場 | 0.0089 | 1400.000001 |
35 | 東京二十三区清掃一部事務組合足立清掃工場 | 0.0013 | 1800.000003 |
36 | 東京二十三区清掃一部事務組合渋谷清掃工場 | 0.00053 | 2000.00015 |
37 | 東京二十三区清掃一部事務組合江戸川清掃工場 | 0.01 | 400.001 |
38 | 東京二十三区清掃一部事務組合板橋清掃工場 | 0.00054 | 570.000002 |
39 | 東京二十三区清掃一部事務組合杉並清掃工場 | 0.01 | 810.00072 |
40 | 東京二十三区清掃一部事務組合品川清掃工場 | 0.0037 | 980.0000012 |
41 | 東京二十三区清掃一部事務組合葛飾清掃工場 | 0.015 | 2700.000018 |
42 | 東京都下水道局三河島水再生センター | 0.04 | 0 |
43 | 東京都下水道局中川水再生センター | 0.015 | 0 |
44 | 東京都下水道局葛西水再生センター | 1.133 | 0.0014 |
45 | 東京都下水道局みやぎ水再生センター | 0.138 | 0.014 |
46 | 東京都下水道局砂町水再生センター | 0.892 | 6.1 |
47 | 東京二十三区清掃一部事務組合世田谷清掃工場 | 0.008 | 1000.000001 |
48 | 王子マテリア株式会社江戸川工場 | 5.4098 | 2.7 |
49 | 多摩犬猫葬祭株式会社 | 0.012 | 0.015 |
50 | 戸田葬祭場 | 1300 | 0.23 |
51 | 東京都総務局大島支庁土木課大島公園事務所 | 0.0011 | 0 |
52 | 関東化学株式会社 | 0.0033 | 0 |
53 | 日生研株式会社 | 0.12 | 0.02 |
54 | 立川市錦町下水処理場 | 2.800098 | 0.0043 |
55 | 横浜植物防疫所東京支所 | 0.0035 | 0.00023 |
56 | シンシア | 9.1 | 4700 |
57 | 秋水園 | 8.4 | 130 |
58 | 神津島村 清掃センター |
72 | 42 |
59 | 立川市清掃工場 | 5 | 6400 |
60 | 八王子市戸吹清掃工場 | 3.3 | 970.0000047 |
61 | 株式会社朝田商会東京油槽所 | 0.43 | 0.002 |
62 | 町田市町田リサイクル文化センター | 2.011 | 12000 |
63 | ハチオウ | 14 | 12 |
64 | 町田市成瀬クリーンセンター | 0.0337 | 0.0014 |
65 | 町田市鶴見川クリーンセンター | 0.083 | 0.014 |
66 | 株式会社櫻商会エアポートクリーンセンター | 2 | 52 |
67 | ふじみ衛生組合 | 0.031 | 270.0000008 |
68 | 東京たま広域資源循環組合東京たまエコセメント化施設 | 0 | 2.50E-06 |
69 | 大島町千波 | 18 | 1.1 |
70 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社東京PCB処理事業所 | 1.4 | 0.0402 |
71 | 東京二十三区清掃一部事務組合大田清掃工場第一工場 | 0.011 | 7400.0063 |
72 | 国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門海外病研究拠点 | 0.33 | 0.029 |
73 | 御蔵島村じん芥処理施設 | 0.76 | 4.5 |
74 | 東京都下水道局北多摩一号水再生センター | 0.0882 | 0 |
75 | 東京都下水道局南多摩水再生センター | 0.05703 | 0 |
76 | 東京都下水道局浅川水再生センター | 0.95014 | 0 |
77 | 東京都下水道局北多摩二号水再生センター | 0.015026 | 0 |
78 | 東京都下水道局八王子水再生センター | 0.05763 | 0 |
79 | 東京都下水道局多摩川上流水再生センター | 2.2014 | 0.00024 |
80 | 東京都下水道局清瀬水再生センター | 0.102 | 0 |
81 | J&T環境株式会社東京臨海エコクリーン | 3.9 | 3700.41 |
82 | 株式会社リスト焼却センター | 4 | 160 |
83 | 海上自衛隊 硫黄島地区 |
12 | 0.1 |
84 | 新島村清掃センター | 50 | 0 |
3,121.3 | 86,162.5 |
排出量順に並び替え
ダイオキシン類 2020年 東京都 該当件数: 84 件 | |||
事業者名 | 総排出量 (mg-TEQ) | 総移動量 (mg-TEQ) | |
50 | 株式会社戸田葬祭場 | 1300 | 0.23 |
6 | 小笠原村父島クリーンセンター | 800.7 | 0 |
7 | 千代田鋼鉄工業株式会社綾瀬工場 | 520 | 0 |
4 | 比留間運送株式会社伊奈平工場 | 110 | 100 |
58 | 神津島村清掃センター | 72 | 42 |
10 | 相田化学工業株式会社 | 71 | 0 |
84 | 新島村新島村清掃センター | 50 | 0 |
11 | 小平・村山・大和衛生組合 | 42 | 1800 |
14 | 昭島市清掃センター | 37 | 400 |
69 | 東京都大島町大島町千波環境美化センター | 18 | 1.1 |
63 | 株式会社ハチオウ八王子工場 | 14 | 12 |
83 | 海上自衛隊硫黄島地区海上自衛隊硫黄島地区 | 12 | 0.1 |
56 | 株式会社シンシアシンシア品川R・Cセンター | 9.1 | 4700 |
57 | 東村山市秋水園 | 8.4 | 130 |
17 | 八王子市北野清掃工場 | 6.3 | 520 |
48 | 王子マテリア株式会社江戸川工場 | 5.4098 | 2.7 |
15 | 日本衛生株式会社 | 5.3 | 69 |
59 | 立川市清掃工場 | 5 | 6400 |
8 | 西多摩衛生組合 | 4.8 | 12000.00003 |
82 | 株式会社リスト焼却センター | 4 | 160 |
81 | J&T環境株式会社東京臨海エコクリーン | 3.9 | 3700.41 |
60 | 八王子市戸吹清掃工場 | 3.3 | 970.0000047 |
54 | 立川市錦町下水処理場 | 2.800098 | 0.0043 |
79 | 東京都下水道局多摩川上流水再生センター | 2.2014 | 0.00024 |
62 | 町田市町田リサイクル文化センター | 2.011 | 12000 |
66 | 株式会社櫻商会エアポートクリーンセンター | 2 | 52 |
13 | 武蔵野市武蔵野クリーンセンター | 1.6 | 520.0002 |
70 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社東京PCB処理事業所 | 1.4 | 0.0402 |
44 | 東京都下水道局葛西水再生センター | 1.133 | 0.0014 |
20 | 東京都下水道局南部スラッジプラント | 1.1 | 0.4 |
76 | 東京都下水道局浅川水再生センター | 0.95014 | 0 |
46 | 東京都下水道局砂町水再生センター | 0.892 | 6.1 |
73 | 御蔵島村じん芥処理施設 | 0.76 | 4.5 |
61 | 株式会社朝田商会東京油槽所 | 0.43 | 0.002 |
72 | 国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門海外病研究拠点 | 0.33 | 0.029 |
22 | 東京都下水道局森ヶ崎水再生センター | 0.14 | 0 |
45 | 東京都下水道局みやぎ水再生センター | 0.138 | 0.014 |
5 | 多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場 | 0.13 | 480.0026 |
53 | 日生研株式会社 | 0.12 | 0.02 |
80 | 東京都下水道局清瀬水再生センター | 0.102 | 0 |
74 | 東京都下水道局北多摩一号水再生センター | 0.0882 | 0 |
23 | 東京都下水道局新河岸水再生センター | 0.086 | 0.018 |
65 | 町田市鶴見川クリーンセンター | 0.083 | 0.014 |
9 | 八王子市北野下水処理場 | 0.07813 | 0.0037 |
78 | 東京都下水道局八王子水再生センター | 0.05763 | 0 |
75 | 東京都下水道局南多摩水再生センター | 0.05703 | 0 |
21 | 東京都下水道局芝浦水再生センター | 0.053 | 0 |
42 | 東京都下水道局三河島水再生センター | 0.04 | 0 |
64 | 町田市成瀬クリーンセンター | 0.0337 | 0.0014 |
67 | ふじみ衛生組合 | 0.031 | 270.0000008 |
31 | 東京二十三区清掃一部事務組合千歳清掃工場 | 0.019 | 2200 |
28 | 東京二十三区清掃一部事務組合新江東清掃工場 | 0.016 | 1900.000004 |
77 | 東京都下水道局北多摩二号水再生センター | 0.015026 | 0 |
41 | 東京二十三区清掃一部事務組合葛飾清掃工場 | 0.015 | 2700.000018 |
43 | 東京都下水道局中川水再生センター | 0.015 | 0 |
18 | 多摩川衛生組合清掃工場 | 0.012 | 1700.00048 |
49 | 多摩犬猫葬祭株式会社 | 0.012 | 0.015 |
1 | 西秋川衛生組合高尾清掃センター | 0.011 | 2400 |
71 | 東京二十三区清掃一部事務組合大田清掃工場第一工場 | 0.011 | 7400.0063 |
12 | 利島村清掃センター | 0.01 | 1.8 |
37 | 東京二十三区清掃一部事務組合江戸川清掃工場 | 0.01 | 400.001 |
39 | 東京二十三区清掃一部事務組合杉並清掃工場 | 0.01 | 810.00072 |
34 | 東京二十三区清掃一部事務組合豊島清掃工場 | 0.0089 | 1400.000001 |
26 | 東京二十三区清掃一部事務組合墨田清掃工場 | 0.0085 | 640.0000017 |
47 | 東京二十三区清掃一部事務組合世田谷清掃工場 | 0.008 | 1000.000001 |
33 | 東京二十三区清掃一部事務組合北清掃工場 | 0.0072 | 2400.000001 |
16 | 柳泉園組合柳泉園クリーンポート | 0.0063 | 360.0000004 |
30 | 東京二十三区清掃一部事務組合多摩川清掃工場 | 0.0048 | 1200.00042 |
25 | 東京二十三区清掃一部事務組合港清掃工場 | 0.0044 | 840.000033 |
40 | 東京二十三区清掃一部事務組合品川清掃工場 | 0.0037 | 980.0000012 |
55 | 横浜植物防疫所東京支所 | 0.0035 | 0.00023 |
52 | 関東化学株式会社 | 0.0033 | 0 |
24 | 東京二十三区清掃一部事務組合中央清掃工場 | 0.003 | 1200.000029 |
19 | 森永乳業株式会社東京多摩工場 | 0.002877 | 4.80E-06 |
27 | 東京二十三区清掃一部事務組合有明清掃工場 | 0.0024 | 520 |
35 | 東京二十三区清掃一部事務組合足立清掃工場 | 0.0013 | 1800.000003 |
51 | 東京都総務局大島支庁土木課大島公園事務所 | 0.0011 | 0 |
38 | 東京二十三区清掃一部事務組合板橋清掃工場 | 0.00054 | 570.000002 |
36 | 東京二十三区清掃一部事務組合渋谷清掃工場 | 0.00053 | 2000.00015 |
32 | 東京二十三区清掃一部事務組合練馬清掃工場 | 0.00048 | 1500.000023 |
2 | 西秋川衛生組合御前石排水処理センター | 3.40E-06 | 0 |
3 | 奥多摩町クリーンセンター | 0 | 0 |
29 | 東京二十三区清掃一部事務組合中防処理施設管理事務所 | 0 | 5900.000001 |
68 | 東京たま広域資源循環組合東京たまエコセメント化施設 | 0 | 2.50E-06 |
3121.281984 | 86162.5155 |
関連(本ブログ)
■2019年 都内のダイオキシン類の排出量と移動量(PRTR制度届出から)、ごみ焼却施設など発生源別に、2021年09月13日
全国のダイオキシン類の排出量
関連(本ブログ)
■令和3年(2021年)ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)<令和3年の排出量は98~100g-TEQ/年(廃棄物焼却施設は52gで総排出量の52%)>2023年04月01日
●ダイオキシン類排出量インベントリー【大気】
●ダイオキシン類の排出量の目録(ダイオキシン類排出インベントリー)令和3年