出身校 | リーグ | 所属 | 守備 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | |
総合工科 | ③ | 芝工 | 外 | 吉松 義将 | シス工四 | 175 | 65 | 左左 | |
総合技術 | ③ | 順大 | 捕 | 重舎 塁 | スポ健四 | 174 | 73 | 右右 | |
創成館 | ② | 農大 | 捕 | 坂井 陸 | 開発二 | 168 | 74 | 右右 | |
創成館 | ② | 農大 | 外 | 24 | 上田 哲平 | 開発三 | 175 | 70 | 右左 |
崇徳 | ① | 亜大 | 捕 | 12 | 中川 涼太 | 経営三 | 175 | 70 | 右右 |
崇徳 | ① | 亜大 | 内 | 野村 颯一郎 | 経営二 | 182 | 71 | 右左 | |
崇徳 | ① | 亜大 | 外 | 近森 雄太 | 経営二 | 179 | 74 | 右右 | |
崇徳 | ① | 国学 | 内 | 宮迫 友範 | 法一 | 175 | 70 | 右右 | |
崇徳 | ② | 国士 | 投 | 森山 元太 | アジア一 | 177 | 72 | 右右 | |
崇徳 | ② | 国士 | 外 | 竹本 裕也 | アジア二 | 176 | 75 | 右右 | |
崇徳 | ② | 農大 | 外 | 藤井 杏績 | ビジネス二 | 174 | 72 | 右左 | |
崇徳 | ② | 農大 | 外 | 名原 滉 | ビジネス一 | 174 | 75 | 右右 | |
崇徳 | ② | 日大 | 外 | 住田 玄太 | 文理三 | 176 | 70 | 右左 | |
相馬 | ② | 東洋 | 投 | 金澤 秀成 | 法一 | 173 | 65 | 左左 | |
大社 | ① | 専大 | 投 | 勝田 翔紀 | 商一 | 182 | 72 | 左左 | |
大社 | ① | 拓大 | 投 | 筑後 一陽 | 国際二 | 184 | 76 | 右右 | |
大社 | ① | 中大 | 捕 | 門脇 涼 | 文二 | 171 | 76 | 右右 | |
大社 | ② | 東洋 | 投 | 片山 翔太 | 法二 | 170 | 67 | 左左 | |
大社 | ② | 東洋 | 外 | 27 | 小笠原 亮 | 経営四 | 175 | 80 | 右右 |
大社 | ② | 東洋 | 外 | 廣戸 剣太 | 法二 | 177 | 74 | 右左 | |
大東文化大一 | ① | 駒大 | 内 | 廣田 将明 | 経営三 | 172 | 70 | 右右 | |
高岡商 | ② | 青学 | 投 | 河端 優馬 | 経営一 | 186 | 82 | 右左 | |
高岡商 | ② | 国士 | 外 | 24 | 寺腰 翔太 | アジア四 | 173 | 70 | 右左 |
高岡商 | ② | 国士 | 外 | 串田 祐人 | アジア一 | 181 | 81 | 右左 | |
高川学園 | ① | 拓大 | 内 | 朝田 光 | 国際一 | 159 | 63 | 右左 | |
高川学園 | ② | 立正 | 投 | 酒井 謙多 | 法一 | 174 | 68 | 左左 | |
高崎健大高崎 | ① | 拓大 | 投 | 片貝 亜斗夢 | 国際四 | 182 | 75 | 左左 | |
高崎健大高崎 | ① | 拓大 | 投 | 生井 晨太郎 | 国際三 | 174 | 75 | 右右 | |
高崎健大高崎 | ② | 青学 | 内 | 8 | 内田 遼汰 | 経済三 | 168 | 73 | 右右 |
高崎健大高崎 | ② | 国士 | 投 | 15 | 三木 敬太 | 体育三 | 168 | 68 | 左左 |
高崎健大高崎 | ② | 農大 | 内 | 大澤 攻行 | ビジネス三 | 165 | 70 | 右左 | |
高崎 | ④ | 東工 | 外 | 1 | 丸山 聖矢 | 工四 | 175 | 75 | 左左 |
高崎商大附 | ① | 拓大 | 投 | 富沢 大輔 | 国際四 | 176 | 70 | 左左 | |
高田(三重) | ③ | 一橋 | 外 | 7 | 田端 秀帆 | 経済四 | 173 | 72 | 右左 |
高田(三重) | ③ | 一橋 | 外 | 22 | 別所 俊典 | 商四 | 181 | 81 | 右右 |
高津 | ④ | 都市 | 内 | 越智 健人 | 都市生活一 | 176 | 62 | 右右 | |
高鍋 | ① | 中大 | 外 | 25 | 古藤 誉人 | 商四 | 178 | 84 | 右右 |
高鍋 | ② | 東洋 | 投 | 小泉 正太 | 法二 | 175 | 75 | 左左 | |
高輪 | ③ | 学習 | 捕 | 10 | 岩永 侑馬 | 法四 | 173 | 78 | 右右 |
高輪 | ③ | 学習 | 外 | 小林 陸 | 法三 | 165 | 63 | 右右 | |
高輪 | ④ | 都市 | 内 | 25 | 桑山 大和 | 知識工二 | 169 | 80 | 右右 |
高松商 | ① | 駒大 | 内 | 5 | 篠原 仁一朗 | 経済三 | 175 | 74 | 右左 |
高松商 | ② | 東洋 | 内 | 末包 昇大 | 経営一 | 187 | 96 | 右右 | |
滝川二 | ① | 専大 | 内 | 山本 大輝 | 商一 | 181 | 88 | 右右 | |
拓大一 | ① | 拓大 | 外 | 末松 哲理 | 国際二 | 178 | 70 | 左左 | |
拓大一 | ① | 拓大 | 外 | 間所 大和 | 国際一 | 170 | 67 | 右右 | |
拓大一 | ③ | 成蹊 | 内 | 朝戸 優太 | 経済二 | 175 | 65 | 右右 | |
拓大紅陵 | ① | 拓大 | 内 | 石原 大平 | 国際二 | 175 | 64 | 右右 | |
拓大紅陵 | ① | 拓大 | 外 | 笠原 昇太 | 国際一 | 172 | 70 | 右左 | |
拓大紅陵 | ② | 国士 | 投 | 13 | 森田 真基 | アジア三 | 186 | 85 | 右右 |
武田 | ① | 拓大 | 外 | 百々 一馬 | 国際一 | 161 | 57 | 右左 | |
橘学苑 | ② | 立正 | 投 | 16 | 黒木 優太 | 法三 | 178 | 75 | 右左 |
立花学園 | ① | 専大 | 外 | 吉田 大育 | 文四 | 171 | 90 | 右左 | |
立花学園 | ② | 国士 | 内 | 城所 一歩 | アジア二 | 170 | 70 | 右右 | |
立花学園 | ② | 国士 | 内 | 獅子井 勇輝 | アジア一 | 167 | 68 | 右左 | |
玉川学園 | ③ | 成蹊 | 外 | 37 | 吉田 泰大 | 経済二 | 170 | 65 | 右右 |
玉野光南 | ① | 亜大 | 投 | 18 | 石塚 賢次 | 経営四 | 181 | 77 | 右右 |
玉野光南 | ① | 亜大 | 外 | 25 | 丸山 高明 | 法学四 | 175 | 75 | 右右 |
茅ヶ崎 | ② | 国士 | 捕 | 熊倉 寛人 | 体育三 | 183 | 75 | 右左 | |
茅ヶ崎北陵 | ① | 中大 | 投 | 陸野 嘉義 | 商四 | 177 | 75 | 右右 | |
茅ヶ崎北陵 | ③ | 学習 | 内 | 武宮 功貴 | 法四 | 170 | 68 | 右両 | |
筑紫台 | ① | 駒大 | 捕 | 角本 直樹 | 文四 | 165 | 63 | 右右 | |
筑紫台 | ① | 駒大 | 外 | 松浪 将司 | 経済二 | 177 | 70 | 右左 | |
筑陽学園 | ① | 駒大 | 外 | 26 | 松尾 昭典 | 経営三 | 183 | 75 | 左左 |
筑陽学園 | ① | 拓大 | 捕 | 下村 勇作 | 政経一 | 173 | 79 | 右左 | |
筑陽学園 | ② | 国士 | 内 | 三宮 颯人 | アジア二 | 172 | 70 | 右右 | |
筑陽学園 | ② | 国士 | 外 | 梯 祐士郎 | アジア二 | 175 | 74 | 右右 | |
筑陽学園 | ② | 農大 | 内 | 5 | 隈本 高晟 | 開発四 | 178 | 75 | 右右 |
筑陽学園 | ② | 農大 | 内 | 7 | 今泉 雄大 | 開発四 | 168 | 66 | 右左 |
筑陽学園 | ② | 農大 | 内 | 4 | 持永 健太朗 | 開発三 | 170 | 69 | 右左 |
筑陽学園 | ② | 農大 | 内 | 合田 壮一郎 | 経済一 | 177 | 67 | 右右 | |
筑陽学園 | ② | 日大 | 外 | 深水 輝希 | 文理一 | 182 | 73 | 右左 | |
筑陽学園 | ② | 日大 | 外 | 増田 巧 | 生産工一 | 174 | 70 | 右左 | |
筑陽学園 | ② | 立正 | 投 | 福井 凌一 | 法二 | 171 | 66 | 右右 | |
筑陽学園 | ② | 立正 | 内 | 井上 健太 | 法一 | 175 | 76 | 右右 | |
知徳 | ① | 駒大 | 内 | 巴山 颯太郎 | 法一 | 174 | 74 | 右左 | |
千葉英和 | ① | 国学 | 投 | 小又 圭甫 | 人間開発二 | 182 | 77 | 右右 | |
千葉英和 | ② | 国士 | 投 | 重田 倫明 | アジア一 | 183 | 73 | 右右 | |
千葉英和 | ③ | 学習 | 投 | 16 | 山内 竜輔 | 経三 | 180 | 74 | 右右 |
千葉敬愛 | ① | 駒大 | 投 | 保坂 鷹佑 | 経済二 | 175 | 73 | 右右 | |
千葉敬愛 | ② | 日大 | 内 | 清野 恭平 | 法二 | 170 | 65 | 右左 | |
千葉敬愛 | ③ | 順大 | 外 | 廣瀬 渉 | スポ健三 | 167 | 70 | 右左 | |
千葉経大附 | ② | 日大 | 投 | 伊東 晃一 | 生産工四 | 181 | 80 | 右右 | |
千葉経大附 | ② | 青学 | 捕 | 1 | 猪又 弘樹 | 国際四 | 177 | 77 | 右右 |
千葉商大付 | ① | 国学 | 投 | 野口 大輔 | 経済二 | 186 | 71 | 右右 | |
千葉商大付 | ③ | 大正 | 捕 | 小脇 史嗣 | 人間一 | 168 | 67 | 右右 | |
千葉商大付 | ③ | 大正 | 内 | 9 | 福田 至人 | 人間一 | 167 | 77 | 左左 |
千葉日大一 | ② | 日大 | 投 | 17 | 原 優平 | 経済三 | 179 | 85 | 右右 |
千葉日大一 | ② | 日大 | 外 | 細谷 絹斗 | 商三 | 172 | 73 | 右左 | |
千葉東 | ③ | 芝工 | 内 | 6 | 西村 謙汰 | 工三 | 173 | 60 | 右右 |
千葉南 | ① | 駒大 | 外 | 白石 紀彦 | 経済三 | 179 | 73 | 右左 | |
千葉南 | ② | 日大 | 外 | 齋藤 慧聖 | 生産工二 | 178 | 85 | 右右 | |
千葉南 | ③ | 学習 | 外 | 27 | 森 裕亮 | 法四 | 180 | 75 | 右右 |
千原台 | ② | 農大 | 外 | 8 | 西島 幸成 | ビジネス四 | 177 | 80 | 左左 |
千葉黎明 | ① | 拓大 | 外 | 関口 大範 | 政経二 | 173 | 68 | 右右 | |
千葉黎明 | ② | 日大 | 内 | 田村 俊貴 | 生産工二 | 168 | 68 | 右右 | |
智辯学園 | ② | 日大 | 内 | 4 | 北阪 真規 | 経済二 | 176 | 73 | 右左 |
智辯和歌山 | ① | 駒大 | 捕 | 長 壱成 | 法一 | 181 | 74 | 右右 | |
中越 | ② | 立正 | 投 | 小林 洸大 | 法四 | 181 | 74 | 左左 | |
中越 | ② | 立正 | 捕 | 22 | 神田 裕作 | 法三 | 169 | 72 | 右左 |
中央学院 | ② | 立正 | 内 | 大部 将也 | 法二 | 175 | 68 | 右左 | |
中京 | ① | 拓大 | 捕 | 22 | 豊島 淳生 | 国際三 | 180 | 90 | 右右 |
中京大中京 | ① | 駒大 | 投 | 14 | 伊藤 一輝 | 法三 | 185 | 85 | 左左 |
中京大中京 | ② | 日大 | 外 | 河合 佑弥 | 生産工三 | 181 | 85 | 右右 | |
県立銚子 | ③ | 順大 | 内 | 21 | 飯笹 智貴 | スポ健四 | 167 | 68 | 右右 |
銚子商 | ① | 専大 | 捕 | 金井 大和 | 商二 | 175 | 78 | 右右 | |
銚子商 | ② | 国士 | 投 | 宇井野 一真 | アジア二 | 163 | 63 | 左左 | |
長生 | ③ | 順大 | 外 | 鎗田 浩基 | スポ健四 | 170 | 72 | 右左 | |
調布南 | ③ | 学習 | 内 | 嘉戸 将貴 | 理二 | 165 | 63 | 右右 | |
筑波大付 | ③ | 一橋 | 内 | 10 | 文字 力 | 商四 | 173 | 67 | 右右 |
土浦湖北 | ③ | 大正 | 捕 | 39 | 天神 拓也 | 文四 | 170 | 62 | 右右 |
土浦湖北 | ③ | 大正 | 外 | 26 | 白石 智也 | 文三 | 169 | 64 | 右左 |
土浦二 | ③ | 芝工 | 内 | 9 | 立花 知樹 | シス工四 | 179 | 82 | 右右 |
土浦日大 | ① | 国学 | 投 | 宮内 崇匡 | 神道文化二 | 182 | 65 | 左左 | |
土浦日大 | ① | 拓大 | 捕 | 鍋屋 清之介 | 国際二 | 170 | 75 | 右右 | |
土浦日大 | ② | 日大 | 投 | 河合 龍平 | 生産工一 | 180 | 80 | 右右 | |
土浦日大 | ② | 日大 | 内 | 石井 辰哉 | 経済二 | 171 | 70 | 右左 | |
都留 | ① | 亜大 | 投 | 佐藤 優騎 | 経営二 | 173 | 73 | 左左 | |
都留 | ④ | 都市 | 投 | 48 | 豊岡 将也 | メディア一 | 160 | 51 | 右右 |
鶴岡東 | ② | 立正 | 投 | 20 | 海藤 一将 | 法一 | 177 | 70 | 左左 |
敦賀気比 | ① | 駒大 | 捕 | 27 | 岡田 耕太 | 経営一 | 173 | 78 | 右右 |
敦賀気比 | ① | 駒大 | 内 | 7 | 米満 一聖 | 経済二 | 173 | 70 | 右左 |
敦賀気比 | ② | 青学 | 捕 | 9 | 山田 誠也 | 経済二 | 185 | 85 | 右右 |
敦賀気比 | ② | 青学 | 内 | 4 | 浅井 洸耶 | 経済一 | 177 | 68 | 右右 |
敦賀気比 | ② | 青学 | 外 | 26 | 吉田 正尚 | 社会四 | 172 | 73 | 右左 |
鶴見大附 | ② | 国士 | 投 | 中村 隼人 | アジア三 | 179 | 70 | 左左 | |
帝京 | ① | 国学 | 投 | 16 | 清水 昇 | 文一 | 180 | 80 | 右左 |
帝京 | ① | 国学 | 捕 | 13 | 板倉 大周 | 文三 | 174 | 78 | 右右 |
帝京 | ① | 専大 | 内 | 高山 裕太 | 経済三 | 177 | 76 | 右左 | |
帝京 | ② | 国士 | 外 | 谷田 泰生 | アジア三 | 178 | 79 | 右左 | |
帝京 | ② | 東洋 | 投 | 石倉 嵩也 | 経営三 | 176 | 73 | 左左 | |
帝京 | ② | 東洋 | 内 | 3 | 阿部 健太郎 | 経営三 | 177 | 77 | 右左 |
帝京 | ② | 東洋 | 内 | 田中 将也 | 経営二 | 174 | 71 | 右右 | |
帝京 | ② | 東洋 | 内 | 山崎 康誠 | 経営二 | 183 | 97 | 右右 | |
帝京 | ② | 立正 | 内 | 鈴木 悠太 | 法一 | 177 | 74 | 右左 | |
帝京三 | ① | 亜大 | 外 | 28 | 宮崎 一斗 | 経済三 | 171 | 73 | 右左 |
帝京五 | ① | 拓大 | 投 | 清家 悠太 | 政経一 | 176 | 75 | 右右 | |
帝京五 | ① | 拓大 | 内 | 28 | 松本 凌太 | 国際一 | 176 | 79 | 右左 |
帝京五 | ① | 拓大 | 外 | 庄野 光 | 国際三 | 173 | 72 | 右右 | |
帝京五 | ① | 駒大 | 外 | 松本 将太 | 経営一 | 176 | 77 | 右左 | |
帝京五 | ② | 国士 | 内 | 菅 彰太 | アジア一 | 171 | 70 | 右右 | |
寺井 | ② | 農大 | 内 | 奥村 晃紀 | ビジネス一 | 171 | 66 | 右右 | |
天白 | ③ | 順大 | 内 | 32 | 三井 仁平 | スポ健三 | 182 | 72 | 右右 |
天理 | ① | 亜大 | 外 | 29 | 長谷川 頌磨 | 経営四 | 178 | 82 | 左左 |
天理 | ① | 亜大 | 外 | 柳本 啓佑 | 経営四 | 178 | 68 | 右左 | |
天理 | ① | 国学 | 内 | 3 | 西浦 丈司 | 法四 | 164 | 66 | 右右 |
天理 | ① | 専大 | 捕 | 30 | 大橋 将 | 経営一 | 182 | 82 | 右右 |
天理 | ① | 専大 | 内 | 小北 大成 | 商一 | 176 | 72 | 右右 | |
天理 | ① | 専大 | 内 | 福永 裕基 | 文一 | 180 | 75 | 右右 | |
天理 | ① | 中大 | 投 | 安本 龍観 | 商二 | 179 | 86 | 右右 | |
天理 | ② | 東洋 | 内 | 古田 塁 | 法二 | 177 | 78 | 右右 | |
天理 | ② | 立正 | 内 | 4 | 森口 雄貴 | 法四 | 175 | 78 | 右左 |
天理 | ② | 立正 | 内 | 吉田 泰真 | 法一 | 174 | 72 | 右右 | |
東亜学園 | ① | 中大 | 外 | 笘篠 諒太 | 文三 | 178 | 66 | 左左 | |
東亜学園 | ② | 東洋 | 投 | 福山 聡史 | 経営二 | 173 | 68 | 左左 | |
東亜学園 | ② | 東洋 | 投 | 北松 寛人 | 法一 | 176 | 70 | 右右 | |
東亜学園 | ② | 東洋 | 捕 | 福田 愛一郎 | 法二 | 177 | 84 | 右右 | |
東亜学園 | ② | 東洋 | 外 | 円藤 遥 | 経営二 | 176 | 76 | 右右 | |
東亜学園 | ④ | 都市 | 外 | 近藤 怜 | 都市生活一 | 175 | 71 | 右右 | |
桐蔭学園 | ① | 国学 | 外 | 谷繁 快 | 人間開発二 | 177 | 80 | 右右 | |
桐蔭学園 | ① | 国学 | 外 | 増田 陽太 | 法二 | 172 | 75 | 右左 | |
桐蔭学園 | ① | 専大 | 捕 | 伊勢 裕行 | 経営二 | 167 | 78 | 右右 | |
桐蔭学園 | ① | 中大 | 捕 | 平綿 直毅 | 文四 | 180 | 75 | 右右 | |
桐蔭学園 | ① | 中大 | 内 | 8 | 小河 諒 | 法三 | 179 | 87 | 右右 |
桐蔭学園 | ① | 中大 | 内 | 戸田 雄太 | 文三 | 180 | 78 | 右右 | |
桐蔭学園 | ① | 中大 | 内 | 五十嵐 一 | 経済一 | 175 | 88 | 右右 | |
桐蔭学園 | ② | 青学 | 外 | 24 | 佐藤 将 | 経営三 | 178 | 74 | 右左 |
桐蔭学園 | ② | 東洋 | 内 | 久保 聖也 | 経営三 | 174 | 80 | 左左 | |
桐蔭学園 | ② | 東洋 | 内 | 片山 来斗 | 経営一 | 175 | 75 | 右右 | |
桐蔭学園 | ② | 日大 | 内 | 加園 将也 | 経済二 | 171 | 76 | 右右 | |
東温 | ② | 国士 | 投 | 野村 迅 | 体育一 | 181 | 70 | 右左 | |
東温 | ③ | 順大 | 内 | 43 | 樽茶 圭介 | スポ健一 | 172 | 68 | 右右 |
東海大五 | ② | 立正 | 捕 | 23 | 広畑 塁 | 法二 | 175 | 65 | 右左 |
東海大甲府 | ① | 専大 | 外 | 山田 克志 | 商一 | 176 | 75 | 右左 | |
東海大甲府 | ④ | 都市 | 投 | 中村 槙之介 | 都市生活一 | 175 | 80 | 右右 | |
東海大翔洋 | ③ | 学習 | 外 | 6 | 原山 堅太郎 | 経三 | 185 | 90 | 右右 |
東海大菅生 | ① | 駒大 | 外 | 8 | 長谷川 雄飛 | 法三 | 179 | 75 | 右右 |
東海大菅生 | ② | 農大 | 外 | 阿部 将也 | ビジネス二 | 173 | 74 | 右左 | |
東海大高輪台 | ① | 専大 | 捕 | 23 | 浅川 慎介 | 経済四 | 180 | 83 | 右右 |
東海大高輪台 | ① | 専大 | 内 | 大田原 俊輔 | 経済一 | 178 | 81 | 右右 | |
東海大高輪台 | ② | 農大 | 内 | 清原 淳 | ビジネス一 | 178 | 76 | 右右 | |
東海大高輪台 | ② | 東洋 | 投 | 安本 雄太 | 法一 | 190 | 94 | 右右 | |
東海大高輪台 | ② | 東洋 | 内 | クォーター デビット譲 | 法二 | 190 | 85 | 右右 | |
東京 | ③ | 大正 | 投 | 20 | 福田 聡一郎 | 人間四 | 180 | 92 | 右右 |
東京 | ④ | 都市 | 内 | 3 | 武内 新作 | 工三 | 172 | 74 | 右右 |
東京 | ④ | 都市 | 内 | 4 | 松元 博紀 | 都市生活二 | 166 | 62 | 右右 |
東京学館浦安 | ① | 専大 | 内 | 29 | 小野田 滉平 | 経営二 | 175 | 69 | 右右 |
東京学館浦安 | ① | 中大 | 内 | 内田 翔大 | 文二 | 175 | 65 | 右左 | |
東京学館浦安 | ② | 立正 | 内 | 齋藤 涼 | 法四 | 185 | 82 | 右右 | |
東京学館浦安 | ③ | 成蹊 | 外 | 7 | 大竹 貴大 | 法四 | 173 | 70 | 右右 |
東京成徳大深谷 | ③ | 大正 | 外 | 木村 光太 | 仏教一 | 173 | 80 | 右右 | |
東京大教育学部附 | ③ | 学習 | 捕 | 20 | 樋口 大夢 | 文三 | 175 | 70 | 右右 |
東京都市大付 | ④ | 上智 | 外 | 田島 一輝 | 理工四 | 170 | 73 | 右左 | |
東京都市大付 | ④ | 東工 | 外 | 11 | 登坂 遼一 | 理二 | 163 | 53 | 右右 |
東京都市大塩尻 | ① | 拓大 | 投 | 高橋 諒 | 国際四 | 165 | 65 | 右左 | |
東京都市大塩尻 | ① | 拓大 | 内 | 平賀 頌大 | 国際二 | 167 | 65 | 右右 | |
東京都市大塩尻 | ④ | 都市 | 外 | 翠尾 渓 | 都市生活一 | 163 | 65 | 右右 |
'15出身校校別選手一覧
拍手を送る
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます