投手通算勝星順
投手投球回数順
野手通算安打数順
野手通算打点順
野手通算本塁打
各校甲子園出場選手の春・夏実績別人数
....................東洋 国学 中央 青学 亜大 駒沢
各校登録選手の学年別人数&構成比
(東洋の人数は連盟HPの名鑑から拾ったため一名多くなっています)
関連記事
’11東都大学野球春のリーグ戦登録メンバー1=通算成績&甲子園出場歴
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
学年 | 出身校 | 勝 | 敗 | ||
---|---|---|---|---|---|
東浜巨 | 亜大 三 | 右右 | 沖縄尚学 | 17 | 9 |
藤岡貴裕 | 東洋 四 | 左左 | 桐生一 | 16 | 6 |
内山拓哉 | 東洋 四 | 右右 | 浦和学院 | 7 | 0 |
垣ヶ原達也 | 青学 四 | 左左 | 帝京 | 7 | 6 |
高木京介 | 国学 四 | 左左 | 星稜 | 7 | 16 |
石井裕大 | 青学 四 | 右右 | 青森山田 | 6 | 6 |
鷲尾拓也 | 国学 四 | 右右 | 能代 | 6 | 2 |
渡邊洋平 | 中央 四 | 右右 | 日大東北 | 3 | 3 |
入江慶亮 | 中央 四 | 左左 | 浜田 | 3 | 4 |
鍵谷陽平 | 中央 三 | 右右 | 北海 | 3 | 3 |
阿部拓也 | 国学 四 | 右右 | 日大山形 | 3 | 0 |
中河達哉 | 国学 三 | 右右 | 佐渡 | 2 | 1 |
松田拓馬 | 亜大 三 | 右右 | 神戸国際大附 | 1 | 1 |
新沼悠太 | 青学 四 | 右右 | 一関一 | 1 | 1 |
福島由登 | 青学 三 | 右右 | 大阪桐蔭 | 1 | 5 |
投手投球回数順
学年 | 出身校 | 投球回 | 試合 | ||
---|---|---|---|---|---|
東浜巨 | 亜大 三 | 右右 | 沖縄尚学 | 234 1/3 | 30 |
高木京介 | 国学 四 | 左左 | 星稜 | 196 1/3 | 30 |
藤岡貴裕 | 東洋 四 | 左左 | 桐生一 | 181 2/3 | 30 |
垣ヶ原達也 | 青学 四 | 左左 | 帝京 | 141 | 36 |
石井裕大 | 青学 四 | 右右 | 青森山田 | 117 1/3 | 40 |
鷲尾拓也 | 国学 四 | 右右 | 能代 | 87 1/3 | 17 |
入江慶亮 | 中央 四 | 左左 | 浜田 | 71 | 25 |
福島由登 | 青学 三 | 右右 | 大阪桐蔭 | 59 | 14 |
内山拓哉 | 東洋 四 | 右右 | 浦和学院 | 56 2/3 | 27 |
鍵谷陽平 | 中央 三 | 右右 | 北海 | 47 | 13 |
中河達哉 | 国学 三 | 右右 | 佐渡 | 34 | 9 |
渡邊洋平 | 中央 四 | 右右 | 日大東北 | 26 2/3 | 12 |
阿部拓也 | 国学 四 | 右右 | 日大山形 | 25 | 5 |
新沼悠太 | 青学 四 | 右右 | 一関一 | 23 1/3 | 9 |
松田拓馬 | 亜大 三 | 右右 | 神戸国際大附 | 15 | 6 |
齊藤英輔 | 青学 二 | 左両 | 青森山田 | 7 | 2 |
小畑彰宏 | 青学 三 | 右右 | 鳥取西 | 6 2/3 | 5 |
藤田純基 | 東洋 三 | 右左 | 浜田 | 5 2/3 | 7 |
飯田哲矢 | 亜大 三 | 左左 | 藤沢翔陵 | 4 2/3 | 3 |
小倉元平 | 駒沢 四 | 左左 | 金光学園 | 4 | 2 |
竹市真治 | 中央 四 | 左左 | 岐阜総合学園 | 3 | 3 |
白崎勇気 | 駒沢 四 | 右右 | 駒大岩見沢 | 2 1/3 | 2 |
佐藤翔太 | 東洋 三 | 右右 | 東洋大姫路 | 1/3 | 1 |
野手通算安打数順
学年 | 出身校 | 安打 | ||
---|---|---|---|---|
井上晴哉 | 中央四:内 | 右右 | 崇徳 | 67 |
木野学 | 青学四:内 | 右左 | PL学園 | 60 |
鈴木大地 | 東洋四:内 | 右左 | 桐蔭学園 | 58 |
西銘生悟 | 中央三:内 | 右両 | 沖縄尚学 | 54 |
杉沼慶 | 中央四:外 | 右右 | 秋田中央 | 48 |
政野寛明 | 青学四:外 | 右左 | 桐光学園 | 42 |
篠塚宜政 | 青学四:内 | 右左 | 桐蔭学園 | 38 |
谷内亮太 | 国学三:内 | 右右 | 金沢西 | 36 |
庄司輔 | 国学四:外 | 左左 | 修徳 | 36 |
清水隆弘 | 国学四:捕 | 右右 | 酒田南 | 34 |
青柳匠 | 亜大四:内 | 右右 | 金光学園 | 31 |
上原悠希 | 東洋四:内 | 右左 | 帝京 | 23 |
嶺井博希 | 亜大二:捕 | 右両 | 沖縄尚学 | 20 |
影山潤二 | 中央二:外 | 左左 | 桐蔭学園 | 17 |
島田隼人 | 中央三:内 | 右右 | 常総学院 | 15 |
板井義仁 | 中央四:外 | 右右 | 北海 | 15 |
丸山貴司 | 青学四:内 | 右右 | 大阪桐蔭 | 15 |
下館大輔 | 亜大四:捕 | 右左 | 一関学院 | 13 |
山崎俊 | 国学四:外 | 右右 | 世田谷学園 | 12 |
高田知季 | 亜大三:内 | 右左 | 岡山理大附 | 11 |
戸田大貴 | 東洋三:内 | 右左 | 前橋工 | 10 |
石川良平 | 国学二:捕 | 右右 | 桐蔭学園 | 10 |
鮫島勇人 | 東洋四:内 | 右左 | 浦和学院 | 9 |
佐野力也 | 青学二:内 | 右右 | 大阪桐蔭 | 8 |
飯田大祐 | 中央三:捕 | 右右 | 常総学院 | 7 |
井上貴晴 | 青学三:外 | 右左 | 報徳学園 | 7 |
杉本裕太郎 | 青学二:外 | 右右 | 徳島商 | 7 |
小柴典博 | 東洋四:内 | 右左 | 東農大二 | 6 |
緒方凌介 | 東洋三:外 | 右左 | PL学園 | 6 |
前田雅大 | 亜大二:捕 | 右右 | 京都翔英 | 6 |
藤本雄也 | 国学二:外 | 左左 | 都城商 | 6 |
中西純平 | 亜大四:内 | 右左 | 青森山田 | 5 |
今村幸志郎 | 青学四:外 | 左左 | 熊本工 | 4 |
伊藤康孝 | 国学二:外 | 右右 | 中京大中京 | 4 |
藤本吉紀 | 東洋二:捕 | 右右 | PL学園 | 3 |
柴田駿秋 | 亜大三:内 | 右右 | 東京学館船橋 | 3 |
二十八貴大 | 中央二:内 | 左左 | 岩国 | 3 |
河野圭太 | 青学三:内 | 右右 | 龍谷大平安 | 3 |
内藤大樹 | 青学三:外 | 左左 | 千葉経大附 | 3 |
上村卓哉 | 国学三:外 | 右右 | 中京 | 3 |
山下高久雅 | 駒沢四:外 | 右右 | 広陵 | 3 |
小田裕也 | 東洋四:外 | 右左 | 九州学院 | 2 |
日下京祐 | 亜大二:外 | 右左 | 日大三 | 2 |
中村毅 | 亜大二:外 | 右右 | 中京 | 2 |
関口健太 | 中央二:内 | 右右 | 桐蔭学園 | 2 |
石川啓祐 | 中央二:外 | 右右 | 浦和学院 | 2 |
五十嶺慶一 | 国学二:内 | 右右 | 国学院栃木 | 2 |
森智仁 | 東洋四:捕 | 右右 | 愛工大名電 | 1 |
岡翔太郎 | 東洋三:捕 | 右右 | 日大三 | 1 |
山口正輝 | 東洋三:外 | 右右 | PL学園 | 1 |
平松力矢 | 中央二:内 | 右右 | 岡山理大附 | 1 |
河合甚哉 | 中央二:内 | 右左 | 水戸桜ノ牧 | 1 |
茂垣智大 | 中央二:内 | 右右 | 水戸桜ノ牧 | 1 |
藤本功将 | 青学四:捕 | 右右 | 熊本工 | 1 |
谷勇哉 | 青学三:捕 | 右右 | 千葉経大附 | 1 |
筒井章平 | 青学三:内 | 右右 | 桐光学園 | 1 |
飯村尚弥 | 国学四:内 | 右左 | 国学院栃木 | 1 |
村上直也 | 国学三:内 | 右右 | 近大高専 | 1 |
宮城圭介 | 国学二:外 | 右左 | 足立学園 | 1 |
斉田雄生 | 国学四:外 | 右左 | 星稜 | 1 |
野手通算打点順
学年 | 出身校 | 打点 | ||
---|---|---|---|---|
井上晴哉 | 中央四:内 | 右右 | 崇徳 | 36 |
西銘生悟 | 中央三:内 | 右両 | 沖縄尚学 | 21 |
政野寛明 | 青学四:外 | 右左 | 桐光学園 | 18 |
鈴木大地 | 東洋四:内 | 右左 | 桐蔭学園 | 16 |
青柳匠 | 亜大四:内 | 右右 | 金光学園 | 16 |
木野学 | 青学四:内 | 右左 | PL学園 | 15 |
杉沼慶 | 中央四:外 | 右右 | 秋田中央 | 15 |
庄司輔 | 国学四:外 | 左左 | 修徳 | 15 |
影山潤二 | 中央二:外 | 左左 | 桐蔭学園 | 11 |
谷内亮太 | 国学三:内 | 右右 | 金沢西 | 9 |
清水隆弘 | 国学四:捕 | 右右 | 酒田南 | 9 |
嶺井博希 | 亜大二:捕 | 右両 | 沖縄尚学 | 9 |
上原悠希 | 東洋四:内 | 右左 | 帝京 | 8 |
篠塚宜政 | 青学四:内 | 右左 | 桐蔭学園 | 7 |
板井義仁 | 中央四:外 | 右右 | 北海 | 6 |
井上貴晴 | 青学三:外 | 右左 | 報徳学園 | 6 |
山崎俊 | 国学四:外 | 右右 | 世田谷学園 | 5 |
高田知季 | 亜大三:内 | 右左 | 岡山理大附 | 5 |
戸田大貴 | 東洋三:内 | 右左 | 前橋工 | 5 |
石川良平 | 国学二:捕 | 右右 | 桐蔭学園 | 5 |
丸山貴司 | 青学四:内 | 右右 | 大阪桐蔭 | 4 |
杉本裕太郎 | 青学二:外 | 右右 | 徳島商 | 4 |
小柴典博 | 東洋四:内 | 右左 | 東農大二 | 4 |
島田隼人 | 中央三:内 | 右右 | 常総学院 | 3 |
今村幸志郎 | 青学四:外 | 左左 | 熊本工 | 3 |
飯田大祐 | 中央三:捕 | 右右 | 常総学院 | 2 |
緒方凌介 | 東洋三:外 | 右左 | PL学園 | 2 |
藤本雄也 | 国学二:外 | 左左 | 都城商 | 2 |
河野圭太 | 青学三:内 | 右右 | 龍谷大平安 | 2 |
山下高久雅 | 駒沢四:外 | 右右 | 広陵 | 2 |
日下京祐 | 亜大二:外 | 右左 | 日大三 | 2 |
関口健太 | 中央二:内 | 右右 | 桐蔭学園 | 2 |
下館大輔 | 亜大四:捕 | 右左 | 一関学院 | 1 |
鮫島勇人 | 東洋四:内 | 右左 | 浦和学院 | 1 |
佐野力也 | 青学二:内 | 右右 | 大阪桐蔭 | 1 |
前田雅大 | 亜大二:捕 | 右右 | 京都翔英 | 1 |
中西純平 | 亜大四:内 | 右左 | 青森山田 | 1 |
柴田駿秋 | 亜大三:内 | 右右 | 東京学館船橋 | 1 |
二十八貴大 | 中央二:内 | 左左 | 岩国 | 1 |
内藤大樹 | 青学三:外 | 左左 | 千葉経大附 | 1 |
小田裕也 | 東洋四:外 | 右左 | 九州学院 | 1 |
中村毅 | 亜大二:外 | 右右 | 中京 | 1 |
森智仁 | 東洋四:捕 | 右右 | 愛工大名電 | 1 |
茂垣智大 | 中央二:内 | 右右 | 水戸桜ノ牧 | 1 |
宮城圭介 | 国学二:外 | 右左 | 足立学園 | 1 |
野手通算本塁打
学年 | 出身校 | 本塁打 | ||
---|---|---|---|---|
井上晴哉 | 中央四:内 | 右右 | 崇徳 | 7 |
西銘生悟 | 中央三:内 | 右両 | 沖縄尚学 | 3 |
嶺井博希 | 亜大二:捕 | 右両 | 沖縄尚学 | 3 |
鈴木大地 | 東洋四:内 | 右左 | 桐蔭学園 | 2 |
杉沼慶 | 中央四:外 | 右右 | 秋田中央 | 2 |
庄司輔 | 国学四:外 | 左左 | 修徳 | 2 |
上原悠希 | 東洋四:内 | 右左 | 帝京 | 2 |
清水隆弘 | 国学四:捕 | 右右 | 酒田南 | 1 |
井上貴晴 | 青学三:外 | 右左 | 報徳学園 | 1 |
丸山貴司 | 青学四:内 | 右右 | 大阪桐蔭 | 1 |
小柴典博 | 東洋四:内 | 右左 | 東農大二 | 1 |
宮城圭介 | 国学二:外 | 右左 | 足立学園 | 1 |
村上直也 | 国学三:内 | 右右 | 近大高専 | 1 |
各校甲子園出場選手の春・夏実績別人数
....................東洋 国学 中央 青学 亜大 駒沢
春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | |
優勝 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
準優勝 | 1 | 1 | ||||||||||
4強 | 3 | 8 | | |||||||||
8強 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
三回戦 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
二回戦 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
一回戦 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
各校登録選手の学年別人数&構成比
東洋 | 国学 | 中央 | 青学 | 亜大 | 駒沢 | | ||||||
四年 | 11 | 36.7% | 11 | 37.9% | 6 | 20.7% | 10 | 34.5% | 6 | 20.7% | 13 | 44.8% |
三年 | 9 | 30.0% | 5 | 17.2% | 5 | 17.2% | 7 | 24.1% | 6 | 20.7% | 5 | 17.2% |
二年 | 3 | 10.0% | 9 | 31.0% | 8 | 27.6% | 6 | 20.7% | 10 | 34.5% | 3 | 10.3% |
一年 | 7 | 23.3% | 4 | 13.8% | 10 | 34.5% | 6 | 20.7% | 7 | 24.1% | 8 | 27.6% |
計 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
(東洋の人数は連盟HPの名鑑から拾ったため一名多くなっています)
関連記事
’11東都大学野球春のリーグ戦登録メンバー1=通算成績&甲子園出場歴
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |