大変お待たせしました。12月16日(土)の対戦表を、アップします。
何かおかしな点がありましたら、至急お知らせ下さい。
試合日のある、火曜日まで変更が生じることがありますので、その際にはHPでの変更で連絡とします。
必ず確認お願いします。
水曜日以降の、変更は該当チームへファックスまたは、電話いたします。
12月16日 | ||||||||
会場 | 池子の森公園球場(会場責任者 志田・横須賀ファイターズ) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:30 | 横須賀ファイターズ | (横須賀市) | 対 | 戸塚 | (横浜市) | 泉 | |
② | 11:30 | 泉 | (小田原市) | 対 | 戸塚 | (横浜市) | 横須賀ファイターズ | |
③ | 14:00 | 泉 | (小田原市) | 対 | 横須賀ファイターズ | (横須賀市) | 戸塚 | |
会場 | 横須賀市立馬堀中学校(会場責任者 落合・鴨居中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 鴨居・馬堀 | (横須賀市) | 対 | 大清水 | (藤沢市) | ☆ | 鴨居 |
② | 11:00 | 東陽 | (東京都) | 対 | 大清水 | (藤沢市) | 鴨居 | |
③ | 14:00 | 東陽 | (東京都) | 対 | 鴨居・馬堀 | (横須賀市) | 大清水 | |
会場 | 藤沢市立湘洋中学校(会場責任者 羽根田・湘洋中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 湘洋 | (藤沢市) | 対 | 栗原 | (座間市) | ☆ | 湘洋 |
② | 11:00 | 由井 | (東京都) | 対 | 栗原 | (座間市) | 湘洋 | |
③ | 14:00 | 由井 | (東京都) | 対 | 湘洋 | (藤沢市) | 栗原 | |
会場 | 大和市立光丘学校(会場責任者 山口・光丘中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 光丘 | (大和市) | 対 | 枡形 | (川崎市) | ☆ | 光丘 |
② | 11:00 | 大谷場 | (埼玉県) | 対 | 枡形 | (川崎市) | 光丘 | |
③ | 14:00 | 大谷場 | (埼玉県) | 対 | 光丘 | (大和市) | 枡形 | |
会場 | 座間市立相模中学校(会場責任者 矢野・相模中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 8:30 | 相模 | (座間市) | 対 | 上永谷 | (横浜市) | 渋谷 | |
② | 10:30 | 渋谷 | (大和市) | 対 | 上永谷 | (横浜市) | 高倉 | |
③ | 12:30 | 相模 | (座間市) | 対 | 高倉 | (藤沢市) | 上永谷 | |
④ | 14:30 | 渋谷 | (大和市) | 対 | 高倉 | (藤沢市) | 相模 | |
会場 | 座間市立西中学校(会場責任者 宮崎・座間西中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 座間西 | (座間市) | 対 | 中沢 | (伊勢原市) | ☆ | 座間西 |
② | 11:00 | 猿橋・上野原西 | (山梨県) | 対 | 中沢 | (伊勢原市) | 座間西 | |
③ | 14:00 | 猿橋・上野原西 | (山梨県) | 対 | 座間西 | (座間市) | 中沢 | |
会場 | KAITOスタジアム(会場責任者 井上・宮前平中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 8:30 | 宮前平 | (川崎市) | 対 | 鎌倉学園 | (鎌倉市) | ☆ | 宮前平 |
② | 10:30 | 城南鵬翔クラブ | (東京都) | 対 | 希望ヶ丘 | (横浜市) | 鎌倉学園 | |
③ | 12:30 | 城南鵬翔クラブ | (東京都) | 対 | 宮前平 | (川崎市) | 希望ヶ丘 | |
④ | 14:30 | 鎌倉学園 | (鎌倉市) | 対 | 希望ヶ丘 | (横浜市) | 宮前平 | |
会場 | 伊勢原市立山王中学校(会場責任者 森田・山王中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 山王 | (伊勢原市) | 対 | 御幸 | (川崎市) | ☆ | 山王 |
② | 11:00 | 間々田 | (栃木県) | 対 | 御幸 | (川崎市) | 山王 | |
③ | 14:00 | 間々田 | (栃木県) | 対 | 山王 | (伊勢原市) | 御幸 | |
会場 | 伊勢原市立伊勢原中学校(会場責任者 鎌田・伊勢原中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 8:30 | 伊勢原 | (伊勢原市) | 対 | 山北 | (山北町) | 春日野 | |
② | 10:30 | 春日野 | (平塚市) | 対 | 山北 | (山北町) | 中和田 | |
③ | 12:30 | 伊勢原 | (伊勢原市) | 対 | 中和田 | (横浜市) | 山北 | |
④ | 14:30 | 春日野 | (平塚市) | 対 | 中和田 | (横浜市) | 伊勢原 | |
会場 | 秦野市立北中学校(会場責任者 野澤・秦野北中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 秦野北 | (秦野市) | 対 | 大野台 | (相模原市) | 谷本 | |
② | 11:00 | 谷本 | (横浜市) | 対 | 大野台 | (相模原市) | 秦野北 | |
③ | 14:00 | 谷本 | (横浜市) | 対 | 秦野北 | (秦野市) | 大野台 | |
会場 | 秦野市立鶴巻中学校(会場責任者 佐久間・鶴巻中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 8:30 | 鶴巻 | (秦野市) | 対 | 座間南 | (座間市) | 鶴嶺 | |
② | 10:30 | 鶴嶺 | (茅ヶ崎市) | 対 | 座間南 | (座間市) | 舞岡 | |
③ | 12:30 | 鶴巻 | (秦野市) | 対 | 舞岡 | (横浜市) | 座間南 | |
④ | 14:30 | 鶴嶺 | (茅ヶ崎市) | 対 | 舞岡 | (横浜市) | 鶴巻 | |
会場 | 秦野市立渋沢中学校(会場責任者 加藤・渋沢中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 渋沢 | (秦野市) | 対 | 引地台・南林間 | (大和市) | ☆ | 渋沢 |
② | 11:00 | 浅川 | (福島県) | 対 | 引地台・南林間 | (大和市) | 渋沢 | |
③ | 14:00 | 浅川 | (福島県) | 対 | 渋沢 | (秦野市) | 引地台 | |
会場 | 南足柄市立南足柄中学校(会場責任者 浄泉・南足柄中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 南足柄 | (南足柄市) | 対 | 旭陵 | (平塚市) | 上鶴間 | |
② | 11:00 | 上鶴間 | (相模原市) | 対 | 旭陵 | (平塚市) | 南足柄 | |
③ | 14:00 | 上鶴間 | (相模原市) | 対 | 南足柄 | (南足柄市) | 旭陵 | |
会場 | 小田原市立酒匂中学校(会場責任者 関・酒匂中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 酒匂 | (小田原市) | 対 | 有馬 | (海老名市) | 藤沢第一 | |
② | 11:00 | 藤沢第一 | (藤沢市) | 対 | 有馬 | (海老名市) | 酒匂 | |
③ | 14:00 | 藤沢第一 | (藤沢市) | 対 | 酒匂 | (小田原市) | 有馬 | |
会場 | 酒匂スポーツ広場第一(会場責任者 北村・城北中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 城北 | (小田原市) | 対 | 秋葉台 | (藤沢市) | 座間東 | |
② | 11:00 | 座間東 | (座間市) | 対 | 秋葉台 | (藤沢市) | 城北 | |
③ | 14:00 | 座間東 | (座間市) | 対 | 城北 | (小田原市) | 秋葉台 | |
会場 | 大井町立湘光中学校(会場責任者 大川・湘光中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 湘光 | (大井町) | 対 | 城山 | (綾瀬市) | ☆ | 湘光 |
② | 11:00 | 長泉 | (静岡県) | 対 | 城山 | (綾瀬市) | 湘光 | |
③ | 14:00 | 長泉 | (静岡県) | 対 | 湘光 | (大井町) | 城山 | |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます