大変お待たせしました。12月17日(日)の対戦表を、アップします。
何かおかしな点がありましたら、至急お知らせ下さい。
試合日のある、火曜日まで変更が生じることがありますので、その際にはHPでの変更で連絡とします。
必ず確認お願いします。
水曜日以降の、変更は該当チームへファックスまたは、電話いたします。
※12月12日(火)16時変更 前回の問題点は解決しました。
この対戦表でお願いします。
12月17日 | ||||||||
会場 | 桐蔭学園中学校(会場責任者 新井・桐蔭) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 桐蔭学園 | (横浜市) | 対 | 清新 | (相模原市) | ☆ | 桐蔭学園 |
② | 11:00 | 立教新座 | (埼玉県) | 対 | 清新 | (相模原市) | 桐蔭学園 | |
③ | 14:00 | 立教新座 | (埼玉県) | 対 | 桐蔭学園 | (横浜市) | 清新 | |
会場 | 横浜市立今宿中学校(会場責任者 寺村・今宿中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 8:30 | 今宿 | (横浜市) | 対 | 渋沢 | (秦野市) | 希望ヶ丘 | |
② | 10:30 | 希望ヶ丘 | (横浜市) | 対 | 渋沢 | (秦野市) | 湘光 | |
③ | 12:30 | 今宿 | (横浜市) | 対 | 湘光 | (大井町) | 渋沢 | |
④ | 14:30 | 希望ヶ丘 | (横浜市) | 対 | 湘光 | (大井町) | 今宿 | |
会場 | 横浜市立谷本中学校(会場責任者 小西・谷本中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 谷本 | (横浜市) | 対 | 睦合 | (厚木市) | ☆ | 谷本 |
② | 11:00 | 乙女 | (栃木県) | 対 | 睦合 | (厚木市) | 谷本 | |
③ | 14:00 | 乙女 | (栃木県) | 対 | 谷本 | (横浜市) | 睦合 | |
会場 | 横浜市立藤の木中学校(会場責任者 佐藤・藤の木中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 藤の木 | (横浜市) | 対 | 白鳥 | (川崎市) | ☆ | 藤の木 |
② | 11:00 | 慶應 | (東京都) | 対 | 白鳥 | (川崎市) | 藤の木 | |
③ | 14:00 | 慶應 | (東京都) | 対 | 藤の木 | (横浜市) | 白鳥 | |
会場 | 横須賀市立鴨居中学校(会場責任者 落合・鴨居中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 鴨居 | (横須賀市) | 対 | 宮前平 | (川崎市) | 春日野 | |
② | 11:00 | 春日野 | (平塚市) | 対 | 宮前平 | (川崎市) | 有馬 | |
③ | 14:00 | 春日野 | (平塚市) | 対 | 鴨居 | (横須賀市) | 宮前平 | |
会場 | 横須賀市立鷹取学校(会場責任者 小谷・鷹取中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 鷹取 | (横須賀市) | 対 | 枡形 | (川崎市) | 南足柄 | |
② | 11:00 | 南足柄 | (南足柄市) | 対 | 枡形 | (川崎市) | 鷹取 | |
③ | 14:00 | 南足柄 | (南足柄市) | 対 | 鷹取 | (横須賀市) | 枡形 | |
会場 | 相模原市立上鶴間中学校(会場責任者 冨田・上鶴間中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 上鶴間 | (相模原市) | 対 | 野川 | (川崎市) | ☆ | 上鶴間 |
② | 11:00 | 猿橋・上野原西 | (山梨県) | 対 | 野川 | (川崎市) | 上鶴間 | |
③ | 14:00 | 猿橋・上野原西 | (山梨県) | 対 | 上鶴間 | (相模原市) | 野川 | |
会場 | 大和市立大和中学校(会場責任者 松本・大和中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 大和 | (大和市) | 対 | 酒匂 | (小田原市) | ☆ | 大和 |
② | 11:00 | 東農大第一 | (東京都) | 対 | 酒匂 | (小田原市) | 大和 | |
③ | 14:00 | 東農大第一 | (東京都) | 対 | 大和 | (大和市) | 酒匂 | |
会場 | 座間市立東中学校(会場責任者 要田・座間東中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 座間東 | (座間市) | 対 | 慶應藤沢 | (藤沢市) | ☆ | 座間東 |
② | 11:00 | 城南鵬翔 | (東京都) | 対 | 慶應藤沢 | (藤沢市) | 座間東 | |
③ | 14:00 | 城南鵬翔 | (東京都) | 対 | 座間東 | (座間市) | 慶應藤沢 | |
会場 | 座間市立南中学校(会場責任者 森・座間南中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 座間南 | (座間市) | 対 | 東林 | (相模原市) | ☆ | 座間南 |
② | 11:00 | 山中湖 | (山梨県) | 対 | 東林 | (相模原市) | 座間南 | |
③ | 14:00 | 山中湖 | (山梨県) | 対 | 座間南 | (座間市) | 東林 | |
会場 | 伊勢原市立成瀬中学校(会場責任者 石野・成瀬中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 成瀬 | (伊勢原市) | 対 | 浅川 | (福島県) | 岩崎 | |
② | 11:00 | 岩崎 | (横浜市) | 対 | 浅川 | (福島県) | 成瀬 | |
③ | 14:00 | 岩崎 | (横浜市) | 対 | 成瀬 | (伊勢原市) | ☆ | 成瀬 |
会場 | 秦野市立北中学校(会場責任者 野澤・秦野北中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:30 | 秦野北 | (秦野市) | 対 | 間々田 | (栃木県) | 谷口 | |
② | 11:30 | 谷口 | (相模原市) | 対 | 間々田 | (栃木県) | 秦野北 | |
③ | 14:30 | 谷口 | (相模原市) | 対 | 秦野北 | (秦野市) | ☆ | 秦野北 |
会場 | 秦野市立西中学校(会場責任者 川上・秦野西中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 8:30 | 秦野西・東・本町 | (秦野市) | 対 | 座間 | (座間市) | 鶴巻 | |
② | 10:30 | 鶴巻 | (秦野市) | 対 | 座間 | (座間市) | 大野台 | |
③ | 12:30 | 秦野西・東・本町 | (秦野市) | 対 | 大野台 | (相模原市) | 座間 | |
④ | 14:30 | 鶴巻 | (秦野市) | 対 | 大野台 | (相模原市) | 秦野西 | |
会場 | 酒匂スポーツ広場第二(会場責任者 北村・城北中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 城北 | (小田原市) | 対 | 逗子開成 | (逗子市) | ☆ | 城北 |
② | 11:00 | 長泉 | (静岡県) | 対 | 逗子開成 | (逗子市) | 城北 | |
③ | 14:00 | 長泉 | (静岡県) | 対 | 城北 | (小田原市) | 逗子開成 | |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます