ランキングに9問追加です。ニコリ127号、ペンパMIX1、ペンパMIX5の3冊分です。
ペンパMIXのわいハ~レートは下記のとおり。
ペンパMIX1 .549 (117/213)
ペンパMIX5 .425 (74/174)
わいハ~ランキングの詳細についてはこちらへ。
ペンパMIXのわいハ~レートは下記のとおり。
ペンパMIX1 .549 (117/213)
ペンパMIX5 .425 (74/174)
わいハ~ランキングの詳細についてはこちらへ。
わいハ~ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | わいハ~ レート | 全 表 出 数 | 消 せ る 数 | 出典 | サイズ | 詳細 |
1位 | .000 | 16 | 16 | P1-3 | wh8 | × |
2位 | .000 | 8 | 8 | P1-43 | wh10 | × |
2位 | .000 | 8 | 8 | P1-4 | wh8 | × |
4位 | .000 | 6 | 6 | P1-20 | wh10 | × |
5位 | .000 | 5 | 5 | P2-34 | wh10 | × |
6位 | .000 | 4 | 4 | P1-19 | wh10 | × |
6位 | .000 | 4 | 4 | P1-22 | wh10 | × |
6位 | .000 | 4 | 4 | P2-4 | wh8 | × |
6位 | .000 | 4 | 4 | P2-10 | wh8 | × |
10位 | new!.000 | 3 | 3 | M5-8 | wh10 | × |
11位 | .000 | 2 | 2 | N125-8 | wh10 | × |
12位 | .038 | 53 | 51 | P2-50 | w10h18 | ○ |
13位 | .056 | 36 | 34 | N125-14 | wh17 | ○ |
14位 | .071 | 42 | 39 | P2-88 | w14h24 | ○ |
15位 | .083 | 12 | 11 | P1-32 | wh10 | × |
15位 | .083 | 12 | 11 | P1-7 | wh8 | × |
17位 | .091 | 66 | 60 | P2-82 | w14h24 | ○ |
18位 | .100 | 20 | 18 | P1-55 | w10h18 | × |
18位 | new!.100 | 20 | 18 | M5-6 | wh10 | × |
18位 | .100 | 20 | 18 | P1-18 | wh10 | × |
21位 | new!.100 | 10 | 9 | M5-10 | wh10 | × |
21位 | .100 | 10 | 9 | P2-5 | wh8 | ○ |
23位 | new!.104 | 48 | 43 | N127-5 | wh17 | × |
24位 | .111 | 18 | 16 | P1-10 | wh8 | × |
25位 | .111 | 9 | 8 | N126-4 | wh10 | × |
26位 | .125 | 32 | 28 | N126-5 | wh17 | × |
27位 | new!.125 | 8 | 7 | N127-1 | wh10 | × |
27位 | .125 | 8 | 7 | P1-27 | wh10 | × |
29位 | .133 | 15 | 13 | P1-69 | w10h18 | × |
30位 | .143 | 14 | 12 | P1-5 | wh8 | × |
31位 | .152 | 33 | 28 | N125-16 | wh17 | ○ |
32位 | .156 | 32 | 27 | P2-62 | w10h18 | ○ |
33位 | .167 | 24 | 20 | P1-48 | w10h18 | × |
34位 | .167 | 18 | 15 | P2-30 | wh10 | ○ |
35位 | .167 | 12 | 10 | P2-49 | w10h18 | ○ |
35位 | .167 | 12 | 10 | P1-6 | wh8 | × |
37位 | .167 | 6 | 5 | N126-2 | wh10 | × |
37位 | .167 | 6 | 5 | P2-17 | wh10 | ○ |
37位 | .167 | 6 | 5 | P1-1 | wh8 | × |
40位 | .175 | 40 | 33 | P1-54 | w10h18 | × |
41位 | .177 | 62 | 51 | P2-85 | w14h24 | ○ |
42位 | .182 | 22 | 18 | P2-70 | w10h18 | ○ |
43位 | .184 | 76 | 62 | J22-1 | wh18 | ○ |
44位 | .188 | 48 | 39 | P1-51 | w10h18 | × |
45位 | .190 | 21 | 17 | P1-95 | w14h24 | × |
45位 | .190 | 21 | 17 | P1-26 | wh10 | × |
47位 | .208 | 24 | 19 | P1-23 | wh10 | × |
48位 | .219 | 32 | 25 | P1-83 | w14h24 | × |
49位 | .220 | 50 | 39 | P1-85 | w14h24 | × |
50位 | .222 | 18 | 14 | P2-71 | w10h18 | ○ |
最終更新2009/06/20 |