№ | 開催 | 馬名 | レース名 | 騎手 | 着 順 |
コース | 馬 場 |
頭 数 |
人 気 |
|
17 | 06/13 | 中京 | ムーンクレイドル | 4歳上500万下 | 川田将雅 | 5 | 芝1200 | 良 | 18 | 8 |
18 | 06/27 | 阪神 | ムーンクレイドル | 3歳上500万下 | 川田将雅 | 4 | 芝1200 | 良 | 16 | 2 |
19 | 07/12 | 阪神 | ムーンクレイドル | 3歳上500万下 | 川田将雅 | 1 | 芝1200 | 良 | 16 | 3 |
20 | 07/12 | 札幌 | レッドジール | 3歳上500万下 | 岩田康誠 | 3 | 芝1500 | 良 | 14 | 2 |
21 | 08/01 | 札幌 | レッドジール | 手稲山特別 | 岩田康誠 | 9 | 芝1500 | 良 | 14 | 1 |
22 | 10/18 | 東京 | レッドジール | 3歳上500万下 | 池添謙一 | 8 | ダ1600 | 良 | 16 | 3 |
23 | 10/24 | 東京 | レッドバリオス* | 2歳新馬 | 内田博幸 | 1 | 芝1800 | 良 | 16 | 2 |
24 | 11/01 | 東京 | レッドジール | 3歳上500万下 | 池添謙一 | 4 | ダ1300 | 良 | 16 | 4 |
25 | 11/21 | 東京 | レッドバリオス | 東京スポーツ杯2歳S | 内田博幸 | 10 | 芝1800 | 良 | 17 | 2 |
26 | 12/13 | 中山 | レッドバリオス | 2歳500万下 | 横山典弘 | 2 | ダ1800 | 重 | 14 | 2 |
*:デビュー
←2008年へ | 2010年へ→ |