父:タニノギムレット
母:レースウィング(中央5勝 1600万クラス)
母父:バブルガムフェロー
生産:ノーザンファーム
馬主:吉田勝己(社台オーナーズ(1600万円募集))
兄弟:'06 ポイマンドレース(友道厩舎 POG内 未出走)
'07 グリッターウイング(友道厩舎 POG内 1勝)
戦績(1-2-4-1-1-0)
POG後戦績(2-1-2-3-2-9)
2013年2月 浜田多実雄厩舎(栗東)に転厩
母:レースウィング(中央5勝 1600万クラス)
母父:バブルガムフェロー
生産:ノーザンファーム
馬主:吉田勝己(社台オーナーズ(1600万円募集))
兄弟:'06 ポイマンドレース(友道厩舎 POG内 未出走)
'07 グリッターウイング(友道厩舎 POG内 1勝)
戦績(1-2-4-1-1-0)
№ | 日付 | 開催 | レース | 距離 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 上り | タイム |
1 | H22.06.26 | 阪神 | メイクデビュー阪神 | 芝1400 | 14 | 7 | 11 | 岩田康誠 | 54 | 2 | 4 | 36.5 | 1:25.2 |
2 | H22.09.12 | 阪神 | 2歳未勝利(牝) | 芝1400 | 15 | 5 | 9 | 福永祐一 | 54 | 2 | 3 | 35.8 | 1:21.9 |
3 | H22.10.09 | 京都 | 2歳未勝利(牝) | 芝1400 | 18 | 4 | 7 | 福永祐一 | 54 | 1 | 2 | 36.0 | 1:22.6 |
4 | H22.10.30 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 14 | 1 | 1 | Dホワイト | 54 | 3 | 3 | 35.4 | 1:35.1 |
5 | H22.11.27 | 京都 | 2歳未勝利(牝) | 芝1600 | 18 | 1 | 1 | デムーロ | 54 | 1 | 3 | 34.9 | 1:35.7 |
6 | H22.12.18 | 阪神 | 2歳未勝利(牝) | 芝1600 | 16 | 7 | 14 | デムーロ | 54 | 1 | 3 | 35.0 | 1:36.3 |
7 | H23.01.09 | 京都 | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | 16 | 7 | 14 | リスポリ | 54 | 1 | 1 | 37.1 | 1:55.5 |
8 | H23.04.24 | 京都 | 3歳500万 | ダ1800 | 16 | 3 | 5 | 鮫島良太 | 54 | 5 | 2 | 36.7 | 1:51.5 |
9 | H23.05.21 | 京都 | 3歳500万 | ダ1800 | 15 | 6 | 10 | N.ピンナ | 54 | 1 | 5 | 38.4 | 1:52.8 |
POG後戦績(2-1-2-3-2-9)
10 | H23.06.04 | 阪神 | 3歳500万(牝) | ダ1800 | 7 | 5 | 5 | N.ピンナ | 54 | 1 | 2 | 38.2 | 1:53.3 |
11 | H23.09.24 | 阪神 | 3歳上500万(牝) | ダ1800 | 10 | 8 | 9 | 岩田康誠 | 52 | 1 | 3 | 37.3 | 1:54.5 |
12 | H23.10.08 | 京都 | 3歳上500万(牝) | ダ1400 | 16 | 3 | 6 | 鮫島良太 | 53 | 1 | 13 | 39.4 | 1:26.0 |
13 | H24.01.21 | 小倉 | 4歳上500万(牝) | ダ1700 | 13 | 3 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 1 | 1 | 36.7 | 1:44.5 |
14 | H24.02.05 | 東京 | 4歳上1000万(牝) | ダ1600 | 16 | 2 | 3 | 岩田康誠 | 55 | 2 | 5 | 39.2 | 1:39.2 |
15 | H24.04.08 | 阪神 | 播磨特別 | ダ1400 | 16 | 2 | 4 | 川須栄彦 | 55 | 7 | 12 | 39.0 | 1:25.7 |
16 | H24.05.05 | 京都 | 4歳上1000万(牝) | ダ1400 | 16 | 8 | 15 | 川須栄彦 | 55 | 10 | 7 | 36.9 | 1:25.2 |
17 | H24.06.10 | 函館 | 3歳上500万(牝) | ダ1700 | 12 | 8 | 11 | 川須栄彦 | 55 | 1 | 1 | 37.5 | 1:46.4 |
18 | H24.06.23 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 13 | 4 | 4 | 川須栄彦 | 52 | 5 | 4 | 38.1 | 1:44.3 |
19 | H24.07.21 | 札幌 | オホーツクH | ダ1700 | 13 | 6 | 8 | 四位洋文 | 52 | 4 | 7 | 39.4 | 1:46.6 |
20 | H24.11.10 | 福島 | 福島放送賞 | ダ1700 | 15 | 2 | 2 | 丸山元気 | 52 | 7 | 7 | 39.0 | 1:47.4 |
21 | H25.02.09 | 京都 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | 14 | 4 | 6 | 岩田康誠 | 55 | 4 | 5 | 37.7 | 1:53.5 |
22 | H25.02.23 | 中山 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | 10 | 3 | 3 | ベリー | 55 | 5 | 9 | 41.3 | 1:57.3 |
23 | H25.04.27 | 福島 | 飯坂温泉特別 | ダ1700 | 15 | 8 | 15 | 鮫島良太 | 52 | 8 | 12 | 39.7 | 1:47.4 |
24 | H25.05.18 | 京都 | オーストラT | 芝2000 | 10 | 7 | 8 | 藤田伸二 | 55 | 10 | 10 | 35.3 | 2:02.5 |
25 | H25.07.20 | 函館 | 渡島特別 | ダ1700 | 11 | 6 | 6 | 菱田裕二 | 52 | 9 | 4 | 37.8 | 1:45.5 |
26 | H25.08.25 | 函館 | 白鳥大橋特別 | ダ1700 | 11 | 2 | 2 | 菱田裕二 | 55 | 6 | 7 | 37.5 | 1:45.4 |
27 | H25.10.06 | 京都 | 3歳上1000万下 | ダ1800 | 13 | 7 | 11 | 菱田裕二 | 54 | 8 | 3 | 37.7 | 1:52.7 |
28 | H25.11.03 | 京都 | 嵯峨野特別 | ダ1800 | 16 | 4 | 8 | 菱田裕二 | 53 | 12 | 4 | 36.8 | 1:51.6 |
2013年2月 浜田多実雄厩舎(栗東)に転厩