以前にUPした“開幕カードスタメン”の記事のデータをもとに、出身高校別延べ人数を算出してみました。
*旧校名・秋田市立を含む
関連記事リンク
開幕カードスタメンⅠ:昭和37年~昭和49年=東洋大学野球部の歴史-資料編⑥
開幕カードスタメンⅡ:昭和50年~昭和63年=東洋大学野球部の歴史-資料編⑦
開幕カードスタメンⅢ:平成1年~平成10年=東洋大学野球部の歴史-資料編⑧
開幕カードスタメンⅣ:平成11年~平成20年=東洋大学野球部の歴史-資料編⑨
開幕カードスタメンⅤ:平成21年~ &四年間開幕スタメン出場の選手=東洋大学野球部の歴史-資料編44
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
通算 | 構成比 | 昭和 | 構成比 | 平成 | 構成比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫 | 東洋大姫路 | 94 人 | 11.4% | 東洋大姫路 | 68 人 | 16.3% | PL学園 | 55 人 | 13.4% |
大阪 | PL学園 | 78 人 | 9.4% | 上 尾 | 58 人 | 13.9% | 浦和学院 | 55 人 | 13.4% |
埼玉 | 上 尾 | 62 人 | 7.5% | 広 陵 | 30 人 | 7.2% | 桐生一 | 28 人 | 6.8% |
埼玉 | 浦和学院 | 56 人 | 6.8% | 取手二 | 27 人 | 6.5% | 東洋大姫路 | 26 人 | 6.3% |
広島 | 広 陵 | 32 人 | 3.9% | 広島商 | 25 人 | 6.0% | 大阪桐蔭 | 17 人 | 4.1% |
群馬 | 桐生一 | 28 人 | 3.4% | PL学園 | 23 人 | 5.5% | 愛工大名電 | 16 人 | 3.9% |
茨城 | 取手二 | 27 人 | 3.3% | 松山商 | 17 人 | 4.1% | 成 田 | 15 人 | 3.6% |
広島 | 広島商 | 26 人 | 3.1% | 秋田中央 | 13 人 | 3.1% | 帝 京 | 13 人 | 3.2% |
大阪 | 大阪桐蔭 | 17 人 | 2.1% | 宮 古 | 7 人 | 1.7% | 土浦日大 | 12 人 | 2.9% |
愛媛 | 松山商 | 17 人 | 2.1% | 拓大一 | 7 人 | 1.7% | 春日部共栄 | 12 人 | 2.9% |
愛知 | 愛工大名電 | 16 人 | 1.9% | 志度商 | 6 人 | 1.4% | 常総学院 | 11 人 | 2.7% |
秋田 | 秋田中央* | 16 人 | 1.9% | 足利工 | 5 人 | 1.2% | 桐蔭学園 | 9 人 | 2.2% |
千葉 | 成 田 | 15 人 | 1.8% | 大宮工 | 5 人 | 1.2% | 八千代松蔭 | 9 人 | 2.2% |
茨城 | 土浦日大 | 13 人 | 1.6% | 静岡学園 | 5 人 | 1.2% | 東 山 | 8 人 | 1.9% |
東東京 | 帝 京 | 13 人 | 1.6% | 川越商 | 5 人 | 1.2% | 太田市商 | 7 人 | 1.7% |
神奈川 | 桐蔭学園 | 13 人 | 1.6% | 桐蔭学園 | 4 人 | 1.0% | 拓大紅陵 | 7 人 | 1.7% |
埼玉 | 春日部共栄 | 12 人 | 1.5% | 箕 島 | 4 人 | 1.0% | 関東一 | 6 人 | 1.5% |
茨城 | 常総学院 | 12 人 | 1.5% | 荏 原 | 4 人 | 1.0% | 伊奈学園総合 | 6 人 | 1.5% |
東東京 | 関東一 | 9 人 | 1.1% | 今治西 | 4 人 | 1.0% | 如水館 | 6 人 | 1.5% |
千葉 | 八千代松蔭 | 9 人 | 1.1% | 日和佐 | 4 人 | 1.0% | 堀 越 | 5 人 | 1.2% |
京都 | 東 山 | 8 人 | 1.0% | 横浜商 | 4 人 | 1.0% | 岐阜総合学園 | 5 人 | 1.2% |
群馬 | 太田市商 | 7 人 | 0.8% | 関東一 | 3 人 | 0.7% | 東海大相模 | 5 人 | 1.2% |
千葉 | 拓大紅陵 | 7 人 | 0.8% | 宇和島 | 3 人 | 0.7% | 徳島商 | 5 人 | 1.2% |
和歌山 | 箕 島 | 7 人 | 0.8% | 豊 南 | 3 人 | 0.7% | 平 安 | 5 人 | 1.2% |
岩手 | 宮 古 | 7 人 | 0.8% | 大阪産大高 | 2 人 | 0.5% | 上 尾 | 4 人 | 1.0% |
西東京 | 拓大一 | 7 人 | 0.8% | 宇和島東 | 2 人 | 0.5% | 東 邦 | 4 人 | 1.0% |
埼玉 | 伊奈学園総合 | 6 人 | 0.7% | 川之江 | 2 人 | 0.5% | 前橋工 | 4 人 | 1.0% |
香川 | 志度商 | 6 人 | 0.7% | 銚子商 | 2 人 | 0.5% | 秋田中央 | 3 人 | 0.7% |
広島 | 如水館 | 6 人 | 0.7% | 星 稜 | 2 人 | 0.5% | 箕 島 | 3 人 | 0.7% |
西東京 | 堀 越 | 6 人 | 0.7% | 浦和学院 | 1 人 | 0.2% | 大阪産大高 | 3 人 | 0.7% |
栃木 | 足利工 | 5 人 | 0.6% | 土浦日大 | 1 人 | 0.2% | 九州学院 | 3 人 | 0.7% |
大阪 | 大阪産大高 | 5 人 | 0.6% | 常総学院 | 1 人 | 0.2% | 小山西 | 3 人 | 0.7% |
埼玉 | 大宮工 | 5 人 | 0.6% | 堀 越 | 1 人 | 0.2% | 京都西 | 3 人 | 0.7% |
岐阜 | 岐阜総合学園 | 5 人 | 0.6% | 九州学院 | 1 人 | 0.2% | 静岡商 | 3 人 | 0.7% |
静岡 | 静岡学園 | 5 人 | 0.6% | 北 海 | 1 人 | 0.2% | 東農大二 | 3 人 | 0.7% |
神奈川 | 東海大相模 | 5 人 | 0.6% | 熊谷商 | 1 人 | 0.2% | 長崎海星 | 3 人 | 0.7% |
徳島 | 徳島商 | 5 人 | 0.6% | 呉 工 | 1 人 | 0.2% | 広 陵 | 2 人 | 0.5% |
京都 | 平 安 | 5 人 | 0.6% | 興 国 | 1 人 | 0.2% | 泉 州 | 2 人 | 0.5% |
埼玉 | 川越商 | 5 人 | 0.6% | 鴻 巣 | 1 人 | 0.2% | 市立柏 | 2 人 | 0.5% |
東東京 | 荏 原 | 4 人 | 0.5% | 印 旛 | 1 人 | 0.2% | 沖縄尚学 | 2 人 | 0.5% |
愛媛 | 今治西 | 4 人 | 0.5% | 東洋大牛久 | 1 人 | 0.2% | 越谷西 | 2 人 | 0.5% |
熊本 | 九州学院 | 4 人 | 0.5% | 豊 岡 | 1 人 | 0.2% | 島原中央 | 2 人 | 0.5% |
愛知 | 東 邦 | 4 人 | 0.5% | 七尾商 | 1 人 | 0.2% | 東亜学園 | 2 人 | 0.5% |
徳島 | 日和佐 | 4 人 | 0.5% | 松山北 | 1 人 | 0.2% | 日大豊山 | 2 人 | 0.5% |
群馬 | 前橋工 | 4 人 | 0.5% | 明 徳 | 1 人 | 0.2% | 八千代東 | 2 人 | 0.5% |
神奈川 | 横浜商 | 4 人 | 0.5% | 桐生一 | 0 人 | 0.0% | 広島商 | 1 人 | 0.2% |
愛媛 | 宇和島 | 3 人 | 0.4% | 大阪桐蔭 | 0 人 | 0.0% | 市立銚子 | 1 人 | 0.2% |
栃木 | 小山西 | 3 人 | 0.4% | 愛工大名電 | 0 人 | 0.0% | 北 海 | 1 人 | 0.2% |
京都 | 京都西 | 3 人 | 0.4% | 成 田 | 0 人 | 0.0% | 小松島西 | 1 人 | 0.2% |
静岡 | 静岡商 | 3 人 | 0.4% | 帝 京 | 0 人 | 0.0% | 済 美 | 1 人 | 0.2% |
群馬 | 東農大二 | 3 人 | 0.4% | 春日部共栄 | 0 人 | 0.0% | 仙台育英 | 1 人 | 0.2% |
長崎 | 長崎海星 | 3 人 | 0.4% | 八千代松蔭 | 0 人 | 0.0% | 東海大甲府 | 1 人 | 0.2% |
東東京 | 豊 南 | 3 人 | 0.4% | 東 山 | 0 人 | 0.0% | 東海大三 | 1 人 | 0.2% |
大阪 | 泉 州 | 2 人 | 0.2% | 太田市商 | 0 人 | 0.0% | 日大三 | 1 人 | 0.2% |
千葉 | 市立柏 | 2 人 | 0.2% | 拓大紅陵 | 0 人 | 0.0% | 松商学園 | 1 人 | 0.2% |
愛媛 | 宇和島東 | 2 人 | 0.2% | 伊奈学園総合 | 0 人 | 0.0% | 柳ケ浦 | 1 人 | 0.2% |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2 人 | 0.2% | 如水館 | 0 人 | 0.0% | 取手二 | 0 人 | 0.0% |
愛媛 | 川之江 | 2 人 | 0.2% | 岐阜総合学園 | 0 人 | 0.0% | 松山商 | 0 人 | 0.0% |
埼玉 | 越谷西 | 2 人 | 0.2% | 東海大相模 | 0 人 | 0.0% | 宮 古 | 0 人 | 0.0% |
長崎 | 島原中央 | 2 人 | 0.2% | 徳島商 | 0 人 | 0.0% | 拓大一 | 0 人 | 0.0% |
千葉 | 銚子商 | 2 人 | 0.2% | 平 安 | 0 人 | 0.0% | 志度商 | 0 人 | 0.0% |
西東京 | 東亜学園 | 2 人 | 0.2% | 東 邦 | 0 人 | 0.0% | 足利工 | 0 人 | 0.0% |
東東京 | 日大豊山 | 2 人 | 0.2% | 前橋工 | 0 人 | 0.0% | 大宮工 | 0 人 | 0.0% |
石川 | 星 稜 | 2 人 | 0.2% | 小山西 | 0 人 | 0.0% | 静岡学園 | 0 人 | 0.0% |
千葉 | 八千代東 | 2 人 | 0.2% | 京都西 | 0 人 | 0.0% | 川越商 | 0 人 | 0.0% |
南北海道 | 北 海 | 2 人 | 0.2% | 静岡商 | 0 人 | 0.0% | 荏 原 | 0 人 | 0.0% |
千葉 | 市立銚子 | 1 人 | 0.1% | 東農大二 | 0 人 | 0.0% | 今治西 | 0 人 | 0.0% |
埼玉 | 熊谷商 | 1 人 | 0.1% | 長崎海星 | 0 人 | 0.0% | 日和佐 | 0 人 | 0.0% |
広島 | 呉 工 | 1 人 | 0.1% | 泉 州 | 0 人 | 0.0% | 横浜商 | 0 人 | 0.0% |
大阪 | 興 国 | 1 人 | 0.1% | 市立柏 | 0 人 | 0.0% | 宇和島 | 0 人 | 0.0% |
埼玉 | 鴻 巣 | 1 人 | 0.1% | 沖縄尚学 | 0 人 | 0.0% | 豊 南 | 0 人 | 0.0% |
徳島 | 小松島西 | 1 人 | 0.1% | 越谷西 | 0 人 | 0.0% | 宇和島東 | 0 人 | 0.0% |
愛媛 | 済 美 | 1 人 | 0.1% | 島原中央 | 0 人 | 0.0% | 川之江 | 0 人 | 0.0% |
千葉 | 印 旛 | 1 人 | 0.1% | 東亜学園 | 0 人 | 0.0% | 銚子商 | 0 人 | 0.0% |
宮城 | 仙台育英 | 1 人 | 0.1% | 日大豊山 | 0 人 | 0.0% | 星 稜 | 0 人 | 0.0% |
山梨 | 東海大甲府 | 1 人 | 0.1% | 八千代東 | 0 人 | 0.0% | 熊谷商 | 0 人 | 0.0% |
長野 | 東海大三 | 1 人 | 0.1% | 市立銚子 | 0 人 | 0.0% | 呉 工 | 0 人 | 0.0% |
茨城 | 東洋大牛久 | 1 人 | 0.1% | 小松島西 | 0 人 | 0.0% | 興 国 | 0 人 | 0.0% |
埼玉 | 豊 岡 | 1 人 | 0.1% | 済 美 | 0 人 | 0.0% | 鴻 巣 | 0 人 | 0.0% |
石川 | 七尾商 | 1 人 | 0.1% | 仙台育英 | 0 人 | 0.0% | 印 旛 | 0 人 | 0.0% |
西東京 | 日大三 | 1 人 | 0.1% | 東海大甲府 | 0 人 | 0.0% | 東洋大牛久 | 0 人 | 0.0% |
長野 | 松商学園 | 1 人 | 0.1% | 東海大三 | 0 人 | 0.0% | 豊 岡 | 0 人 | 0.0% |
愛媛 | 松山北 | 1 人 | 0.1% | 日大三 | 0 人 | 0.0% | 七尾商 | 0 人 | 0.0% |
高知 | 明 徳 | 1 人 | 0.1% | 松商学園 | 0 人 | 0.0% | 松山北 | 0 人 | 0.0% |
大分 | 柳ケ浦 | 1 人 | 0.1% | 柳ケ浦 | 0 人 | 0.0% | 明 徳 | 0 人 | 0.0% |
| |||||||||
不明 | 56 人 | 6.8% | 不明 | 56 人 | 13.5% | 不明 | 0 人 | 0.0% | |
| |||||||||
827 人 | 416 人 | 411 人 | | ||||||
|
*旧校名・秋田市立を含む
関連記事リンク
開幕カードスタメンⅠ:昭和37年~昭和49年=東洋大学野球部の歴史-資料編⑥
開幕カードスタメンⅡ:昭和50年~昭和63年=東洋大学野球部の歴史-資料編⑦
開幕カードスタメンⅢ:平成1年~平成10年=東洋大学野球部の歴史-資料編⑧
開幕カードスタメンⅣ:平成11年~平成20年=東洋大学野球部の歴史-資料編⑨
開幕カードスタメンⅤ:平成21年~ &四年間開幕スタメン出場の選手=東洋大学野球部の歴史-資料編44
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 | |
猫面冠者‐別館(yahooブログ) | JINGU STADIUM |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます