出身校 | リーグ | 所属 | 守備 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | |
日大高 | ② | 日大 | 投 | 川口 諒太 | 生産工四 | 168 | 74 | 右左 | |
日大高 | ② | 日大 | 投 | 森井 徹平 | 生産工三 | 174 | 74 | 右右 | |
日大高 | ② | 日大 | 投 | 中島 悠貴 | 生産工一 | 175 | 78 | 右右 | |
日大高 | ② | 日大 | 内 | 池谷 蓮 | 経済二 | 176 | 74 | 左左 | |
日大高 | ② | 日大 | コ | 宮田 翔平 | 法三 | 171 | 72 | 右左 | |
日大高 | ③ | 成蹊 | 内 | 31 | 中村 寛太 | 理工二 | 172 | 70 | 右右 |
日大一 | ② | 日大 | 投 | 山本 航輝 | 商一 | 175 | 83 | 右右 | |
日大一 | ② | 日大 | コ | 徳井 健滋 | 生産工四 | 181 | 83 | 右右 | |
日大二 | ③ | 大正 | 捕 | 泉 碧斗 | 人間一 | 165 | 67 | 右左 | |
日大二 | ③ | 学習 | 投 | 船山 大輝 | 経四 | 175 | 75 | 右左 | |
日大二 | ③ | 学習 | 外 | 4 | 中村 太亮 | 法三 | 171 | 65 | 左左 |
日大二 | ③ | 上智 | 外 | 37 | 野田 崇大 | 法二 | 174 | 71 | 右左 |
日大三 | ① | 立正 | 投 | 16 | 桑村 和哉 | 法四 | 172 | 63 | 左左 |
日大三 | ① | 立正 | 内 | 9 | 佐々木 勝哉 | 法四 | 177 | 75 | 右左 |
日大三 | ① | 立正 | 内 | 6 | 木村 慧士 | 法三 | 184 | 84 | 右右 |
日大三 | ① | 立正 | 内 | 24 | 谷田部 翔太 | 法三 | 162 | 62 | 右右 |
日大三 | ① | 立正 | 内 | 金子 凌 | 法一 | 178 | 78 | 右左 | |
日大三 | ① | 立正 | 外 | 比留間 海斗 | 法二 | 170 | 70 | 右左 | |
日大三 | ② | 日大 | 投 | 1 | 田村 孝之介 | 法四 | 178 | 78 | 右右 |
日大三 | ② | 日大 | 投 | 22 | 小谷野 楽夕 | 法三 | 175 | 79 | 右左 |
日大三 | ② | 日大 | 投 | 柿澤 海大 | 経済二 | 183 | 79 | 右右 | |
日大三 | ② | 日大 | 投 | 河村 唯人 | 法一 | 173 | 72 | 右右 | |
日大三 | ② | 日大 | 捕 | 27 | 津原 瑠斗 | 法二 | 174 | 77 | 左左 |
日大三 | ② | 日大 | 内 | 20 | 田中 達朗 | 経済四 | 180 | 84 | 右右 |
日大三 | ② | 日大 | 内 | 23 | 山本 幸次郎 | 法三 | 181 | 81 | 右左 |
日大三 | ② | 日大 | 内 | 飯村 昇大 | 経済一 | 178 | 84 | 右右 | |
日大三 | ② | 日大 | 内 | 柳澤 真平 | 経済一 | 178 | 75 | 左左 | |
日大三 | ② | 日大 | 外 | 小倉 優宇大 | 文理四 | 173 | 76 | 右左 | |
日大三 | ② | 青学 | 外 | 26 | 井上 大成 | 文二 | 178 | 84 | 右右 |
日大三 | ② | 国士 | 捕 | 22 | 高橋 遼 | アジア二 | 180 | 78 | 右左 |
日大三 | ② | 国士 | 外 | 山口 湧大 | アジア三 | 175 | 77 | 右右 | |
日大三 | ③ | 大正 | 内 | 34 | 木下 颯 | 文二 | 168 | 75 | 右左 |
日大三 | ③ | 大正 | 外 | 39 | 小沢 優翔 | 人間一 | 176 | 95 | 右右 |
日大鶴ヶ丘 | ② | 日大 | 投 | 18 | 赤星 優志 | スポーツ科二 | 175 | 85 | 右左 |
日大鶴ヶ丘 | ② | 日大 | 内 | 小野 慧太 | 経済四 | 176 | 72 | 右右 | |
日大鶴ヶ丘 | ② | 日大 | 内 | 西田 賢太 | スポーツ科四 | 180 | 85 | 右左 | |
日大鶴ヶ丘 | ② | 日大 | 内 | 鈴木 颯人 | 商一 | 174 | 77 | 右右 | |
日大鶴ケ丘 | ③ | 学習 | 内 | 三和 良也 | 経二 | 170 | 70 | 右右 | |
日大東北 | ② | 拓大 | コ | 早坂 将 | 商四 | 182 | 85 | 右左 | |
日大豊山 | ① | 国学 | 投 | 19 | 吉村 貢司郎 | 経済四 | | ||
日大豊山 | ① | 国学 | 内 | 和地 新太 | 経済二 | 183 | 80 | 右右 | |
日大豊山 | ① | 国学 | 内 | 西村 達貴 | 経済一 | 164 | 63 | 右左 | |
日大豊山 | ① | 中大 | 捕 | 村高 尭 | 商一 | 169 | 71 | 右左 | |
日大豊山 | ② | 日大 | 投 | 西田 玲 | 経済四 | 180 | 73 | 右右 | |
日大豊山 | ② | 日大 | 投 | 廣岡 海風 | 生産工一 | 169 | 65 | 右右 | |
日大豊山 | ② | 日大 | 内 | 齋藤 響 | 生産工二 | 178 | 75 | 左左 | |
日大豊山 | ② | 日大 | 内 | 平林 昇季 | 生産工一 | 170 | 63 | 右右 | |
日大豊山 | ② | 日大 | 外 | 青木 尚大 | 生産工一 | 178 | 73 | 右右 | |
日大藤沢 | ① | 駒大 | 投 | 新村 太郎 | 文一 | 164 | 64 | 右左 | |
日大藤沢 | ② | 日大 | 投 | 布施 壮基 | 商二 | 175 | 74 | 左左 | |
日大藤沢 | ② | 日大 | 内 | 12 | 菅原 裕太 | 法二 | 168 | 74 | 右右 |
日大三島 | ② | 日大 | 投 | 中川 真杉 | 経済三 | 172 | 73 | 右左 | |
日大三島 | ② | 日大 | 投 | 海野 陽日 | 法二 | 177 | 74 | 右右 | |
日大三島 | ② | 日大 | 内 | 長尾 樹 | スポーツ科二 | 175 | 73 | 左左 | |
日大三島 | ② | 日大 | 内 | 新井 将貴 | 法一 | 166 | 71 | 右右 | |
日大三島 | ② | 日大 | 外 | 新原 一平 | 経済二 | 174 | 75 | 右右 | |
日大三島 | ② | 拓大 | 内 | 29 | 小林 祐貴 | 政経四 | 185 | 80 | 右右 |
日大三島 | ② | 拓大 | 内 | 渡邊 竜一朗 | 国際四 | 168 | 67 | 右左 | |
日大三島 | ③ | 上智 | 外 | 6 | 山田 篤弥 | 文四 | 174 | 66 | 右右 |
日大山形 | ② | 日大 | 投 | 鳴海 龍佑 | 文理一 | 157 | 61 | 右右 | |
日大山形 | ② | 日大 | 内 | 斎藤 史弥 | スポーツ科一 | 179 | 77 | 右右 | |
日南学園 | ① | 中大 | 外 | 門川 大晟 | 商一 | 175 | 73 | 右左 | |
日南学園 | ② | 国士 | 外 | 濱本 樹 | アジア三 | 176 | 76 | 右右 | |
日南学園 | ② | 国士 | 外 | 益田 海成 | アジア三 | 170 | 75 | 右右 | |
日章学園 | ① | 国学 | 捕 | 2 | 平古場 祐作 | 経済四 | 170 | 80 | 右左 |
日生学園第三 | ③ | 上智 | 内 | 36 | 草野 友登 | 法三 | 173 | 70 | 右右 |
新田 | ① | 亜大 | 内 | 24 | 三上 幹太 | 経営三 | 163 | 57 | 右右 |
新田 | ① | 亜大 | 内 | 黒川 貴章 | 経営二 | 164 | 67 | 右右 | |
日体大柏 | ② | 拓大 | 投 | 久住 友輝 | 商四 | 180 | 84 | 右右 | |
日体大柏 | ② | 拓大 | 投 | 19 | 多田 裕作 | 商三 | 177 | 77 | 左左 |
日本航空 | ② | 日大 | 投 | 萬谷 魁 | 生産工二 | 177 | 78 | 右右 | |
日本航空 | ② | 拓大 | 内 | 小川 一樹 | 政経四 | 174 | 80 | 右右 | |
日本航空 | ② | 拓大 | 外 | 坂本 一哲 | 政経二 | 172 | 64 | 右右 | |
日本航空石川 | ① | 国学 | 内 | 小坂 慎之助 | 経済一 | 173 | 80 | 右右 | |
日本航空石川 | ① | 駒大 | 外 | 的場 拓真 | 経営一 | 180 | 86 | 右左 | |
日本航空石川 | ② | 拓大 | 内 | 志村 雄斗 | 政経三 | 174 | 84 | 右左 | |
日本航空石川 | ② | 拓大 | 外 | 16 | 野村 工 | 国際三 | 180 | 85 | 右右 |
日本文理 | ① | 国学 | 外 | 28 | 川村 啓真 | 経済二 | 173 | 82 | 右右 |
日本文理 | ① | 東洋 | 内 | 21 | 星 兼太 | 総合情報四 | 172 | 76 | 右左 |
日本文理 | ② | 日大 | 投 | 川野邊 一輝 | 生産工一 | 177 | 80 | 左左 | |
日本文理 | ② | 農大 | 投 | 13 | 稲垣 豪人 | 経済二 | 173 | 70 | 右左 |
日本文理 | ② | 農大 | 内 | 加藤 成 | 経済二 | 176 | 77 | 右右 | |
日本学園 | ① | 駒大 | 投 | 14 | 田島 和礼 | 法三 | 168 | 63 | 右右 |
日本学園 | ② | 農大 | 外 | 井上 丈伊 | 経済二 | 181 | 74 | 左左 | |
沼田 | ② | 日大 | 投 | 本多 寛道 | 経済三 | 175 | 77 | 右左 | |
沼田 | ② | 日大 | 外 | 林 広大 | 経済一 | 178 | 77 | 右右 | |
直方 | ② | 拓大 | 投 | 藤丸 龍生 | 国際一 | 185 | 79 | 右右 | |
能代 | ① | 国学 | 内 | 若狭 竜正 | 法三 | 178 | 78 | 左左 | |
能代 | ① | 駒大 | 内 | 築地 徳龍 | 仏教四 | 170 | 77 | 右右 | |
延岡学園 | ① | 駒大 | 内 | 26 | 岡田 友輝 | 経済四 | 180 | 82 | 右右 |
延岡学園 | ② | 専大 | 投 | 山田 拓見 | 経済二 | 178 | 78 | 右左 | |
延岡学園 | ② | 専大 | 外 | 椿原 塁 | 経営一 | 175 | 81 | 右左 | |
羽黒 | ① | 立正 | 内 | 竹内 大貴 | 法一 | 172 | 72 | 右左 | |
白鴎大足利 | ① | 中大 | 内 | 3 | 小野寺 祐哉 | 経済四 | 177 | 80 | 右左 |
白鴎大足利 | ② | 農大 | 内 | 大川 拓実 | 開発一 | 183 | 88 | 右左 | |
柏陽 | ④ | 東工 | 投 | 5 | 中村 慶己 | 工四 | 180 | 72 | 右左 |
柏陽 | ④ | 東工 | 内 | 33 | 齋藤 瑞登 | 工三 | 165 | 60 | 右右 |
柏陽 | ④ | 東工 | 外 | 1 | 本間 滉也 | 生命理工四 | 166 | 66 | 左左 |
函館大有斗 | ② | 専大 | 捕 | 新出 篤史 | 経済一 | 175 | 75 | 右右 | |
函館中部 | ③ | 順大 | 外 | 山崎 郁也 | スポ健三 | 181 | 88 | 右右 | |
函館ラ・サール | ① | 中大 | 投 | 楢山 魁聖 | 文一 | 175 | 63 | 右右 | |
秦野 | ③ | 順大 | 内 | 大西 裕也 | スポ健三 | 174 | 76 | 左左 | |
八王子学園八王子 | ① | 中大 | 内 | 4 | 佐藤 天寅 | 文三 | 168 | 59 | 右右 |
八王子学園八王子 | ① | 東洋 | 投 | 篠原 大輝 | 法四 | 164 | 65 | 右右 | |
八王子学園八王子 | ② | 日大 | 内 | 9 | 櫻井 陸朗 | スポーツ科二 | 170 | 70 | 右両 |
八王子学園八王子 | ② | 青学 | コ | 宇野 勝哉 | 社会四 | 172 | 79 | 右右 | |
八王子学園八王子 | ② | 拓大 | 投 | 横森 拓也 | 商四 | 172 | 72 | 右右 | |
八王子学園八王子 | ② | 拓大 | 投 | 奥村 天 | 商三 | 174 | 68 | 左左 | |
八王子学園八王子 | ② | 拓大 | 外 | 7 | 佐々木 翼 | 商四 | 180 | 70 | 左左 |
八王子学園八王子 | ③ | 学習 | 投 | 井上 隼 | 経二 | 173 | 75 | 左左 | |
八王子学園八王子 | ③ | 成蹊 | 内 | 10 | 山口 駿 | 文三 | 180 | 79 | 右右 |
八王子学園八王子 | ③ | 成蹊 | 外 | 8 | 椎原 崚 | 経済三 | 166 | 70 | 右左 |
八王子学園八王子 | ③ | 成蹊 | 外 | 9 | 財津 大樹 | 法三 | 182 | 78 | 右右 |
八王子学園八王子 | ④ | 都市 | 外 | 9 | 和久 拓磨 | 知識工三 | 177 | 70 | 右左 |
八王子実践 | ① | 亜大 | 投 | 12 | 栗田 海人 | 経営四 | 168 | 65 | 右左 |
八戸学院光星 | ① | 東洋 | 内 | 小林 直輝 | 法三 | 181 | 86 | 右右 | |
八戸学院光星 | ① | 駒大 | 投 | 福山 優希 | 文一 | 167 | 70 | 右左 | |
八戸工大一 | ① | 国学 | 内 | 菊池 佑威 | 人間開発二 | 176 | 78 | 右右 | |
八戸工大一 | ② | 専大 | 投 | 向井 龍介 | 経済一 | 178 | 73 | 右右 | |
八戸西 | ① | 駒大 | 投 | 15 | 竹本 祐瑛 | 法三 | 177 | 80 | 右右 |
八戸西 | ③ | 順大 | 外 | 村上 天稔 | スポ健三 | 186 | 88 | 右右 | |
八幡商 | ② | 専大 | 内 | 竹中 夢翔 | 経済一 | 171 | 65 | 右左 | |
初芝立命館 | ② | 拓大 | 投 | 中林 怜 | 国際二 | 175 | 79 | 右左 | |
花咲徳栄 | ② | 国士 | 捕 | 28 | 須永 光 | アジア二 | 184 | 84 | 右右 |
花咲徳栄 | ① | 駒大 | 外 | 24 | 太刀岡 蓮 | 経営二 | 174 | 80 | 右左 |
花巻東 | ① | 中大 | 投 | 12 | 平澤 文太 | 商三 | 169 | 70 | 右左 |
花巻東 | ② | 日大 | 外 | 熊谷 星南 | スポーツ科三 | 176 | 66 | 左左 | |
花巻東 | ② | 国士 | 投 | 佐藤 眞生 | アジア二 | 181 | 77 | 右右 | |
花巻東 | ② | 国士 | 捕 | 小松平 樹 | アジア一 | 172 | 77 | 右右 | |
花巻東 | ② | 国士 | 外 | 25 | 瀬川 竜平 | 体育二 | 181 | 74 | 右右 |
花巻東 | ② | 国士 | 外 | 川内 遥大 | アジア一 | 178 | 75 | 右左 | |
花巻東 | ② | 国士 | コ | 山田 侑輝 | アジア二 | 180 | 76 | 右左 | |
花巻東 | ② | 拓大 | 内 | 大森 迅人 | 政経一 | | |||
花巻東 | ② | 拓大 | 外 | 瀬戸 雄貴 | 政経一 | 168 | 65 | 右左 | |
花巻東 | ② | 農大 | 捕 | 佐藤 千暁 | 経済一 | 175 | 72 | 右左 | |
浜田 | ① | 中大 | 投 | 11 | 水谷 康希 | 商三 | 179 | 76 | 右右 |
浜田 | ① | 中大 | 外 | 寺本 凛太郎 | 商二 | 177 | 80 | 右左 | |
浜松開誠館 | ③ | 上智 | 捕 | 34 | 林 真彦 | 理工三 | 176 | 80 | 右左 |
浜松学院 | ② | 拓大 | 内 | 鈴木 康平 | 国際四 | 170 | 72 | 右右 | |
浜松工 | ① | 中大 | 内 | 深津 優心 | 経済一 | 165 | 65 | 右左 | |
汎愛 | ① | 東洋 | 投 | 羽田野 温生 | 法一 | 183 | 78 | 右右 | |
半田 | ① | 駒大 | コ | 勝嵜 靖泰 | 経済四 | 188 | 86 | 右右 | |
阪南大高 | ① | 東洋 | 内 | 泉 智大 | 法二 | 181 | 86 | 右右 | |
PL学園 | ② | 拓大 | 内 | 2 | 謝名堂 陸 | 国際四 | 171 | 60 | 右右 |
日向学院 | ① | 駒大 | 内 | 山崎 雄大 | 経済二 | 173 | 65 | 右左 | |
日向学院 | ② | 青学 | 外 | 勢井 雄市郎 | 社会二 | 174 | 70 | 右右 | |
比叡山 | ② | 青学 | 捕 | 1 | 西川 尚希 | 社会四 | 182 | 82 | 右右 |
東葛飾 | ④ | 一橋 | 外 | 19 | 亀山 龍雅 | 経済三 | 178 | 75 | 右右 |
東(東京) | ③ | 順大 | 投 | 澁木 風馬 | スポ健二 | 174 | 63 | 左左 | |
東日本国際大昌平 | ③ | 大正 | 内 | 鈴木 康一 | 文二 | 172 | 61 | 右右 | |
東福岡 | ① | 東洋 | 投 | 金光 雄紀 | 総合情報一 | 172 | 70 | 右左 | |
東福岡 | ② | 日大 | 捕 | 河野 真哉 | スポーツ科四 | 171 | 78 | 右右 | |
東福岡 | ② | 青学 | 内 | 野濱 全太郎 | コミュ一 | 178 | 89 | 右右 | |
東山 | ② | 青学 | 内 | 中村 塁 | 法二 | 178 | 74 | 右右 | |
東山 | ② | 専大 | 投 | 小山 湧平 | 法一 | 174 | 71 | 右右 | |
東山 | ② | 専大 | 外 | 川間 大輝 | 商四 | 170 | 78 | 右右 | |
日川 | ② | 農大 | 投 | 早川 雅俊 | 森林二 | 172 | 77 | 右右 | |
日川 | ② | 農大 | 外 | 28 | 向山 発輝 | 工学二 | 180 | 70 | 右右 |
日立一 | ③ | 順大 | 内 | 橋本 聖紀 | スポ健三 | 178 | 70 | 右左 | |
日比谷 | ④ | 一橋 | 捕 | 37 | 江角 直人 | 社会三 | 171 | 70 | 右左 |
テーマ「2019東都出身高校」のブログ記事
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます