(5月24日AM8:12,、早見表に一部誤りがあったので訂正いたしました。申し訳ございません)
本日(5月23日)東都大学野球春季リーグ戦の一部優勝は東洋大に決まりましたが、首位打者争いも熾烈であります。
東都大学野球連盟HPの選手成績欄がまだ更新されていないので、5月23日までの打撃上位十傑を集計してみました
前の試合まで二位だった東洋大・佐藤選手が4打数2安打、十二位の古田選手は5打数4安打で一気に三位まで浮上してきました。
そこで、東洋大対日本大二回戦での打率早見表を作成してみました。
本日(5月23日)東都大学野球春季リーグ戦の一部優勝は東洋大に決まりましたが、首位打者争いも熾烈であります。
東都大学野球連盟HPの選手成績欄がまだ更新されていないので、5月23日までの打撃上位十傑を集計してみました
順位 | 選手名 | 大学名 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 |
1 | 佐藤 | 東洋大 | 9 | 27 | 13 | 0.481 |
2 | 石井(大) | 日本大 | 11 | 35 | 16 | 0.457 |
3 | 古田 | 東洋大 | 7 | 22 | 10 | 0.455 |
4 | 西丸 | 國學院大 | 13 | 36 | 15 | 0.417 |
5 | 近森 | 亜細亜大 | 11 | 37 | 15 | 0.405 |
6 | 土谷 | 日本大 | 8 | 28 | 11 | 0.393 |
7 | 中川 | 東洋大 | 9 | 31 | 12 | 0.387 |
8 | 頓宮 | 亜細亜大 | 12 | 44 | 17 | 0.386 |
9 | 上田 | 亜細亜大 | 12 | 35 | 13 | 0.371 |
10 | 福永 | 専修大 | 9 | 33 | 12 | 0.364 |
前の試合まで二位だった東洋大・佐藤選手が4打数2安打、十二位の古田選手は5打数4安打で一気に三位まで浮上してきました。
そこで、東洋大対日本大二回戦での打率早見表を作成してみました。
順位 | 選手名 | 大学名 | 打数 | 安打 | 打率 | 1打数 | 2打数 | 3打数 | 4打数 | 5打数 | 6打数 | | |
1 | 佐藤 | 東洋大 | 27 | 13 | 0.481 | 0.464 | 0.448 | 0.433 | 0.419 | 0.406 | 0.394 | 0安打 | |
0.500 | 0.483 | 0.467 | 0.452 | 0.438 | 0.424 | 1安打 | |||||||
0.517 | 0.500 | 0.484 | 0.469 | 0.455 | 2安打 | ||||||||
0.533 | 0.516 | 0.500 | 0.485 | 3安打 | |||||||||
0.548 | 0.531 | 0.515 | 4安打 | ||||||||||
0.563 | 0.545 | 5安打 | |||||||||||
0.576 | 6安打 | ||||||||||||
| |||||||||||||
2 | 石井(大) | 日本大 | 打数 | 安打 | 打率 | 1打数 | 2打数 | 3打数 | 4打数 | 5打数 | 6打数 | | |
35 | 16 | 0.457 | 0.444 | 0.432 | 0.421 | 0.410 | 0.400 | 0.390 | 0安打 | ||||
0.472 | 0.459 | 0.447 | 0.436 | 0.425 | 0.309 | 1安打 | |||||||
0.486 | 0.474 | 0.462 | 0.450 | 0.327 | 2安打 | ||||||||
0.500 | 0.487 | 0.475 | 0.345 | 3安打 | |||||||||
0.513 | 0.500 | 0.364 | 4安打 | ||||||||||
0.525 | 0.382 | 5安打 | |||||||||||
0.400 | 6安打 | ||||||||||||
| |||||||||||||
3 | 古田 | 東洋大 | 打数 | 安打 | 打率 | 1打数 | 2打数 | 3打数 | 4打数 | 5打数 | 6打数 | | |
22 | 10 | 0.455 | 0.435 | 0.417 | 0.400 | 0.385 | 0.370 | 0.357 | 0安打 | ||||
0.478 | 0.458 | 0.440 | 0.423 | 0.407 | 0.393 | 1安打 | |||||||
0.500 | 0.480 | 0.462 | 0.444 | 0.429 | 2安打 | ||||||||
0.520 | 0.500 | 0.481 | 0.464 | 3安打 | |||||||||
0.538 | 0.519 | 0.500 | 4安打 | ||||||||||
0.556 | 0.536 | 5安打 | |||||||||||
0.571 | 6安打 | ||||||||||||
| |||||||||||||
4 | 西丸 | 国学大 | 打数 | 安打 | 打率 | 1打数 | 2打数 | 3打数 | 4打数 | 5打数 | 6打数 | | |
36 | 15 | 0.417 | 0. | 0安打 | |||||||||
5 | 近森 | 亜細亜大 | 打数 | 安打 | 打率 | 1打数 | 2打数 | 3打数 | 4打数 | 5打数 | 6打数 | | |
37 | 15 | 0.405 | 0安打 | ||||||||||
6 | 土谷 | 日本大 | 打数 | 安打 | 打率 | 1打数 | 2打数 | 3打数 | 4打数 | 5打数 | 6打数 | | |
28 | 11 | 0.393 | 0.379 | 0.367 | 0.355 | 0.344 | 0.333 | 0.324 | 0安打 | ||||
0.414 | 0.400 | 0.387 | 0.375 | 0.364 | 0.353 | 1安打 | |||||||
0.433 | 0.419 | 0.406 | 0.394 | 0.382 | 2安打 | ||||||||
0.452 | 0.438 | 0.424 | 0.412 | 3安打 | |||||||||
0.469 | 0.455 | 0.441 | 4安打 | ||||||||||
0.485 | 0.471 | 5安打 | |||||||||||
0.500 | 6安打 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
7 | 中川 | 東洋大 | 打数 | 安打 | 打率 | 1打数 | 2打数 | 3打数 | 4打数 | 5打数 | 6打数 | | |
39 | 15 | 0.385 | 0.375 | 0.366 | 0.381 | 0.349 | 0.341 | 0.333 | 0安打 | ||||
0.400 | 0.390 | 0.405 | 0.372 | 0.364 | 0.356 | 1安打 | |||||||
0.415 | 0.429 | 0.395 | 0.386 | 0.378 | 2安打 | ||||||||
0.452 | 0.419 | 0.409 | 0.400 | 3安打 | |||||||||
0.442 | 0.432 | 0.422 | 4安打 | ||||||||||
0.455 | 0.444 | 5安打 | |||||||||||
0.467 | 6安打 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
8 | 頓宮 | 亜細亜大 | 打数 | 安打 | 打率 | 1打数 | 2打数 | 3打数 | 4打数 | 5打数 | 6打数 | | |
44 | 17 | 0.386 | 0安打 | ||||||||||
9 | 上田 | 亜細亜大 | 打数 | 安打 | 打率 | 1打数 | 2打数 | 3打数 | 4打数 | 5打数 | 6打数 | | |
35 | 13 | 0.371 | 0安打 | ||||||||||
10 | 福永 | 専修大 | 打数 | 安打 | 打率 | ||||||||
33 | 12 | 0.364 | |||||||||||
|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます