東洋大学・高橋昭雄監督の全試合結果を一覧にまとめました。(文字数の関係で1ページ5年分)
試合数と勝敗・勝率の累計は一部リーグのもの。
その他は二部・入替・順位(=順位決定戦)・選(=大学選手権)・神(=神宮大会)と表記。
一部リーグでの点差別勝敗数
得点・失点数別試合数
年度別成績()付は二部
各順位回数
通算勝敗
他の年はこちらから↓ ↓
テーマ「東洋大学・高橋昭雄監督の全試合」
関連記事
東洋大学・高橋昭雄監督の通算勝ち星
東洋大学・高橋昭雄監督の一部リーグ“勝星日録”Ⅰ=初勝利~200勝
東洋大学・高橋昭雄監督の一部リーグ“勝星日録”Ⅱ=201勝~400勝
東洋大学・高橋昭雄監督の一部リーグ“勝星日録”Ⅲ=401勝~
高橋昭雄監督の選手時代
<iframe style="width:120px;height:240px;" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" src="https://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=tf_til&t=kanyaazuki-22&m=amazon&o=9&p=8&l=as1&IS2=1&detail=1&asins=4583111649&linkId=f36b70e145d00e8a712572ad2c691798&bc1=000000<1=_blank&fc1=333333&lc1=0066c0&bg1=ffffff&f=ifr">
</iframe>
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
試合数と勝敗・勝率の累計は一部リーグのもの。
その他は二部・入替・順位(=順位決定戦)・選(=大学選手権)・神(=神宮大会)と表記。
試合数 | 年 | 月日 | 対戦校 | - | 責任投手 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017 | H29 | 4/12 | 中大 | ● | 0 | - | 3 | 飯田 | 525 勝 | 470 敗 | 22 分 | 0.528 | |
1018 | H29 | 4/13 | 中大 | ● | 3 | - | 10 | 片山翔 | 525 勝 | 471 敗 | 22 分 | 0.527 | |
1019 | H29 | 4/18 | 亜大 | ○ | 13 | - | 3 | 飯田 | 526 勝 | 471 敗 | 22 分 | 0.528 | |
1020 | H29 | 4/19 | 亜大 | ○ | 8x | - | 7 | 山下雅 | 527 勝 | 471 敗 | 22 分 | 0.528 | 延長10回 |
1021 | H29 | 5/1 | 専大 | ○ | 7 | - | 3 | 飯田 | 528 勝 | 471 敗 | 22 分 | 0.529 | 降雨中断1時間3分 |
1022 | H29 | 5/2 | 専大 | ○ | 6 | - | 0 | 村上 | 529 勝 | 471 敗 | 22 分 | 0.529 | |
1023 | H29 | 5/9 | 国学 | ○ | 2 | - | 1 | 飯田 | 530 勝 | 471 敗 | 22 分 | 0.529 | |
1024 | H29 | 5/10 | 国学 | ○ | 9 | - | 2 | 村上 | 531 勝 | 471 敗 | 22 分 | 0.530 | |
1025 | H29 | 5/23 | 日大 | ○ | 10 | - | 1 | 飯田 | 532 勝 | 471 敗 | 22 分 | 0.530 | 優勝十七回目 |
1026 | H29 | 5/24 | 日大 | ○ | 5 | - | 0 | 片山翔 | 533 勝 | 471 敗 | 22 分 | 0.531 | |
選 | H29 | 6/5 | 東海北海 | ● | 2 | - | 7 | 飯田 | | ||||
1027 | H29 | 9/5 | 日大 | ● | 3 | - | 5 | 飯田 | 533 勝 | 472 敗 | 22 分 | 0.530 | |
1028 | H29 | 9/6 | 日大 | ○ | 5 | - | 4 | 甲斐野 | 534 勝 | 472 敗 | 22 分 | 0.531 | |
1029 | H29 | 9/7 | 日大 | ○ | 4 | - | 2 | 甲斐野 | 535 勝 | 472 敗 | 22 分 | 0.531 | |
1030 | H29 | 9/20 | 中大 | ○ | 3 | - | 2 | 飯田 | 536 勝 | 472 敗 | 22 分 | 0.532 | |
1031 | H29 | 9/21 | 中大 | ○ | 4 | - | 2 | 甲斐野 | 537 勝 | 472 敗 | 22 分 | 0.532 | |
1032 | H29 | 9/27 | 立正 | ● | 2 | - | 8 | 飯田 | 537 勝 | 473 敗 | 22 分 | 0.532 | |
1033 | H29 | 9/29 | 立正 | ○ | 11 | - | 2 | 飯田 | 538 勝 | 473 敗 | 22 分 | 0.532 | |
1034 | H29 | 10/6 | 立正 | ● | 2 | - | 3x | 甲斐野 | 538 勝 | 474 敗 | 22 分 | 0.532 | |
1035 | H29 | 10/10 | 国学 | ○ | 10 | - | 7 | 村上 | 539 勝 | 474 敗 | 22 分 | 0.532 | 延長11回 |
1036 | H29 | 10/11 | 国学 | ● | 0 | - | 1 | 梅津 | 539 勝 | 475 敗 | 22 分 | 0.532 | |
1037 | H29 | 10/12 | 国学 | ○ | 9 | - | 0 | 飯田 | 540 勝 | 475 敗 | 22 分 | 0.532 | |
1038 | H29 | 10/26 | 亜大 | ● | 0 | - | 1x | 飯田 | 540 勝 | 476 敗 | 22 分 | 0.531 | |
1039 | H29 | 10/27 | 亜大 | ○ | 2 | - | 1 | 甲斐野 | 541 勝 | 476 敗 | 22 分 | 0.532 | |
1040 | H29 | 11/4 | 亜大 | ○ | 4 | - | 3 | 甲斐野 | 542 勝 | 476 敗 | 22 分 | 0.532 | 優勝十八回目 |
神 | H29 | 11/12 | 富士 | ○ | 9 | - | 1 | 飯田 | | ||||
神 | H29 | 11/14 | 日体 | ● | 0 | - | 4 | 甲斐野 | | ||||
| |||||||||||||
1 勝 | 4 | 試合目 | S47 | 4/14 | 亜大 | 松沼博.......... | 1 敗 | 1 | 試合目 | S47 | 4/5 | 中大 | 杉本 |
50 勝 | 101 | 試合目 | S50 | 10/9 | 亜大 | 松沼雅 | 50 敗 | 103 | 試合目 | S50 | 10/22 | 駒大 | 松沼雅 |
100 勝 | 194 | 試合目 | S54 | 5/9 | 国士 | 鶴岡 | 100 敗 | 212 | 試合目 | S54 | 10/30 | 中大 | 兵頭 |
150 勝 | 292 | 試合目 | S58 | 5/4 | 日大 | 野崎 | 150 敗 | 324 | 試合目 | S59 | 9/12 | 国士 | 弘田 |
200 勝 | 381 | 試合目 | S61 | 10/24 | 東農 | 中村 | 200 敗 | 433 | 試合目 | S63 | 10/13 | 亜大 | 松下 |
250 勝 | 495 | 試合目 | H3 | 9/24 | 専大 | 和田孝 | 250 敗 | 531 | 試合目 | H5 | 4/21 | 駒大 | 銭場 |
300 勝 | 573 | 試合目 | H6 | 10/26 | 駒大 | 塩崎 | 300 敗 | 643 | 試合目 | H9 | 10/1 | 亜大 | 三浦貴 |
350 勝 | 689 | 試合目 | H12 | 9/27 | 亜大 | 三浦貴 | 350 敗 | 732 | 試合目 | H14 | 5/22 | 青学 | 上野貴 |
400 勝 | 808 | 試合目 | H17 | 9/15 | 中大 | 田口 | 400 敗 | 833 | 試合目 | H18 | 9/19 | 亜大 | 永井 |
450 勝 | 884 | 試合目 | H20 | 9/6 | 青学 | 鹿沼 | 450 敗 | 977 | 試合目 | H24 | 5/24 | 日大 | 原樹 |
500 勝 | 961 | 試合目 | H23 | 10/11 | 亜大 | 藤岡 | 476 敗 | 1038 | 試合目 | H29 | 10/26 | 亜大 | 飯田 |
542 勝 | 1040 | 試合目 | H29 | 11/4 | 亜大 | 甲斐野 | |
一部リーグでの点差別勝敗数
構成比 | ||
16 点差勝 | 1 | 0.10% |
15 点差勝 | 1 | 0.10% |
14 点差勝 | 1 | 0.10% |
13 点差勝 | 2 | 0.19% |
12 点差勝 | 0 | 0.00% |
11 点差勝 | 2 | 0.19% |
10 点差勝 | 5 | 0.48% |
9 点差勝 | 9 | 0.87% |
8 点差勝 | 22 | 2.12% |
7 点差勝 | 16 | 1.54% |
6 点差勝 | 30 | 2.88% |
5 点差勝 | 38 | 3.65% |
4 点差勝 | 61 | 5.87% |
3 点差勝 | 74 | 7.12% |
2 点差勝 | 106 | 10.19% |
1 点差勝 | 183 | 17.60% |
引分 | 22 | 2.12% |
-1 点差敗 | 156 | 15.00% |
-2 点差敗 | 113 | 10.87% |
-3 点差敗 | 62 | 5.96% |
-4 点差敗 | 53 | 5.10% |
-5 点差敗 | 20 | 1.92% |
-6 点差敗 | 26 | 2.50% |
-7 点差敗 | 15 | 1.44% |
-8 点差敗 | 14 | 1.35% |
-9 点差敗 | 4 | 0.38% |
-10 点差敗 | 2 | 0.19% |
-11 点差敗 | 1 | 0.10% |
-12 点差敗 | 0 | 0.00% |
-13 点差敗 | 1 | 0.10% |
-14 点差敗 | 0 | 0.00% |
-15 点差敗 | 0 | 0.00% |
-16 点差敗 | 0 | 0.00% |
1040 | 100.00% |
最多得点 | 19 | H6 | 4/12 | 日大 |
最多失点 | 14 | S62 | 4/21 | 駒大 |
得点・失点数別試合数
得点 | 構成比 | ................. | 失点 | 構成比 | | ||
19 | 1 | 0.10% | 19 | 0 | 130 | 12.50% | 0 |
18 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 171 | 16.44% | 171 |
17 | 1 | 0.10% | 17 | 2 | 195 | 18.75% | 390 |
16 | 2 | 0.19% | 32 | 3 | 157 | 15.10% | 471 |
15 | 2 | 0.19% | 30 | 4 | 131 | 12.60% | 524 |
14 | 4 | 0.38% | 56 | 5 | 75 | 7.21% | 375 |
13 | 3 | 0.29% | 39 | 6 | 74 | 7.12% | 444 |
12 | 4 | 0.38% | 48 | 7 | 36 | 3.46% | 252 |
11 | 10 | 0.96% | 110 | 8 | 23 | 2.21% | 184 |
10 | 15 | 1.44% | 150 | 9 | 23 | 2.21% | 207 |
9 | 23 | 2.21% | 207 | 10 | 13 | 1.25% | 130 |
8 | 38 | 3.65% | 304 | 11 | 6 | 0.58% | 66 |
7 | 55 | 5.29% | 385 | 12 | 4 | 0.38% | 48 |
6 | 62 | 5.96% | 372 | 13 | 1 | 0.10% | 13 |
5 | 96 | 9.23% | 480 | 14 | 1 | 0.10% | 14 |
4 | 135 | 12.98% | 540 | 0 | |||
3 | 136 | 13.08% | 408 | 0 | |||
2 | 175 | 16.83% | 350 | 0 | |||
1 | 152 | 14.62% | 152 | 0 | |||
0 | 126 | 12.12% | 0 | 0 | |||
1040 | 総得点 | 3699 | 1040 | 総失点 | 3289 | ||
平均得点 | 3.56 | 平均失点 | 3.16 |
年度別成績()付は二部
勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||
1 年目 | S47:春 | 5勝 | 7敗 | 0 | 2 | 五位 | 秋 | 4勝 | 9敗 | 0 | 1 | 五位 |
2 年目 | S48:春 | 7勝 | 6敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 8勝 | 7敗 | 0 | 3 | 二位 |
3 年目 | S49:春 | 6勝 | 4敗 | 1 | 3 | 二位 | 秋 | 9勝 | 6敗 | 0 | 4 | 二位 |
4 年目 | S50:春 | 8勝 | 5敗 | 1 | 4 | 二位 | 秋 | 4勝 | 7敗 | 0 | 2 | 五位 |
5 年目 | S51:春 | 7勝 | 7敗 | 1 | 2 | 三位 | 秋 | 9勝 | 4敗 | 0 | 4 | 優勝① |
6 年目 | S52:春 | 5勝 | 6敗 | 1 | 2 | 四位 | 秋 | 5勝 | 9敗 | 0 | 1 | 五位 |
7 年目 | S53:春 | 9勝 | 5敗 | 1 | 4 | 二位 | 秋 | 8勝 | 3敗 | 1 | 4 | 優勝② |
8 年目 | S54:春 | 6勝 | 7敗 | 0 | 2 | 三位 | 秋 | 5勝 | 8敗 | 1 | 2 | 五位 |
9 年目 | S55:春 | 7勝 | 6敗 | 0 | 2 | 四位 | 秋 | 5勝 | 6敗 | 0 | 2 | 四位 |
10 年目 | S56:春 | 7勝 | 6敗 | 0 | 2 | 四位 | 秋 | 6勝 | 7敗 | 0 | 2 | 四位 |
11 年目 | S57:春 | 10勝 | 2敗 | 1 | 5 | 優勝③ | 秋 | 7勝 | 5敗 | 0 | 3 | 二位 |
12 年目 | S58:春 | 5勝 | 7敗 | 0 | 2 | 四位 | 秋 | 5勝 | 6敗 | 0 | 2 | 三位 |
13 年目 | S59:春 | 8勝 | 4敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 7勝 | 7敗 | 0 | 3 | 三位 |
14 年目 | S60:春 | 9勝 | 3敗 | 0 | 4 | 優勝④ | 秋 | 4勝 | 6敗 | 0 | 1 | 三位 |
15 年目 | S61:春 | 10勝 | 2敗 | 0 | 5 | 優勝⑤ | 秋 | 6勝 | 8敗 | 0 | 2 | 四位 |
16 年目 | S62:春 | 8勝 | 6敗 | 1 | 3 | 二位 | 秋 | 8勝 | 4敗 | 0 | 4 | 優勝⑥ |
17 年目 | S63:春 | 5勝 | 8敗 | 0 | 2 | 四位 | 秋 | 4勝 | 9敗 | 1 | 1 | 六位 |
18 年目 | H1:春 | (8勝) | (4敗) | (0) | (4) | 二部一位 | 秋 | 5勝 | 7敗 | 0 | 2 | 五位 |
19 年目 | H2:春 | 3勝 | 9敗 | 1 | 1 | 六位 | 秋 | 4勝 | 9敗 | 0 | 1 | 五位 |
20 年目 | H3:春 | 10勝 | 2敗 | 1 | 5 | 優勝⑦ | 秋 | 6勝 | 7敗 | 0 | 2 | 三位 |
21 年目 | H4:春 | 6勝 | 6敗 | 0 | 3 | 三位 | 秋 | 7勝 | 5敗 | 0 | 3 | 二位 |
22 年目 | H5:春 | 8勝 | 5敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 9勝 | 3敗 | 0 | 4 | 二位 |
23 年目 | H6:春 | 7勝 | 4敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 9勝 | 2敗 | 0 | 4 | 二位 |
24 年目 | H7:春 | 10勝 | 2敗 | 1 | 5 | 優勝⑧ | 秋 | 6勝 | 7敗 | 0 | 2 | 四位 |
25 年目 | H8:春 | 2勝 | 10敗 | 1 | 0 | 六位 | 秋 | 7勝 | 6敗 | 0 | 3 | 三位 |
26 年目 | H9:春 | 3勝 | 8敗 | 0 | 1 | 六位 | 秋 | 3勝 | 8敗 | 0 | 1 | 六位 |
27 年目 | H10:春 | (7勝) | (6敗) | (0) | (3) | 二部四位 | 秋 | (10勝) | (1敗) | (0) | (5) | 二部一位 |
28 年目 | H11:春 | 6勝 | 4敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 5勝 | 8敗 | 0 | 2 | 五位 |
29 年目 | H12:春 | 3勝 | 8敗 | 1 | 1 | 六位 | 秋 | 9勝 | 4敗 | 1 | 4 | 優勝⑨ |
30 年目 | H13:春 | 2勝 | 10敗 | 0 | 0 | 六位 | 秋 | 3勝 | 8敗 | 1 | 0 | 六位 |
31 年目 | H14:春 | 7勝 | 6敗 | 2 | 3 | 三位 | 秋 | 5勝 | 8敗 | 1 | 2 | 四位 |
32 年目 | H15:春 | 7勝 | 6敗 | 0 | 2 | 四位 | 秋 | 5勝 | 6敗 | 0 | 2 | 四位 |
33 年目 | H16:春 | 6勝 | 6敗 | 0 | 3 | 三位 | 秋 | 3勝 | 9敗 | 0 | 1 | 六位 |
34 年目 | H17:春 | 6勝 | 3敗 | 0 | 3 | 二位 | 秋 | 7勝 | 5敗 | 0 | 3 | 二位 |
35 年目 | H18:春 | 8勝 | 4敗 | 0 | 3 | 三位 | 秋 | 6勝 | 7敗 | 0 | 3 | 四位 |
36 年目 | H19:春 | 10勝 | 4敗 | 1 | 5 | 優勝⑩ | 秋 | 10勝 | 4敗 | 0 | 5 | 優勝⑪ |
37 年目 | H20:春 | 10勝 | 1敗 | 0 | 5 | 優勝⑫ | 秋 | 9勝 | 3敗 | 0 | 4 | 優勝⑬ |
38 年目 | H21:春 | 8勝 | 2敗 | 1 | 4 | 優勝⑭ | 秋 | 4勝 | 7敗 | 0 | 2 | 五位 |
39 年目 | H22:春 | 9勝 | 3敗 | 0 | 4 | 優勝⑮ | 秋 | 8勝 | 5敗 | 0 | 4 | 二位 |
40 年目 | H23:春 | 8勝 | 3敗 | 0 | 4 | 優勝⑯ | 秋 | 7勝 | 6敗 | 0 | 3 | 三位 |
41 年目 | H24:春 | 5勝 | 8敗 | 0 | 2 | 五位 | 秋 | 2勝 | 10敗 | 0 | 0 | 六位 |
42 年目 | H25:春 | (7勝) | (4敗) | (1) | (3) | 二部二位 | 秋 | (8勝) | (3敗) | (1) | (4) | 二部一位 |
43 年目 | H26:春 | (6勝) | (6敗) | (0) | (3) | 二部三位 | 秋 | (9勝) | (6敗) | (0) | (4) | 二部二位 |
44 年目 | H27:春 | (8勝) | (3敗) | (0) | (4) | 二部二位 | 秋 | (8勝) | (6敗) | (0) | (4) | 二部一位 |
45 年目 | H28:春 | 8 勝 | 4敗 | 0 | 4 | 三位 | 秋 | 8勝 | 5敗 | 0 | 3 | 二位 |
46 年目 | H29:春 | 8勝 | 2敗 | 0 | 4 | 優勝⑰ | 秋 | 9勝 | 5敗 | 0 | 4 | 優勝⑱ |
| ||||||||||||
一部 | 282 | 211 | 16 | 121 | 0.572 | 260 | 265 | 6 | 105 | 0.495 | ||
二部 | 36 | 23 | 1 | 16 | 0.610 | 35 | 16 | 1 | 17 | 0.686 | ||
計 | 318 | 234 | 17 | 137 | 0.576 | 295 | 281 | 7 | 122 | 0.512 |
各順位回数
春..... | 秋..... | 春秋計 | 構成比 | |
優勝 | 11 | 7 | 18 | 19.57% |
二位 | 10 | 9 | 19 | 20.65% |
三位 | 7 | 6 | 13 | 14.13% |
四位 | 6 | 7 | 13 | 14.13% |
五位 | 2 | 8 | 10 | 10.87% |
六位 | 5 | 5 | 10 | 10.87% |
一部計 | 41 | 42 | 83 | 90.22% |
二部 | 5 | 4 | 9 | 9.78% |
総計 | 46 | 46 | 92 | 100.00% |
通算勝敗
東都大学野球一部 | 1040 | 試合 | 542 | 勝 | 476 | 敗 | 22 | 分 |
東都大学野球二部 | 112 | 試合 | 71 | 勝 | 39 | 敗 | 2 | 分 |
東都大学野球入替戦 | 33 | 試合 | 21 | 勝 | 12 | 敗 | 0 | 分 |
東都大学野球順位決定戦 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 |
全日本大学野球選手権 | 33 | 試合 | 26 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 |
明治神宮野球大会 | 17 | 試合 | 12 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 |
東都大学+全国大会計 | 1236 | 試合 | 672 | 勝 | 540 | 敗 | 24 | 分 |
他の年はこちらから↓ ↓
テーマ「東洋大学・高橋昭雄監督の全試合」
関連記事
東洋大学・高橋昭雄監督の通算勝ち星
東洋大学・高橋昭雄監督の一部リーグ“勝星日録”Ⅰ=初勝利~200勝
東洋大学・高橋昭雄監督の一部リーグ“勝星日録”Ⅱ=201勝~400勝
東洋大学・高橋昭雄監督の一部リーグ“勝星日録”Ⅲ=401勝~
高橋昭雄監督の選手時代
<iframe style="width:120px;height:240px;" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" src="https://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=tf_til&t=kanyaazuki-22&m=amazon&o=9&p=8&l=as1&IS2=1&detail=1&asins=4583111649&linkId=f36b70e145d00e8a712572ad2c691798&bc1=000000<1=_blank&fc1=333333&lc1=0066c0&bg1=ffffff&f=ifr">
</iframe>
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓