’10東都大学野球春季リーグ戦一部各校選手の通算成績を投手は通算勝ち星数順、野手は通算安打数順にソートしてみました。(国士舘は二部の記録のみなので除いています)
投手通算勝利数
野手通算安打数
野手通算本塁打数
野手通算打点(5以上)
関連記事
’10東都大学野球春のリーグ戦登録メンバーの通算成績Ⅰ&甲子園出場歴
拍手を送る
(この記事を気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
投手通算勝利数
学年 | 出身校 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | 自責 | 率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌輝 | 立正四:右 | 県和歌山商 | 28 | 155 | 12 | 9 | 33 | 1.92 |
澤村拓一 | 中大四:右 | 佐野日大 | 25 | 164 1/3 | 10 | 9 | 28 | 1.53 |
東浜巨 | 亜大二:右 | 沖縄尚学 | 15 | 111 | 9 | 3 | 19 | 1.54 |
鹿沼圭佑 | 東洋四:右 | 桐生一 | 32 | 107 2/3 | 7 | 4 | 21 | 1.76 |
乾真大 | 東洋四:左 | 東洋大姫路 | 33 | 125 | 7 | 4 | 33 | 2.38 |
埜口卓哉 | 国学四:右 | つくば秀英 | 23 | 59 2/3 | 7 | 0 | 17 | 2.56 |
内山拓哉 | 東洋三:右 | 浦和学院 | 20 | 43 | 6 | 0 | 7 | 1.47 |
村松伸哉 | 国学四:右 | 光星学院 | 27 | 148 | 6 | 16 | 55 | 3.34 |
藤岡貴裕 | 東洋三:左 | 桐生一 | 14 | 57 2/3 | 4 | 3 | 14 | 2.18 |
北原郷大 | 亜大四:右 | 穴吹 | 21 | 51 2/3 | 4 | 3 | 20 | 3.48 |
山崎雄飛 | 中大四:右 | 芝浦工大高 | 18 | 90 | 4 | 4 | 13 | 1.30 |
渡邊洋平 | 中大三:右 | 日大東北 | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 9.00 |
高木京介 | 国学三:左 | 星稜 | 17 | 110 | 3 | 8 | 17 | 1.39 |
大山暁史 | 亜大四:左 | 別府青山 | 13 | 22 1/3 | 1 | 3 | 9 | 3.63 |
中村駿介 | 亜大四:右 | 滋賀学園 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2.77 |
上松英一郎 | 中大四:左 | 酒田南 | 13 | 23 2/3 | 1 | 1 | 5 | 1.90 |
中川祐輔 | 立正四:右 | 白樺学園 | 29 | 31 2/3 | 1 | 1 | 12 | 3.41 |
大村豊 | 立正二:左 | 静岡 | 8 | 14 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0.61 |
野手通算安打数
学年 | 出身校 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂井貴文 | 東洋四:外 | 右左 | 春日部共栄 | 69 | 227 | 65 | 24 | 8 | 0.286 |
渡邉貴美男 | 国学四:内 | 右左 | 文星芸大附 | 52 | 178 | 51 | 12 | 0 | 0.287 |
林崎遼 | 東洋四:内 | 右右 | 東洋大姫路 | 66 | 200 | 43 | 33 | 6 | 0.215 |
小野紘明 | 亜大四:内 | 右右 | 中京 | 49 | 165 | 40 | 13 | 2 | 0.242 |
井上晴哉 | 中大三:内 | 右右 | 崇徳 | 34 | 119 | 38 | 19 | 3 | 0.319 |
鈴木大地 | 東洋三:内 | 右左 | 桐蔭学園 | 39 | 118 | 31 | 6 | 1 | 0.263 |
加嶋健志郎 | 亜大四:外 | 右右 | 新田 | 30 | 107 | 29 | 8 | 1 | 0.271 |
鮫島哲新 | 中大四:捕 | 右右 | 鹿児島工 | 38 | 138 | 27 | 13 | 0 | 0.196 |
越前一樹 | 立正四:外 | 右右 | 横浜 | 43 | 138 | 27 | 16 | 2 | 0.196 |
澤田昇吾 | 国学四:内 | 右左 | 金沢 | 47 | 111 | 24 | 5 | 0 | 0.216 |
西銘生悟 | 中大二:内 | 右両 | 沖縄尚学 | 24 | 95 | 23 | 9 | 2 | 0.242 |
早見龍成 | 立正四:内 | 右右 | 平塚学園 | 46 | 121 | 23 | 10 | 0 | 0.190 |
杉沼慶 | 中大三:外 | 右右 | 秋田中央 | 36 | 89 | 22 | 7 | 1 | 0.247 |
遠藤一星 | 中大四:内 | 右左 | 駒場学園 | 36 | 102 | 19 | 3 | 0 | 0.186 |
田中一徳 | 亜大四:外 | 右右 | 日大三 | 35 | 95 | 18 | 11 | 2 | 0.189 |
清水隆弘 | 国学三:捕 | 右右 | 酒田南 | 21 | 60 | 17 | 7 | 1 | 0.283 |
瀧本聖也 | 東洋四:外 | 左左 | 静岡商 | 61 | 80 | 16 | 5 | 0 | 0.200 |
木村篤史 | 東洋四:外 | 右右 | 愛工大名電 | 26 | 73 | 15 | 3 | 0 | 0.205 |
長岡建太 | 国学四:外 | 右左 | 花咲徳栄 | 26 | 62 | 15 | 2 | 0 | 0.242 |
中澤竜也 | 国学四:外 | 右左 | 駒大苫小牧 | 36 | 78 | 15 | 5 | 0 | 0.192 |
板井義仁 | 中大三:外 | 右右 | 北海 | 25 | 67 | 14 | 5 | 0 | 0.209 |
椎名亮介 | 立正四:捕 | 右右 | 銚子商 | 29 | 83 | 14 | 7 | 2 | 0.169 |
ブルーノ平田 | 亜大四:捕 | 右右 | 八王子 | 19 | 46 | 12 | 9 | 1 | 0.261 |
下館大輔 | 亜大三:捕 | 右左 | 一関学院 | 24 | 65 | 12 | 1 | 0 | 0.185 |
柚木淳 | 国学四:捕 | 右右 | 如水館 | 37 | 96 | 12 | 5 | 1 | 0.125 |
谷内亮太 | 国学二:内 | 右右 | 金沢西 | 20 | 53 | 12 | 2 | 0 | 0.226 |
佐藤貴穂 | 東洋四:捕 | 右右 | 春日部共栄 | 28 | 66 | 11 | 1 | 0 | 0.167 |
高田知季 | 亜大二:内 | 右左 | 岡山理大附 | 22 | 57 | 11 | 5 | 0 | 0.193 |
山崎俊 | 国学三:外 | 右右 | 世田谷学園 | 25 | 62 | 11 | 5 | 0 | 0.177 |
高橋翔也 | 立正二:内 | 右左 | 日大三 | 13 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0.323 |
中嶋辰也 | 立正三:内 | 右右 | 銚子商 | 13 | 34 | 9 | 4 | 2 | 0.265 |
本間篤史 | 亜大四:内 | 右右 | 駒大苫小牧 | 14 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0.276 |
青柳匠 | 亜大三:内 | 右右 | 金光学園 | 12 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0.242 |
庄司輔 | 国学三:内 | 左左 | 修徳 | 23 | 73 | 8 | 6 | 2 | 0.110 |
堀越匠 | 東洋四:外 | 右左 | 浦和学院 | 26 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0.212 |
志田卓也 | 中大四:内 | 右左 | 静岡市立 | 25 | 68 | 7 | 5 | 0 | 0.103 |
久保田亮平 | 中大四:外 | 右左 | 静岡 | 29 | 61 | 7 | 3 | 0 | 0.115 |
村山優也 | 中大四:外 | 右右 | 水戸商 | 21 | 43 | 7 | 4 | 1 | 0.163 |
荒木雄輔 | 立正四:外 | 右右 | 東大阪大柏原 | 16 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0.135 |
鮫島勇人 | 東洋三:内 | 右左 | 浦和学院 | 17 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0.133 |
緒方凌介 | 東洋二:外 | 右左 | PL学園 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.250 |
田渕雄飛 | 国学四:外 | 右右 | 法政二 | 21 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0.148 |
伊藤康孝 | 国学二:外 | 右右 | 中京大中京 | 13 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.160 |
上原悠希 | 東洋三:内 | 右左 | 帝京 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0.273 |
佐藤健太 | 立正四:内 | 右右 | 日大三 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.250 |
小田裕也 | 東洋三:外 | 右左 | 九州学院 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.182 |
田代翔太 | 亜大二:外 | 左左 | 日大三 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.286 |
大井裕喜 | 立正四:外 | 右左 | 新居浜東 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
森智仁 | 東洋三:捕 | 右右 | 愛工大名電 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.143 |
岡翔太郎 | 東洋二:捕 | 右右 | 日大三 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
橋本裕太郎 | 東洋四:内 | 右右 | 広島商 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
飯田大祐 | 中大二:捕 | 右右 | 常総学院 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.100 |
島田隼人 | 中大二:内 | 右右 | 常総学院 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
関本憲太郎 | 立正三:内 | 右右 | 平安 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.143 |
飯村尚弥 | 国学三:内 | 右左 | 国学院栃木 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
斉田雄生 | 国学四:外 | 右左 | 星稜 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.125 |
上村卓哉 | 国学二:外 | 右右 | 中京 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.111 |
野手通算本塁打数
学年 | 出身校 | 本塁打 | ||
---|---|---|---|---|
坂井貴文 | 東洋四:外 | 右左 | 春日部共栄 | 8 |
林崎遼 | 東洋四:内 | 右右 | 東洋大姫路 | 6 |
井上晴哉 | 中大三:内 | 右右 | 崇徳 | 3 |
小野紘明 | 亜大四:内 | 右右 | 中京 | 2 |
越前一樹 | 立正四:外 | 右右 | 横浜 | 2 |
西銘生悟 | 中大二:内 | 右両 | 沖縄尚学 | 2 |
田中一徳 | 亜大四:外 | 右右 | 日大三 | 2 |
椎名亮介 | 立正四:捕 | 右右 | 銚子商 | 2 |
中嶋辰也 | 立正三:内 | 右右 | 銚子商 | 2 |
庄司輔 | 国学三:内 | 左左 | 修徳 | 2 |
鈴木大地 | 東洋三:内 | 右左 | 桐蔭学園 | 1 |
加嶋健志郎 | 亜大四:外 | 右右 | 新田 | 1 |
杉沼慶 | 中大三:外 | 右右 | 秋田中央 | 1 |
清水隆弘 | 国学三:捕 | 右右 | 酒田南 | 1 |
ブルーノ平田 | 亜大四:捕 | 右右 | 八王子 | 1 |
柚木淳 | 国学四:捕 | 右右 | 如水館 | 1 |
村山優也 | 中大四:外 | 右右 | 水戸商 | 1 |
上原悠希 | 東洋三:内 | 右左 | 帝京 | 1 |
野手通算打点(5以上)
学年 | 出身校 | 打点 | ||
---|---|---|---|---|
林崎遼 | 東洋四:内 | 右右 | 東洋大姫路 | 33 |
坂井貴文 | 東洋四:外 | 右左 | 春日部共栄 | 24 |
井上晴哉 | 中大三:内 | 右右 | 崇徳 | 19 |
越前一樹 | 立正四:外 | 右右 | 横浜 | 16 |
小野紘明 | 亜大四:内 | 右右 | 中京 | 13 |
鮫島哲新 | 中大四:捕 | 右右 | 鹿児島工 | 13 |
渡邉貴美男 | 国学四:内 | 右左 | 文星芸大附 | 12 |
田中一徳 | 亜大四:外 | 右右 | 日大三 | 11 |
早見龍成 | 立正四:内 | 右右 | 平塚学園 | 10 |
ブルーノ平田 | 亜大四:捕 | 右右 | 八王子 | 9 |
西銘生悟 | 中大二:内 | 右両 | 沖縄尚学 | 9 |
加嶋健志郎 | 亜大四:外 | 右右 | 新田 | 8 |
杉沼慶 | 中大三:外 | 右右 | 秋田中央 | 7 |
椎名亮介 | 立正四:捕 | 右右 | 銚子商 | 7 |
清水隆弘 | 国学三:捕 | 右右 | 酒田南 | 7 |
鈴木大地 | 東洋三:内 | 右左 | 桐蔭学園 | 6 |
庄司輔 | 国学三:内 | 左左 | 修徳 | 6 |
瀧本聖也 | 東洋四:外 | 左左 | 静岡商 | 5 |
高田知季 | 亜大二:内 | 右左 | 岡山理大附 | 5 |
志田卓也 | 中大四:内 | 右左 | 静岡市立 | 5 |
板井義仁 | 中大三:外 | 右右 | 北海 | 5 |
柚木淳 | 国学四:捕 | 右右 | 如水館 | 5 |
澤田昇吾 | 国学四:内 | 右左 | 金沢 | 5 |
中澤竜也 | 国学四:外 | 右左 | 駒大苫小牧 | 5 |
山崎俊 | 国学三:外 | 右右 | 世田谷学園 | 5 |
関連記事
’10東都大学野球春のリーグ戦登録メンバーの通算成績Ⅰ&甲子園出場歴
拍手を送る
(この記事を気に入った方はクリックして頂ければ幸いです)
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
---|---|
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |
にほんブログ村