前川喜平さん大いに語る
2023/4/29 高知市で あの前川喜平さんが「加計」「森友」「統一教会」 等大いに語りました。
新型コロナウイルス 日本国内の感染者数・死者数・重症者数データ|NHK特設サイト
新型コロナウイルスの日本国内の感染者数や死者数、重症者数の最新データです。全期間を俯瞰したグラフと1日ごとのデータを確認できるグラフをそれぞれ表示しています。
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 1万3047人感染(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 1万1428人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万1764人感染(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】36人死亡 1万3233人感染(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万2475人感染(25日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】13人死亡 4091人感染(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 8694人感染(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万660人感染(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万74人感染(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】28人死亡 1万543人感染(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 1万2094人感染(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 1万1589人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】9人死亡 3499人感染確認(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7028人感染確認(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 8596人感染確認(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】16人死亡 8420人感染確認(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 9128人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】32人死亡 1万176人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 9940人感染確認(11日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3290人感染確認(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7079人感染確認(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 8468人感染確認(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 8338人感染確認(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8562人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 9500人感染確認(5日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 9406人感染確認(4日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3215人感染確認(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 6290人感染確認(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 7478人感染確認(1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 6730人感染確認(31日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 7207人感染確認(30日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 8327人感染確認(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8045人感染確認(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】17人死亡 2887人感染確認(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 6324人感染確認(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】44人死亡 8286人感染確認(25日) | NHK
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 8639人感染確認(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 8485人感染確認(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】30人死亡 4460人感染確認(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】29人死亡 8683人感染確認(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 2770人感染確認(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 5938人感染確認(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚生労働省まとめ】38人死亡 7066人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】48人死亡 7055人感染(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】57人死亡 7715人感染(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】61人死亡 9552人感染(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】47人死亡 1万11人感染(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 3368人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 7013人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】118人死亡 9100人感染(11日) | NHK | 新型コロナウイルス
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 9113人感染(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】80人死亡 9834人感染(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】69人死亡 1万1805人感染(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】35人死亡 1万2014人感染(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 4263人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(5日)】50人死亡 8731人感染確認 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(4日)】81人死亡 1万431人感染 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万522人感染(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】87人死亡 1万1506人感染(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】99人死亡1万3950人感染(3月1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万4524人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
4月12日 コロナ5類移行後「定点把握」で流行監視どうなる?【詳しく】|NHK
東日本大震災 関連死含む死者と行方不明者 2万2212人 | NHK | 東日本大震災
厚生労働省によりますと、29日発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め1万3047人となっています。
また、国内で亡くなった人は、
宮城県で3人、
東京都で3人、
三重県で2人、
北海道で2人、
千葉県で2人、
埼玉県で2人、
栃木県で2人、
石川県で2人、
青森県で2人、
兵庫県で1人、
大分県で1人、
大阪府で1人、
富山県で1人、
山梨県で1人、
愛知県で1人、
福岡県で1人の
合わせて27人、
累計で7万4528人となっています。
国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
( )内は29日の新たな感染者数です。
▽全国は3371万4017人(1万3047)
▽東京都は437万5116人(1915)
▽大阪府は284万5656人(974)
▽神奈川県は223万3719人(984)
▽愛知県は212万914人(568)
▽埼玉県は181万735人(776)
▽福岡県は159万3756人(446)
▽兵庫県は147万5425人(435)
▽千葉県は147万4576人(671)
▽北海道は135万7406人(899)
▽静岡県は87万1375人(205)
▽広島県は80万9577人(269)
▽京都府は68万2910人(268)
▽茨城県は64万1274人(135)
▽沖縄県は58万1905人(252)
▽岐阜県は54万6520人(255)
▽宮城県は54万2604人(271)
▽熊本県は53万7009人(91)
▽岡山県は49万3388人(108)
▽長野県は46万5577人(253)
▽新潟県は46万4058人(346)
▽三重県は46万3147人(137)
▽鹿児島県は44万4258人(68)
▽群馬県は44万3770人(184)
▽栃木県は42万6579人(171)
▽福島県は40万9147人(173)
▽滋賀県は37万5955人(135)
▽奈良県は34万8712人(100)
▽長崎県は33万8158人(86)
▽宮崎県は32万1420人(67)
▽愛媛県は31万8625人(115)
▽山口県は31万6445人(120)
▽大分県は30万5153人(95)
▽青森県は28万2679人(170)
▽石川県は28万1978人(140)
▽佐賀県は26万2056人(45)
▽香川県は25万4807人(89)
▽和歌山県は24万947人(70)
▽富山県は23万9729人(199)
▽岩手県は23万7133人(121)
▽山形県は23万339人(153)
▽秋田県は20万2898人(152)
▽福井県は20万2241人(70)
▽山梨県は19万3056人(106)
▽高知県は16万9989人(26)
▽島根県は16万9606人(32)
▽徳島県は16万7906人(33)
▽鳥取県は14万3635人(69)
また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で人工呼吸器やECMOをつけたり集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は、29日時点で49人となっています。
重症者の数は、28日と比べて3人増えました。
※新型コロナの感染者などについてNHKは、これまで都道府県が発表した人数を各地の放送局を通じて取りまとめ、お伝えしてきましたが厚生労働省は全数把握の簡略化に合わせて去年9月27日から都道府県のデータを午後4時に一括して公表することになりました。
NHKでは、去年9月28日からこのデータにもとづいてお伝えしています。
※累計の感染者数には去年9月26日公表分までの空港と港の検疫、クルーズ船、チャーター便での感染者は含まれていません。
※また累計の死者数には空港と港の検疫、クルーズ船での死者は含まれていません。