【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万1764人感染(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】36人死亡 1万3233人感染(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万2475人感染(25日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】13人死亡 4091人感染(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 8694人感染(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 1万660人感染(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】24人死亡 1万74人感染(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】28人死亡 1万543人感染(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 1万2094人感染(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】20人死亡 1万1589人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】9人死亡 3499人感染確認(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7028人感染確認(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 8596人感染確認(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】16人死亡 8420人感染確認(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】18人死亡 9128人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】32人死亡 1万176人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 9940人感染確認(11日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3290人感染確認(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7079人感染確認(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 8468人感染確認(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 8338人感染確認(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8562人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 9500人感染確認(5日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 9406人感染確認(4日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3215人感染確認(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 6290人感染確認(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 7478人感染確認(1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 6730人感染確認(31日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 7207人感染確認(30日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 8327人感染確認(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8045人感染確認(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】17人死亡 2887人感染確認(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 6324人感染確認(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】44人死亡 8286人感染確認(25日) | NHK
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 8639人感染確認(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 8485人感染確認(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】30人死亡 4460人感染確認(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】29人死亡 8683人感染確認(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 2770人感染確認(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 5938人感染確認(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚生労働省まとめ】38人死亡 7066人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】48人死亡 7055人感染(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】57人死亡 7715人感染(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】61人死亡 9552人感染(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】47人死亡 1万11人感染(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 3368人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 7013人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】118人死亡 9100人感染(11日) | NHK | 新型コロナウイルス
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 9113人感染(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】80人死亡 9834人感染(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】69人死亡 1万1805人感染(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】35人死亡 1万2014人感染(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 4263人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(5日)】50人死亡 8731人感染確認 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(4日)】81人死亡 1万431人感染 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万522人感染(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】87人死亡 1万1506人感染(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】99人死亡1万3950人感染(3月1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万4524人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
4月12日 コロナ5類移行後「定点把握」で流行監視どうなる?【詳しく】|NHK
東日本大震災 関連死含む死者と行方不明者 2万2212人 | NHK | 東日本大震災
厚生労働省によりますと、27日発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め1万1764人となっています。
また国内で亡くなった人は、
愛知県で5人、
東京都で4人、
大阪府で2人、
神奈川県で2人、
長野県で2人、
京都府で1人、
北海道で1人、
千葉県で1人、
埼玉県で1人、
宮崎県で1人、
岐阜県で1人、
岩手県で1人、
群馬県で1人、
長崎県で1人の
合わせて24人、
累計で7万4467人となっています。
国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
( )内は27日の新たな感染者数です。
▽全国は3368万9542人(1万1764)
▽東京都は437万1588人(1663)
▽大阪府は284万3918人(867)
▽神奈川県は223万1947人(833)
▽愛知県は211万9822人(526)
▽埼玉県は180万9392人(639)
▽福岡県は159万2933人(387)
▽兵庫県は147万4625人(419)
▽千葉県は147万3375人(488)
▽北海道は135万5621人(865)
▽静岡県は87万989人(232)
▽広島県は80万9004人(323)
▽京都府は68万2372人(238)
▽茨城県は64万966人(194)
▽沖縄県は58万1427人(254)
▽岐阜県は54万6066人(242)
▽宮城県は54万2104人(247)
▽熊本県は53万6816人(91)
▽岡山県は49万3186人(104)
▽長野県は46万5079人(255)
▽新潟県は46万3431人(327)
▽三重県は46万2836人(35)
▽鹿児島県は44万4122人(56)
▽群馬県は44万3421人(144)
▽栃木県は42万6258人(182)
▽福島県は40万8801人(180)
▽滋賀県は37万5734人(86)
▽奈良県は34万8483人(128)
▽長崎県は33万7981人(61)
▽宮崎県は32万1292人(53)
▽愛媛県は31万8416人(93)
▽山口県は31万6258人(88)
▽大分県は30万4974人(75)
▽青森県は28万2354人(150)
▽石川県は28万1674人(146)
▽佐賀県は26万1969人(41)
▽香川県は25万4612人(89)
▽和歌山県は24万826人(49)
▽富山県は23万9371人(197)
▽岩手県は23万6913人(128)
▽山形県は23万69人(144)
▽秋田県は20万2605人(112)
▽福井県は20万2096人(90)
▽山梨県は19万2862人(103)
▽高知県は16万9935人(35)
▽島根県は16万9542人(28)
▽徳島県は16万7841人(34)
▽鳥取県は14万3487人(43)
また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で、人工呼吸器やECMOをつけたり集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は、27日時点で48人となっています。
重症者の数は26日と比べて10人減りました。
NHKでは去年9月28日からこのデータにもとづいてお伝えしています。
※累計の感染者数には去年9月26日公表分までの空港と港の検疫、クルーズ船、チャーター便での感染者は含まれていません。
※また累計の死者数には空港と港の検疫、クルーズ船での死者は含まれていません。