【新型コロナ 厚労省まとめ】32人死亡 1万176人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 9940人感染確認(11日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3290人感染確認(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】15人死亡 7079人感染確認(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 8468人感染確認(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 8338人感染確認(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8562人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】21人死亡 9500人感染確認(5日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 9406人感染確認(4日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 3215人感染確認(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】14人死亡 6290人感染確認(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】31人死亡 7478人感染確認(1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 6730人感染確認(31日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 7207人感染確認(30日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 8327人感染確認(29日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 8045人感染確認(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】17人死亡 2887人感染確認(27日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 6324人感染確認(26日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】44人死亡 8286人感染確認(25日) | NHK
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 8639人感染確認(24日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】40人死亡 8485人感染確認(23日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】30人死亡 4460人感染確認(22日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】29人死亡 8683人感染確認(21日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】22人死亡 2770人感染確認(20日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 5938人感染確認(19日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚生労働省まとめ】38人死亡 7066人感染(18日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】48人死亡 7055人感染(17日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】57人死亡 7715人感染(16日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】61人死亡 9552人感染(15日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】47人死亡 1万11人感染(14日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】27人死亡 3368人感染(13日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 7013人感染(12日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】118人死亡 9100人感染(11日) | NHK | 新型コロナウイルス
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 9113人感染(10日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】80人死亡 9834人感染(9日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】69人死亡 1万1805人感染(8日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】35人死亡 1万2014人感染(7日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】34人死亡 4263人感染確認(6日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(5日)】50人死亡 8731人感染確認 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ(4日)】81人死亡 1万431人感染 | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万522人感染(3日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】87人死亡 1万1506人感染(2日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】99人死亡1万3950人感染(3月1日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
【新型コロナ 厚労省まとめ】67人死亡 1万4524人感染(28日) | NHK | 新型コロナ 国内感染者数
東日本大震災 関連死含む死者と行方不明者 2万2212人 | NHK | 東日本大震災
厚生労働省によりますと、12日に発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め1万176人となっています。
また、国内で亡くなった人は、
大阪府で4人、
東京都で4人、
兵庫県で2人、
北海道で2人、
埼玉県で2人、
富山県で2人、
神奈川県で2人、
秋田県で2人、
鹿児島県で2人、
京都府で1人、
岐阜県で1人、
広島県で1人、
滋賀県で1人、
石川県で1人、
福井県で1人、
福岡県で1人、
福島県で1人、
茨城県で1人、
青森県で1人の
合わせて32人、
累計で7万4164人となっています。
国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
( )内は12日の新たな感染者数です。
▽全国は3354万7551人(1万176)
▽東京都は435万2027人(1334)
▽大阪府は283万3660人(670)
▽神奈川県は222万2360人(679)
▽愛知県は211万3263人(500)
▽埼玉県は180万2116人(479)
▽福岡県は158万8363人(342)
▽兵庫県は147万15人(345)
▽千葉県は146万7013人(445)
▽北海道は134万6402人(642)
▽静岡県は86万8153人(227)
▽広島県は80万4877人(377)
▽京都府は67万8933人(266)
▽茨城県は63万8603人(246)
▽沖縄県は57万8764人(144)
▽岐阜県は54万3427人(169)
▽宮城県は53万9439人(189)
▽熊本県は53万5570人(82)
▽岡山県は49万1844人(78)
▽長野県は46万1614人(258)
▽三重県は46万1344人(129)
▽新潟県は45万9774人(221)
▽鹿児島県は44万3038人(93)
▽群馬県は44万1598人(115)
▽栃木県は42万4135人(109)
▽福島県は40万6599人(179)
▽滋賀県は37万4397人(81)
▽奈良県は34万6832人(116)
▽長崎県は33万7161人(61)
▽宮崎県は32万599人(52)
▽愛媛県は31万7070人(73)
▽山口県は31万5153人(83)
▽大分県は30万4025人(66)
▽青森県は28万683人(112)
▽石川県は27万9675人(134)
▽佐賀県は26万1397人(52)
▽香川県は25万3469人(74)
▽和歌山県は23万9990人(100)
▽富山県は23万7551人(79)
▽岩手県は23万5591人(87)
▽山形県は22万8365人(129)
▽秋田県は20万1205人(113)
▽福井県は20万899人(87)
▽山梨県は19万1664人(122)
▽高知県は16万9563人(31)
▽島根県は16万9056人(56)
▽徳島県は16万7299人(67)
▽鳥取県は14万2827人(83)
また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で人工呼吸器やECMOをつけたり集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は、12日時点で63人となっています。
重症者の数は、11日と比べて1人増えました。
※新型コロナの感染者などについて、NHKはこれまで都道府県が発表した人数を各地の放送局を通じて取りまとめ、お伝えしてきましたが、厚生労働省は全数把握の簡略化に合わせて去年9月27日から都道府県のデータを午後4時に一括して公表することになりました。
NHKでは、去年9月28日からこのデータにもとづいてお伝えしています。
※累計の感染者数には、去年9月26日公表分までの空港と港の検疫、クルーズ船、チャーター便での感染者は含まれていません。
※また、累計の死者数には空港と港の検疫、クルーズ船での死者は含まれていません。