大変お待たせしました。12月9日(土)の対戦表を、アップします。
何かおかしな点がありましたら、至急お知らせ下さい。
試合日のある、火曜日まで変更が生じることがありますので、その際にはHPでの変更で連絡とします。
必ず確認お願いします。
水曜日以降の、変更は該当チームへファックスまたは、電話いたします。
12月9日 | ||||||||
会場 | 川崎市立金程中学校(会場責任者 相澤・金程中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 金程 | (川崎市) | 対 | 相模 | (座間市) | ☆ | 金程 |
② | 11:00 | 立川第四 | (東京都) | 対 | 相模 | (座間市) | 金程 | |
③ | 14:00 | 立川第四 | (東京都) | 対 | 金程 | (川崎市) | 相模 | |
会場 | 横浜市立中和田中学校(会場責任者 長濱・中和田中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 中和田 | (横浜市) | 対 | 引地台-南林間 | (大和市) | ☆ | 中和田 |
② | 11:00 | 東陽・深川第三 | (東京都) | 対 | 引地台-南林間 | (大和市) | 中和田 | |
③ | 14:00 | 東陽・深川第三 | (東京都) | 対 | 中和田 | (横浜市) | 引地台 | |
会場 | 不入斗球場(会場責任者 志田・横須賀ファイターズ) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:30 | 横須賀ファイターズ | (横須賀市) | 対 | 慶應藤沢 | (藤沢市) | ☆ | 横須賀ファイターズ |
② | 11:30 | 小山城南 | (栃木県) | 対 | 慶應藤沢 | (藤沢市) | 横須賀ファイターズ | |
③ | 14:00 | 小山城南 | (栃木県) | 対 | 横須賀ファイターズ | (横須賀市) | 慶應藤沢 | |
会場 | 横須賀市立馬堀中学校(会場責任者 落合・鴨居中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 鴨居 | (横須賀市) | 対 | 秋葉台 | (藤沢市) | 山王 | |
② | 11:00 | 山王 | (伊勢原市) | 対 | 秋葉台 | (藤沢市) | 鴨居 | |
③ | 14:00 | 山王 | (伊勢原市) | 対 | 鴨居 | (横須賀市) | 秋葉台 | |
会場 | 横須賀市立鷹取学校(会場責任者 小谷・鷹取中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 |
鷹取-野比-不入斗 |
(横須賀市) | 対 | 高浜 | (藤沢市) | 伊勢原 | |
② | 11:00 | 伊勢原 | (伊勢原市) | 対 | 高浜 | (藤沢市) | 鷹取 | |
③ | 14:00 | 伊勢原 | (伊勢原市) | 対 | 鷹取-野比-不入斗 | (横須賀市) | 高浜 | |
会場 | 大和市立渋谷中学校(会場責任者 杉山・渋谷中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 渋谷 | (大和市) | 対 | 舞岡 | (横浜市) | ☆ | 渋谷 |
② | 11:00 | 東農大第一 | (東京都) | 対 | 舞岡 | (横浜市) | 渋谷 | |
③ | 14:00 | 東農大第一 | (東京都) | 対 | 渋谷 | (大和市) | 舞岡 | |
会場 | 座間市立西中学校(会場責任者 宮崎・座間西中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 座間西 | (座間市) | 対 | 湘光 | (大井町) | ☆ | 座間西 |
② | 11:00 | 小平第五 | (東京都) | 対 | 湘光 | (大井町) | 座間西 | |
③ | 14:00 | 小平第五 | (東京都) | 対 | 座間西 | (座間市) | 湘光 | |
会場 | 平塚市立林中学校(会場責任者 武藤・林中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 林 | (平塚市) | 対 | 鶴嶺 | (茅ヶ崎市) | ☆ | 林 |
② | 11:00 | 吉田 | (山梨県) | 対 | 鶴嶺 | (茅ヶ崎市) | 林 | |
③ | 14:00 | 吉田 | (山梨県) | 対 | 林 | (平塚市) | 鶴嶺 | |
会場 | 平塚市立旭陵中学校(会場責任者 里倉・旭陵中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 旭陵 | (平塚市) | 対 | 今泉 | (海老名市) | ☆ | 旭陵 |
② | 11:00 | 城南鵬翔 | (東京都) | 対 | 今泉 | (海老名市) | 旭陵 | |
③ | 14:00 | 城南鵬翔 | (東京都) | 対 | 旭陵 | (平塚市) | 今泉 | |
会場 | 秦野市立北中学校(会場責任者 野澤・秦野北中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 秦野北 | (秦野市) | 対 | 西谷 | (横浜市) | ☆ | 秦野北 |
② | 11:00 | 大平南 | (栃木県) | 対 | 西谷 | (横浜市) | 秦野北 | |
③ | 14:00 | 大平南 | (栃木県) | 対 | 秦野北 | (秦野市) | 西谷 | |
会場 | 南足柄市立南足柄中学校(会場責任者 浄泉・南足柄中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 南足柄 | (南足柄市) | 対 | 大野台 | (相模原市) | ☆ | 南足柄 |
② | 11:00 | 植竹 | (埼玉県) | 対 | 大野台 | (相模原市) | 南足柄 | |
③ | 14:00 | 植竹 | (埼玉県) | 対 | 南足柄 | (南足柄市) | 大野台 | |
会場 | 小田原市立酒匂中学校(会場責任者 関・酒匂中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 酒匂 | (小田原市) | 対 | 枡形 | (川崎市) | ☆ | 酒匂 |
② | 11:00 | 長泉 | (静岡県) | 対 | 枡形 | (川崎市) | 酒匂 | |
③ | 14:00 | 長泉 | (静岡県) | 対 | 酒匂 | (小田原市) | 枡形 | |
会場 | 小田原市立泉中学校(会場責任者 西村・泉中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 泉 | (小田原市) | 対 | 今宿 | (横浜市) | ☆ | 泉 |
② | 11:00 | 南部・増穂 | (山梨県) | 対 | 今宿 | (横浜市) | 泉 | |
③ | 14:00 | 南部・増穂 | (山梨県) | 対 | 泉 | (小田原市) | 今宿 | |
会場 | 酒匂スポーツ広場第一(会場責任者 北村・城北中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 城北 | (小田原市) | 対 | 谷本 | (横浜市) | ☆ | 城北 |
② | 11:00 | 大淵 | (静岡県) | 対 | 谷本 | (横浜市) | 城北 | |
③ | 14:00 | 大淵 | (静岡県) | 対 | 城北 | (小田原市) | 谷本 | |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます