大変お待たせしました。12月18日(日)の対戦表を、アップします。
何かおかしな点がありましたら、至急お知らせ下さい。
試合日のある、火曜日まで変更が生じることがありますので、その際にはHPでの変更で連絡とします。
必ず確認お願いします。
水曜日以降の、変更は該当チームへファックスまたは、電話いたします。
※12月5日11時変更 谷本中・秦野北会場試合順変更しました
秋葉台中会場対戦変更あり
12月18日 | ||||||||
会場 | 横浜市立釜利谷中学校(会場責任者 上田・釜利谷中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 釜利谷 | (横浜市) | 対 | 睦合 | (厚木市) | ☆ | 釜利谷 |
② | 11:00 | 福栄 | (千葉県) | 対 | 睦合 | (厚木市) | 釜利谷 | |
③ | 14:00 | 福栄 | (千葉県) | 対 | 釜利谷 | (横浜市) | 睦合 | |
会場 | 横浜市立谷本中学校(会場責任者 小西・谷本中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 谷本 | (横浜市) | 対 | 浅川 | (福島県) | 慶應藤沢 | |
② | 11:00 | 慶應藤沢 | (藤沢市) | 対 | 浅川 | (福島県) | 谷本 | |
③ | 14:00 | 慶應藤沢 | (藤沢市) | 対 | 谷本 | (横浜市) | ☆ | 谷本 |
会場 | 藤沢市立湘洋中学校(会場責任者 羽根田・湘洋中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 湘洋 | (藤沢市) | 対 | 舞岡 | (横浜市) | ☆ | 湘洋 |
② | 11:00 | 慶應 | (東京都) | 対 | 舞岡 | (横浜市) | 湘洋 | |
③ | 14:00 | 慶應 | (東京都) | 対 | 湘洋 | (藤沢市) | 舞岡 | |
会場 | 藤沢市立秋葉台中学校(会場責任者 高畑・秋葉台中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 8:30 | 秋葉台 | (藤沢市) | 対 | あざみ野 | (横浜市) | つきみ野 | |
② | 10:30 | 鴨居 | (横須賀市) | 対 | つきみ野 | (大和市) | あざみ野 | |
③ | 12:30 | 鴨居 | (横須賀市) | 対 | あざみ野 | (横浜市) | 秋葉台 | |
④ | 14:30 | 秋葉台 | (藤沢市) | 対 | つきみ野 | (大和市) | 鴨居 | |
会場 | 海老名市立有馬学校(会場責任者 遠矢・有馬中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 有馬 | (海老名市) | 対 | 谷口 | (相模原市) | ☆ | 有馬 |
② | 11:00 | 乙女 | (栃木県) | 対 | 谷口 | (相模原市) | 有馬 | |
③ | 14:00 | 乙女 | (栃木県) | 対 | 有馬 | (海老名市) | 谷口 | |
会場 | 座間市立相模中学校(会場責任者 矢野・相模中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 相模 | (座間市) | 対 | 旭陵 | (平塚市) | ☆ | 相模 |
② | 11:00 | 大相模 | (埼玉県) | 対 | 旭陵 | (平塚市) | 相模 | |
③ | 14:00 | 大相模 | (埼玉県) | 対 | 相模 | (座間市) | 旭陵 | |
会場 | 座間市立栗原中学校(会場責任者 堀池・栗原中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 栗原 | (座間市) | 対 | 西谷 | (横浜市) | ☆ | 栗原 |
② | 11:00 | 小山城南 | (栃木県) | 対 | 西谷 | (横浜市) | 栗原 | |
③ | 14:00 | 小山城南 | (栃木県) | 対 | 栗原 | (座間市) | 西谷 | |
会場 | 座間市立東中学校(会場責任者 要田・座間東中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 座間東・南 | (座間市) | 対 | 長後 | (藤沢市) | ☆ | 座間東・南 |
② | 11:00 | 富士岡 | (静岡県) | 対 | 長後 | (藤沢市) | 座間東・南 | |
③ | 14:00 | 富士岡 | (静岡県) | 対 | 座間東・南 | (座間市) | 長後 | |
会場 | 伊勢原市立成瀬中学校(会場責任者 石野・成瀬中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 8:30 | 成瀬 | (伊勢原市) | 対 | 湘光 | (大井町) | 酒匂 | |
② | 10:30 | 大清水 | (藤沢市) | 対 | 酒匂 | (小田原市) | 湘光 | |
③ | 12:30 | 大清水 | (藤沢市) | 対 | 湘光 | (大井町) | 成瀬 | |
④ | 14:30 | 成瀬 | (伊勢原市) | 対 | 酒匂 | (小田原市) | 大清水 | |
会場 | 伊勢原市立中沢中学校(会場責任者 佐藤・成瀬中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 8:30 | 中沢 | (伊勢原市) | 対 | 文命 | (開成町) | 桐蔭学園 | |
② | 10:30 | 白鳥 | (川崎市) | 対 | 桐蔭学園 | (横浜市) | 文命 | |
③ | 12:30 | 白鳥 | (川崎市) | 対 | 文命 | (開成町) | つきみ野 | |
④ | 14:30 | 中沢 | (伊勢原市) | 対 | 桐蔭学園 | (横浜市) | 白鳥 | |
会場 | 秦野市立北中学校(会場責任者 野澤・秦野北中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 秦野北 | (秦野市) | 対 | 山中湖 | (山梨県) | 座間西 | |
② | 11:00 | 座間西 | (座間市) | 対 | 山中湖 | (山梨県) | 秦野北 | |
③ | 14:00 | 座間西 | (座間市) | 対 | 秦野北 | (秦野市) | ☆ | 秦野北 |
会場 | 秦野市立鶴巻中学校(会場責任者 佐久間・鶴巻中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 鶴巻 | (秦野市) | 対 | 高倉 | (藤沢市) | ☆ | 鶴巻 |
② | 11:00 | 立教新座 | (埼玉県) | 対 | 高倉 | (藤沢市) | 鶴巻 | |
③ | 14:00 | 立教新座 | (埼玉県) | 対 | 鶴巻 | (秦野市) | 高倉 | |
会場 | 秦野市立渋沢中学校(会場責任者 加藤・渋沢中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 渋沢 | (秦野市) | 対 | 座間 | (座間市) | 上永谷 | |
② | 11:00 | 上永谷 | (横浜市) | 対 | 座間 | (座間市) | 渋沢 | |
③ | 14:00 | 上永谷 | (横浜市) | 対 | 渋沢 | (秦野市) | 座間 | |
会場 | 秦野市立西中学校(会場責任者 川上・秦野西中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 秦野西 | (秦野市) | 対 | 宮前平 | (川崎市) | ☆ | 秦野西 |
② | 11:00 | 東農大第一 | (東京都) | 対 | 宮前平 | (川崎市) | 秦野西 | |
③ | 14:00 | 東農大第一 | (東京都) | 対 | 秦野西 | (秦野市) | 宮前平 | |
会場 | 南足柄市立南足柄中学校(会場責任者 浄泉・南足柄中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 南足柄 | (南足柄市) | 対 | 山王 | (伊勢原市) | ☆ | 南足柄 |
② | 11:00 | 田島 | (埼玉県) | 対 | 山王 | (伊勢原市) | 南足柄 | |
③ | 14:00 | 田島 | (埼玉県) | 対 | 南足柄 | (南足柄市) | 山王 | |
会場 | 小田原市立泉中学校(会場責任者 西村・泉中) | |||||||
開始時間 | 審判校 | |||||||
① | 9:00 | 泉 | (小田原市) | 対 | 大野台 | (相模原市) | ☆ | 泉 |
② | 11:00 | 桐朋 | (東京都) | 対 | 大野台 | (相模原市) | 泉 | |
③ | 14:00 | 桐朋 | (東京都) | 対 | 泉 | (小田原市) | 大野台 | |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます