Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

今週の日経平均・為替レート-03/11(金)

2011-03-13 22:12:00 | お金
株は
為替は

※コメントは差し控えます。


[日経平均]
02/10: 10,605.65 (+62.13)
02/18: 10,842.80 (+237.15)
02/25: 10,526.76 (-316.04)
03/04: 10,693.66 (+166.90)
03/11: 10,254.43 (-439.23)
 
[騰落レシオ]
02/10: 119.52% (-5.99)
02/18: 116.19% (-3.33)
02/25: 102.41% (-13.78)
03/04: 110.81% (+8.40)
03/11: 92.96% (-17.85)

[米ドル/円]
02/10: 83.44 (+1.24)
02/18: 83.07 (-0.37)
02/25: 81.67 (-1.40)
03/04: 82.25 (+0.58)
03/11: 81.88 (-0.37)

[ユーロ/円]
02/10: 113.03 (+1.36)
02/18: 113.82 (+0.79)
02/25: 112.30 (-1.52)
03/04: 115.06 (+2.76)
03/11: 113.92 (-1.14)

[英ポンド/円]
02/10: 133.55 (+1.22)
02/18: 134.99 (+1.44)
02/25: 131.61 (-3.38)
03/04: 133.76 (+2.15)
03/11: 131.67 (-2.09)

[豪ドル/円]
02/10: 83.66 (+0.41)
02/18: 84.28 (+0.62)
02/25: 83.12 (-1.16)
03/04: 83.45 (+0.33)
03/11: 83.07 (-0.38)

[加ドル/円]
02/10: 84.43 (+1.23)
02/18: 84.20 (-0.23)
02/25: 83.51 (-0.69)
03/04: 84.64 (+1.13)
03/11: 84.23 (-0.41)

[NZドル/円]
02/10: 63.47 (+0.23)
02/18: 63.29 (-0.18)
02/25: 61.30 (-1.99)
03/04: 60.75 (-0.55)
03/11: 60.86 (+0.11)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の塩漬け株-03/11(金)

2011-03-13 09:20:00 | お金
上昇銘柄:1
下降銘柄:8
変わらず:0


【2778 パレモ】
市場: JASDAQ
12/24: @397
----------
02/18: @398 (-22)
02/25: @396 (-2)
03/04: @396 (0)
03/11: @387 (-9)
※PBR: 0.48

【3635 コーエーテクモホールディングス】
市場: 東証1部
12/24: @618
----------
02/18: @674 (+29)
02/25: @674 (0)
03/04: @716 (+42)
03/11: @701 (-15)
※PBR: 0.93

【4187 大阪有機化学工業】
市場:東証2部
12/24: @538
----------
02/18: @528 (-21)
02/25: @521 (-7)
03/04: @514 (-7)
03/11: @498 (-16)
※PBR: 0.53

【4319 TAC】
市場:東証1部
12/24: @336
----------
02/18: @342 (+2)
02/25: @342 (0)
03/04: @347 (+5)
03/11: @346 (-1)
※PBR: 1.62

【4627 ナトコ】
市場:JASDAQ
12/24: @635
----------
02/18: @675 (+15)
02/25: @668 (-7)
03/04: @700 (+32)
03/11: @674 (-26)
※PBR: 0.43

【6633 C&Gシステムズ】
市場:JASDAQ
12/24: @166
----------
02/18: @148 (-6)
02/25: @165 (+17)
03/04: @160 (-5)
03/11: @158 (-2)
※PBR: 0.89

【7575 日本ライフライン】
市場:JASDAQ
12/24: @532
----------
02/18: @585 (+10)
02/25: @575 (-10)
03/04: @584 (+9)
03/11: @580 (-4)
※PBR: 0.44

【7989 立川ブラインド】
市場:東証2部
12/24: @399
----------
02/18: @411 (+5)
02/25: @406 (-5)
03/04: @409 (+3)
03/11: @410 (+1)
※PBR: 0.31

【9823 マミーマート】
市場:JASDAQ
12/24: @1,152
----------
02/18: @1,221 (-3)
02/25: @1,220 (-1)
03/04: @1,239 (+19)
03/11: @1,234 (-5)
※PBR: 0.77
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-03/11(金)

2011-03-13 00:12:00 | お金
上昇銘柄:0
下降銘柄:6
変わらず:0

※一応更新しときます。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
02/10: @918 (+5)
02/18: @930 (+12)
02/25: @937 (+7)
03/04: @936 (-1)
03/11: @918 (-18)
※RSI: 47.59

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
02/10: @584 (+4)
02/18: @575 (-9)
02/25: @572 (-3)
03/04: @602 (+30)
03/11: @589 (-13)
※RSI: 51.89

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
02/10: @126 (+2)
02/18: @128 (+2)
02/25: @124 (-4)
03/04: @124 (0)
03/11: @120 (-4)
※RSI: 27.78

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
02/10: @1,177 (+3)
02/18: @1,175 (-2)
02/25: @1,116 (-59)
03/04: @1,161 (+45)
03/11: @1,129 (-32)
※RSI: 38.42

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
02/10: @230 (+10)
02/18: @252 (+22)
02/25: @241 (-11)
03/04: @241 (0)
03/11: @233 (-8)
※RSI: 34.21

【7752 リコー】
平均取得単価: @1,063
02/10: @1,093 (+30)
02/18: @1,113 (+20)
02/25: @1,087 (-26)
03/04: @1,082 (-5)
03/11: @1,055 (-27)
※RSI: 31.01


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする