株は
為替は
※日経平均1万円割れは免れる。
[日経平均]
01/08: 10,798.32 (+251.88)
01/15: 10,982.10 (+183.78)
01/22: 10,590.55 (-391.55)
01/29: 10,198.04 (-392.51)
02/05: 10,057.09 (-140.95)
[騰落レシオ]
01/08: 116.70% (+4.58)
01/15: 114.97% (-1.73)
01/22: 111.25% (-3.72)
01/29: 94.23% (-17.02)
02/05: 85.19% (-9.04)
[米ドル/円]
01/08: 92.67 (-0.35)
01/15: 90.76 (-1.91)
01/22: 89.86 (-0.90)
01/29: 90.26 (+0.40)
02/05: 89.31 (-0.95)
[ユーロ/円]
01/08: 133.56 (+0.29)
01/15: 130.52 (-3.04)
01/22: 127.03 (-3.49)
01/29: 125.15 (-1.88)
02/05: 122.07 (-3.08)
[英ポンド/円]
01/08: 148.49 (-1.77)
01/15: 147.60 (-0.89)
01/22: 144.80 (-2.80)
01/29: 144.34 (-0.46)
02/05: 139.64 (-4.70)
[豪ドル/円]
01/08: 85.65 (+2.26)
01/15: 83.83 (-1.82)
01/22: 80.98 (-2.85)
01/29: 79.86 (-1.12)
02/05: 77.50 (-2.36)
[加ドル/円]
01/08: 89.96 (+1.58)
01/15: 88.10 (-1.86)
01/22: 84.93 (-3.17)
01/29: 84.35 (-0.58)
02/05: 83.46 (-0.89)
[NZドル/円]
01/08: 68.23 (+0.91)
01/15: 67.02 (-1.21)
01/22: 63.77 (-3.25)
01/29: 63.32 (-0.45)
02/05: 61.51 (-1.81)
1年前の日経平均・為替レート
為替は
※日経平均1万円割れは免れる。
[日経平均]
01/08: 10,798.32 (+251.88)
01/15: 10,982.10 (+183.78)
01/22: 10,590.55 (-391.55)
01/29: 10,198.04 (-392.51)
02/05: 10,057.09 (-140.95)
[騰落レシオ]
01/08: 116.70% (+4.58)
01/15: 114.97% (-1.73)
01/22: 111.25% (-3.72)
01/29: 94.23% (-17.02)
02/05: 85.19% (-9.04)
[米ドル/円]
01/08: 92.67 (-0.35)
01/15: 90.76 (-1.91)
01/22: 89.86 (-0.90)
01/29: 90.26 (+0.40)
02/05: 89.31 (-0.95)
[ユーロ/円]
01/08: 133.56 (+0.29)
01/15: 130.52 (-3.04)
01/22: 127.03 (-3.49)
01/29: 125.15 (-1.88)
02/05: 122.07 (-3.08)
[英ポンド/円]
01/08: 148.49 (-1.77)
01/15: 147.60 (-0.89)
01/22: 144.80 (-2.80)
01/29: 144.34 (-0.46)
02/05: 139.64 (-4.70)
[豪ドル/円]
01/08: 85.65 (+2.26)
01/15: 83.83 (-1.82)
01/22: 80.98 (-2.85)
01/29: 79.86 (-1.12)
02/05: 77.50 (-2.36)
[加ドル/円]
01/08: 89.96 (+1.58)
01/15: 88.10 (-1.86)
01/22: 84.93 (-3.17)
01/29: 84.35 (-0.58)
02/05: 83.46 (-0.89)
[NZドル/円]
01/08: 68.23 (+0.91)
01/15: 67.02 (-1.21)
01/22: 63.77 (-3.25)
01/29: 63.32 (-0.45)
02/05: 61.51 (-1.81)
1年前の日経平均・為替レート