出身校 | リーグ | 所属 | 守備 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | |
学法石川 | ① | 駒大 | 投 | 21 | 村越 祐野 | 文二 | 175 | 78 | 左右 |
学法福島 | ② | 日大 | 外 | 鈴木 悠哉 | 生産工三 | 171 | 74 | 右左 | |
学法福島 | ③ | 大正 | 内 | 程田 凜太郎 | 文二 | 175 | 73 | 右左 | |
掛川西 | ③ | 順大 | 外 | 伊藤 祐人 | スポ健三 | 165 | 63 | 右右 | |
鹿児島実 | ① | 駒大 | 投 | 立本 颯 | 仏一 | 175 | 70 | 左左 | |
鹿児島実 | ① | 駒大 | 内 | 古薗 康太 | 法二 | 178 | 72 | 右右 | |
鹿児島実 | ② | 日大 | 内 | 板越 夕桂 | 生産工三 | 175 | 74 | 右左 | |
鹿児島実 | ② | 専大 | 投 | 20 | 谷村 拓哉 | 経営三 | 171 | 69 | 右左 |
柏南 | ③ | 学習 | 内 | 森川 雅希 | 理三 | 165 | 70 | 右右 | |
柏南 | ③ | 順大 | 外 | 小林 篤弘 | スポ健二 | 171 | 73 | 右右 | |
県春日部 | ③ | 上智 | 内 | 25 | 津藤 雅知 | 外国語三 | 171 | 64 | 右両 |
春日部共栄 | ② | 日大 | 投 | 熊田 稜 | スポーツ科二 | 180 | 75 | 右左 | |
春日部共栄 | ② | 日大 | 内 | 川畑 光平 | 経済二 | 162 | 62 | 右右 | |
春日部共栄 | ② | 国士 | 投 | 内藤 竜也 | 体育一 | 171 | 74 | 右右 | |
春日部共栄 | ② | 農大 | 投 | 城処 剛 | 経済四 | 173 | 80 | 右右 | |
春日部共栄 | ② | 農大 | 捕 | 伴野 司 | 経済一 | 173 | 74 | 右左 | |
春日部共栄 | ③ | 学習 | 外 | 24 | 大西 嵐 | 理四 | 178 | 81 | 右左 |
春日部共栄 | ③ | 順大 | 投 | 渡辺 涼太 | スポ健二 | 171 | 68 | 右右 | |
春日部共栄 | ④ | 都市 | 内 | 8 | 小野 滉輔 | 工二 | 166 | 64 | 右右 |
春日部東 | ③ | 順大 | 捕 | 渋谷 祐介 | スポ健四 | 178 | 80 | 右右 | |
霞ヶ浦 | ① | 東洋 | 内 | 6 | 小川 翔平 | 法三 | 180 | 72 | 右左 |
霞ケ浦 | ① | 東洋 | 内 | 7 | 木村 翔大 | 総合情報二 | 178 | 71 | 右右 |
霞ヶ浦 | ③ | 順大 | 内 | 山田 拓郎 | スポ健四 | 168 | 63 | 右右 | |
霞ヶ浦 | ③ | 大正 | 投 | 19 | 大場 駿太 | 文四 | 175 | 73 | 右右 |
霞ヶ浦 | ③ | 大正 | 投 | 21 | 齋藤 康徳 | 心理社会二 | 163 | 73 | 左左 |
加藤学園 | ② | 拓大 | 内 | 4 | 雨宮 一成 | 国際三 | 176 | 70 | 右右 |
加藤学園 | ② | 拓大 | 外 | 渡邊 晶介 | 国際二 | 178 | 73 | 右右 | |
加藤学園 | ② | 農大 | 外 | 大代 航太郎 | 経済一 | 169 | 78 | 右左 | |
加藤学園 | ③ | 大正 | 投 | 32 | 佐野 宏斗 | 人間一 | 165 | 70 | 左左 |
加藤学園 | ③ | 大正 | 外 | 植野 岳斗 | 人間一 | 174 | 76 | 右左 | |
神奈川総合 | ③ | 芝工 | 内 | 13 | 関口 旭 | シス工三 | 175 | 80 | 右左 |
神奈川大附 | ③ | 上智 | 外 | 20 | 坂口 拓人 | 総合人間四 | 165 | 57 | 左左 |
神奈川大附 | ④ | 一橋 | 外 | 7 | 塚本 晴大 | 法二 | 167 | 68 | 右右 |
金沢 | ② | 専大 | 投 | 今村 優太 | 経済二 | 180 | 73 | 左左 | |
金沢 | ② | 専大 | 投 | 向井 蓮 | 経済一 | 184 | 84 | 左左 | |
金沢 | ② | 拓大 | 投 | 松田 康甫 | 国際三 | 193 | 86 | 右右 | |
市立金沢(横浜) | ③ | 芝工 | 内 | 32 | 岸 大空舞 | デザ工二 | 168 | 62 | 右右 |
市立金沢(横浜) | ③ | 学習 | 投 | 安齋 理人 | 経二 | 172 | 60 | 右左 | |
金沢市工 | ② | 拓大 | 投 | 堀田 大夢 | 国際一 | 183 | 89 | 左左 | |
鎌ヶ谷 | ③ | 順大 | 内 | 25 | 運天 健嗣 | スポ健四 | 175 | 68 | 右右 |
鎌倉学園 | ③ | 学習 | 投 | 二瓶 瑞輝 | 文四 | 175 | 76 | 右左 | |
神村学園 | ① | 亜大 | 投 | 北庄司 恭兵 | 経済四 | 176 | 72 | 右右 | |
神村学園 | ① | 亜大 | 投 | 15 | 高山 大河 | 経済三 | 176 | 70 | 右右 |
神村学園 | ① | 亜大 | 投 | 俵森 大輔 | 経営一 | 179 | 83 | 左左 | |
神村学園 | ① | 亜大 | 外 | 9 | 山本 卓弥 | 経営四 | 183 | 86 | 右左 |
神村学園 | ① | 亜大 | 外 | 後藤 拓真 | 経営二 | 170 | 67 | 左左 | |
神村学園 | ② | 青学 | 投 | 金城 伶於 | 文一 | 178 | 80 | 右右 | |
加茂暁星 | ① | 東洋 | 内 | 佐藤 由宜 | 法一 | 178 | 70 | 右右 | |
加茂暁星 | ① | 立正 | 投 | 前野 芳伎 | 法二 | 171 | 66 | 左左 | |
華陵 | ① | 東洋 | 外 | 河野 健太郎 | 総合情報二 | 174 | 79 | 右左 | |
県立川口 | ① | 東洋 | 投 | 中島 史也 | 法四 | 179 | 78 | 左左 | |
市立川口 | ② | 国士 | 投 | 河田 豊樹 | 政経二 | 178 | 75 | 右右 | |
市立川口 | ② | 農大 | 投 | 星山 祥輝 | 工学一 | 183 | 72 | 右右 | |
市立川口 | ③ | 大正 | 投 | 鈴木 達也 | 文三 | 170 | 65 | 右右 | |
市立川越 | ① | 駒大 | 捕 | 中山 陽雅 | 経済二 | 175 | 71 | 右右 | |
市立川越 | ① | 東洋 | 投 | 18 | 永光 由征 | 総合情報四 | 191 | 76 | 右右 |
川越工 | ① | 立正 | 投 | 宮崎 大輔 | 法二 | 174 | 78 | 右左 | |
川越東 | ③ | 学習 | 投 | 19 | 篠原 泰斗 | 文四 | 178 | 75 | 右右 |
川越東 | ③ | 学習 | 内 | 中前 拓也 | 法三 | 178 | 75 | 右左 | |
川越東 | ③ | 成蹊 | 外 | 2 | 小泉 篤司 | 経済三 | 170 | 65 | 右両 |
川崎北 | ③ | 大正 | 捕 | 27 | 森 拳 | 表現四 | 171 | 65 | 右右 |
川崎北 | ④ | 都市 | 投 | 44 | 柳田 叶多 | 工二 | 170 | 67 | 右右 |
川島 | ② | 日大 | 内 | 大堀 雄平 | 法四 | 182 | 81 | 右左 | |
川之江 | ① | 立正 | 投 | 17 | 糸川 亮太 | 法三 | 170 | 73 | 右右 |
川和 | ④ | 東工 | 外 | 30 | 牧 勇人 | 工二 | 167 | 76 | 右右 |
関西 | ① | 東洋 | 投 | 山下 宏史郎 | 総合情報三 | 176 | 71 | 右左 | |
関西 | ① | 立正 | 捕 | 12 | 中嶋 良平 | 法二 | 175 | 74 | 右右 |
関大北陽 | ① | 東洋 | 内 | 山下 泰輝 | 総合情報一 | 181 | 78 | 右左 | |
関大北陽 | ② | 拓大 | 内 | 若狭 優也 | 国際三 | 174 | 74 | 右右 | |
関東一 | ① | 国学 | 投 | 16 | 小川 樹 | 文二 | 175 | 80 | 右右 |
関東一 | ① | 国学 | 内 | 5 | 伊藤 雅人 | 経済四 | 179 | 78 | 右右 |
関東一 | ① | 国学 | 内 | 26 | 宮田 蒼太 | 人間開発一 | 168 | 68 | 右左 |
関東一 | ① | 駒大 | 捕 | 1 | 鈴木 大智 | 法四 | 174 | 69 | 右右 |
関東一 | ① | 中大 | 投 | 19 | 高橋 晴 | 商二 | 188 | 93 | 右右 |
関東一 | ① | 中大 | 捕 | 27 | 佐藤 佑亮 | 商三 | 171 | 74 | 右右 |
関東一 | ① | 中大 | 内 | 9 | 五十嵐 滉希 | 経済四 | 185 | 81 | 右左 |
関東一 | ① | 中大 | 外 | 齋藤 未来也 | 商一 | 173 | 74 | 右左 | |
関東一 | ① | 立正 | 投 | 竹井 丈人 | 法三 | 181 | 90 | 右右 | |
関東一 | ① | 立正 | 内 | 28 | 米田 克也 | 法三 | 171 | 75 | 右左 |
関東一 | ① | 立正 | 外 | 増田 哲平 | 法二 | 177 | 77 | 右右 | |
関東一 | ② | 日大 | 内 | 石田 慎一郎 | 生産工一 | 182 | 85 | 右左 | |
関東一 | ② | 青学 | 投 | 阿部 武士 | 国際四 | 176 | 74 | 左左 | |
関東一 | ② | 青学 | 内 | 3 | 冨樫 智也 | 国際一 | 171 | 70 | 右右 |
関東一 | ② | 専大 | 投 | 17 | 佐藤 奨真 | 経営三 | 175 | 73 | 左左 |
関東一 | ② | 農大 | 投 | 藤本 幸輝 | 経済一 | 183 | 79 | 右右 | |
関東一 | ② | 農大 | 外 | 立崎 由祐 | ビジネス二 | 172 | 76 | 右右 | |
関東一 | ③ | 大正 | 内 | 38 | 米澤 恒輝 | 仏教二 | 170 | 79 | 右右 |
関東一 | ③ | 大正 | 内 | 伊藤 優輝 | 人間一 | 173 | 75 | 右左 | |
関東学院 | ④ | 都市 | 内 | 小川 大地 | 工一 | 176 | 90 | 右右 | |
関東学園大附 | ② | 拓大 | 内 | 1 | 藤家 輝 | 国際四 | 180 | 76 | 右右 |
木更津 | ③ | 学習 | 投 | 満井 大智 | 経三 | 186 | 82 | 右右 | |
木更津総合 | ① | 東洋 | 捕 | 芦名 望 | 総合情報二 | 179 | 81 | 右右 | |
木更津総合 | ① | 東洋 | 外 | 東 智弥 | 経営一 | 172 | 65 | 右右 | |
木更津総合 | ② | 日大 | 内 | 5 | 峯村 貴希 | 経済二 | 187 | 86 | 右左 |
木更津総合 | ② | 日大 | 外 | 綿田 将也 | 生産工二 | 176 | 70 | 左左 | |
木更津総合 | ② | 青学 | 投 | 21 | 武田 大慶 | 経営三 | 177 | 78 | 左左 |
木更津総合 | ② | 青学 | 捕 | 20 | 山中 稜真 | 社会一 | 176 | 72 | 右左 |
木更津総合 | ② | 専大 | 捕 | 大澤 翔 | 経営三 | 177 | 68 | 右右 | |
木更津総合 | ② | 農大 | コ | 小池 龍大 | 経済三 | 174 | 75 | 右右 | |
喜多方 | ② | 農大 | 投 | 内海 拓郎 | 経済三 | 180 | 76 | 右左 | |
北広島 | ④ | 一橋 | 外 | 9 | 高崎 修 | 経済二 | 177 | 78 | 右右 |
杵築 | ② | 専大 | 投 | 太田 凌輔 | 経営二 | 178 | 64 | 左左 | |
宜野座 | ① | 亜大 | 投 | 17 | 内間 拓馬 | 法三 | 179 | 85 | 右右 |
岐阜 | ③ | 上智 | 内 | 23 | 長田 悠作 | 総合人間四 | 169 | 63 | 右右 |
県岐阜商 | ① | 亜大 | 外 | 広瀬 将 | 経営三 | 173 | 67 | 右右 | |
県岐阜商 | ① | 中大 | 外 | 山田 陽太 | 文四 | 178 | 84 | 右左 | |
九州学院 | ① | 東洋 | 投 | 田尻 裕昌 | 経営一 | 172 | 70 | 右右 | |
九州学院 | ② | 日大 | 投 | 豊山 礼大 | 生産工三 | 178 | 80 | 右右 | |
九州学院 | ② | 日大 | 内 | 15 | 田上 将太 | 法二 | 170 | 75 | 右左 |
九州学院 | ② | 日大 | 内 | 緒方 敬亮 | 経済一 | 173 | 72 | 右左 | |
九州国際大付 | ① | 東洋 | 投 | 野木 海翔 | 経営四 | 182 | 78 | 右左 | |
九州国際大付 | ① | 東洋 | コ | 山口 耀平 | 経営四 | 170 | 68 | 左左 | |
九州国際大付 | ② | 青学 | 投 | 11 | 前田 隆誠 | 経営二 | 183 | 78 | 右右 |
九州国際大付 | ② | 青学 | 内 | 亀谷 昇平 | 文四 | 183 | 85 | 右右 | |
享栄 | ① | 亜大 | 内 | 藤江 亮太 | 経営一 | 174 | 78 | 右右 | |
共栄学園 | ③ | 成蹊 | 外 | 22 | 濱野 聡史 | 理工四 | 178 | 81 | 右右 |
京都外大西 | ① | 国学 | 捕 | 糸数 昌平 | 神道二 | 166 | 71 | 右左 | |
京都外大西 | ① | 駒大 | 捕 | 伊藤 彰汰 | 法一 | 178 | 73 | 右右 | |
京都外大西 | ① | 駒大 | 内 | 13 | 谷本 大晟 | 法三 | 174 | 75 | 右右 |
京都外大西 | ① | 駒大 | 内 | 森田 遥輝 | 仏二 | 170 | 62 | 右左 | |
京都外大西 | ① | 駒大 | 内 | 戸田 海斗 | 仏一 | 172 | 66 | 右左 | |
京都外大西 | ① | 駒大 | 外 | 6 | 緒方 理貢 | 法三 | 175 | 70 | 右左 |
京都外大西 | ① | 駒大 | 外 | 上村 竜司 | 仏一 | 172 | 70 | 右右 | |
京都外大西 | ② | 国士 | 投 | 安田 祐輔 | アジア四 | 174 | 70 | 右右 | |
京都外大西 | ② | 国士 | 内 | 30 | 麻生川 義一 | アジア三 | 187 | 85 | 右左 |
京都国際 | ② | 日大 | 外 | 木村 拓真 | 文理三 | 170 | 80 | 右左 | |
京都翔英 | ① | 亜大 | 内 | 25 | 阿部 大弥 | 経済二 | 173 | 74 | 右左 |
京都翔英 | ① | 亜大 | 内 | 山本 秀太 | 法一 | 172 | 72 | 右左 | |
京都翔英 | ② | 拓大 | 投 | 玉田 琢磨 | 国際四 | 184 | 78 | 右右 | |
桐生 | ② | 農大 | コ | 萩谷 友策 | 経済四 | 181 | 81 | 右右 | |
桐生一 | ① | 東洋 | 投 | 翁長 賢太 | 法四 | 168 | 70 | 左左 | |
桐生一 | ① | 東洋 | 投 | 17 | 内池 翔 | 総合情報三 | 177 | 75 | 左左 |
桐生一 | ① | 東洋 | 外 | 8 | 山田 知輝 | 総合情報四 | 185 | 85 | 右左 |
桐生一 | ① | 東洋 | 外 | 小坂井 幹太 | 法一 | 177 | 82 | 右右 | |
桐生一 | ① | 東洋 | コ | 小野田 凱 | 経営四 | 180 | 83 | 右右 | |
桐生一 | ① | 東洋 | コ | 吉澤 光祐 | 法四 | | |||
桐生一 | ② | 日大 | 捕 | 伊藤 一晟 | 生産工一 | 175 | 82 | 右左 | |
桐生一 | ③ | 大正 | 内 | 5 | 小野 柊人 | 表現三 | 175 | 72 | 右右 |
桐生南 | ① | 立正 | 投 | 東宮 諒 | 法三 | 181 | 78 | 右右 | |
近畿大附 | ② | 農大 | 投 | 花田 大晟 | 工学一 | 180 | 75 | 左左 | |
錦城 | ③ | 学習 | 捕 | 浅野 正英 | 文四 | 164 | 59 | 右右 | |
錦城学園 | ③ | 大正 | 投 | 小澤 陽昇 | 人間三 | 170 | 63 | 右左 | |
九段中等教育 | ④ | 一橋 | 内 | 48 | 飯坂 一樹 | 社会四 | 172 | 73 | 右右 |
国東 | ① | 亜大 | 投 | 宮川 駿 | 法四 | 171 | 73 | 右左 | |
熊野 | ② | 農大 | 投 | 坂本 公志 | 経済四 | 183 | 82 | 右右 | |
熊本工 | ① | 国学 | 内 | 綾 晃平 | 経済一 | 174 | 70 | 右右 | |
熊本工 | ② | 専大 | 捕 | 22 | 深水 裕貴 | 経営四 | 180 | 80 | 右右 |
熊本工 | ② | 農大 | 内 | 4 | 溝越 圭太 | 経済三 | 178 | 65 | 右左 |
クラーク記念国際 | ③ | 上智 | 投 | 19 | 大熊 雄希 | 総グロ三 | 190 | 82 | 右右 |
倉敷商 | ① | 駒大 | 投 | 井上 竜斗 | 法一 | 180 | 81 | 左左 | |
倉敷商 | ① | 駒大 | 内 | 中山 幹也 | 経営二 | 180 | 85 | 右左 | |
倉敷商 | ② | 日大 | 外 | 川上 訓太朗 | スポーツ科四 | 171 | 77 | 右右 | |
市立呉 | ① | 駒大 | 内 | 9 | 新田 旬希 | 経済二 | 184 | 76 | 右左 |
市立呉 | ② | 拓大 | 投 | 中田 光稀 | 国際一 | 179 | 76 | 右右 | |
市立呉 | ② | 拓大 | 捕 | 27 | 中村 雪風 | 国際三 | 172 | 74 | 右右 |
啓新 | ① | 立正 | 投 | 小林 未来 | 法一 | 180 | 80 | 右右 | |
啓新 | ① | 立正 | 外 | 増永 光希 | 法一 | 180 | 80 | 左左 | |
検見川 | ② | 専大 | 内 | 10 | 寺澤 圭祐 | 経営四 | 180 | 78 | 右左 |
検見川 | ③ | 順大 | 投 | 生沼 和樹 | スポ健二 | 172 | 70 | 右右 | |
検見川 | ③ | 順大 | 捕 | 狩野 翔 | スポ健二 | 170 | 74 | 右両 | |
検見川 | ③ | 順大 | 内 | 26 | 相川 尚樹 | スポ健二 | 165 | 73 | 右右 |
テーマ「2019東都出身高校」のブログ記事