東都の二部リーグの個人成績は規定打席・投球回到達者のものは連盟HPで見ることが出来ますが、全選手のものは『大学野球』誌や『神宮球場ガイドブック』にも掲載されないので、自力で集計いたしました。
(文字数の関係で1ページ二校ずつ)
拓殖大
東洋大
テーマ「2013春:東都二部」のブログ記事
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
(文字数の関係で1ページ二校ずつ)
拓殖大
打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗 | 犠 | 四死 | 三振 失 | ||||
吉池 | (水戸葵陵) | 四 | 0.179 | 0.250 | 34 | 28 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
高橋(弘) | (拓大紅陵) | 四 | 0.316 | 0.684 | 47 | 38 | 7 | 12 | 3 | 1 | 3 | 26 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
北條 | (志学館) | 四 | 0.265 | 0.412 | 43 | 34 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 |
野添 | (天理) | 四 | 0.270 | 0.378 | 46 | 37 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 |
0.263 | 0.445 | 170 | 137 | 20 | 36 | 8 | 1 | 5 | 61 | 22 | 4 | 14 | 19 | 32 | 7 | |||
| ||||||||||||||||||
亀田 | (明野) | 三 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
秋山 | (伊那弥生ヶ丘) | 三 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水野(敬) | (静清) | 三 | 0.167 | 0.167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
村岡 | (志学館) | 三 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末廣 | (中津北) | 三 | 0.100 | 0.100 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
0.125 | 0.125 | 27 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | |||
| ||||||||||||||||||
井田 | (前橋育英) | 二 | 0.273 | 0.341 | 50 | 44 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 |
森田 | (霞ヶ浦) | 二 | 0.000 | 0.000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
石内 | (下妻二) | 二 | 0.276 | 0.310 | 34 | 29 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
飯田 | (霞ヶ浦) | 二 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鈴木(孝) | (山梨学院大附) | 二 | 0.194 | 0.226 | 37 | 31 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
0.243 | 0.288 | 130 | 111 | 17 | 27 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | 5 | 6 | 13 | 30 | 3 | |||
| ||||||||||||||||||
玉城 | (糸満) | 一 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
今里 | (明徳義塾) | 一 | 0.111 | 0.111 | 40 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 |
杉原 | (明徳義塾) | 一 | 0.286 | 0.343 | 43 | 35 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
0.209 | 0.239 | 88 | 67 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 4 | 17 | 12 | 2 | |||
| ||||||||||||||||||
0.236 | 0.330 | 415 | 339 | 43 | 80 | 13 | 2 | 5 | 112 | 39 | 9 | 24 | 52 | 81 | 16 | |||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗 | 犠 | 四死 | 三振 | 失 | |||
四年 | 0.263 | 0.445 | 170 | 137 | 20 | 36 | 8 | 1 | 5 | 61 | 22 | 4 | 14 | 19 | 32 | 7 | ||
三年 | 0.125 | 0.125 | 27 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | ||
二年 | 0.243 | 0.288 | 130 | 111 | 17 | 27 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | 5 | 6 | 13 | 30 | 3 | ||
一年 | 0.209 | 0.239 | 88 | 67 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 4 | 17 | 12 | 2 | ||
0.236 | 0.330 | 415 | 339 | 43 | 80 | 13 | 2 | 5 | 112 | 39 | 9 | 24 | 52 | 81 | 16 | |||
|
東洋大
学 | 打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗 | 犠 | 四死 | 三振 | 失 | |||
角 | 日大三 | 四 | 0.143 | 0.214 | 19 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
高島 | (桐蔭学園) | 四 | 0.297 | 0.568 | 41 | 37 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
佐藤(秀) | (帝京) | 四 | 0.206 | 0.324 | 36 | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
山崎(将) | (浦和学院) | 四 | 0.262 | 0.357 | 47 | 42 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
杉本 | (東洋大姫路) | 四 | 0.333 | 0.444 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
大槻 | (PL学園) | 四 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
中川 | (柳井) | 四 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤本 | (PL学園) | 四 | 0.250 | 0.250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
齋藤(桂) | (前橋工業) | 四 | 0.300 | 0.300 | 22 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
0.253 | 0.373 | 185 | 166 | 17 | 42 | 5 | 0 | 5 | 62 | 14 | 2 | 3 | 16 | 30 | 2 | ||||
| |||||||||||||||||||
岩井川 | (中京大中京) | 三 | 0.200 | 0.200 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原(大) | (浦和学院) | 三 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒川 | (桐生第一) | 三 | 0.265 | 0.324 | 42 | 34 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | |
山崎(和) | (PL学園) | 三 | 0.333 | 0.500 | 38 | 30 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | |
渋谷 | (桐蔭学園) | 三 | 0.250 | 0.250 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
石川 | (静岡商業) | 三 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
竹田 | (明大中野) | 三 | 0.154 | 0.154 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
二神 | (山手学院) | 三 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.255 | 0.324 | 127 | 102 | 10 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 4 | 3 | 22 | 22 | 1 | ||||
| |||||||||||||||||||
後藤田 | (東洋大姫路) | 二 | 0.000 | 0.000 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
小笠原 | (大社) | 二 | 0.308 | 0.615 | 17 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
小林(賢) | (浦和学院) | 二 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冨澤(一) | (愛工大名電) | 二 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
林 | (桐生第一) | 二 | 0.267 | 0.333 | 18 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
0.200 | 0.311 | 53 | 45 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | ||||
| |||||||||||||||||||
阿部(健) | (帝京) | 一 | 0.172 | 0.276 | 30 | 27 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
安西 | (聖光学院) | 一 | 0.222 | 0.222 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
久保(聖) | (桐蔭学園) | 一 | 0.286 | 0.857 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
笹川 | (浦和学院) | 一 | 0.234 | 0.511 | 51 | 47 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
西村 | (広陵) | 一 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.222 | 0.444 | 99 | 90 | 13 | 20 | 4 | 2 | 4 | 40 | 12 | 0 | 1 | 8 | 18 | 0 | ||||
| |||||||||||||||||||
0.240 | 0.368 | 467 | 405 | 41 | 97 | 15 | 2 | 11 | 149 | 40 | 6 | 8 | 54 | 85 | 3 | ||||
| |||||||||||||||||||
学年別 | | ||||||||||||||||||
学 | 打率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗 | 犠 | 球 | 振 | 失 | |||
四年 | 0.253 | 0.373 | 185 | 166 | 17 | 42 | 5 | 0 | 5 | 62 | 14 | 2 | 3 | 16 | 30 | 2 | |||
三年 | 0.255 | 0.324 | 127 | 102 | 10 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 4 | 3 | 22 | 22 | 1 | |||
二年 | 0.200 | 0.311 | 53 | 45 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | |||
一年 | 0.217 | 0.435 | 99 | 90 | 13 | 20 | 4 | 2 | 4 | 40 | 12 | 0 | 1 | 8 | 18 | 0 | |||
0.241 | 0.370 | 464 | 403 | 41 | 97 | 15 | 2 | 11 | 149 | 40 | 6 | 8 | 53 | 84 | 3 | ||||
|
テーマ「2013春:東都二部」のブログ記事
拍手を送る
にほんブログ村
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 | |
猫面冠者‐別館(yahooブログ) | JINGU STADIUM |