順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 浦和レッズ | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 42 | 20 | 22 |
2 | ガンバ大阪 | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 55 | 26 | 29 |
3 | 鹿島アントラーズ | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 27 | 12 |
4 | 清水エスパルス | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 |
5 | アルビレックス新潟 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 37 | 32 | 5 |
6 | 柏レイソル | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 19 | 12 |
7 | 横浜F・マリノス | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 44 | 22 | 22 |
8 | 川崎フロンターレ | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 43 | 35 | 8 |
9 | ジュビロ磐田 | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 40 | 46 | -6 |
10 |
名古屋グランパスエイト |
30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 35 | -2 |
11 | ヴィッセル神戸 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 37 | -1 |
12 | FC東京 | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 36 | 42 | -6 |
13 | サンフレッチェ広島 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 51 | -16 |
14 | ジェフユナイテッド千葉 | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 37 | -3 |
15 | 大分トリニータ | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 | 47 | -18 |
16 | 大宮アルディージャ | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 16 | 32 | -16 |
17 | ヴァンフォーレ甲府 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 | 47 | -20 |
18 | 横浜FC | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 17 | 51 | -34 |