順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 鹿島アントラーズ<ACL> | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | 21 |
2 | 川崎フロンターレ<ACL> | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | 24 |
3 | ガンバ大阪<ACL> | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | 18 |
4 | サンフレッチェ広島 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 | 9 |
5 | FC東京 | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 39 | 8 |
6 | 浦和レッズ | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 43 | 43 | 0 |
7 | 清水エスパルス | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 | 3 |
8 | アルビレックス新潟 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 31 | 11 |
9 | 名古屋グランパス | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 |
10 | 横浜F・マリノス | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | 6 |
11 | ジュビロ磐田 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 | -10 |
12 | 京都サンガF.C. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 47 | -12 |
13 | 大宮アルディージャ | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 47 | -7 |
14 | ヴィッセル神戸 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 |
15 | モンテディオ山形 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 |
16 |
柏レイソル<降格> |
34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 41 | 57 | -16 |
17 | 大分トリニータ<降格> | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 26 | 45 | -19 |
18 | ジェフユナイテッド千葉<降格> | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 鹿島アントラーズ<ACL> | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 50 | 30 | 20 |
2 | 川崎フロンターレ<ACL> | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 61 | 38 | 23 |
3 | ガンバ大阪<ACL> | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 60 | 44 | 16 |
4 | サンフレッチェ広島 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 49 | 43 | 6 |
5 | FC東京 | 52 | 33 | 16 | 4 | 13 | 46 | 38 | 8 |
6 | 浦和レッズ | 52 | 33 | 16 | 4 | 13 | 43 | 42 | 1 |
7 | 清水エスパルス | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 44 | 41 | 3 |
8 | アルビレックス新潟 | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 41 | 30 | 11 |
9 | 名古屋グランパス | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 42 | 4 |
10 | 横浜F・マリノス | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 37 | 6 |
11 | 京都サンガF.C. | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 43 | -9 |
12 | ジュビロ磐田 | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 49 | 59 | -10 |
13 | 大宮アルディージャ | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 39 | 46 | -7 |
14 | ヴィッセル神戸 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 47 | -8 |
15 | モンテディオ山形 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 40 | -8 |
16 | 柏レイソル<降格> | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 39 | 54 | -15 |
17 | 大分トリニータ<降格> | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 25 | 44 | -19 |
18 | ジェフユナイテッド千葉<降格> | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 32 | 54 | -22 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 鹿島アントラーズ<ACL> | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 45 | 29 | 16 |
2 | 川崎フロンターレ | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 60 | 38 | 22 |
3 | ガンバ大阪 | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 59 | 39 | 20 |
4 | 浦和レッズ | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 43 | 41 | 2 |
5 | サンフレッチェ広島 | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 48 | 43 | 5 |
6 | 清水エスパルス | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 44 | 39 | 5 |
7 | アルビレックス新潟 | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 41 | 29 | 12 |
8 | FC東京 | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 45 | 38 | 7 |
9 | 名古屋グランパス | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 42 | 2 |
10 | 横浜F・マリノス | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 41 | 37 | 4 |
11 | ジュビロ磐田 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 |
12 | モンテディオ山形 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 38 | -6 |
13 | ヴィッセル神戸 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 |
14 | 京都サンガF.C. | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 43 | -10 |
15 | 大宮アルディージャ | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 |
16 | 柏レイソル | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 38 | 53 | -15 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 32 | 52 | -20 |
18 | 大分トリニータ | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 23 | 44 | -21 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 川崎フロンターレ | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 60 | 37 | 23 |
2 | 鹿島アントラーズ | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 44 | 29 | 15 |
3 | ガンバ大阪 | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 57 | 39 | 18 |
4 | 清水エスパルス | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 44 | 37 | 7 |
5 | アルビレックス新潟 | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 41 | 28 | 13 |
6 | FC東京 | 49 | 31 | 15 | 4 | 12 | 44 | 36 | 8 |
7 | サンフレッチェ広島 | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 43 | 5 |
8 | 浦和レッズ | 49 | 31 | 15 | 4 | 12 | 40 | 39 | 1 |
9 | 名古屋グランパス | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 44 | 42 | 2 |
10 | 横浜F・マリノス | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 39 | 35 | 4 |
11 | ジュビロ磐田 | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 55 | -8 |
12 | 京都サンガF.C. | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 42 | -9 |
13 | モンテディオ山形 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 |
14 | ヴィッセル神戸 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 | 44 | -7 |
15 | 大宮アルディージャ | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 |
16 | 柏レイソル | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 37 | 53 | -16 |
17 |
ジェフユナイテッド千葉 |
24 | 31 | 4 | 12 | 15 | 30 | 51 | -21 |
18 | 大分トリニータ<降格> | 23 | 31 | 6 | 5 | 20 | 22 | 44 | -22 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 川崎フロンターレ | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 35 | 22 |
2 | 鹿島アントラーズ | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 29 | 13 |
3 | ガンバ大阪 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 53 | 38 | 15 |
4 | 清水エスパルス | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 32 | 12 |
5 | FC東京 | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | 35 | 9 |
6 | アルビレックス新潟 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 28 | 11 |
7 | サンフレッチェ広島 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 43 | 4 |
8 | 浦和レッズ | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 | 39 | 0 |
9 | 名古屋グランパス | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 1 |
10 | 横浜F・マリノス | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 33 | 5 |
11 | ジュビロ磐田 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 53 | -6 |
12 | 京都サンガF.C. | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 38 | -6 |
13 | モンテディオ山形 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 36 | -4 |
14 | ヴィッセル神戸 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 43 | -6 |
15 | 大宮アルディージャ | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 44 | -6 |
16 | 柏レイソル | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 32 | 53 | -21 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 28 | 48 | -20 |
18 | 大分トリニータ<降格> | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 43 | -23 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 川崎フロンターレ | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 35 | 15 |
2 | 鹿島アントラーズ | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 29 | 10 |
3 | ガンバ大阪 | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 53 | 38 | 15 |
4 | 清水エスパルス | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 43 | 30 | 13 |
5 | アルビレックス新潟 | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 39 | 27 | 12 |
6 | サンフレッチェ広島 | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 47 | 36 | 11 |
7 | FC東京 | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 42 | 34 | 8 |
8 | 浦和レッズ | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 39 | 36 | 3 |
9 | 名古屋グランパス | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 39 | 1 |
10 | 横浜F・マリノス | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 38 | 33 | 5 |
11 | ジュビロ磐田 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 44 | 50 | -6 |
12 | 京都サンガF.C. | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 |
13 | モンテディオ山形 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 36 | -5 |
14 | ヴィッセル神戸 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | 43 | -7 |
15 | 大宮アルディージャ | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 |
16 | 柏レイソル | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 32 | 52 | -20 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 28 | 45 | -17 |
18 | 大分トリニータ | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 19 | 42 | -23 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 清水エスパルス | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 42 | 28 | 14 |
2 | 鹿島アントラーズ | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 39 | 29 | 10 |
3 | ガンバ大阪 | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 51 | 36 | 15 |
4 | 川崎フロンターレ | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 33 | 14 |
5 | アルビレックス新潟 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 39 | 26 | 13 |
6 | サンフレッチェ広島 | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 34 | 11 |
7 | FC東京 | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 38 | 34 | 4 |
8 | 浦和レッズ | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 38 | 36 | 2 |
9 | 名古屋グランパス | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 37 | 2 |
10 | ジュビロ磐田 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 44 | 50 | -6 |
11 | 横浜F・マリノス | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 32 | 4 |
12 | 京都サンガF.C. | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 36 | -6 |
13 | ヴィッセル神戸 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | -6 |
14 | 大宮アルディージャ | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 41 | -8 |
15 | モンテディオ山形 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 36 | -6 |
16 | 柏レイソル | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 32 | 48 | -16 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 27 | 44 | -17 |
18 | 大分トリニータ | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 17 | 41 | -24 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 鹿島アントラーズ | 50 | 26 |
15 |
5 |
6 | 42 | 28 | 14 |
2 | 清水エスパルス | 49 | 27 |
13 |
10 |
4 | 36 | 24 | 12 |
3 | ガンバ大阪 | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 35 | 12 |
4 | サンフレッチェ広島 | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 33 | 11 |
5 | アルビレックス新潟 | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 26 | 12 |
6 | 川崎フロンターレ | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 31 | 11 |
7 | 名古屋グランパス | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 35 | 3 |
8 | FC東京 | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 36 | 33 | 3 |
9 | 浦和レッズ | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 35 | 35 | 0 |
10 | 横浜F・マリノス | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36 | 30 | 6 |
11 | 京都サンガF.C. | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 |
12 | ジュビロ磐田 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 49 | -7 |
13 | 大宮アルディージャ | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 |
14 | ヴィッセル神戸 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 41 | -6 |
15 | モンテディオ山形 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | 36 | -6 |
16 | 柏レイソル | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 31 | 46 | -15 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 26 | 41 | -15 |
18 | 大分トリニータ | 15 | 27 | 4 | 3 | 20 | 17 | 41 | -24 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 鹿島アントラーズ | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 36 | 21 | 15 |
2 | 清水エスパルス | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 40 | 27 | 13 |
3 | サンフレッチェ広島 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 31 | 12 |
4 | 川崎フロンターレ | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 29 | 12 |
5 | ガンバ大阪 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 34 | 11 |
6 | アルビレックス新潟 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 25 | 11 |
7 | 浦和レッズ | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 33 | 1 |
8 | 名古屋グランパス | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 34 | 0 |
9 | FC東京 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 31 | 2 |
10 | 京都サンガF.C. | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 32 | -4 |
11 | ジュビロ磐田 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 46 | -6 |
12 | 横浜F・マリノス | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 29 | 5 |
13 | ヴィッセル神戸 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 |
14 | 大宮アルディージャ | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 |
15 | モンテディオ山形 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 35 | -7 |
16 | 柏レイソル | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 31 | 46 | -15 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 25 | 39 | -14 |
18 | 大分トリニータ | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 41 | -24 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 鹿島アントラーズ | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 35 | 19 | 16 |
2 | 川崎フロンターレ | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 |
3 | サンフレッチェ広島 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 30 | 12 |
4 | 清水エスパルス | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 39 | 27 | 12 |
5 | ガンバ大阪 | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 45 | 34 | 11 |
6 | アルビレックス新潟 | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 36 | 25 | 11 |
7 | 浦和レッズ | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 33 | -1 |
8 | FC東京 | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 33 | 31 | 2 |
9 | 京都サンガF.C. | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 28 | 29 | -1 |
10 | 名古屋グランパス | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 |
11 | ヴィッセル神戸 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 38 | -5 |
12 | ジュビロ磐田 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 46 | -9 |
13 | 横浜F・マリノス | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 28 | 4 |
14 | 大宮アルディージャ | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 34 | -5 |
15 | モンテディオ山形 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 |
16 | 柏レイソル | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 30 | 45 | -15 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 37 | -14 |
18 | 大分トリニータ | 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 17 | 41 | -24 |