goo

2024・4・28 気象庁

 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2024/04/28 00:09:14.7	23゜43.9'N	121゜34.9'E	22km	M2.8	台湾付近	
2024/04/28 00:28:58.1	37゜40.4'N	141゜50.1'E	42km	M2.5	福島県沖	
2024/04/28 00:45:06.1	24゜ 9.0'N	121゜40.4'E	24km	M2.6	台湾付近	
2024/04/28 01:02:17.6	24゜12.1'N	121゜49.9'E	8km	M2.7	台湾付近	
2024/04/28 01:10:45.0	23゜41.8'N	121゜34.6'E	12km	M2.6	台湾付近	
2024/04/28 01:24:25.2	23゜52.3'N	121゜44.1'E	21km	M2.8	台湾付近	
2024/04/28 01:44:41.7	25゜31.4'N	127゜39.8'E	51km	M3.6	沖縄本島近海	
2024/04/28 03:21:31.2	32゜30.4'N	134゜55.6'E	42km	M2.7	四国沖	
2024/04/28 03:28:49.0	23゜57.6'N	121゜37.9'E	29km	M3.6	台湾付近	
2024/04/28 03:29:16.1	31゜17.7'N	130゜28.7'E	153km	M2.6	鹿児島県薩摩地方	
						
2024/04/28 04:04:10.0	25゜ 1.2'N	125゜36.4'E	53km	M4.3	宮古島近海●●
2024/04/28 04:12:54.7	28゜34.7'N	129゜ 1.0'E	72km	M2.6	トカラ列島近海	
2024/04/28 04:24:10.7	23゜52.4'N	121゜35.4'E	34km	M3.0	台湾付近	
2024/04/28 05:02:20.1	23゜46.6'N	121゜37.8'E	14km	M2.9	台湾付近	
2024/04/28 05:21:53.2	37゜ 4.0'N	140゜35.7'E	8km	M2.7	福島県中通り	
2024/04/28 05:30:17.9	23゜48.9'N	121゜25.7'E	36km	M3.6	台湾付近	
2024/04/28 05:43:31.0	35゜12.1'N	137゜25.0'E	295km	M4.4	愛知県西部	
2024/04/28 06:02:31.2	25゜53.9'N	129゜36.5'E	44km	M2.7	沖縄本島近海	
2024/04/28 06:28:16.6	28゜23.1'N	127゜38.9'E	159km	M2.6	奄美大島北西沖	
2024/04/28 07:03:50.3	24゜10.4'N	121゜39.6'E	22km	M2.6	台湾付近	
						
2024/04/28 07:58:31.1	22゜ 7.1'N	143゜10.8'E	257km	M5.0	硫黄島近海	
2024/04/28 08:10:40.8	37゜48.1'N	137゜41.9'E	18km	M2.8	佐渡付近	
2024/04/28 09:09:43.1	24゜ 8.2'N	121゜47.6'E	22km	M2.5	台湾付近	
2024/04/28 09:25:57.2	40゜ 9.1'N	138゜58.6'E	23km	M4.6	秋田県沖●●
2024/04/28 09:27:38.0	41゜36.5'N	146゜38.2'E	27km	M3.3	釧路沖	
2024/04/28 09:28:37.0	40゜ 9.6'N	138゜59.9'E	19km	M3.5	秋田県沖	
2024/04/28 09:30:45.2	39゜50.2'N	142゜51.7'E	30km	M3.6	岩手県沖	
2024/04/28 09:31:55.3	23゜40.8'N	121゜34.1'E	40km	M2.9	台湾付近	
2024/04/28 09:50:14.8	37゜38.4'N	141゜36.5'E	54km	M2.6	福島県沖	
2024/04/28 10:33:43.2	35゜32.5'N	128゜15.3'E	0km	M2.7	朝鮮半島南部		30
						
2024/04/28 10:45:55.1	24゜12.0'N	121゜45.1'E	8km	M3.0	台湾付近	
2024/04/28 11:35:08.8	25゜53.8'N	129゜36.8'E	44km	M2.6	沖縄本島近海	
2024/04/28 11:38:38.2	43゜20.7'N	146゜25.6'E	46km	M3.5	根室半島南東沖●
2024/04/28 13:02:09.6	24゜ 6.1'N	121゜42.7'E	0km	M3.0	台湾付近	
2024/04/28 14:08:34.6	38゜42.2'N	137゜46.7'E	45km	M3.7	日本海中部	
2024/04/28 14:18:08.6	45゜ 5.0'N	148゜28.1'E	100km	M3.2	択捉島付近	
2024/04/28 14:20:15.4	37゜48.3'N	137゜41.8'E	18km	M2.7	佐渡付近	
2024/04/28 14:28:09.1	25゜31.1'N	122゜14.6'E	208km	M2.5	台湾付近	
2024/04/28 14:37:58.8	37゜22.3'N	137゜ 0.6'E	7km	M3.3	石川県能登地方●●
2024/04/28 16:24:24.1	27゜ 6.3'N	130゜25.2'E	51km	M2.9	奄美大島近海	
						
2024/04/28 16:29:03.7	24゜ 2.7'N	121゜41.9'E	31km	M3.5	台湾付近	
2024/04/28 16:34:29.0	40゜ 9.5'N	139゜ 1.9'E	15km	M2.5	秋田県沖	
2024/04/28 17:13:48.8	24゜13.1'N	121゜45.1'E	17km	M4.0	台湾付近	
2024/04/28 18:22:47.0	38゜42.0'N	137゜46.8'E	46km	M2.8	日本海中部	
2024/04/28 18:27:55.8	37゜48.1'N	137゜41.9'E	20km	M3.9	佐渡付近●
2024/04/28 18:32:31.1	37゜48.1'N	137゜42.1'E	21km	M3.7	佐渡付近	
2024/04/28 19:27:26.2	37゜48.3'N	141゜38.4'E	53km	M2.5	福島県沖	
2024/04/28 19:29:50.2	35゜57.5'N	139゜27.7'E	89km	M2.5	埼玉県南部	
2024/04/28 20:53:52.5	35゜35.4'N	139゜47.7'E	119km	M2.9	東京湾	
2024/04/28 21:05:08.0	23゜45.9'N	121゜34.8'E	43km	M3.8	台湾付近		50
						
2024/04/28 21:18:29.9	23゜52.2'N	121゜45.6'E	51km	M3.2	台湾付近	
2024/04/28 21:22:58.1	26゜ 5.8'N	128゜43.4'E	35km	M2.8	沖縄本島近海	
2024/04/28 22:08:59.0	23゜57.9'N	121゜39.7'E	18km	M2.7	台湾付近	
2024/04/28 22:28:53.7	42゜50.2'N	144゜50.5'E	87km	M3.9	釧路沖●●
2024/04/28 22:48:59.5	37゜51.3'N	141゜34.1'E	49km	M3.1	福島県沖	
2024/04/28 22:53:43.2	33゜12.6'N	139゜52.4'E	123km	M2.5	八丈島近海	
2024/04/28 23:44:43.3	25゜54.5'N	129゜36.5'E	45km	M2.7	沖縄本島近海

(57件/全863件)

※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全863件中 118 件ありました。
※【参考】豊後水道 を震源とする地震が 全863件中 85 件ありました。

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁) 
7件

2024/04/28 04:04:10.0	宮古島近海	53 km	M4.3	震度2
2024/04/28 09:25:57.2	秋田県沖	23 km	M4.6	震度2
2024/04/28 11:38:38.2	根室半島南東沖	46 km	M3.5	震度1
2024/04/28 14:37:58.8	石川県能登地方	7 km	M3.3	震度2
2024/04/28 18:27:55.8	佐渡付近	20 km	M3.9	震度1
2024/04/28 22:28:53.7	釧路沖	87 km	M3.9	震度2
2024/04/28 23:40:44.4	青森県津軽北部	15 km	M2.4	震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 2024 / 4... 2024 / 4... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。