goo

2024 / 5 / 3 地震情報

Hi-net

 年 月 日 時 分 秒        緯度     経度      深さ    M  震央地名   .
2024-05-03 00:54:33.243  0.034   33.2217  0.2  132.3900  0.2   39.1  0.3   2.6 豊後水道
2024-05-03 04:10:50.253  0.059   36.4752  0.3  141.0646  0.6   34.9  1.1   2.6 茨城県東方沖
2024-05-03 04:31:20.282  0.036   40.3585  0.2  142.0972  0.3   49.0  0.3   3.0 岩手県北東沖
2024-05-03 04:39:57.539  0.068   28.2479  1.5  129.4608  0.9   37.7  1.1   2.6 奄美大島近海(奄美市, 住用町沖)
2024-05-03 06:51:48.375  0.022   35.0701  0.1  137.8732  0.1   24.5  0.2   3.0 静岡県南西部(天竜区佐久間町大井 付近)
2024-05-03 06:51:48.420  0.022   35.0699  0.1  137.8684  0.1   24.4  0.2   3.0 静岡県南西部(天竜区佐久間町大井 付近)●
2024-05-03 07:14:13.570  0.232   28.0413  4.3  129.3485  4.6   23.0  9.8   2.6 奄美大島近海
2024-05-03 07:34:58.321  0.011   36.1078  0.1  136.4985  0.1    7.5  0.3   3.2 福井県中部(勝山市野向町北野津又 付近)●
2024-05-03 07:46:04.583  0.109   31.1895  0.7  130.3210  0.8  164.4  0.9   3.1 薩摩半島付近
2024-05-03 08:22:57.097  0.099   36.1135  0.6  136.5019  0.6    6.9  2.2   2.6 福井県中部(勝山市野向町横倉 付近)
2024-05-03 08:23:03.231  0.012   36.1113  0.1  136.4953  0.1    8.4  0.3   2.7 福井県中部(勝山市野向町北野津又 付近)●
2024-05-03 08:27:14.402  0.011   36.1078  0.1  136.4949  0.1    7.6  0.3   2.9 福井県中部(勝山市野向町北野津又 付近)●
2024-05-03 09:10:23.705  0.023   33.8004  0.1  135.3524  0.1   46.8  0.2   3.9 和歌山県中部(田辺市中芳養 付近)●●
2024-05-03 10:12:59.820  0.039   37.1939  0.2  136.8185  0.3    8.2  0.6   2.5 能登半島(七尾市中島町河内 付近)
2024-05-03 11:36:03.042  0.050   37.7094  0.3  141.7459  0.5   58.1  0.7   2.5 福島県東方沖
2024-05-03 11:42:26.551  0.030   33.2538  0.2  132.4164  0.1   38.1  0.3   3.5 豊後水道(宇和島市吉田町,小島 西方約5km沖)●
2024-05-03 11:44:32.403  0.035   33.1972  0.2  132.3910  0.2   37.0  0.3   2.6 豊後水道
2024-05-03 12:05:32.744  0.035   33.2536  0.2  132.4153  0.2   38.0  0.3   2.5 豊後水道
2024-05-03 12:32:50.188  0.039   37.2493  0.2  136.8319  0.2   11.1  0.4   2.7 能登半島(穴水町桂谷 付近)●
2024-05-03 13:52:20.604  0.030   33.1916  0.2  132.3924  0.2   38.0  0.3   3.4 豊後水道(宇和島市蒋淵 付近)●●
2024-05-03 15:03:34.815  0.020   37.4334  0.1  137.1680  0.1   13.5  0.2   2.6 能登半島(珠洲市若山町南山 付近)
2024-05-03 21:04:34.713  0.065   35.9595  0.3  139.7861  0.3   75.8  0.6   2.5 茨城県南西部(埼玉_春日部市銚子口 付近)
2024-05-03 21:59:15.954  0.151   35.7642  0.5  140.8041  1.0   27.3  1.1   2.9 銚子付近(茨城_神栖市波崎 付近)
2024-05-03 23:04:12.186  0.218   30.0070  1.3  131.4696  1.1   26.6  0.6   2.8 種子島東方沖

防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
(  )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。

■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
2024年5月3日 06時51分ごろ	静岡県西部	M2.8	震度1
2024年5月3日 07時35分ごろ	福井県嶺北	M3.3	震度1
2024年5月3日 08時23分ごろ	福井県嶺北	M2.6	震度1
2024年5月3日 08時27分ごろ	福井県嶺北	M2.9	震度1
2024年5月3日 09時10分ごろ	和歌山県北部	M3.8	震度2
2024年5月3日 11時42分ごろ	豊後水道	M3.5	震度1
2024年5月3日 12時32分ごろ	石川県能登地方	M2.4	震度1
2024年5月3日 13時52分ごろ	豊後水道	M3.3	震度2

Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)

---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag

2024-05-03 21:04:34.713  0.065   35.9595  0.3  139.7861  0.3   75.8  0.6   2.5 茨城県南西部(埼玉県春日部市銚子口 付近)
2024-05-03 21:59:15.954  0.151   35.7642  0.5  140.8041  1.0   27.3  1.1   2.9 銚子付近(茨城県神栖市波崎 付近)
2024-05-03 23:04:12.186  0.218   30.0070  1.3  131.4696  1.1   26.6  0.6   2.8 種子島東方沖

※00:00更新リストより作成


Hi-net震源リストより(09:00から21:00まで)

---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag

■09:00~12:00
2024-05-03 09:10:23.705  0.023   33.8004  0.1  135.3524  0.1   46.8  0.2   3.9 和歌山県中部(田辺市中芳養 付近)●●
2024-05-03 10:12:59.820  0.039   37.1939  0.2  136.8185  0.3    8.2  0.6   2.5 能登半島(石川県七尾市中島町河内 付近)
2024-05-03 11:36:03.042  0.050   37.7094  0.3  141.7459  0.5   58.1  0.7   2.5 福島県東方沖
2024-05-03 11:42:26.551  0.030   33.2538  0.2  132.4164  0.1   38.1  0.3   3.5 豊後水道(愛媛県宇和島市吉田町,小島 西方約5km沖)●
2024-05-03 11:44:32.403  0.035   33.1972  0.2  132.3910  0.2   37.0  0.3   2.6 豊後水道

■12:00~15:00
2024-05-03 12:05:32.744  0.035   33.2536  0.2  132.4153  0.2   38.0  0.3   2.5 豊後水道
2024-05-03 12:32:50.188  0.039   37.2493  0.2  136.8319  0.2   11.1  0.4   2.7 能登半島(石川県鳳珠郡穴水町桂谷 付近)●
2024-05-03 13:52:20.604  0.030   33.1916  0.2  132.3924  0.2   38.0  0.3   3.4 豊後水道(愛媛県宇和島市蒋淵 付近)●●
■15:00~18:00
2024-05-03 15:03:34.815  0.020   37.4334  0.1  137.1680  0.1   13.5  0.2   2.6 能登半島(石川県珠洲市若山町南山 付近)

■18:00~21:00
M2.5以上のデータはありませんでした。

※21:00更新リストより作成


有感地震(豊後水道 M3.3 震度2)

発生時刻 2024年5月3日 13時52分ごろ
震源地 豊後水道
最大震度 2
マグニチュード 3.3
深さ 40km
緯度/経度 北緯33.2度/東経132.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2 
愛媛県 宇和島市 
震度1 
愛媛県 西予市  愛南町 
高知県 宿毛市


有感地震(石川県能登地方 M2.4 震度1)

発生時刻 2024年5月3日 12時32分ごろ
震源地 石川県能登地方
最大震度 1
マグニチュード 2.4
深さ 10km
緯度/経度 北緯37.2度/東経136.8度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1 
石川県 穴水町


有感地震(豊後水道 M3.5 震度1)

発生時刻 2024年5月3日 11時42分ごろ
震源地 豊後水道
最大震度 1
マグニチュード 3.5
深さ 40km
緯度/経度 北緯33.3度/東経132.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1 
愛媛県 宇和島市  八幡浜市  大洲市  西予市  内子町  伊方町  松野町  愛媛鬼北町  愛南町 
高知県 宿毛市


有感地震(和歌山県北部 M3.8 震度2)

発生時刻 2024年5月3日 9時10分ごろ
震源地 和歌山県北部
最大震度 2
マグニチュード 3.8
深さ 50km
緯度/経度 北緯33.8度/東経135.3度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2 
和歌山県 田辺市  みなべ町  白浜町 
震度1 
三重県 熊野市  三重紀北町  三重御浜町  紀宝町 
奈良県 桜井市  明日香村  吉野町  天川村  十津川村 
和歌山県 和歌山市  海南市  有田市  御坊市  紀美野町  かつらぎ町  湯浅町  有田川町  和歌山美浜町  和歌山日高町  由良町  日高川町  上富田町  すさみ町 
徳島県 美波町


Hi-net震源リストより(00:00から09:00まで)

---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag

■00:00~03:00
2024-05-03 00:54:33.243  0.034   33.2217  0.2  132.3900  0.2   39.1  0.3   2.6 豊後水道
■03:00~06:00
2024-05-03 04:10:50.253  0.059   36.4752  0.3  141.0646  0.6   34.9  1.1   2.6 茨城県東方沖
2024-05-03 04:31:20.282  0.036   40.3585  0.2  142.0972  0.3   49.0  0.3   3.0 岩手県北東沖
2024-05-03 04:39:57.539  0.068   28.2479  1.5  129.4608  0.9   37.7  1.1   2.6 奄美大島近海(鹿児島県奄美市, 住用町沖)

■06:00~09:00
2024-05-03 06:51:48.375  0.022   35.0701  0.1  137.8732  0.1   24.5  0.2   3.0 静岡県南西部(浜松市天竜区佐久間町大井 付近)
2024-05-03 06:51:48.420  0.022   35.0699  0.1  137.8684  0.1   24.4  0.2   3.0 静岡県南西部(浜松市天竜区佐久間町大井 付近)●
2024-05-03 07:14:13.570  0.232   28.0413  4.3  129.3485  4.6   23.0  9.8   2.6 奄美大島近海
2024-05-03 07:34:58.321  0.011   36.1078  0.1  136.4985  0.1    7.5  0.3   3.2 福井県中部(勝山市野向町北野津又 付近)●
2024-05-03 07:46:04.583  0.109   31.1895  0.7  130.3210  0.8  164.4  0.9   3.1 薩摩半島付近
2024-05-03 08:22:57.097  0.099   36.1135  0.6  136.5019  0.6    6.9  2.2   2.6 福井県中部(勝山市野向町横倉 付近)
2024-05-03 08:23:03.231  0.012   36.1113  0.1  136.4953  0.1    8.4  0.3   2.7 福井県中部(勝山市野向町北野津又 付近)●
2024-05-03 08:27:14.402  0.011   36.1078  0.1  136.4949  0.1    7.6  0.3   2.9 福井県中部(勝山市野向町北野津又 付近)●

※09:30更新リストより作成


有感地震(福井県嶺北 M2.9 震度1)

発生時刻 2024年5月3日 8時27分ごろ
震源地 福井県嶺北
最大震度 1
マグニチュード 2.9
深さ 10km
緯度/経度 北緯36.1度/東経136.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1 
福井県 勝山市


有感地震(福井県嶺北 M2.6 震度1)

発生時刻 2024年5月3日 8時23分ごろ
震源地 福井県嶺北
最大震度 1
マグニチュード 2.6
深さ 10km
緯度/経度 北緯36.1度/東経136.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1 
福井県 勝山市


有感地震(福井県嶺北 M3.3 震度1)

発生時刻 2024年5月3日 7時35分ごろ
震源地 福井県嶺北
最大震度 1
マグニチュード 3.3
深さ 10km
緯度/経度 北緯36.1度/東経136.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1 
福井県 大野市  勝山市  永平寺町


有感地震(静岡県西部 M2.8 震度1)

発生時刻 2024年5月3日 6時51分ごろ
震源地 静岡県西部
最大震度 1
マグニチュード 2.8
深さ 20km
緯度/経度 北緯35.1度/東経137.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1 
長野県 根羽村  売木村 
静岡県 浜松天竜区 
愛知県 新城市

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

2024・5・2 気象庁

 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2024/05/02 00:05:52.9	23゜45.6'N	121゜33.9'E	32km	M2.8	台湾付近	
2024/05/02 00:40:14.5	34゜22.3'N	140゜18.0'E	76km	M3.1	房総半島南方沖	
2024/05/02 00:46:09.6	23゜56.5'N	121゜45.4'E	33km	M3.4	台湾付近	
2024/05/02 00:56:40.8	35゜15.3'N	141゜18.7'E	14km	M2.5	千葉県東方沖	
2024/05/02 01:51:15.0	37゜46.8'N	137゜29.3'E	15km	M3.2	能登半島沖	
2024/05/02 02:27:01.5	35゜59.9'N	137゜31.7'E	9km	M2.5	岐阜県飛騨地方●
2024/05/02 02:35:53.2	37゜44.5'N	141゜36.3'E	58km	M3.6	福島県沖●
2024/05/02 02:37:18.0	30゜36.1'N	131゜ 6.2'E	31km	M3.2	種子島近海●●
2024/05/02 03:43:12.7	38゜38.6'N	141゜54.1'E	47km	M3.3	宮城県沖	
2024/05/02 04:06:10.8	38゜55.4'N	142゜ 6.1'E	44km	M3.6	宮城県沖●
						
2024/05/02 04:16:24.0	37゜55.0'N	142゜24.6'E	29km	M2.6	宮城県沖	
2024/05/02 04:57:19.7	42゜52.4'N	144゜56.0'E	51km	M2.8	釧路沖	
2024/05/02 05:34:28.6	33゜43.7'N	138゜18.6'E	303km	M2.7	東海道南方沖	
2024/05/02 07:00:02.4	45゜53.6'N	152゜22.5'E	160km	M3.2	千島列島	
2024/05/02 07:50:37.7	43゜59.2'N	148゜ 0.1'E	0km	M3.9	択捉島南東沖	
2024/05/02 08:20:56.9	34゜26.2'N	131゜24.3'E	17km	M4.2	山口県北西沖●●●
2024/05/02 10:09:21.3	25゜56.3'N	129゜40.3'E	45km	M3.0	沖縄本島近海	
2024/05/02 10:41:14.7	24゜11.5'N	121゜44.3'E	22km	M2.5	台湾付近	
2024/05/02 10:50:45.9	33゜ 1.3'N	140゜31.0'E	51km	M3.9	八丈島東方沖	
2024/05/02 11:07:26.8	22゜31.8'N	121゜36.2'E	4km	M4.6	台湾付近	
						
2024/05/02 12:52:31.1	43゜31.3'N	147゜ 9.6'E	65km	M3.5	北海道東方沖	
2024/05/02 13:14:10.5	37゜44.2'N	141゜47.8'E	45km	M2.8	福島県沖	
2024/05/02 14:44:27.7	23゜54.5'N	122゜16.9'E	25km	M3.0	台湾付近	
2024/05/02 15:43:14.2	24゜20.9'N	123゜32.4'E	21km	M3.3	西表島付近	
2024/05/02 16:25:58.7	31゜25.5'N	131゜29.4'E	36km	M3.1	大隅半島東方沖	
2024/05/02 16:51:00.4	23゜49.5'N	121゜36.7'E	37km	M3.5	台湾付近	
2024/05/02 17:36:49.8	23゜53.6'N	122゜17.3'E	18km	M3.8	台湾付近	
2024/05/02 17:41:11.9	44゜56.1'N	147゜45.0'E	199km	M3.3	択捉島付近	
2024/05/02 17:53:35.7	35゜59.3'N	140゜ 9.6'E	62km	M2.8	茨城県南部	
2024/05/02 17:55:45.0	37゜54.7'N	135゜40.5'E	365km	M3.4	日本海中部		30
						
2024/05/02 18:51:15.4	42゜51.7'N	145゜34.3'E	35km	M3.8	釧路沖●
2024/05/02 21:02:13.2	26゜55.8'N	143゜33.8'E	7km	M3.3	父島近海	
2024/05/02 22:38:57.2	43゜13.7'N	146゜56.9'E	61km	M4.0	北海道東方沖

(33件/全755件)

※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全755件中 88 件ありました。

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁) 
6件

2024/05/02 02:27:01.5	岐阜県飛騨地方	9 km	M2.5	震度1
2024/05/02 02:35:53.2	福島県沖	58 km	M3.6	震度1
2024/05/02 02:37:18.0	種子島近海	31 km	M3.2	震度2
2024/05/02 04:06:10.8	宮城県沖	44 km	M3.6	震度1
2024/05/02 08:20:56.9	山口県北西沖	17 km	M4.2	震度3
2024/05/02 18:51:15.4	釧路沖	35 km	M3.8	震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )