goo

2024 / 5 / 5 地震情報

Hi-net

 年 月 日 時 分 秒        緯度     経度      深さ    M  震央地名   .
2024-05-05 00:20:59.870  0.041   37.0743  0.2  140.4810  0.3   82.5  0.3   2.8 福島県中部(東白川郡鮫川村西山 付近)
2024-05-05 00:46:27.373  0.030   38.7356  0.2  141.5712  0.3   57.2  0.2   2.8 宮城県北部(南三陸町歌津, 平棚沖)
2024-05-05 01:34:16.021  0.042   30.3394  0.3  131.0310  0.3   14.7  0.2   3.6 種子島近海(南種子町茎永 南東約7km沖)●●
2024-05-05 06:54:45.411  0.034   40.3572  0.2  142.0906  0.3   49.1  0.3   3.5 岩手県北東沖(洋野町種市 東方約27km沖)●
2024-05-05 13:25:38.054  0.670   33.8676  4.6  138.8878  2.9  163.5  5.3   2.8 新島近海
2024-05-05 13:55:13.291  0.057   37.8518  0.3  141.6518  0.4   44.2  0.8   2.6 宮城県南東沖
2024-05-05 14:47ごろ(リストにはありません)------------ 20km --- M1.7 トカラ列島近海(参考:十島村口之島 南東約8km沖)●
2024-05-05 14:52:22.638  0.009   35.0492  0.1  135.5446  0.1   12.1  0.1   3.1 京都・大阪府境(京都_千代川町千原 付近)●
2024-05-05 14:52:29.038  0.127   35.0850  0.6  136.0128  0.8   14.1  1.6   3.0 滋賀県北西部(野洲市比江 付近)
2024-05-05 15:04:40.514  0.032   37.7710  0.4  137.7092  0.2   19.8  0.8   2.7 佐渡島近海
2024-05-05 15:54:48.630  0.097   32.4903  0.6  140.7986  0.4   16.1  1.2   4.1 八丈島東方沖
2024-05-05 18:05:22.458  0.812   34.7255  2.0  138.8288  2.2  156.9  7.2   2.8 伊豆半島南部(賀茂郡松崎町小杉原 付近)
2024-05-05 18:06:06.401  0.720   39.3670  2.8  140.4573  4.2   77.2  6.7   2.5 秋田県南部(横手市大森町袴形 付近)
2024-05-05 18:09:13.142  0.112   43.2193  1.6  147.0881  0.6   12.7  1.1   3.3 北海道東方沖
2024-05-05 19:45:44.507  0.063   37.7290  0.3  141.8797  0.4   30.2  0.5   2.9 福島県東方沖
2024-05-05 19:50:47.166  0.048   37.3806  0.2  140.7037  0.3   78.0  0.4   2.7 福島県東部(田村市常葉町堀田 付近)
2024-05-05 20:33:31.313  0.074   30.0344  0.9  130.2517  0.8   65.2  0.6   2.7 とから列島近海
2024-05-05 21:10:28.138  0.196   41.0163  0.6  143.2757  1.2    6.7  1.8   3.0 青森県東方沖
2024-05-05 21:22:59.518  0.503   29.2129  2.3  130.5605  2.1   14.3  5.2   2.8 奄美大島近海
2024-05-05 23:20:17.387  0.152   44.1170  1.5  147.0748  1.6   71.2  3.1   3.7 択捉島近海

防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
(  )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。

■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
2024年5月5日 01時34分ごろ	種子島近海	M3.6	震度2
2024年5月5日 06時54分ごろ	岩手県沖	M3.4	震度1
2024年5月5日 14時47分ごろ	トカラ列島近海	M1.7	震度1
2024年5月5日 14時52分ごろ	京都府南部	M3.0	震度1

Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)

---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag

2024-05-05 21:10:28.138  0.196   41.0163  0.6  143.2757  1.2    6.7  1.8   3.0 青森県東方沖
2024-05-05 21:22:59.518  0.503   29.2129  2.3  130.5605  2.1   14.3  5.2   2.8 奄美大島近海
2024-05-05 23:20:17.387  0.152   44.1170  1.5  147.0748  1.6   71.2  3.1   3.7 択捉島近海

※00:00更新リストより作成


Hi-net震源リストより(09:00から21:00まで)

---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag

■09:00~12:00
M2.5以上のデータはありませんでした。

■12:00~15:00
2024-05-05 13:25:38.054  0.670   33.8676  4.6  138.8878  2.9  163.5  5.3   2.8 新島近海
2024-05-05 13:55:13.291  0.057   37.8518  0.3  141.6518  0.4   44.2  0.8   2.6 宮城県南東沖
2024-05-05 14:47ごろ(リストにはありません)------------ 20km --- M1.7 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村口之島 南東約8km沖)●
2024-05-05 14:52:22.638  0.009   35.0492  0.1  135.5446  0.1   12.1  0.1   3.1 京都・大阪府境(京都府亀岡市千代川町千原 付近)●
2024-05-05 14:52:29.038  0.127   35.0850  0.6  136.0128  0.8   14.1  1.6   3.0 滋賀県北西部(野洲市比江 付近)
■15:00~18:00
2024-05-05 15:04:40.514  0.032   37.7710  0.4  137.7092  0.2   19.8  0.8   2.7 佐渡島近海
2024-05-05 15:54:48.630  0.097   32.4903  0.6  140.7986  0.4   16.1  1.2   4.1 八丈島東方沖

■18:00~21:00
2024-05-05 18:05:22.458  0.812   34.7255  2.0  138.8288  2.2  156.9  7.2   2.8 伊豆半島南部(静岡県賀茂郡松崎町小杉原 付近)
2024-05-05 18:06:06.401  0.720   39.3670  2.8  140.4573  4.2   77.2  6.7   2.5 秋田県南部(横手市大森町袴形一本柳 付近)
2024-05-05 18:09:13.142  0.112   43.2193  1.6  147.0881  0.6   12.7  1.1   3.3 北海道東方沖
2024-05-05 19:45:44.507  0.063   37.7290  0.3  141.8797  0.4   30.2  0.5   2.9 福島県東方沖
2024-05-05 19:50:47.166  0.048   37.3806  0.2  140.7037  0.3   78.0  0.4   2.7 福島県東部(田村市常葉町堀田八升栗 付近)
2024-05-05 20:33:31.313  0.074   30.0344  0.9  130.2517  0.8   65.2  0.6   2.7 とから列島近海

※21:30更新リストより作成


有感地震(京都府南部 M3.0 震度1)

発生時刻 2024年5月5日 14時52分ごろ
震源地 京都府南部
最大震度 1
マグニチュード 3.0
深さ 10km
緯度/経度 北緯35.0度/東経135.6度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1 
京都府 京都中京区  京都右京区  京都西京区  亀岡市  南丹市 
大阪府 豊能町  能勢町 
兵庫県 三田市


有感地震(トカラ列島近海 M1.7 震度1)

発生時刻 2024年5月5日 14時47分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 1
マグニチュード 1.7
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.9度/東経130.0度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1 
鹿児島県 鹿児島十島村


Hi-net震源リストより(00:00から09:00まで)

---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag

■00:00~03:00
2024-05-05 00:20:59.870  0.041   37.0743  0.2  140.4810  0.3   82.5  0.3   2.8 福島県中部(東白川郡鮫川村西山菅田 付近)
2024-05-05 00:46:27.373  0.030   38.7356  0.2  141.5712  0.3   57.2  0.2   2.8 宮城県北部(本吉郡南三陸町歌津, 平棚沖)
2024-05-05 01:34:16.021  0.042   30.3394  0.3  131.0310  0.3   14.7  0.2   3.6 種子島近海(鹿児島県熊毛郡南種子町茎永 南東約7km沖)●●
■03:00~06:00
M2.5以上のデータはありませんでした。

■06:00~09:00
2024-05-05 06:54:45.411  0.034   40.3572  0.2  142.0906  0.3   49.1  0.3   3.5 岩手県北東沖(九戸郡洋野町種市第3地割 東方約27km沖)●

※09:00更新リストより作成


有感地震(岩手県沖 M3.4 震度1)

発生時刻 2024年5月5日 6時54分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.4
深さ 50km
緯度/経度 北緯40.4度/東経142.0度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1 
岩手県 九戸村


有感地震(種子島近海 M3.6 震度2)

発生時刻 2024年5月5日 1時34分ごろ
震源地 種子島近海
最大震度 2
マグニチュード 3.6
深さ 10km
緯度/経度 北緯30.4度/東経131.0度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2 
鹿児島県 中種子町 
震度1 
鹿児島県 南種子町

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

2024・5・4 気象庁

 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2024/05/04 00:40:00.9	19゜35.4'N	120゜57.0'E	0km	M4.4	フィリピン付近
2024/05/04 01:35:44.5	33゜12.5'N	132゜20.7'E	38km	M3.2	豊後水道●
2024/05/04 03:10:10.5	24゜ 8.9'N	121゜40.4'E	30km	M2.7	台湾付近
2024/05/04 03:36:40.5	45゜ 1.3'N	148゜43.1'E	194km	M3.3	択捉島南東沖
2024/05/04 04:21:15.8	23゜39.1'N	121゜40.7'E	32km	M3.5	台湾付近
2024/05/04 06:35:27.0	23゜37.3'N	121゜36.0'E	14km	M2.8	台湾付近
2024/05/04 07:13:08.2	36゜28.3'N	141゜ 6.8'E	41km	M2.5	茨城県沖
2024/05/04 07:45:59.3	33゜20.2'N	139゜ 1.6'E	3km	M2.5	八丈島近海
2024/05/04 08:40:40.7	23゜40.4'N	121゜39.0'E	35km	M3.2	台湾付近
2024/05/04 08:46:36.3	41゜18.5'N	142゜35.4'E	4km	M2.6	青森県東方沖
					
2024/05/04 09:40:10.4	33゜13.8'N	132゜22.4'E	38km	M3.9	豊後水道●●●
2024/05/04 09:44:04.0	33゜13.7'N	132゜22.4'E	37km	M2.7	豊後水道
2024/05/04 11:31:58.6	24゜13.7'N	121゜39.8'E	16km	M3.2	台湾付近
2024/05/04 12:22:59.5	23゜58.4'N	121゜45.6'E	43km	M3.5	台湾付近
2024/05/04 14:14:54.4	29゜56.5'N	130゜ 0.3'E	14km	M3.2	トカラ列島近海●●
2024/05/04 15:04:46.4	23゜46.1'N	121゜30.0'E	6km	M3.0	台湾付近
2024/05/04 15:29:25.6	29゜19.6'N	131゜51.9'E	85km	M4.0	種子島南東沖
2024/05/04 15:51:57.9	36゜51.2'N	140゜11.4'E	116km	M2.5	栃木県北部
2024/05/04 17:00:05.3	41゜ 0.2'N	144゜52.9'E	35km	M2.7	十勝沖
2024/05/04 18:18:52.1	38゜20.2'N	144゜ 3.6'E	29km	M2.7	三陸沖
					
2024/05/04 18:42:11.7	35゜15.5'N	139゜43.9'E	92km	M2.6	神奈川県東部
2024/05/04 20:02:43.7	39゜58.3'N	142゜ 6.7'E	14km	M3.0	岩手県沖
2024/05/04 20:38:37.9	25゜14.8'N	123゜39.4'E	165km	M4.2	石垣島北西沖
2024/05/04 22:54:20.5	27゜11.0'N	129゜37.0'E	42km	M3.8	奄美大島近海
2024/05/04 23:10:42.6	44゜19.2'N	146゜58.1'E	153km	M2.6	択捉島付近
2024/05/04 23:30:22.1	24゜ 4.9'N	121゜42.0'E	7km	M2.9	台湾付近
2024/05/04 23:32:44.2	33゜10.7'N	132゜23.0'E	37km	M2.6	豊後水道●

(27件/全822件)

※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全822件中 127 件ありました。
※【参考】能登半島沖 を震源とする地震が 全822件中 57 件ありました。
※【参考】豊後水道 を震源とする地震が 全822件中 55 件ありました。

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁) 
5件

2024/05/04 01:35:44.5	豊後水道	38 km	M3.2	震度1
2024/05/04 09:40:10.4	豊後水道	38 km	M3.9	震度3
2024/05/04 09:41:23.0	石川県能登地方	8 km	M1.7	震度1
2024/05/04 14:14:54.4	トカラ列島近海	14 km	M3.2	震度2
2024/05/04 23:32:44.2	豊後水道	37 km	M2.6	震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )