goo

2019 / 10 / 31 地震情報

Hi-net

 年 月 日 時 分 秒       緯度    経度     深さ   M   震央地名   .
2019-10-31 02:31ごろ(リストにはありません)--------------- 10km --- M2.3 千葉県南東沖(参考:南房総市白子,三島海岸 東南東約2km沖)●
2019-10-31 04:16:12.701 0.037 41.9953 0.3 139.8820 0.2  10.9km 0.9 M2.7 北海道南西沖
2019-10-31 04:31:24.427 0.035 38.6221 0.2 139.3985 0.2   8.4km 0.6 M2.6 新潟県北部沖(山形県鶴岡市鼠ヶ関乙 西北西約14km沖)
2019-10-31 07:12:32.653 0.090 41.2077 0.5 142.1614 0.6  26.0km 0.8 M2.5 青森県東方沖
2019-10-31 07:13:24.830 0.312 43.5955 3.8 145.6325 2.6 133.9km 2.3 M2.9 根室地方(国後島近海)
2019-10-31 09:09:29.973 0.189 36.6849 1.0 141.5068 2.0  48.8km 3.0 M2.8 茨城県東方沖
2019-10-31 09:27:15.329 0.032 33.5189 0.2 132.4127 0.2  45.2km 0.3 M4.1 愛媛県南西部(八幡浜市保内町宮内 付近)●●
2019-10-31 09:34:55.528 0.030 33.5203 0.2 132.4136 0.2  44.0km 0.3 M2.8 愛媛県南西部(八幡浜市保内町宮内 付近)
2019-10-31 10:19:26.002 0.360 30.1015 2.6 130.0647 2.6 102.3km 3.2 M2.9 とから列島近海
2019-10-31 11:06:33.492 0.057 35.8064 0.3 140.1368 0.3  69.3km 0.5 M4.0 千葉県北部(印西市草深 付近)●
2019-10-31 11:35:34.892 0.154 40.1617 0.7 142.3949 1.1  31.1km 0.6 M2.6 岩手県北東沖
2019-10-31 17:11:49.091 0.270 28.4420 1.7 129.2237 1.4  64.8km 2.4 M3.6 奄美大島近海
2019-10-31 17:24:02.063 0.109 43.6274 1.0 147.2191 0.8   3.9km 0.9 M4.6 北海道東方沖(根室市納沙布,納沙布岬 東北東約116km沖)●
2019-10-31 19:20:38.895 0.017 33.6756 0.1 135.1550 0.1  35.8km 0.2 M3.5 紀伊水道南部(和歌山県日高郡印南町島田 南西約14km沖)●
2019-10-31 22:02:33.043 0.757 41.8411 2.6 140.9571 3.9 109.2km 6.4 M2.7 渡島半島(北海道函館市蛾眉野町 付近)

防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
(  )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。

■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
2019年10月31日 02時31分ごろ	千葉県南東沖	M2.3	震度1
2019年10月31日 09時27分ごろ	愛媛県南予	M4.0	震度2
2019年10月31日 11時06分ごろ	千葉県北西部	M4.1	震度1
2019年10月31日 17時24分ごろ	北海道東方沖	M4.6	震度1
2019年10月31日 19時20分ごろ	紀伊水道	M3.4	震度1

Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで) 

2019-10-31 22:02:33.043 0.757 41.8411 2.6 140.9571 3.9 109.2km 6.4 M2.7 渡島半島(北海道函館市蛾眉野町 付近)

※00:00更新リストより作成


Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで) 

■06:00~09:00
2019-10-31 07:12:32.653 0.090 41.2077 0.5 142.1614 0.6 26.0km 0.8 M2.5 青森県東方沖
2019-10-31 07:13:24.830 0.312 43.5955 3.8 145.6325 2.6 133.9km 2.3 M2.9 根室地方(国後島近海)
■09:00~12:00
2019-10-31 09:09:29.973 0.189 36.6849 1.0 141.5068 2.0 48.8km 3.0 M2.8 茨城県東方沖
2019-10-31 09:27:15.329 0.032 33.5189 0.2 132.4127 0.2 45.2km 0.3 M4.1 愛媛県南西部(八幡浜市保内町宮内 付近)●●
2019-10-31 09:34:55.528 0.030 33.5203 0.2 132.4136 0.2 44.0km 0.3 M2.8 愛媛県南西部(八幡浜市保内町宮内 付近)
2019-10-31 10:19:26.002 0.360 30.1015 2.6 130.0647 2.6 102.3km 3.2 M2.9 とから列島近海
2019-10-31 11:06:33.492 0.057 35.8064 0.3 140.1368 0.3 69.3km 0.5 M4.0 千葉県北部(印西市草深 付近)●
2019-10-31 11:35:34.892 0.154 40.1617 0.7 142.3949 1.1 31.1km 0.6 M2.6 岩手県北東沖

■12:00~15:00
M2.5以上のデータはありませんでした。
■15:00~18:00
2019-10-31 17:11:49.091 0.270 28.4420 1.7 129.2237 1.4 64.8km 2.4 M3.6 奄美大島近海
2019-10-31 17:24:02.063 0.109 43.6274 1.0 147.2191 0.8 3.9km 0.9 M4.6 北海道東方沖(根室市納沙布,納沙布岬 東北東約116km沖)●

■18:00~21:00
2019-10-31 19:20:38.895 0.017 33.6756 0.1 135.1550 0.1 35.8km 0.2 M3.5 紀伊水道南部(和歌山県日高郡印南町大字島田 南西約14km沖)●

※21:00更新リストより作成


有感地震(紀伊水道 M3.4 震度1)

発生時刻 2019年10月31日 19時20分ごろ
震源地 紀伊水道
最大震度 1
マグニチュード 3.4
深さ 40km
緯度/経度 北緯33.7度/東経135.2度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
和歌山県 和歌山市  海南市  御坊市  田辺市  紀美野町  湯浅町  由良町  日高川町  白浜町 
徳島県 阿南市  美波町


有感地震(北海道東方沖 M4.6 震度1)

発生時刻 2019年10月31日 17時24分ごろ
震源地 北海道東方沖
最大震度 1
マグニチュード 4.6
深さ 40km
緯度/経度 北緯43.6度/東経147.3度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
北海道 根室市  羅臼町


有感地震(千葉県北西部 M4.1 震度1)

発生時刻 2019年10月31日 11時06分ごろ
震源地 千葉県北西部
最大震度 1
マグニチュード 4.1
深さ 70km
緯度/経度 北緯35.8度/東経140.1度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
茨城県 水戸市  土浦市  石岡市  龍ケ崎市  笠間市  取手市  牛久市  つくば市  茨城鹿嶋市  守谷市  筑西市  坂東市  稲敷市  かすみがうら市  桜川市  つくばみらい市  小美玉市  城里町  美浦村 
埼玉県 さいたま大宮区  さいたま浦和区  春日部市  草加市  越谷市  八潮市  三郷市  吉川市  宮代町 
千葉県 千葉中央区  千葉花見川区  千葉稲毛区  千葉若葉区  千葉緑区  千葉美浜区  市川市  船橋市  野田市  成田市  東金市  習志野市  柏市  八千代市  鎌ケ谷市  君津市  浦安市  白井市  富里市  山武市  栄町  芝山町  長南町 
東京都 東京千代田区  東京中央区  東京港区  東京新宿区  東京文京区  東京台東区  東京墨田区  東京江東区  東京品川区  東京目黒区  東京大田区  東京世田谷区  東京渋谷区  東京北区  東京荒川区  東京足立区  東京葛飾区  東京江戸川区  調布市  小平市 
神奈川県 横浜鶴見区  横浜神奈川区  横浜中区  横浜保土ケ谷区  横浜港北区  横浜港南区  横浜緑区  横浜青葉区  川崎川崎区  川崎中原区  川崎宮前区  三浦市  大和市


有感地震(愛媛県南予 M4.0 震度2) 

発生時刻 2019年10月31日 9時27分ごろ
震源地 愛媛県南予
最大震度 2
マグニチュード 4.0
深さ 40km
緯度/経度 北緯33.5度/東経132.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
愛媛県 宇和島市  久万高原町 
震度1
広島県 広島安佐北区  呉市  東広島市  府中町  大崎上島町 
山口県 柳井市  周防大島町 
愛媛県 松山市  今治市  八幡浜市  西条市  大洲市  伊予市  西予市  東温市  砥部町  内子町  伊方町  松野町  愛媛鬼北町  愛南町 
高知県 宿毛市  梼原町  四万十町 
大分県 大分市  臼杵市  国東市


Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)

■00:00~03:00
2019-10-31 02:31ごろ(リストにはありません)--------------- 10km --- M2.3 千葉県南東沖(参考:南房総市白子,三島海岸 東南東約2km沖)●
M2.5以上のデータはありませんでした。
■03:00~06:00
2019-10-31 04:16:12.701 0.037 41.9953 0.3 139.8820 0.2 10.9km 0.9 M2.7 北海道南西沖
2019-10-31 04:31:24.427 0.035 38.6221 0.2 139.3985 0.2 8.4km 0.6 M2.6 新潟県北部沖(山形県鶴岡市鼠ヶ関乙 西北西約14km沖)

※06:00更新リストより作成


有感地震(千葉県南東沖 M2.3 震度1)

発生時刻 2019年10月31日 2時31分ごろ
震源地 千葉県南東沖
最大震度 1
マグニチュード 2.3
深さ 10km
緯度/経度 北緯35.0度/東経140.0度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
千葉県 南房総市

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

2019・10・30 気象庁

 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度    深さ   M    震央地名   .
2019/10/30 00:42:21.0	35゜49.2'N	140゜54.7'E	10km	M2.9	千葉県東方沖
2019/10/30 01:06:19.6	36゜22.4'N	139゜56.1'E	80km	M2.5	栃木県南部
2019/10/30 03:07:16.2	38゜16.4'N	142゜ 0.9'E	42km	M3.1	宮城県沖
2019/10/30 03:07:56.4	38゜16.5'N	142゜ 0.0'E	41km	M3.0	宮城県沖
2019/10/30 04:32:13.4	34゜58.6'N	135゜32.8'E	13km	M3.4	京都府南部●●●
2019/10/30 05:16:33.7	24゜41.0'N	124゜50.1'E	17km	M2.5	宮古島近海
2019/10/30 06:00:04.5	24゜22.8'N	126゜48.2'E	89km	M2.9	宮古島近海
2019/10/30 06:55:36.6	24゜12.7'N	125゜28.3'E	54km	M3.0	宮古島近海
2019/10/30 10:32:43.5	36゜20.3'N	137゜14.3'E	258km	M2.5	岐阜県飛騨地方
2019/10/30 10:57:10.4	37゜22.4'N	143゜24.9'E	35km	M3.0	福島県沖
					
2019/10/30 11:09:38.8	35゜59.5'N	139゜33.0'E	131km	M3.4	埼玉県南部
2019/10/30 11:12:37.9	40゜56.9'N	142゜25.7'E	36km	M3.9	青森県東方沖●
2019/10/30 13:09:56.7	34゜ 4.4'N	137゜ 8.2'E	344km	M3.3	三重県南東沖
2019/10/30 15:48:06.9	35゜ 0.5'N	143゜ 3.7'E	64km	M3.3	関東東方沖
2019/10/30 16:53:28.8	37゜28.7'N	143゜42.9'E	48km	M2.6	福島県沖
2019/10/30 16:58:00.4	29゜ 5.0'N	130゜ 4.6'E	52km	M3.3	奄美大島北東沖
2019/10/30 17:14:07.6	27゜57.3'N	130゜52.8'E	72km	M3.9	奄美大島近海
2019/10/30 17:17:34.2	27゜57.1'N	130゜53.5'E	66km	M3.2	奄美大島近海
2019/10/30 19:35:42.8	36゜ 0.9'N	139゜53.3'E	41km	M2.5	茨城県南部
2019/10/30 19:37:07.9	36゜23.8'N	141゜37.1'E	53km	M2.9	茨城県沖
					
2019/10/30 21:35:43.9	22゜57.0'N	123゜21.3'E	65km	M2.5	与那国島近海
2019/10/30 22:22:30.4	34゜48.9'N	137゜ 0.9'E	37km	M3.2	三河湾●
2019/10/30 22:55:24.7	24゜40.1'N	122゜32.3'E	118km	M2.7	与那国島近海

(23件/全419件)

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁) 
3件
2019/10/30 04:32:13.4	京都府南部	34°58.6′N	135°32.8′E	13km	M3.4	最大震度3
2019/10/30 11:12:37.9	青森県東方沖	40°56.9′N	142°25.7′E	36km	M3.9	最大震度1
2019/10/30 22:22:30.4	三河湾   	34°48.9′N	137°00.9′E	37km	M3.2	最大震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

2019 / 10 / 30 地震情報

Hi-net

 年 月 日 時 分 秒       緯度    経度     深さ   M   震央地名   .
2019-10-30 00:42:21.517 0.135 35.8144 0.4 140.8671 0.8  23.8km 1.1 M2.8 銚子付近
2019-10-30 01:06:19.810 0.040 36.3989 0.2 139.9416 0.2  81.1km 0.3 M2.6 茨城県南西部(栃木県真岡市若旅 付近)
2019-10-30 03:07:16.482 0.027 38.2639 0.2 142.0423 0.3  37.8km 0.4 M3.1 宮城県東方沖
2019-10-30 03:43:33.732 0.046 38.5197 0.3 141.2893 0.3  78.7km 0.3 M2.5 宮城県北部(石巻市小船越小川渕 付近)
2019-10-30 04:32:13.499 0.008 34.9789 0.0 135.5489 0.0  13.3km 0.1 M3.7 京都・大阪府境(京都府亀岡市曽我部町寺東桜峠 付近)●●●
2019-10-30 08:26:52.747 0.211 43.4565 2.8 145.2636 1.4 130.4km 1.7 M2.8 根室地方(北海道野付郡別海町床丹 付近)
2019-10-30 10:05:21.786 0.038 38.7268 0.2 141.4900 0.3  70.0km 0.3 M2.6 宮城県北部(本吉郡南三陸町歌津上沢 付近)
2019-10-30 10:32:44.011 0.162 36.3887 1.6 137.2357 0.8 252.5km 1.6 M3.6 富山・岐阜県境(岐阜県飛騨市宮川町洞 付近)
2019-10-30 10:57:08.589 0.427 37.3015 1.1 143.4778 1.8   8.6km 3.9 M3.1 福島県東方はるか沖
2019-10-30 11:09:38.815 0.048 36.0067 0.3 139.4967 0.3 135.0km 0.4 M3.7 埼玉県東部(比企郡川島町大字芝沼 付近)
2019-10-30 11:12:37.472 0.115 40.9521 0.4 142.4522 0.6  16.3km 1.1 M4.2 青森県東方沖(三戸郡階上町大字道仏廿一 北東約85km沖)●
2019-10-30 12:17:48.593 0.111 38.4492 0.5 142.7163 0.6  20.2km 1.1 M2.5 宮城県東方沖
2019-10-30 13:09:54.674 0.178 33.9776 1.1 137.2017 0.6 363.0km 1.6 M4.2 紀伊半島南東沖(三重県志摩市,大王崎 南東約43km沖)
2019-10-30 16:58:01.016 0.339 29.0877 0.6 130.0441 2.1  50.4km 8.3 M3.5 奄美大島近海
2019-10-30 19:35:43.146 0.043 36.0326 0.3 139.8954 0.2  42.8km 0.4 M2.5 茨城県南西部(坂東市辺田 付近)
2019-10-30 19:37:08.507 0.082 36.4016 0.4 141.6511 0.9  46.2km 2.9 M3.2 茨城県東方はるか沖
2019-10-30 20:05:34.774 0.130 42.9671 1.0 143.5826 0.9 125.2km 1.0 M2.6 十勝地方(北海道十勝郡浦幌町字瀬多来 付近)
2019-10-30 22:22:30.670 0.024 34.8083 0.1 137.0258 0.1  37.8km 0.3 M3.6 三河湾(愛知県西尾市一色町一色亥新田 付近)●
2019-10-30 22:22:38.504 0.088 34.8132 0.6 137.0378 0.6   2.8km 2.4 M3.5 三河湾(愛知県西尾市一色町池田郷戸後 付近)

防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
(  )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。

■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
2019年10月30日 04時32分ごろ	京都府南部	M3.8	震度3
2019年10月30日 11時12分ごろ	青森県東方沖	M4.3	震度1
2019年10月30日 22時22分ごろ	三河湾	M3.3	震度1

Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで) 

2019-10-30 22:22:30.670 0.024 34.8083 0.1 137.0258 0.1 37.8km 0.3 M3.6 三河湾(愛知県西尾市一色町一色亥新田 付近)●
2019-10-30 22:22:38.504 0.088 34.8132 0.6 137.0378 0.6 2.8km 2.4 M3.5 三河湾(愛知県西尾市一色町池田郷戸後 付近)

※00:00更新リストより作成


有感地震(三河湾 M3.3 震度1) 

発生時刻 2019年10月30日 22時22分ごろ
震源地 三河湾
最大震度 1
マグニチュード 3.3
深さ 40km
緯度/経度 北緯34.8度/東経137.0度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
愛知県 豊橋市  田原市


Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで) 

■06:00~09:00
2019-10-30 08:26:52.747 0.211 43.4565 2.8 145.2636 1.4 130.4km 1.7 M2.8 根室地方(北海道野付郡別海町床丹 付近)
■09:00~12:00
2019-10-30 10:05:21.786 0.038 38.7268 0.2 141.4900 0.3 70.0km 0.3 M2.6 宮城県北部(本吉郡南三陸町歌津上沢 付近)
2019-10-30 10:32:44.011 0.162 36.3887 1.6 137.2357 0.8 252.5km 1.6 M3.6 富山・岐阜県境(岐阜県飛騨市宮川町洞 付近)
2019-10-30 10:57:08.589 0.427 37.3015 1.1 143.4778 1.8 8.6km 3.9 M3.1 福島県東方はるか沖
2019-10-30 11:09:38.815 0.048 36.0067 0.3 139.4967 0.3 135.0km 0.4 M3.7 埼玉県東部(比企郡川島町大字芝沼 付近)
2019-10-30 11:12:37.472 0.115 40.9521 0.4 142.4522 0.6 16.3km 1.1 M4.2 青森県東方沖(三戸郡階上町大字道仏廿一 北東約85km沖)●

■12:00~15:00
2019-10-30 12:17:48.593 0.111 38.4492 0.5 142.7163 0.6 20.2km 1.1 M2.5 宮城県東方沖
2019-10-30 13:09:54.674 0.178 33.9776 1.1 137.2017 0.6 363.0km 1.6 M4.2 紀伊半島南東沖(三重県志摩市,大王崎 南東約43km沖)
■15:00~18:00
2019-10-30 16:58:01.016 0.339 29.0877 0.6 130.0441 2.1 50.4km 8.3 M3.5 奄美大島近海

■18:00~21:00
2019-10-30 19:35:43.146 0.043 36.0326 0.3 139.8954 0.2 42.8km 0.4 M2.5 茨城県南西部(坂東市辺田 付近)
2019-10-30 19:37:08.507 0.082 36.4016 0.4 141.6511 0.9 46.2km 2.9 M3.2 茨城県東方はるか沖
2019-10-30 20:05:34.774 0.130 42.9671 1.0 143.5826 0.9 125.2km 1.0 M2.6 十勝地方(北海道十勝郡浦幌町字瀬多来 付近)

※21:00更新リストより作成


有感地震(青森県東方沖 M4.3 震度1) 

発生時刻 2019年10月30日 11時12分ごろ
震源地 青森県東方沖
最大震度 1
マグニチュード 4.3
深さ 20km
緯度/経度 北緯41.1度/東経142.8度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
青森県 八戸市  野辺地町  五戸町  青森南部町  階上町 
岩手県 軽米町


Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)

■00:00~03:00
2019-10-30 00:42:21.517 0.135 35.8144 0.4 140.8671 0.8 23.8km 1.1 M2.8 銚子付近
2019-10-30 01:06:19.810 0.040 36.3989 0.2 139.9416 0.2 81.1km 0.3 M2.6 茨城県南西部(栃木県真岡市若旅 付近)
■03:00~06:00
2019-10-30 03:07:16.482 0.027 38.2639 0.2 142.0423 0.3 37.8km 0.4 M3.1 宮城県東方沖
2019-10-30 03:43:33.732 0.046 38.5197 0.3 141.2893 0.3 78.7km 0.3 M2.5 宮城県北部(石巻市小船越小川渕 付近)
2019-10-30 04:32:13.499 0.008 34.9789 0.0 135.5489 0.0 13.3km 0.1 M3.7 京都・大阪府境(京都府亀岡市曽我部町寺東桜峠 付近)●●●

※06:00更新リストより作成


有感地震(京都府南部 M3.8 震度3)

発生時刻 2019年10月30日 4時32分ごろ
震源地 京都府南部
最大震度 3
マグニチュード 3.8
深さ ごく浅い
緯度/経度 北緯35.0度/東経135.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
京都府 亀岡市 
震度2
京都府 京都西京区  八幡市 
大阪府 高槻市  島本町  豊能町  能勢町 
兵庫県 三田市 
震度1
京都府 京都北区  京都中京区  京都下京区  京都右京区  京都伏見区  城陽市  向日市  長岡京市  京田辺市  南丹市  大山崎町  久御山町  京丹波町 
大阪府 枚方市  寝屋川市  箕面市  交野市 
兵庫県 加古川市  丹波篠山市  加東市 
奈良県 山添村

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

2019・10・29 気象庁

 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度    深さ   M    震央地名   .
2019/10/29 00:43:43.7	28゜ 2.3'N	129゜30.2'E	34km	M2.9	奄美大島近海
2019/10/29 01:54:27.7	43゜25.7'N	147゜34.3'E	66km	M2.9	北海道東方沖
2019/10/29 02:01:15.3	34゜34.7'N	140゜40.1'E	52km	M2.6	千葉県南東沖
2019/10/29 02:12:33.1	25゜30.0'N	130゜ 9.6'E	36km	M3.2	南大東島近海
2019/10/29 02:19:48.1	45゜23.8'N	150゜ 5.5'E	168km	M3.6	千島列島
2019/10/29 03:12:56.4	34゜42.6'N	136゜46.3'E	360km	M2.6	伊勢湾
2019/10/29 03:19:43.7	23゜49.8'N	121゜41.5'E	47km	M2.8	台湾付近
2019/10/29 04:18:13.2	33゜52.6'N	134゜58.5'E	11km	M2.6	紀伊水道
2019/10/29 04:26:11.8	22゜34.4'N	121゜33.1'E	7km	M3.5	台湾付近
2019/10/29 05:33:34.8	25゜25.3'N	123゜11.6'E	190km	M2.5	石垣島北西沖
					
2019/10/29 06:21:07.9	36゜ 1.2'N	140゜ 4.9'E	62km	M2.7	茨城県南部
2019/10/29 07:59:40.6	43゜22.1'N	146゜19.2'E	47km	M2.9	根室半島南東沖
2019/10/29 09:17:17.5	30゜51.0'N	131゜24.2'E	29km	M2.9	大隅半島東方沖
2019/10/29 11:53:47.9	44゜32.0'N	145゜44.3'E	18km	M2.8	国後島付近
2019/10/29 12:57:19.1	29゜57.3'N	139゜26.5'E	429km	M3.9	鳥島近海
2019/10/29 13:00:36.3	35゜51.5'N	139゜ 3.3'E	126km	M2.8	東京都多摩西部
2019/10/29 17:01:56.9	29゜39.7'N	131゜28.4'E	52km	M3.1	種子島南東沖
2019/10/29 17:05:53.8	31゜53.2'N	137゜32.2'E	46km	M2.6	鳥島近海
2019/10/29 18:13:28.1	38゜20.6'N	144゜34.6'E	35km	M2.7	三陸沖
2019/10/29 18:39:43.7	44゜49.7'N	146゜43.5'E	166km	M3.6	択捉島付近
					
2019/10/29 18:51:03.9	39゜10.6'N	142゜34.4'E	29km	M2.5	岩手県沖
2019/10/29 19:04:59.6	24゜34.9'N	122゜40.7'E	107km	M2.9	与那国島近海
2019/10/29 20:21:44.1	33゜54.2'N	141゜32.5'E	35km	M2.9	八丈島東方沖
2019/10/29 20:54:30.8	24゜50.1'N	125゜ 5.6'E	25km	M2.8	宮古島近海
2019/10/29 21:24:24.8	37゜39.7'N	142゜32.1'E	26km	M3.0	福島県沖
2019/10/29 22:00:40.6	37゜40.1'N	141゜44.1'E	45km	M2.6	福島県沖
2019/10/29 23:39:05.4	38゜15.3'N	141゜47.4'E	56km	M3.5	宮城県沖
2019/10/29 23:53:00.0	33゜31.3'N	141゜59.9'E	71km	M3.3	八丈島東方沖

(28件/全474件)

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁) 
ありませんでした。

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

2019 / 10 / 29 地震情報

Hi-net

 年 月 日 時 分 秒       緯度    経度     深さ   M   震央地名   .
2019-10-29 00:43:43.240 0.280 28.1272 4.0 129.4893 2.0  49.7km 3.9 M3.4 奄美大島近海
2019-10-29 00:46:56.377 0.265 28.2884 4.2 129.4560 1.7  58.1km 2.4 M3.2 奄美大島近海
2019-10-29 01:02:44.719 0.065 36.0455 0.4 138.8550 0.4 141.4km 0.5 M2.6 埼玉県西部(秩父郡小鹿野町河原沢 付近)
2019-10-29 02:01:15.662 0.077 34.5781 0.9 140.6477 0.5  57.2km 0.7 M2.6 房総半島南東沖(千葉県勝浦市川津 南南東約69km沖)
2019-10-29 03:12:55.217 0.353 34.7053 1.4 136.7687 1.3 374.6km 3.2 M3.5 伊勢湾(愛知県知多郡南知多町,内海港 西南西約9km沖)
2019-10-29 06:21:08.250 0.036 36.0478 0.2 140.0951 0.2  62.7km 0.3 M3.2 茨城県南部(つくば市藤本 付近)
2019-10-29 07:59:40.888 0.068 43.3462 1.5 146.3514 0.9  44.3km 1.0 M3.0 根室半島沖
2019-10-29 08:09:38.163 0.143 37.3320 0.4 139.8772 0.6 126.3km 1.3 M2.7 福島県西部(南会津郡下郷町大字大内 付近)
2019-10-29 08:25:18.745 0.711 44.3860 2.8 142.5354 1.9 223.7km 5.9 M2.6 上川・空知地方(北海道名寄市字日進 付近)
2019-10-29 09:17:17.682 0.127 30.8516 0.4 131.4107 1.1  22.3km 1.8 M2.9 大隅半島南東沖
2019-10-29 12:35:28.590 0.176 37.4291 0.5 139.8755 0.5 118.0km 1.6 M2.5 福島県西部(大沼郡会津美里町福重岡八重松前 付近)
2019-10-29 12:57:19.507 0.179 30.0133 1.4 139.4515 1.0 440.6km 1.5 M5.2 鳥島近海(東京都青ヶ島村鳥島 南西約96km沖)
2019-10-29 13:00:36.944 0.069 35.8690 0.3 139.0097 0.3 124.0km 0.6 M3.2 埼玉県西部(東京都西多摩郡奥多摩町日原 付近)
2019-10-29 14:27:50.270 0.089 35.4507 0.5 139.2218 0.5 119.5km 0.7 M2.9 神奈川県(秦野市丹沢寺山 付近)
2019-10-29 15:35:10.524 0.146 42.8481 0.9 142.8080 0.8 116.6km 1.2 M3.0 日高山脈(北海道河西郡芽室町上美生18線 付近)
2019-10-29 15:59:51.228 0.031 35.2233 0.2 138.2075 0.1  26.9km 0.4 M2.5 静岡県中部(静岡市葵区井川 付近)
2019-10-29 17:01:56.513 0.350 29.6104 2.2 131.5059 1.9  25.4km 9.3 M3.1 奄美大島近海
2019-10-29 18:51:04.586 0.072 39.1796 1.7 142.5183 0.5  18.0km 2.7 M2.6 岩手県東方沖
2019-10-29 20:37:34.576 0.055 36.4468 0.3 141.0129 0.6  40.2km 0.7 M2.6 茨城県東方沖
2019-10-29 22:00:40.930 0.047 37.6547 0.3 141.7715 0.4  38.3km 1.6 M2.6 福島県東方沖
2019-10-29 23:39:05.617 0.020 38.2490 0.1 141.8034 0.2  55.6km 0.1 M3.8 宮城県東方沖(石巻市鮎川浜,金華山 東方約19km沖)

防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
(  )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。

■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
ありませんでした

Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで) 

2019-10-29 22:00:40.930 0.047 37.6547 0.3 141.7715 0.4 38.3km 1.6 M2.6 福島県東方沖
2019-10-29 23:39:05.617 0.020 38.2490 0.1 141.8034 0.2 55.6km 0.1 M3.8 宮城県東方沖(石巻市鮎川浜,金華山 東方約19km沖)

※00:00更新リストより作成


Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで) 

■06:00~09:00
2019-10-29 06:21:08.250 0.036 36.0478 0.2 140.0951 0.2 62.7km 0.3 M3.2 茨城県南部(つくば市藤本 付近)
2019-10-29 07:59:40.888 0.068 43.3462 1.5 146.3514 0.9 44.3km 1.0 M3.0 根室半島沖
2019-10-29 08:09:38.163 0.143 37.3320 0.4 139.8772 0.6 126.3km 1.3 M2.7 福島県西部(南会津郡下郷町大字大内 付近)
2019-10-29 08:25:18.745 0.711 44.3860 2.8 142.5354 1.9 223.7km 5.9 M2.6 上川・空知地方(北海道名寄市字日進 付近)
■09:00~12:00
2019-10-29 09:17:17.682 0.127 30.8516 0.4 131.4107 1.1 22.3km 1.8 M2.9 大隅半島南東沖

■12:00~15:00
2019-10-29 12:35:28.590 0.176 37.4291 0.5 139.8755 0.5 118.0km 1.6 M2.5 福島県西部(大沼郡会津美里町福重岡八重松前 付近)
2019-10-29 12:57:19.507 0.179 30.0133 1.4 139.4515 1.0 440.6km 1.5 M5.2 鳥島近海(東京都青ヶ島村鳥島 南西約96km沖)
2019-10-29 13:00:36.944 0.069 35.8690 0.3 139.0097 0.3 124.0km 0.6 M3.2 埼玉県西部(東京都西多摩郡奥多摩町日原 付近)
