以下の予測は個人的な易占結果の発表につき、はずれても責任は一切取れません。あらかじめご了解ください。
07/06の予測:
地域 得卦 予測
------------------------------------------
北海道: 沢山咸 九五 地震が起きそうな気配はありません
首都圏: 水天需 初九 念のため注意しましょう
東海地震域: 雷風恒 初六 平穏無事な一日を過ごせますように
東南海地震域: 天雷无妄 初九 念のために用心しましょう
近畿圏: 水地比 六三 今日はとりあえず大丈夫でしょう
南海地震域: 山雷頤 六二 地殻が不安定な感じがします。とりあえず防災を確認しておきましょう
九州: 沢雷随 初九 危機感は強くありませんが、念のために防災の確認を。。
07/06は、あまり心配はないと思いますが、引き続き用心したいと思います。
日本製いすゞのトラックはスゴイ!
水没しても、エンジンが止まらないうえに、
浮力にも水の重さにも負けない馬力と地面に張り付く仕組みがすごい!
「ISUZU」は日本唯一の独立系トラックメーカーでありながら、
日本TOPのメーカーでもあります。
【日本車】応援TV Japanese cars TV
オーストラリアでの映像だけど、
これを見ると自衛隊に設置されていた、いすゞのトラックは
東日本大震災で津波に浸かっても動いて
米軍を驚かせたって話はあながち作り話じゃないと思うよね。
07/06結果
2025年07月06日23時55分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度3
2025年07月06日23時52分 トカラ列島近海 30 km 3.3 震度3
2025年07月06日23時50分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度4
2025年07月06日23時47分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.3 震度2
2025年07月06日23時44分 トカラ列島近海 20 km 4.5 震度4
2025年07月06日23時39分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日23時38分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日23時34分 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度1
2025年07月06日23時33分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日23時27分 トカラ列島近海 10 km 2.2 震度1
2025年07月06日22時49分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日22時16分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日22時11分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日22時09分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日22時00分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日21時59分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月06日21時58分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日21時45分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月06日21時44分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日20時17分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度1
2025年07月06日20時09分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日19時02分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月06日18時44分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月06日18時42分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月06日18時40分 北海道東方沖 ごく浅い 4.7 震度2
2025年07月06日18時00分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日17時53分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日17時42分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2025年07月06日17時18分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日16時55分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日16時47分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月06日16時20分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日16時11分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日16時08分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日15時57分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2025年07月06日15時53分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日15時50分 トカラ列島近海 10 km 4.3 震度3
2025年07月06日15時47分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度3
2025年07月06日15時43分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日15時26分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日15時23分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月06日15時20分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月06日15時04分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度3
2025年07月06日15時01分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日14時58分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度2
2025年07月06日14時51分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月06日14時44分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日14時43分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日14時41分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日14時40分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2025年07月06日14時37分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月06日14時33分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日14時30分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度2
2025年07月06日14時28分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日14時26分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度2
2025年07月06日14時22分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2025年07月06日14時19分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日14時15分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月06日14時12分 トカラ列島近海 10 km 3.6 震度2
2025年07月06日14時07分 トカラ列島近海 20 km 5.4 震度5強
2025年07月06日14時05分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度2
2025年07月06日14時01分 トカラ列島近海 20 km 4.8 震度5強
2025年07月06日13時58分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日13時54分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月06日13時51分 トカラ列島近海 20 km 3.8 震度3
2025年07月06日13時50分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月06日13時47分 トカラ列島近海 30 km 2.6 震度1
2025年07月06日13時42分 福島県沖 70 km 4.0 震度1
2025年07月06日13時42分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日13時39分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日13時36分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日13時37分 トカラ列島近海 30 km 2.4 震度1
2025年07月06日13時34分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日13時32分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日13時29分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日13時28分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日13時26分 トカラ列島近海 10 km 3.4 震度3
2025年07月06日13時25分 トカラ列島近海 20 km 3.9 震度3
2025年07月06日13時22分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度3
2025年07月06日13時20分 トカラ列島近海 30 km 4.5 震度4
2025年07月06日13時11分 トカラ列島近海 30 km 2.7 震度1
2025年07月06日13時14分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度2
2025年07月06日13時10分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月06日13時08分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2025年07月06日13時06分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日13時02分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日13時01分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日12時57分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日12時52分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日12時49分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度4
2025年07月06日12時48分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日12時45分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日12時42分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度4
2025年07月06日12時40分 震度3
2025年07月06日12時40分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日12時38分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度2
2025年07月06日12時36分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日12時34分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度2
2025年07月06日12時28分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度3
2025年07月06日12時26分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日12時21分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日12時18分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日12時17分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月06日12時16分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日12時12分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日12時11分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月06日12時04分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月06日12時00分 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度1
2025年07月06日11時58分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月06日11時55分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月06日11時48分 トカラ列島近海 10 km 2.0 震度1
2025年07月06日11時21分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月06日11時13分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月06日11時11分 トカラ列島近海 20 km 1.8 震度1
2025年07月06日11時01分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日10時26分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日08時34分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日08時17分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日07時55分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日07時54分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日07時41分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日07時07分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月06日06時54分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月06日06時32分 トカラ列島近海 30 km 2.7 震度1
2025年07月06日06時24分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日06時07分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日05時51分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日05時50分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月06日05時20分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日05時17分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.0 震度1
2025年07月06日04時53分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度2
2025年07月06日04時49分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日04時45分 トカラ列島近海 30 km 3.1 震度2
2025年07月06日04時43分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日04時40分 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度1
2025年07月06日04時37分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月06日04時33分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日04時20分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度2
2025年07月06日03時55分 トカラ列島近海 30 km 2.9 震度1
2025年07月06日01時57分 トカラ列島近海 20 km 4.3 震度1
2025年07月06日01時44分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日01時10分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日01時00分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月06日00時38分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度3
2025年07月06日00時29分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度2
2025年07月06日00時12分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
07/06の予測:
地域 得卦 予測
------------------------------------------
北海道: 沢山咸 九五 地震が起きそうな気配はありません
首都圏: 水天需 初九 念のため注意しましょう
東海地震域: 雷風恒 初六 平穏無事な一日を過ごせますように
東南海地震域: 天雷无妄 初九 念のために用心しましょう
近畿圏: 水地比 六三 今日はとりあえず大丈夫でしょう
南海地震域: 山雷頤 六二 地殻が不安定な感じがします。とりあえず防災を確認しておきましょう
九州: 沢雷随 初九 危機感は強くありませんが、念のために防災の確認を。。
07/06は、あまり心配はないと思いますが、引き続き用心したいと思います。
日本製いすゞのトラックはスゴイ!
水没しても、エンジンが止まらないうえに、
浮力にも水の重さにも負けない馬力と地面に張り付く仕組みがすごい!
「ISUZU」は日本唯一の独立系トラックメーカーでありながら、
日本TOPのメーカーでもあります。
【日本車】応援TV Japanese cars TV
オーストラリアでの映像だけど、
これを見ると自衛隊に設置されていた、いすゞのトラックは
東日本大震災で津波に浸かっても動いて
米軍を驚かせたって話はあながち作り話じゃないと思うよね。
07/06結果
2025年07月06日23時55分 トカラ列島近海 20 km 3.4 震度3
2025年07月06日23時52分 トカラ列島近海 30 km 3.3 震度3
2025年07月06日23時50分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度4
2025年07月06日23時47分 トカラ列島近海 ごく浅い 3.3 震度2
2025年07月06日23時44分 トカラ列島近海 20 km 4.5 震度4
2025年07月06日23時39分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日23時38分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日23時34分 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度1
2025年07月06日23時33分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日23時27分 トカラ列島近海 10 km 2.2 震度1
2025年07月06日22時49分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日22時16分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日22時11分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日22時09分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日22時00分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日21時59分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月06日21時58分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日21時45分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月06日21時44分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日20時17分 トカラ列島近海 30 km 2.8 震度1
2025年07月06日20時09分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日19時02分 トカラ列島近海 10 km 2.6 震度1
2025年07月06日18時44分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月06日18時42分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月06日18時40分 北海道東方沖 ごく浅い 4.7 震度2
2025年07月06日18時00分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日17時53分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日17時42分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2025年07月06日17時18分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日16時55分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日16時47分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月06日16時20分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日16時11分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日16時08分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日15時57分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度1
2025年07月06日15時53分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日15時50分 トカラ列島近海 10 km 4.3 震度3
2025年07月06日15時47分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度3
2025年07月06日15時43分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日15時26分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日15時23分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月06日15時20分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月06日15時04分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度3
2025年07月06日15時01分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日14時58分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度2
2025年07月06日14時51分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月06日14時44分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日14時43分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日14時41分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日14時40分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度2
2025年07月06日14時37分 トカラ列島近海 20 km 2.1 震度1
2025年07月06日14時33分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日14時30分 トカラ列島近海 10 km 2.5 震度2
2025年07月06日14時28分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日14時26分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度2
2025年07月06日14時22分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度1
2025年07月06日14時19分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日14時15分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度2
2025年07月06日14時12分 トカラ列島近海 10 km 3.6 震度2
2025年07月06日14時07分 トカラ列島近海 20 km 5.4 震度5強
2025年07月06日14時05分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度2
2025年07月06日14時01分 トカラ列島近海 20 km 4.8 震度5強
2025年07月06日13時58分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日13時54分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月06日13時51分 トカラ列島近海 20 km 3.8 震度3
2025年07月06日13時50分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月06日13時47分 トカラ列島近海 30 km 2.6 震度1
2025年07月06日13時42分 福島県沖 70 km 4.0 震度1
2025年07月06日13時42分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日13時39分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日13時36分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日13時37分 トカラ列島近海 30 km 2.4 震度1
2025年07月06日13時34分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日13時32分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日13時29分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日13時28分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日13時26分 トカラ列島近海 10 km 3.4 震度3
2025年07月06日13時25分 トカラ列島近海 20 km 3.9 震度3
2025年07月06日13時22分 トカラ列島近海 20 km 3.6 震度3
2025年07月06日13時20分 トカラ列島近海 30 km 4.5 震度4
2025年07月06日13時11分 トカラ列島近海 30 km 2.7 震度1
2025年07月06日13時14分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度2
2025年07月06日13時10分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月06日13時08分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度1
2025年07月06日13時06分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日13時02分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日13時01分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日12時57分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日12時52分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日12時49分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度4
2025年07月06日12時48分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日12時45分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日12時42分 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度4
2025年07月06日12時40分 震度3
2025年07月06日12時40分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日12時38分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度2
2025年07月06日12時36分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日12時34分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度2
2025年07月06日12時28分 トカラ列島近海 20 km 3.5 震度3
2025年07月06日12時26分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度2
2025年07月06日12時21分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日12時18分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日12時17分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度1
2025年07月06日12時16分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日12時12分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日12時11分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月06日12時04分 トカラ列島近海 20 km 3.3 震度3
2025年07月06日12時00分 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度1
2025年07月06日11時58分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月06日11時55分 トカラ列島近海 10 km 2.9 震度1
2025年07月06日11時48分 トカラ列島近海 10 km 2.0 震度1
2025年07月06日11時21分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月06日11時13分 トカラ列島近海 20 km 2.0 震度1
2025年07月06日11時11分 トカラ列島近海 20 km 1.8 震度1
2025年07月06日11時01分 トカラ列島近海 20 km 2.3 震度1
2025年07月06日10時26分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日08時34分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日08時17分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日07時55分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日07時54分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日07時41分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日07時07分 トカラ列島近海 20 km 3.0 震度2
2025年07月06日06時54分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月06日06時32分 トカラ列島近海 30 km 2.7 震度1
2025年07月06日06時24分 トカラ列島近海 20 km 2.7 震度1
2025年07月06日06時07分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日05時51分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度1
2025年07月06日05時50分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度2
2025年07月06日05時20分 トカラ列島近海 20 km 2.5 震度1
2025年07月06日05時17分 トカラ列島近海 ごく浅い 2.0 震度1
2025年07月06日04時53分 トカラ列島近海 10 km 2.7 震度2
2025年07月06日04時49分 トカラ列島近海 20 km 3.2 震度2
2025年07月06日04時45分 トカラ列島近海 30 km 3.1 震度2
2025年07月06日04時43分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日04時40分 トカラ列島近海 10 km 2.1 震度1
2025年07月06日04時37分 トカラ列島近海 20 km 2.8 震度2
2025年07月06日04時33分 トカラ列島近海 20 km 2.6 震度1
2025年07月06日04時20分 トカラ列島近海 10 km 2.3 震度2
2025年07月06日03時55分 トカラ列島近海 30 km 2.9 震度1
2025年07月06日01時57分 トカラ列島近海 20 km 4.3 震度1
2025年07月06日01時44分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1
2025年07月06日01時10分 トカラ列島近海 20 km 2.9 震度2
2025年07月06日01時00分 トカラ列島近海 20 km 2.2 震度1
2025年07月06日00時38分 トカラ列島近海 20 km 3.1 震度3
2025年07月06日00時29分 トカラ列島近海 20 km 3.7 震度2
2025年07月06日00時12分 トカラ列島近海 20 km 2.4 震度1